奥迪Q5 e-tron 2022款 参数配置
共 10 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 218 项配置 | 2022 款 · 能源信息未提供 2022款 35 e-tron - | 2022 款 · 能源信息未提供 2022款 40 e-tron 星耀型 锦衣套装 31.25 万 | 2022 款 · 能源信息未提供 2022款 40 e-tron 星耀型 机甲套装 31.25 万 | 2022 款 · 能源信息未提供 2022款 40 e-tron 星耀型 锦衣套装 逐日版 32.25 万 | 2022 款 · 能源信息未提供 2022款 40 e-tron 星耀型 机甲套装 逐日版 32.25 万 | 2022 款 · 能源信息未提供 2022款 50 e-tron quattro 荣耀型 锦衣套装 41.55 万 | 2022 款 · 能源信息未提供 2022款 50 e-tron quattro 荣耀型 机甲套装 41.55 万 | 2022 款 · 能源信息未提供 2022款 50 e-tron quattro 荣耀型 锦衣套装 逐日版 42.55 万 | 2022 款 · 能源信息未提供 2022款 50 e-tron quattro 荣耀型 机甲套装 逐日版 42.55 万 | 2022 款 · 能源信息未提供 2022款 50 e-tron quattro edition one 艺创典藏版 43.55 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数23 项 | ||||||||||
| 车型名称 | — | 奥迪Q5 e-tron 2022款 40 e-tron 星耀型 锦衣套装 | 奥迪Q5 e-tron 2022款 40 e-tron 星耀型 机甲套装 | 奥迪Q5 e-tron 2022款 40 e-tron 星耀型 锦衣套装 逐日版 | 奥迪Q5 e-tron 2022款 40 e-tron 星耀型 机甲套装 逐日版 | 奥迪Q5 e-tron 2022款 50 e-tron quattro 荣耀型 锦衣套装 | 奥迪Q5 e-tron 2022款 50 e-tron quattro 荣耀型 机甲套装 | 奥迪Q5 e-tron 2022款 50 e-tron quattro 荣耀型 锦衣套装 逐日版 | 奥迪Q5 e-tron 2022款 50 e-tron quattro 荣耀型 机甲套装 逐日版 | 奥迪Q5 e-tron 2022款 50 e-tron quattro edition one 艺创典藏版 |
| 厂商指导价(元) | — | 31.25万 | 31.25万 | 32.25万 | 32.25万 | 41.55万 | 41.55万 | 42.55万 | 42.55万 | 43.55万 |
| 厂商 | — | 上汽奥迪 | 上汽奥迪 | 上汽奥迪 | 上汽奥迪 | 上汽奥迪 | 上汽奥迪 | 上汽奥迪 | 上汽奥迪 | 上汽奥迪 |
| 级别 | — | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV |
| 能源类型 | — | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | — | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-02-18 |
| 最大功率(kW) | — | 150 | 150 | 150 | 150 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 最大扭矩(N·m) | — | 310 | 310 | 310 | 310 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| 变速箱 | — | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| CLTC纯电续航里程(km) | — | 560 | 560 | 560 | 560 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| 车身结构 | — | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门6座SUV | 5门6座SUV | 5门6座SUV | 5门6座SUV | 5门6座SUV |
| 发动机 | — | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 电动机(Ps) | — | 204 | 204 | 204 | 204 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 |
| 长*宽*高(mm) | — | 4876*1860*1675 | 4876*1860*1675 | 4876*1860*1675 | 4876*1860*1675 | 4876*1860*1675 | 4876*1860*1675 | 4876*1860*1675 | 4876*1860*1675 | 4876*1860*1675 |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 最高车速(km/h) | — | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 整车质保 | — | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 |
| 实测0-100km/h加速(s) | — | 8.89 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 整备质量(kg) | — | 2325 | 2325 | 2325 | 2325 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 |
| 实测100-0km/h制动(m) | — | 39.41 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大满载质量(kg) | — | 2885 | 2885 | 2885 | 2885 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | — | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 |
| 实测续航里程(km) | — | 423 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车身与空间14 项 | ||||||||||
| 长度(mm) | — | 4876 | 4876 | 4876 | 4876 | 4876 | 4876 | 4876 | 4876 | 4876 |
| 宽度(mm) | — | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
| 高度(mm) | — | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 |
| 轴距(mm) | — | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 |
| 前轮距(mm) | — | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 |
| 后轮距(mm) | — | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 |
| 车身结构 | — | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 接近角(°) | — | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 车门开启方式 | — | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 离去角(°) | — | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 车门数(个) | — | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 座位数(个) | — | ● 7 | ● 7 | ● 7 | ● 7 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 |
| 后备厢容积(L) | — | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 发动机16 项 | ||||||||||
| 发动机型号 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 排量(mL) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 排量(L) | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 进气形式 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 气缸排列形式 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 气缸数(个) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 每缸气门数(个) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 配气机构 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大马力(Ps) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大功率(kW) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大净功率(kW) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 能源类型 | — | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 燃油标号 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 供油方式 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 缸盖材料 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 缸体材料 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 电动机8 项 | ||||||||||
| 电机类型 | — | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 前交流/异步 后永磁/同步 | 前交流/异步 后永磁/同步 | 前交流/异步 后永磁/同步 | 前交流/异步 后永磁/同步 | 前交流/异步 后永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | — | 150 | 150 | 150 | 150 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 电动机总扭矩(N·m) | — | 310 | 310 | 310 | 310 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| 驱动电机数 | — | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 |
| 后电动机最大功率(kW) | — | 150 | 150 | 150 | 150 | — | — | — | — | — |
| 电机布局 | — | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | — | 310 | 310 | 310 | 310 | — | — | — | — | — |
| 三电系统质保 | — | ● 八年或16万公里 | ● 八年或16万公里 | ● 八年或16万公里 | ● 八年或16万公里 | ● 八年或16万公里 | ● 八年或16万公里 | ● 八年或16万公里 | ● 八年或16万公里 | ● 八年或16万公里 |
| 电池、续航与能耗8 项 | ||||||||||
| 电池类型 | — | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 |
| 电芯品牌 | — | ● 上汽大众 | ● 上汽大众 | ● 上汽大众 | ● 上汽大众 | ● 上汽大众 | ● 上汽大众 | ● 上汽大众 | ● 上汽大众 | ● 上汽大众 |
| 电池能量(kWh) | — | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 |
| 电池冷却方式 | — | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
| 换电 | — | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| CLTC纯电续航里程(km) | — | 560 | 560 | 560 | 560 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| 电池能量密度(Wh/kg) | — | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | — | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 充电与放电1 项 | ||||||||||
| 快充功能 | — | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 变速箱3 项 | ||||||||||
| 简称 | — | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | — | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘与转向6 项 | ||||||||||
| 驱动方式 | — | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 双电机四驱 | ● 双电机四驱 | ● 双电机四驱 | ● 双电机四驱 | ● 双电机四驱 |
| 前悬架类型 | — | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 |
| 四驱形式 | — | — | — | — | — | ● 电动四驱 | ● 电动四驱 | ● 电动四驱 | ● 电动四驱 | ● 电动四驱 |
| 后悬架类型 | — | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | — | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | — | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动6 项 | ||||||||||
| 前制动器类型 | — | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | — | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 |
| 驻车制动类型 | — | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | — | ● 235/50 R20 | ● 235/50 R20 | ● 235/50 R20 | ● 235/50 R20 | ● 235/45 R21 | ● 235/45 R21 | ● 235/45 R21 | ● 235/45 R21 | ● 235/45 R21 |
| 后轮胎规格 | — | ● 265/45 R20 | ● 265/45 R20 | ● 265/45 R20 | ● 265/45 R20 | ● 265/40 R21 | ● 265/40 R21 | ● 265/40 R21 | ● 265/40 R21 | ● 265/40 R21 |
| 备胎规格 | — | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 |
| 安全配置20 项 | ||||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | — | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | — | 前●/后○ | 前●/后○ | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 缺气保用轮胎 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS防抱死 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | — | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 |
| 安全带未系提醒 | — | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| DOW开门预警 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前方碰撞预警 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 道路救援呼叫 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后方碰撞预警 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 低速行车警告 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶与泊车20 项 | ||||||||||
| 驾驶模式切换 | — | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 |
| 自动驻车 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 能量回收系统 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 可变悬架功能 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 悬架软硬调节 | ● 悬架软硬调节 | ● 悬架软硬调节 | ● 悬架软硬调节 | ● 悬架软硬调节 |
| 前/后驻车雷达 | — | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像 | — | ● 倒车影像○ 360度全景影像 6000元 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 6000元 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 |
| 摄像头数量 | 暂无数据 | ● 2个 | ● 2个 | ● 2个 | ● 2个 | ● 5个 | ● 5个 | ● 5个 | ● 5个 | ● 5个 |
| 超声波雷达数量 | 暂无数据 | ● 8个 | ● 8个 | ● 8个 | ● 8个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 |
| 前方感知摄像头 | 暂无数据 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 |
| 巡航系统 | — | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 |
| 倒车车侧预警系统 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 卫星导航系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶等级 | 暂无数据 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 |
| 导航路况信息显示 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 并线辅助 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道保持辅助系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 道路交通标识识别 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| AR实景导航 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助泊车入位 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外观与灯光24 项 | ||||||||||
| 轮圈材质 | — | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 电动后备厢 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备厢位置记忆 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 感应后备厢 | 暂无数据 | ○ · 1000元 | ○ · 1000元 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车顶行李架 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | — | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 |
| 电池预加热 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | — | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 远程启动功能 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主动闭合式进气格栅 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 近光灯光源 | — | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| 远光灯光源 | — | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| LED日间行车灯 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 灯光特色功能 | 暂无数据 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 |
| 自适应远近光 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 转向头灯 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前大灯雨雾模式 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 玻璃与后视镜11 项 | ||||||||||
| 天窗类型 | — | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 |
| 前/后电动车窗 | — | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | — | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 车窗防夹手功能 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内化妆镜 | — | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 |
| 后排侧隐私玻璃 | 暂无数据 | ○ · 1000元 | ○ · 1000元 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 侧窗多层隔音玻璃 | 暂无数据 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| 后雨刷 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷功能 | — | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 |
| 可加热喷水嘴 | 暂无数据 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 外后视镜功能 | — | ● 电动调节● 电动折叠○ 后视镜记忆● 后视镜加热○ 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠○ 后视镜记忆● 后视镜加热○ 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 |
| 座舱与互联10 项 | ||||||||||
| 中控彩色屏幕 | — | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | — | ● 11.6英寸 | ● 11.6英寸 | ● 11.6英寸 | ● 11.6英寸 | ● 11.6英寸 | ● 11.6英寸 | ● 11.6英寸 | ● 11.6英寸 | ● 11.6英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | — | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay |
| 语音识别控制系统 | — | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 |
| 车联网 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| OTA升级 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 语音分区域唤醒识别 | 暂无数据 | ● 单区域 | ● 单区域 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 单区域 | ● 单区域 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 单区域 |
| 4G/5G网络 | 暂无数据 | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G |
| 手机APP远程功能 | 暂无数据 | ● 车门控制● 车辆启动● 空调控制○ 座椅加热● 车况查询/诊断 | ● 车门控制● 车辆启动● 空调控制○ 座椅加热● 车况查询/诊断 | ● 车门控制● 车辆启动● 空调控制● 座椅加热● 车况查询/诊断 | ● 车门控制● 车辆启动● 空调控制● 座椅加热● 车况查询/诊断 | ● 车门控制● 车辆启动● 空调控制○ 座椅加热● 车况查询/诊断 | ● 车门控制● 车辆启动● 空调控制○ 座椅加热● 车况查询/诊断 | ● 车门控制● 车辆启动● 空调控制● 座椅加热● 车况查询/诊断 | ● 车门控制● 车辆启动● 空调控制● 座椅加热● 车况查询/诊断 | ● 车门控制● 车辆启动● 空调控制● 座椅加热● 车况查询/诊断 |
| 方向盘与座椅26 项 | ||||||||||
| 方向盘材质 | — | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 |
| 方向盘位置调节 | — | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
