阿维塔11 参数配置
共 6 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 292 项配置 | 2025 款 · 增程式 2025款 改款 Max 增程版 28.99 万 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 Max 纯电版 30.99 万 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 Max 纯电版四驱 32.99 万 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 改款 Ultra 纯电版四驱 36.99 万 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 暗夜骑士版 38.99 万 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 改款 皇家剧院版 42.99 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数29 项 | ||||||
| 车型名称 | 阿维塔11 2025款 改款 Max 增程版 | 阿维塔11 2025款 Max 纯电版 | 阿维塔11 2025款 Max 纯电版四驱 | 阿维塔11 2025款 改款 Ultra 纯电版四驱 | 阿维塔11 2025款 暗夜骑士版 | 阿维塔11 2025款 改款 皇家剧院版 |
| 厂商指导价(元) | 28.99万 | 30.99万 | 32.99万 | 36.99万 | 38.99万 | 42.99万 |
| 厂商 | 阿维塔科技 | 阿维塔科技 | 阿维塔科技 | 阿维塔科技 | 阿维塔科技 | 阿维塔科技 |
| 级别 | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV |
| 能源类型 | 增程式 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 环保标准 | 国VI | — | — | — | — | — |
| 上市时间 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025-04-27 |
| 最大功率(kW) | 231 | 237 | 402 | 402 | 402 | 402 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 180 | — | — | — | — | — |
| CLTC纯电续航里程(km) | 225 | 815 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| 最大扭矩(N·m) | 367 | 396 | 687 | 687 | 687 | 687 |
| 电池快充时间(小时) | 0.25 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 车身结构 | 4门5座SUV | 4门5座SUV | 4门5座SUV | 4门5座SUV | 4门5座SUV | 4门4座SUV |
| 电池慢充时间(小时) | 7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| 发动机 | 1.5T 156马力 L4 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 电动机(Ps) | 314 | 322 | 547 | 547 | 547 | 547 |
| 长*宽*高(mm) | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 |
| 电池慢充电量范围(%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 6.9 | 6.5 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| 最高车速(km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 0.71 | — | — | — | — | — |
| 整车质保 | ● 五年或12万公里 | ● 五年或12万公里 | ● 五年或12万公里 | ● 五年或12万公里 | ● 五年或12万公里 | ● 五年或12万公里 |
| 整备质量(kg) | 2240 | 2310 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 |
| 最大满载质量(kg) | 2700 | 2710 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)WLTC | 6.2 | — | — | — | — | — |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | — | 1.83 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 |
| 油电综合燃料消耗量(L/100km) | 3.02 | — | — | — | — | — |
| 车身与空间16 项 | ||||||
| 长度(mm) | 4895 | 4895 | 4895 | 4895 | 4895 | 4895 |
| 宽度(mm) | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
| 高度(mm) | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 |
| 轴距(mm) | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 |
| 前轮距(mm) | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 |
| 后轮距(mm) | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 |
| 接近角(°) | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 离去角(°) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5○ 4 | ● 5 | ● 4 |
| 油箱容积(L) | 45 | — | — | — | — | — |
| 后备厢容积(L) | — | — | — | — | — | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — |
| 前备厢容积(L) | — | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 发动机18 项 | ||||||
| 发动机型号 | JL469ZQ1 | — | — | — | — | — |
| 排量(mL) | 1497 | — | — | — | — | — |
| 排量(L) | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | — | — | — | — | — |
| 气缸排列形式 | L | — | — | — | — | — |
| 发动机布局 | 横置 | — | — | — | — | — |
| 气缸数(个) | 4 | — | — | — | — | — |
| 每缸气门数(个) | 4 | — | — | — | — | — |
| 配气机构 | DOHC | — | — | — | — | — |
| 最大马力(Ps) | 156 | — | — | — | — | — |
| 最大功率(kW) | 115 | — | — | — | — | — |
| 最大净功率(kW) | 110 | — | — | — | — | — |
| 能源类型 | 增程式 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 燃油标号 | 92号 | — | — | — | — | — |
| 供油方式 | 直喷 | — | — | — | — | — |
| 缸盖材料 | 铝合金 | — | — | — | — | — |
| 缸体材料 | 铝合金 | — | — | — | — | — |
| 环保标准 | 国VI | — | — | — | — | — |
| 电动机15 项 | ||||||
| 三电系统质保 | ● 八年或16万公里 | ● 八年或16万公里 | ● 八年或16万公里 | ● 八年或16万公里 | ● 八年或16万公里 | ● 八年或16万公里 |
| 电动机总功率(kW) | 231 | 237 | 402 | 402 | 402 | 402 |
| 前电动机品牌 | — | — | 华为 | 华为 | 华为 | 华为 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 367 | 396 | 687 | 687 | 687 | 687 |
| 后电动机品牌 | — | 华为 | 华为 | 华为 | 华为 | 华为 |
| 后电动机最大功率(kW) | 231 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 |
| 前电动机型号 | — | — | YS210XYA01 | YS210XYA01 | YS210XYA01 | YS210XYA01 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 367 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 |
| 后电动机型号 | ATDM01 | TZ210XYA02 | TZ210XYA02 | TZ210XYA02 | TZ210XYA02 | TZ210XYA02 |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 前交流/异步 后永磁/同步 | 前交流/异步 后永磁/同步 | 前交流/异步 后永磁/同步 | 前交流/异步 后永磁/同步 |
| 电动机总马力(Ps) | 314 | 322 | 547 | 547 | 547 | 547 |
| 前电动机最大功率(kW) | — | — | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | — | — | 291 | 291 | 291 | 291 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 |
| 电机布局 | 后置 | 后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 |
| 电池、续航与能耗9 项 | ||||||
| 电池类型 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 |
| 电芯品牌 | ● 宁德时代(江苏时代) | ● 宁德时代(四川时代) | ● 宁德时代(四川时代) | ● 宁德时代(四川时代) | ● 宁德时代(四川时代) | ● 宁德时代(四川时代) |
| 电池特有技术 | 骁遥超级增·混电池 | — | — | — | — | — |
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 225 | 815 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 180 | — | — | — | — | — |
| 电池能量(kWh) | 39.05 | 116.79 | 116.79 | 116.79 | 116.79 | 116.79 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 19.9 | 15.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 |
| CLTC综合续航(km) | 1065 | — | — | — | — | — |
| 充电与放电11 项 | ||||||
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 高压快充 | — | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 快充功率(kW) | — | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 电池快充时间(小时) | 0.25 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 高压平台(V) | — | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 电池慢充时间(小时) | 7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| 电池慢充电量范围(%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| 慢充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 |
| 快充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 |
| 对外交流放电功率(kW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 变速箱3 项 | ||||||
| 简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘与转向6 项 | ||||||
| 驱动方式 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 双电机四驱 | ● 双电机四驱 | ● 双电机四驱 | ● 双电机四驱 |
| 前悬架类型 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 |
| 四驱形式 | — | — | ● 电动四驱 | ● 电动四驱 | ● 电动四驱 | ● 电动四驱 |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动5 项 | ||||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 265/45 R21 | ● 265/45 R21○ 265/40 R22 1.10万元 | ● 265/45 R21○ 265/40 R22 1.10万元 | ● 265/40 R22 | ● 265/40 R22 | ● 265/40 R22 |
| 后轮胎规格 | ● 265/45 R21 | ● 265/45 R21○ 265/40 R22 | ● 265/45 R21○ 265/40 R22 1.10万元 | ● 265/40 R22 | ● 265/40 R22 | ● 265/40 R22 |
| 安全配置22 项 | ||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| DOW开门预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 内置行车记录仪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 哨兵模式/千里眼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 低速行车警告 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 防侧翻系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶与泊车39 项 | ||||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 能量回收系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 |
| 超声波雷达数量 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 |
| 前方感知摄像头 | ● 双目 | ● 双目 | ● 双目 | ● 双目 | ● 双目 | ● 双目 |
| 透明底盘/540度影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 摄像头数量 | ● 11个 | ● 11个 | ● 11个 | ● 11个 | ● 11个 | ● 11个 |
| 车内摄像头数量 | ● 2个 | ● 2个 | ● 2个 | ● 2个 | ● 2个 | ● 2个 |
| 毫米波雷达数量 | ● 3个 | ● 3个 | ● 3个 | ● 3个 | ● 3个 | ● 3个 |
| 激光雷达数量 | ● 3个 | ● 3个 | ● 3个 | ● 3个 | ● 3个 | ● 3个 |
| 激光雷达品牌 | ● HUAWEI华为 | ● HUAWEI华为 | ● HUAWEI华为 | ● HUAWEI华为 | ● HUAWEI华为 | ● HUAWEI华为 |
| 激光雷达线数 | ● 96线 | ● 96线 | ● 96线 | ● 96线 | ● 96线 | ● 96线 |
| 激光雷达10%反射率探测距离 | ● 150米 | ● 150米 | ● 150米 | ● 150米 | ● 150米 | ● 150米 |
| 激光雷达点云数量 | ● 120万/秒 | ● 120万/秒 | ● 120万/秒 | ● 120万/秒 | ● 120万/秒 | ● 120万/秒 |
| 巡航系统 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶等级 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 |
| 辅助驾驶系统 | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倒车车侧预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 并线辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 地图品牌 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 |
| 车道保持辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助泊车入位 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 道路交通标识识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道居中保持 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 高精地图 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助变道 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控泊车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助匝道自动驶出(入) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶路段 | ○ 城市路段● 高速路段 | ○ 城市路段● 高速路段 | ○ 城市路段● 高速路段 | ○ 城市路段● 高速路段 | ○ 城市路段● 高速路段 | ○ 城市路段● 高速路段 |
| 记忆泊车 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 循迹倒车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 信号灯识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘离手检测 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外观与灯光24 项 | ||||||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 外观套件 | 暂无数据 | ○ 运动风格 6000元 | ○ 运动风格 6000元 | ● 运动风格 | ● 运动风格 | ● 运动风格 |
| 电动扰流板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备厢位置记忆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合车门 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 自动开合车门 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无框设计车门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 远程启动功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 隐藏电动门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电池预加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 对外放电 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | — | — | — | — | — | — |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 玻璃与后视镜9 项 | ||||||
| 天窗类型 | ● 分段式不可开启天窗 | ● 分段式不可开启天窗 | ● 分段式不可开启天窗 | ● 分段式不可开启天窗 | ● 分段式不可开启天窗 | ● 分段式不可开启天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排侧隐私玻璃 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | 暂无数据 | ● |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 |
| 后雨刷 | — | — | — | — | — | — |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 |
| 座舱与互联30 项 | ||||||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ● 15.6英寸 | ● 15.6英寸 | ● 15.6英寸 | ● 15.6英寸 | ● 15.6英寸 | ● 15.6英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副驾娱乐屏尺寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 |
| 中控屏幕像素密度 | ● 141PPI | ● 141PPI | ● 141PPI | ● 141PPI | ● 141PPI | ● 141PPI |
| 手机互联/映射 | ● 支持HUAWEI HiCar | ● 支持HUAWEI HiCar | ● 支持HUAWEI HiCar | ● 支持HUAWEI HiCar | ● 支持HUAWEI HiCar | ● 支持HUAWEI HiCar |
| 中控屏幕分辨率 | ● 1920x1080 | ● 1920x1080 | ● 1920x1080 | ● 1920x1080 | ● 1920x1080 | ● 1920x1080 |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩 |
| 语音助手唤醒词 | ● 小塔小塔 | ● 小塔小塔 | ● 小塔小塔 | ● 小塔小塔 | ● 小塔小塔 | ● 小塔小塔 |
| 手势控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副驾屏幕分辨率 | ● 1920x720 | ● 1920x720 | ● 1920x720 | ● 1920x720 | ● 1920x720 | ● 1920x720 |
| 车联网 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 语音分区域唤醒识别 | ● 四区域 | ● 四区域 | ● 四区域 | ● 四区域 | ● 四区域 | ● 四区域 |
| 语音免唤醒词 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 面部识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副驾屏幕像素密度 | ● 200PPI | ● 200PPI | ● 200PPI | ● 200PPI | ● 200PPI | ● 200PPI |
| OTA升级 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载智能系统 | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS |
| 主动降噪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 语音连续识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4G/5G网络 | ● 5G | ● 5G | ● 5G | ● 5G | ● 5G | ● 5G |
| 应用商店 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 可见即可说 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机APP远程功能 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 车灯控制● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 车灯控制● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 车灯控制● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 车灯控制● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 车灯控制● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 车灯控制● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 |
| 车机系统内存(GB) | ● 8 | ● 8 | ● 8 | ● 8 | ● 8 | ● 8 |
| Wi-Fi热点 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车机系统存储(GB) | ● 128 | ● 128 | ● 128 | ● 128 | ● 128 | ● 128 |
| 多指飞屏操控 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内生物监测系统 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 模拟声浪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘与座椅27 项 | ||||||
| 方向盘材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 |
| 方向盘位置调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 换挡形式 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 |
| 方向盘加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘记忆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 |
| 内后视镜功能 | ● 自动防眩目● 流媒体 | ● 自动防眩目● 流媒体 | ● 自动防眩目● 流媒体 | ● 自动防眩目● 流媒体 | ● 自动防眩目● 流媒体 | ● 自动防眩目● 流媒体 |
| 仪表盘屏幕分辨率(px) | ● 1920x720 | ● 1920x720 | ● 1920x720 | ● 1920x720 | ● 1920x720 | ● 1920x720 |
| 仪表盘屏幕像素密度 | ● 200PPI | ● 200PPI | ● 200PPI | ● 200PPI | ● 200PPI | ● 200PPI |
| 座椅材质 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 |
