阿维塔11 2022款 参数配置
共 9 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 253 项配置 | 2022 款 · 能源信息未提供 2022款 长续航双电机版 5座 34.99 万 | 2022 款 · 能源信息未提供 2022款 长续航双电机奢享版 5座 36.99 万 | 2022 款 · 能源信息未提供 2022款 长续航双电机版 4座 38.99 万 | 2022 款 · 能源信息未提供 2022款 长续航双电机奢享版 4座 39.49 万 | 2022 款 · 能源信息未提供 2022款 超长续航双电机奢享版 5座 40.99 万 | 2022 款 · 能源信息未提供 2022款 超长续航双电机奢享版 4座 43.49 万 | 2022 款 · 能源信息未提供 2022款 011 MMW联名限量款 60.00 万 | 2022 款 · 能源信息未提供 2022款 试装车 - | 2022 款 · 能源信息未提供 2022款 011 试装车 - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数23 项 | |||||||||
| 车型名称 | 阿维塔11 2022款 长续航双电机版 5座 | 阿维塔11 2022款 长续航双电机奢享版 5座 | 阿维塔11 2022款 长续航双电机版 4座 | 阿维塔11 2022款 长续航双电机奢享版 4座 | 阿维塔11 2022款 超长续航双电机奢享版 5座 | 阿维塔11 2022款 超长续航双电机奢享版 4座 | 阿维塔11 2022款 011 MMW联名限量款 | — | — |
| 厂商指导价(元) | 34.99万 | 36.99万 | 38.99万 | 39.49万 | 40.99万 | 43.49万 | 60.00万 | — | — |
| 厂商 | 阿维塔科技 | 阿维塔科技 | 阿维塔科技 | 阿维塔科技 | 阿维塔科技 | 阿维塔科技 | 阿维塔科技 | — | — |
| 级别 | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | — | — |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | — | — |
| 上市时间 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | — | — |
| 最大功率(kW) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | — | — |
| CLTC纯电续航里程(km) | 555 | 555 | 555 | 555 | 680 | 680 | 680 | — | — |
| 最大扭矩(N·m) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | — | — |
| 电池快充时间(小时) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | — | — |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | — | — |
| 电池慢充时间(小时) | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | — | — |
| 电池快充电量范围(%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | — | — |
| 车身结构 | 4门5座SUV | 4门5座SUV | 4门4座SUV | 4门4座SUV | 4门5座SUV | 4门4座SUV | 4门4座SUV | — | — |
| 电动机(Ps) | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | — | — |
| 发动机 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | — | — |
| 长*宽*高(mm) | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | — | — |
| 官方0-100km/h加速(s) | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | — | — |
| 最高车速(km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | — | — |
| 整车质保 | ● 五年或12万公里 | ● 五年或12万公里 | ● 五年或12万公里 | ● 五年或12万公里 | ● 五年或12万公里 | ● 五年或12万公里 | ● 五年或12万公里 | — | — |
| 整备质量(kg) | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2365 | 2365 | 2425 | — | — |
| 最大满载质量(kg) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2873 | 2873 | 2873 | — | — |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | — | — |
| 车身与空间17 项 | |||||||||
| 长度(mm) | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | — | — |
| 宽度(mm) | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | — | — |
| 高度(mm) | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | — | — |
| 轴距(mm) | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | — | — |
| 前轮距(mm) | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | — | — |
| 后轮距(mm) | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | — | — |
| 接近角(°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | — | — |
| 离去角(°) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | — | — |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | — | — |
| 最小转弯半径(m) | — | — | — | — | — | — | 5.95 | — | — |
| 最大爬坡度(%) | — | — | — | — | — | — | 30 | — | — |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | — | — |
| 车门数(个) | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | — | — |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 4 | ● 4 | ● 5 | ● 4 | ● 4 | — | — |
| 后备厢容积(L) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前备厢容积(L) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | — | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 发动机16 项 | |||||||||
| 发动机型号 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 排量(mL) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 排量(L) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 进气形式 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 气缸排列形式 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 气缸数(个) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 每缸气门数(个) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 配气机构 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大马力(Ps) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大功率(kW) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大净功率(kW) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | — | — |
| 燃油标号 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 供油方式 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 缸盖材料 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 缸体材料 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 电动机11 项 | |||||||||
| 电动机总功率(kW) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | — | — |
| 电机类型 | 前交流/异步 后永磁/同步 | 前交流/异步 后永磁/同步 | 前交流/异步 后永磁/同步 | 前交流/异步 后永磁/同步 | 前交流/异步 后永磁/同步 | 前交流/异步 后永磁/同步 | 前交流/异步 后永磁/同步 | — | — |
| 后电动机最大功率(kW) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | — | — |
| 电动机总马力(Ps) | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | — | — |
| 电动机总扭矩(N·m) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | — | — |
| 三电系统质保 | ● 八年或16万公里 | ● 八年或16万公里 | ● 八年或16万公里 | ● 八年或16万公里 | ● 八年或16万公里 | ● 八年或16万公里 | ● 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | — | — |
| 前电动机最大功率(kW) | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | — | — |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | — | — |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | — | — |
| 驱动电机数 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | — | — |
| 电机布局 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | — | — |
| 电池、续航与能耗7 项 | |||||||||
| 电池类型 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | — | — |
| 电芯品牌 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 | — | — |
| 电池能量(kWh) | 90.38 | 90.38 | 90.38 | 90.38 | 116.79 | 116.79 | 116.79 | — | — |
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | — | — |
| CLTC纯电续航里程(km) | 555 | 555 | 555 | 555 | 680 | 680 | 680 | — | — |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | — | — |
| 电池能量密度(Wh/kg) | 180 | 180 | 180 | 180 | 190 | 190 | 190 | — | — |
| 充电与放电6 项 | |||||||||
| 电池快充时间(小时) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | — | — |
| 电池快充电量范围(%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | — | — |
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | — | — |
| 快充功率(kW) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | — | — |
| 高压快充 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | — | — |
| 电池慢充时间(小时) | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | — | — |
| 变速箱3 项 | |||||||||
| 简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | — | — |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | — | — |
| 底盘与转向6 项 | |||||||||
| 驱动方式 | ● 双电机四驱 | ● 双电机四驱 | ● 双电机四驱 | ● 双电机四驱 | ● 双电机四驱 | ● 双电机四驱 | ● 双电机四驱 | — | — |
| 四驱形式 | ● 电动四驱 | ● 电动四驱 | ● 电动四驱 | ● 电动四驱 | ● 电动四驱 | ● 电动四驱 | ● 电动四驱 | — | — |
| 前悬架类型 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | — | — |
| 后悬架类型 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 | — | — |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | — | — |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | — | — |
| 车轮与制动6 项 | |||||||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — | — |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — | — |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | — | — |
| 前轮胎规格 | ● 265/45 R21 | ● 265/45 R21 | ● 265/45 R21 | ● 265/45 R21 | ● 265/40 R22 | ● 265/40 R22 | ● 265/40 R22 | — | — |
| 后轮胎规格 | ● 265/45 R21 | ● 265/45 R21 | ● 265/45 R21 | ● 265/45 R21 | ● 265/40 R22 | ● 265/40 R22 | ● 265/40 R22 | — | — |
| 备胎规格 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 | — | — |
| 安全配置21 项 | |||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | — | — |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | — | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — | — |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | — | — |
| 安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| DOW开门预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 低速行车警告 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 内置行车记录仪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 哨兵模式/千里眼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助驾驶与泊车30 项 | |||||||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | — | — |
| 能量回收系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — | — |
| 驾驶辅助影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | — | — |
| 透明底盘/540度影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 摄像头数量 | ● 13个 | ● 13个 | ● 13个 | ● 13个 | ● 13个 | ● 13个 | ● 13个 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 超声波雷达数量 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 毫米波雷达数量 | ● 6个 | ● 6个 | ● 6个 | ● 6个 | ● 6个 | ● 6个 | ● 6个 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 激光雷达数量 | ● 3个 | ● 3个 | ● 3个 | ● 3个 | ● 3个 | ● 3个 | ● 3个 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 激光雷达品牌 | ● HUAWEI华为 | ● HUAWEI华为 | ● HUAWEI华为 | ● HUAWEI华为 | ● HUAWEI华为 | ● HUAWEI华为 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 激光雷达线数 | ● 96线 | ● 96线 | ● 96线 | ● 96线 | ● 96线 | ● 96线 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 巡航系统 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | — | — |
| 辅助驾驶等级 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助驾驶系统 | ● AVATRANS | ● AVATRANS | ● AVATRANS | ● AVATRANS | ● AVATRANS | ● AVATRANS | ● HUAWEI ADS | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 倒车车侧预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 并线辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 车道保持辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 高精地图 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车道居中保持 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 道路交通标识识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助泊车入位 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 辅助变道 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 遥控泊车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助匝道自动驶出(入) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助驾驶路段 | ○ 城市路段● 高速路段 | ○ 城市路段● 高速路段 | ○ 城市路段● 高速路段 | ○ 城市路段● 高速路段 | ○ 城市路段● 高速路段 | ○ 城市路段● 高速路段 | ○ 城市路段● 高速路段 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 外观与灯光24 项 | |||||||||
| 外观套件 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ 运动风格 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电动吸合车门 | ○ 全车 | ● 全车 | ○ 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | — | — |
| 电动扰流板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 无框设计车门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电动后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 自动开合车门 | ○ · 1.50万元 | ● | ○ · 1.50万元 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 电动后备厢位置记忆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 钥匙类型 | ● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙 | — | — |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 无钥匙进入功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | — | — |
| 远程启动功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 隐藏电动门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电池预加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 对外放电 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | — | — |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | — | — |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 自适应远近光 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 车前雾灯 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 玻璃与后视镜9 项 | |||||||||
| 天窗类型 | ● 分段式不可开启天窗 | ● 分段式不可开启天窗 | ● 分段式不可开启天窗 | ● 分段式不可开启天窗 | ● 分段式不可开启天窗 | ● 分段式不可开启天窗 | ● 分段式不可开启天窗 | — | — |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — | — |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | — | — |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 后排侧隐私玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | — | — |
| 后雨刷 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | — | — |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | — | — |
| 座舱与互联20 项 | |||||||||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | — | — |
| 中控屏幕尺寸 | ● 15.6英寸 | ● 15.6英寸 | ● 15.6英寸 | ● 15.6英寸 | ● 15.6英寸 | ● 15.6英寸 | ● 15.6英寸 | — | — |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 副驾娱乐屏尺寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 手机互联/映射 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | — | — |
| 手势控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 语音免唤醒词 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 语音分区域唤醒识别 | ● 四区域 | ● 四区域 | ● 四区域 | ● 四区域 | ● 四区域 | ● 四区域 | ● 四区域 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 面部识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 语音连续识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| Wi-Fi热点 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车载智能系统 | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车联网 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 4G/5G网络 | ● 5G | ● 5G | ● 5G | ● 5G | ● 5G | ● 5G | ● 5G | 暂无数据 | 暂无数据 |
| OTA升级 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 主动降噪 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车内生物监测系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 手机APP远程功能 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 车灯控制● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 车灯控制● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 车灯控制● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 车灯控制● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 车灯控制● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 车灯控制● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 车灯控制● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 模拟声浪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 方向盘与座椅24 项 | |||||||||
| 方向盘材质 | ● 皮质○ 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | — | — |
