奔驰G级新能源 2025款 参数配置
共 3 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 233 项配置 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 Trophy Carrier - | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 G580 Popemobile - | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 G580 首发特别版 217.00 万 |
|---|---|---|---|
| 基本参数24 项 | |||
| 车型名称 | — | 奔驰G级新能源 2025款 G580 Popemobile | 奔驰G级新能源 2025款 G580 首发特别版 |
| 厂商指导价(元) | — | — | 217.00万 |
| 厂商 | — | — | 梅赛德斯-EQ |
| 级别 | — | — | 中大型SUV |
| 能源类型 | — | — | 纯电动 |
| 上市时间 | — | — | 2024-11-15 |
| CLTC纯电续航里程(km) | — | — | 571 |
| 变速箱 | — | — | 2挡自动 |
| 电池快充时间(小时) | — | — | 0.62 |
| 电池慢充时间(小时) | — | — | 18.81 |
| 发动机 | — | — | — |
| 电池快充电量范围(%) | — | — | 10-80 |
| 电池慢充电量范围(%) | — | — | 10-100 |
| 最大功率(kW) | — | — | 432 |
| 最大扭矩(N·m) | — | — | 1164 |
| 车身结构 | — | — | 5门5座SUV |
| 电动机(Ps) | — | — | 588 |
| 长*宽*高(mm) | — | — | 4728*1984*1992 |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | — | 4.9 |
| 最高车速(km/h) | — | — | 170 |
| 整车质保 | — | — | ● 三年不限公里 |
| 整备质量(kg) | — | — | 3090 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | — | — | 2.61 |
| 最大满载质量(kg) | — | — | 3500 |
| 车身与空间19 项 | |||
| 长度(mm) | — | — | 4728 |
| 宽度(mm) | — | — | 1984 |
| 高度(mm) | — | — | 1992 |
| 轴距(mm) | — | — | 2890 |
| 前轮距(mm) | — | — | 1638 |
| 后轮距(mm) | — | — | 1637 |
| 满载最小离地间隙(mm) | — | — | 257 |
| 接近角(°) | — | — | 32.6 |
| 车身结构 | — | — | SUV |
| 最大涉水深度(mm) | — | — | 850 |
| 离去角(°) | — | — | 31.1 |
| 车门开启方式 | — | — | 平开门 |
| 纵向通过角(°) | — | — | 20.3 |
| 车门数(个) | — | — | ● 5 |
| 最大爬坡度(%) | — | — | 100 |
| 最小转弯半径(m) | — | — | 6.8 |
| 座位数(个) | — | — | ● 5 |
| 后备厢容积(L) | — | — | 555-1990 |
| 风阻系数(Cd) | — | — | 0.44 |
| 发动机16 项 | |||
| 发动机型号 | — | — | — |
| 排量(mL) | — | — | — |
| 排量(L) | — | — | — |
| 进气形式 | — | — | — |
| 气缸排列形式 | — | — | — |
| 气缸数(个) | — | — | — |
| 每缸气门数(个) | — | — | — |
| 配气机构 | — | — | — |
| 最大马力(Ps) | — | — | — |
| 最大功率(kW) | — | — | — |
| 最大净功率(kW) | — | — | — |
| 能源类型 | — | — | 纯电动 |
| 燃油标号 | — | — | — |
| 供油方式 | — | — | — |
| 缸盖材料 | — | — | — |
| 缸体材料 | — | — | — |
| 电动机9 项 | |||
| 电机类型 | — | — | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | — | — | 432 |
| 电动机总马力(Ps) | — | — | 588 |
| 电动机总扭矩(N·m) | — | — | 1164 |
| 前电动机最大功率(kW) | — | — | 216 |
| 驱动电机数 | — | — | 四电机 |
| 后电动机最大功率(kW) | — | — | 216 |
| 电机布局 | — | — | 前置+后置 |
| 三电系统质保 | — | — | ● 八年或16万公里 |
| 电池、续航与能耗6 项 | |||
| 电池类型 | — | — | ● 三元锂电池 |
| 电池冷却方式 | — | — | 液冷 |
| CLTC纯电续航里程(km) | — | — | 571 |
| 电池组质保 | — | — | ● 十年或25万公里 |
| 电池能量(kWh) | — | — | 122 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | — | — | 22.5 |
| 充电与放电7 项 | |||
| 快充功能 | — | — | 支持 |
| 电池快充时间(小时) | — | — | 0.62 |
| 电池快充电量范围(%) | — | — | 10-80 |
| 电池慢充时间(小时) | — | — | 18.81 |
| 电池慢充电量范围(%) | — | — | 10-100 |
| 慢充接口位置 | — | — | 车右后侧 |
| 快充接口位置 | — | — | 车右后侧 |
| 变速箱3 项 | |||
| 简称 | — | — | 2挡自动 |
| 挡位个数 | — | — | 2 |
| 变速箱类型 | — | — | 自动变速箱(AT) |
| 底盘与转向6 项 | |||
| 驱动方式 | — | — | ● 四电机四驱 |
| 四驱形式 | — | — | ● 电动四驱 |
| 前悬架类型 | — | — | ● 双叉臂式独立悬架 |
| 后悬架类型 | — | — | ● 整体桥非独立悬架 |
| 助力类型 | — | — | ● 电动助力 |
| 车体结构 | — | — | 非承载式 |
| 车轮与制动6 项 | |||
| 前制动器类型 | — | — | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | — | — | ● 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | — | — | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | — | — | ● 275/50 R20 |
| 后轮胎规格 | — | — | ● 275/50 R20 |
| 备胎规格 | — | — | ● 补胎工具 |
| 安全配置20 项 | |||
| 主/副驾驶座安全气囊 | — | — | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | — | — | 前●/后● |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | — | 前●/后● |
| 膝部气囊 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 主驾膝部气囊● 副驾膝部气囊 |
| ABS防抱死 | — | — | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | — | — | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | — | — | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | — | — | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | — | — | ● |
| 胎压监测功能 | — | — | ● 胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | — | — | ● 全车 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | — | — | ● |
| 车道偏离预警系统 | — | — | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | — | ● |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | ● |
| DOW开门预警 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 前方碰撞预警 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 低速行车警告 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 道路救援呼叫 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 内置行车记录仪 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 辅助驾驶与泊车24 项 | |||
| 驾驶模式切换 | — | — | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地● 自定义/个性化 |
| 能量回收系统 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 自动驻车 | — | — | ● |
| 上坡辅助 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 陡坡缓降 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 可变悬架功能 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 悬架软硬调节 |
| 可变转向比 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 前/后驻车雷达 | — | — | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像 | — | — | ● 360度全景影像 |
| 前方感知摄像头 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 单目 |
| 透明底盘/540度影像 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 摄像头数量 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 5个 |
| 超声波雷达数量 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 12个 |
| 巡航系统 | — | — | ● 全速自适应巡航 |
| 辅助驾驶等级 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● L2 |
| 卫星导航系统 | — | — | ● |
| 导航路况信息显示 | — | — | ● |
| 并线辅助 | — | — | ● |
| 地图品牌 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 高德 |
| 车道保持辅助系统 | — | — | ● |
| 车道居中保持 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| AR实景导航 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 道路交通标识识别 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 辅助泊车入位 | — | — | ● |
| 外观与灯光20 项 | |||
| 外观套件 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 运动风格 |
| 轮圈材质 | — | — | ● 铝合金 |
| 车内中控锁 | — | — | ● |
| 钥匙类型 | — | — | ● 遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | — | — | ● |
| 无钥匙进入功能 | — | — | ● 全车 |
| 车侧脚踏板 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 固定 |
| 电池预加热 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 远程启动功能 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 近光灯光源 | — | — | ● LED |
| 远光灯光源 | — | — | ● LED |
| 灯光特色功能 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 几何多光束 |
| LED日间行车灯 | — | — | ● |
| 自适应远近光 | — | — | ● |
| 自动头灯 | — | — | ● |
| 转向头灯 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 车前雾灯 | — | — | — |
| 大灯清洗装置 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 大灯高度可调 | — | — | ● |
| 大灯延时关闭 | — | — | ● |
| 玻璃与后视镜10 项 | |||
| 天窗类型 | — | — | ● 电动天窗 |
| 前/后电动车窗 | — | — | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | — | — | ● 全车 |
| 车窗防夹手功能 | — | — | ● |
| 侧窗多层隔音玻璃 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 前排● 后排 |
| 后排侧隐私玻璃 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 车内化妆镜 | — | — | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 |
| 后雨刷 | — | — | ● |
| 感应雨刷功能 | — | — | ● 雨量感应式 |
| 外后视镜功能 | — | — | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 |
| 座舱与互联17 项 | |||
| 中控彩色屏幕 | — | — | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | — | — | ● 12.3英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | — | — | ● |
| 手机互联/映射 | — | — | ● 支持CarPlay● 支持Android Auto |
| 语音助手唤醒词 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 你好,奔驰 |
| 语音识别控制系统 | — | — | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 |
| 语音免唤醒词 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 语音分区域唤醒识别 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 双区域 |
| 语音连续识别 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 应用商店 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 车联网 | — | — | ● |
| 4G/5G网络 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 4G |
| OTA升级 | — | — | ● |
| Wi-Fi热点 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 车载智能系统 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● MBUX |
| 手机APP远程功能 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 |
| 模拟声浪 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 方向盘与座椅24 项 | |||
| 方向盘材质 | — | — | ● 真皮 |
| 方向盘位置调节 | — | — | ● 电动上下+前后调节 |
| 换挡形式 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 电子式怀挡换挡 |
| 多功能方向盘 | — | — | ● |
| 方向盘加热 | — | — | ○ |
| 方向盘记忆 | — | — | ● |
| 行车电脑显示屏幕 | — | — | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | — | — | ● |
| 液晶仪表尺寸 | — | — | ● 12.3英寸 |
| 内后视镜功能 | — | — | ● 自动防眩目 |
| ETC装置 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ · 3000元 |
| 座椅材质 | — | — | ● 真皮 |
| 主座椅调节方式 | — | — | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向)● 侧翼支撑(主动) |
| 副座椅调节方式 | — | — | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向)● 侧翼支撑(主动) |
| 主/副驾驶座电动调节 | — | — | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | — | — | ● 加热● 通风● 按摩 |
| 电动座椅记忆功能 | — | — | ● 驾驶位● 副驾驶位 |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — | ● 靠背调节 |
| 第二排座椅功能 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 加热● 通风 |
| 后排座椅放倒形式 | — | — | ● 比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | — | — | 前●/后● |
| 后排杯架 | — | — | ● |
| 加热/制冷杯架 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 加热/制冷 |
| 舒适与便利16 项 | |||
| 多媒体/充电接口 | — | — | ● Type-C |
| USB/Type-C接口数量 | — | — | ● 前排3个/后排2个 |
| 行李厢12V电源接口 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 手机无线充电功能 | — | — | ● 前排 |
| 扬声器品牌名称 | — | — | ● Burmester柏林之声 |
| 扬声器数量 | — | — | ● 18喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | — | — | ● 64色 |
| 杜比全景声(Dolby Atmos) | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 空调温度控制方式 | — | — | ● 自动空调 |
| 后排独立空调 | — | — | ● |
| 后座出风口 | — | — | ● |
| 温度分区控制 | — | — | ● |
| 车载空气净化器 | — | — | ● |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | — | ● |
| 负离子发生器 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 车内香氛装置 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ |
| 颜色与选装3 项 | |||
| 外观颜色 | 暂无数据 | 暂无数据 | 哑光澄海蓝色经典灰色哑光石英白色曜岩黑色贝母白 |
| 内饰颜色 | 暂无数据 | 暂无数据 | 珠光银色/黑色 |
| 温暖舒适组件 | 暂无数据 | 暂无数据 | 包含:可加热风挡玻璃、可加热AMG高性能方向盘○ 选配 10800元 |
| 四驱/越野3 项 | |||
| 低速四驱 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 蠕行模式 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 坦克转弯 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
已展示 3 款 · 233 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 20:39:52.873000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 20:39:52.873000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 6 款车型的完整参配
- 2025款 G580 首发特别版 · 217.00 万
- 2025款 Trophy Carrier · -
- 2025款 G580 Popemobile · -
- 2024款 G580 · -
- 2023款 概念版 · -
- 2021款 概念版 · -