宝马i7 2023款 参数配置
共 11 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 230 项配置 | 2023 款 · 能源信息未提供 2023款 eDrive50L 领先豪华套装 80.80 万 | 2023 款 · 能源信息未提供 2023款 eDrive50L 领先M运动套装 80.80 万 | 2023 款 · 能源信息未提供 2023款 eDrive50L 尊享豪华套装 98.80 万 | 2023 款 · 能源信息未提供 2023款 eDrive50L 尊享M运动套装 98.80 万 | 2023 款 · 能源信息未提供 2023款 xDrive60L 豪华套装 132.80 万 | 2023 款 · 能源信息未提供 2023款 xDrive60L M运动套装 132.80 万 | 2023 款 · 能源信息未提供 2023款 xDrive60 欧洲版 - | 2023 款 · 能源信息未提供 2023款 xDrive60 Excellence 日本版 - | 2023 款 · 能源信息未提供 2023款 xDrive60 美国版 - | 2023 款 · 能源信息未提供 2023款 xDrive60 M Sport 美国版 - | 2023 款 · 能源信息未提供 2023款 NEW i7 PROTECTION - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数24 项 | |||||||||||
| 车型名称 | 宝马i7 2023款 eDrive50L 领先豪华套装 | 宝马i7 2023款 eDrive50L 领先M运动套装 | 宝马i7 2023款 eDrive50L 尊享豪华套装 | 宝马i7 2023款 eDrive50L 尊享M运动套装 | 宝马i7 2023款 xDrive60L 豪华套装 | 宝马i7 2023款 xDrive60L M运动套装 | 宝马i7 2023款 xDrive60 欧洲版 | 宝马i7 2023款 xDrive60 Excellence 日本版 | 宝马i7 2023款 xDrive60 美国版 | — | — |
| 厂商指导价(元) | 80.80万 | 80.80万 | 98.80万 | 98.80万 | 132.80万 | 132.80万 | — | — | — | — | — |
| 厂商 | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | — | — | — | — | — |
| 级别 | 大型车 | 大型车 | 大型车 | 大型车 | 大型车 | 大型车 | — | — | — | — | — |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | — | — | — | — | — |
| 上市时间 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | — | — | — | — | — |
| 最大功率(kW) | 335 | 335 | 335 | 335 | 400 | 400 | — | — | — | — | — |
| 电池快充时间(小时) | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | — | — | — | — | — |
| 最大扭矩(N·m) | 650 | 650 | 650 | 650 | 745 | 745 | — | — | — | — | — |
| CLTC纯电续航里程(km) | 640 | 640 | 640 | 640 | 650 | 650 | — | — | — | — | — |
| 电池慢充时间(小时) | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | — | — | — | — | — |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | — | — | — | — | — |
| 电池快充电量范围(%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | — | — | — | — | — |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | — | — | — | — | — |
| 发动机 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | — | — | — | — | — |
| 长*宽*高(mm) | 5391*1950*1548 | 5391*1950*1548 | 5391*1950*1548 | 5391*1950*1548 | 5391*1950*1548 | 5391*1950*1548 | — | — | — | — | — |
| 电池慢充电量范围(%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | — | — | — | — | — |
| 电动机(Ps) | 456 | 456 | 456 | 456 | 544 | 544 | — | — | — | — | — |
| 官方0-100km/h加速(s) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4.7 | 4.7 | — | — | — | — | — |
| 最高车速(km/h) | 205 | 205 | 205 | 205 | 235 | 235 | — | — | — | — | — |
| 整车质保 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | — | — | — | — | — |
| 整备质量(kg) | 2560 | 2560 | 2585 | 2585 | 2740 | 2740 | — | — | — | — | — |
| 最大满载质量(kg) | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3250 | 3250 | — | — | — | — | — |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.02 | 2.02 | — | — | — | — | — |
| 车身与空间12 项 | |||||||||||
| 长度(mm) | 5391 | 5391 | 5391 | 5391 | 5391 | 5391 | — | — | — | — | — |
| 宽度(mm) | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | — | — | — | — | — |
| 高度(mm) | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | — | — | — | — | — |
| 轴距(mm) | 3215 | 3215 | 3215 | 3215 | 3215 | 3215 | — | — | — | — | — |
| 前轮距(mm) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后轮距(mm) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | — | — | — | — | — |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | — | — | — | — | — |
| 车门数(个) | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | — | — | — | — | — |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | — | — | — | — | — |
| 后备厢容积(L) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | — | — | — | — | — |
| 风阻系数(Cd) | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | — | — | — | — | — |
| 发动机16 项 | |||||||||||
| 发动机型号 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 排量(mL) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 排量(L) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — |
| 进气形式 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 气缸排列形式 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 气缸数(个) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 每缸气门数(个) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 配气机构 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大马力(Ps) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大功率(kW) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大净功率(kW) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | — | — | — | — | — |
| 燃油标号 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 供油方式 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 缸盖材料 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 缸体材料 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 电动机9 项 | |||||||||||
| 电动机总功率(kW) | 335 | 335 | 335 | 335 | 400 | 400 | — | — | — | — | — |
| 电动机总扭矩(N·m) | 650 | 650 | 650 | 650 | 745 | 745 | — | — | — | — | — |
| 前电动机最大功率(kW) | — | — | — | — | 190 | 190 | — | — | — | — | — |
| 电动机总马力(Ps) | 456 | 456 | 456 | 456 | 544 | 544 | — | — | — | — | — |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | — | — | — | — | 365 | 365 | — | — | — | — | — |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | 双电机 | — | — | — | — | — |
| 电机布局 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | — | — | — | — | — |
| 后电动机最大功率(kW) | 335 | 335 | 335 | 335 | 230 | 230 | — | — | — | — | — |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 650 | 650 | 650 | 650 | 380 | 380 | — | — | — | — | — |
| 电池、续航与能耗6 项 | |||||||||||
| 电池类型 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | — | — | — | — | — |
| 电池能量(kWh) | 101.7 | 101.7 | 101.7 | 101.7 | 105.7 | 105.7 | — | — | — | — | — |
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | — | — | — | — | — |
| CLTC纯电续航里程(km) | 640 | 640 | 640 | 640 | 650 | 650 | — | — | — | — | — |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 17.9 | 17.9 | — | — | — | — | — |
| 电池组质保 | ● 八年或16万公里 | ● 八年或16万公里 | ● 八年或16万公里 | ● 八年或16万公里 | ● 八年或16万公里 | ● 八年或16万公里 | — | — | — | — | — |
| 充电与放电7 项 | |||||||||||
| 电池快充时间(小时) | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | — | — | — | — | — |
| 电池快充电量范围(%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | — | — | — | — | — |
| 电池慢充时间(小时) | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | — | — | — | — | — |
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | — | — | — | — | — |
| 慢充接口位置 | 车左前侧 | 车左前侧 | 车左前侧 | 车左前侧 | 车左前侧 | 车左前侧 | — | — | — | — | — |
| 快充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | — | — | — | — | — |
| 电池慢充电量范围(%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | — | — | — | — | — |
| 变速箱3 项 | |||||||||||
| 简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | — | — | — | — | — |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | — | — | — | — | — |
| 底盘与转向6 项 | |||||||||||
| 驱动方式 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 双电机四驱 | ● 双电机四驱 | — | — | — | — | — |
| 前悬架类型 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | — | — | — | — | — |
| 四驱形式 | — | — | — | — | ● 电动四驱 | ● 电动四驱 | — | — | — | — | — |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | — | — | — | — | — |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | — | — | — | — | — |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | — | — | — | — | — |
| 车轮与制动6 项 | |||||||||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — | — | — | — | — |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — | — | — | — | — |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | — | — | — | — | — |
| 前轮胎规格 | ● 255/45 R20 | ● 255/45 R20 | ● 255/40 R21 | ● 255/40 R21 | ● 255/40 R21 | ● 255/40 R21 | — | — | — | — | — |
| 后轮胎规格 | ● 285/40 R20 | ● 285/40 R20 | ● 285/35 R21 | ● 285/35 R21 | ● 285/35 R21 | ● 285/35 R21 | — | — | — | — | — |
| 备胎规格 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | — | — | — | — | — |
| 安全配置19 项 | |||||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | — | — | — | — | — |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | — | — | — | — | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — | — | — | — | — |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | — | — | — | — | — |
| 安全带未系提醒 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | — | — | — | — | — |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
| DOW开门预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 低速行车警告 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 内置行车记录仪 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ · 1400元 | ○ · 1400元 | ○ · 1400元 | ○ · 1400元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助驾驶与泊车29 项 | |||||||||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | — | — | — | — | — |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 能量回收系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 整体主动转向系统 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ · 1.20万元 | ○ · 1.20万元 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 可变悬架功能 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 魔毯智能悬架 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ · 3.43万元 | ○ · 3.43万元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 空气悬架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — | — | — | — | — |
| 驾驶辅助影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | — | — | — | — | — |
| 前方感知摄像头 | ● 单目 | ● 单目 | ● 双目 | ● 双目 | ● 双目 | ● 双目 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 摄像头数量 | ● 5个 | ● 5个 | ● 6个 | ● 6个 | ● 6个 | ● 6个 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 超声波雷达数量 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 巡航系统 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | — | — | — | — | — |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 辅助驾驶等级 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 并线辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 倒车车侧预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车道保持辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 辅助泊车入位 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
| AR实景导航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车道居中保持 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 道路交通标识识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 记忆泊车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 循迹倒车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助变道 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 信号灯识别 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 方向盘离手检测 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 外观与灯光21 项 | |||||||||||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | — | — | — | — | — |
| 外观套件 | 暂无数据 | ● 运动风格 | 暂无数据 | ● 运动风格 | 暂无数据 | ● 运动风格 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电动吸合车门 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | — | — | — | — | — |
| 自动开合车门 | ○ · 1.44万元 | ○ · 1.44万元 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 无钥匙进入功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | — | — | — | — | — |
| 电动后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 感应后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 远程启动功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电池预加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | — | — | — | — | — |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | — | — | — | — | — |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 自适应远近光 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 转向头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车前雾灯 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 玻璃与后视镜12 项 | |||||||||||
| 天窗类型 | ● 不可开启全景天窗 | ● 不可开启全景天窗 | ● 不可开启全景天窗 | ● 不可开启全景天窗 | ● 不可开启全景天窗 | ● 不可开启全景天窗 | — | — | — | — | — |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — | — | — | — | — |
| 星空天窗 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | — | — | — | — | — |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | — | — | — | — | — |
| 后风挡遮阳帘 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后雨刷 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 侧窗多层隔音玻璃 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ 全车 1.25万元 | ○ 全车 1.25万元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | — | — | — | — | — |
| 后排侧窗遮阳帘 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 电动 | ● 电动 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | — | — | — | — | — |
| 座舱与互联18 项 | |||||||||||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | — | — | — | — | — |
| 中控屏幕尺寸 | ● 14.9英寸 | ● 14.9英寸 | ● 14.9英寸 | ● 14.9英寸 | ● 14.9英寸 | ● 14.9英寸 | — | — | — | — | — |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 手机互联/映射 | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay | — | — | — | — | — |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | — | — | — | — | — |
| 车载电视 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车联网 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
| OTA升级 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 模拟声浪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车载智能系统 | ● iDrive | ● iDrive | ● iDrive | ● iDrive | ● iDrive | ● iDrive | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车机智能芯片 | ● 高通骁龙8155P | ● 高通骁龙8155P | ● 高通骁龙8155P | ● 高通骁龙8155P | ● 高通骁龙8155P | ● 高通骁龙8155P | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后排液晶屏幕 | ○ 4.22万元 | ○ 4.22万元 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后排液晶屏幕尺寸 | ○ 31.3英寸 | ○ 31.3英寸 | ● 31.3英寸 | ● 31.3英寸 | ● 31.3英寸 | ● 31.3英寸 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 手势控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后排控制多媒体 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 4G/5G网络 | ● 4G○ 5G 3600元 | ● 4G○ 5G 3600元 | ● 5G | ● 5G | ● 5G | ● 5G | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| Wi-Fi热点 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
