奥迪A1 2014款 参数配置
共 10 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 167 项配置 | 2014 款 · 汽油 2014款 30 TFSI 时尚型 19.98 万 | 2014 款 · 汽油 2014款 30 TFSI Sportback时尚型 20.98 万 | 2014 款 · 汽油 2014款 30 TFSI 技术型 22.48 万 | 2014 款 · 汽油 2014款 30 TFSI Sportback技术型 23.48 万 | 2014 款 · 汽油 2014款 30 TFSI 舒适型 24.98 万 | 2014 款 · 汽油 2014款 30 TFSI Sportback舒适型 25.98 万 | 2014 款 · 汽油 2014款 30 TFSI 豪华型 28.98 万 | 2014 款 · 汽油 2014款 30 TFSI Sportback豪华型 29.98 万 | 2014 款 · 能源信息未提供 2014款 1.6 TDI - | 2014 款 · 能源信息未提供 2014款 1.4T 定制版 - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数20 项 | ||||||||||
| 车型名称 | 奥迪A1 2014款 30 TFSI 时尚型 | 奥迪A1 2014款 30 TFSI Sportback时尚型 | 奥迪A1 2014款 30 TFSI 技术型 | 奥迪A1 2014款 30 TFSI Sportback技术型 | 奥迪A1 2014款 30 TFSI 舒适型 | 奥迪A1 2014款 30 TFSI Sportback舒适型 | 奥迪A1 2014款 30 TFSI 豪华型 | 奥迪A1 2014款 30 TFSI Sportback豪华型 | — | — |
| 厂商指导价(元) | 19.98万 | 20.98万 | 22.48万 | 23.48万 | 24.98万 | 25.98万 | 28.98万 | 29.98万 | — | — |
| 厂商 | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | — | — |
| 级别 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | — | — |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | — | — |
| 环保标准 | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | — | — |
| 上市时间 | 2013-09-18 | 2013-09-18 | 2013-09-18 | 2013-09-18 | 2013-09-18 | 2013-09-18 | 2013-09-18 | 2013-09-18 | — | — |
| 最大功率(kW) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | — | — |
| 最大扭矩(N·m) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | — | — |
| 变速箱 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | — | — |
| 车身结构 | 3门4座两厢车 | 5门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 5门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 5门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 5门4座两厢车 | — | — |
| 发动机 | 1.4T 122马力 L4 | 1.4T 122马力 L4 | 1.4T 122马力 L4 | 1.4T 122马力 L4 | 1.4T 122马力 L4 | 1.4T 122马力 L4 | 1.4T 122马力 L4 | 1.4T 122马力 L4 | — | — |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | — | — |
| 电动机(Ps) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 长*宽*高(mm) | 3954*1740*1416 | 3954*1746*1422 | 3954*1740*1416 | 3954*1746*1422 | 3954*1740*1416 | 3954*1746*1422 | 3954*1740*1416 | 3954*1746*1422 | — | — |
| 官方0-100km/h加速(s) | 8.9 | 9 | 8.9 | 9 | 8.9 | 9 | 8.9 | 9 | — | — |
| 最高车速(km/h) | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | — | — |
| 整车质保 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | — | — |
| 整备质量(kg) | 1215 | 1235 | 1215 | 1235 | 1235 | 1260 | 1235 | 1260 | — | — |
| 最大满载质量(kg) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车身与空间13 项 | ||||||||||
| 长度(mm) | 3954 | 3954 | 3954 | 3954 | 3954 | 3954 | 3954 | 3954 | — | — |
| 宽度(mm) | 1740 | 1746 | 1740 | 1746 | 1740 | 1746 | 1740 | 1746 | — | — |
| 高度(mm) | 1416 | 1422 | 1416 | 1422 | 1416 | 1422 | 1416 | 1422 | — | — |
| 轴距(mm) | 2469 | 2469 | 2469 | 2469 | 2469 | 2469 | 2469 | 2469 | — | — |
| 前轮距(mm) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后轮距(mm) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车身结构 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | — | — |
| 车门开启方式 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车门数(个) | ● 3 | ● 5 | ● 3 | ● 5 | ● 3 | ● 5 | ● 3 | ● 5 | — | — |
| 座位数(个) | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | — | — |
| 油箱容积(L) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | — | — |
| 后备厢容积(L) | 270-920 | 270-920 | 270-920 | 270-920 | 270-920 | 270-920 | 270-920 | 270-920 | — | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 发动机20 项 | ||||||||||
| 发动机型号 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 排量(mL) | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | — | — |
| 排量(L) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | — | — |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | — | — |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | — | — |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | — | — |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | — | — |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | — | — |
| 最大马力(Ps) | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | — | — |
| 最大功率(kW) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | — | — |
| 最大净功率(kW) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大扭矩(N·m) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | — | — |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | — | — |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | — | — |
| 最大功率转速(rpm) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | — | — |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | — | — |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | — | — |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | — | — |
| 缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | — | — |
| 环保标准 | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | — | — |
| 变速箱3 项 | ||||||||||
| 简称 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | — | — |
| 挡位个数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | — | — |
| 变速箱类型 | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | — | — |
| 底盘与转向5 项 | ||||||||||
| 驱动方式 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | — | — |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | — | — |
| 后悬架类型 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 | — | — |
| 助力类型 | ● 电子液压助力 | ● 电子液压助力 | ● 电子液压助力 | ● 电子液压助力 | ● 电子液压助力 | ● 电子液压助力 | ● 电子液压助力 | ● 电子液压助力 | — | — |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | — | — |
| 车轮与制动6 项 | ||||||||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — | — |
| 后制动器类型 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | — | — |
| 驻车制动类型 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | — | — |
| 前轮胎规格 | ● 215/45 R16 | ● 215/45 R16 | ● 215/45 R16 | ● 215/45 R16 | ● 215/45 R16 | ● 215/45 R16 | ● 215/40 R17 | ● 215/40 R17 | — | — |
| 后轮胎规格 | ● 215/45 R16 | ● 215/45 R16 | ● 215/45 R16 | ● 215/45 R16 | ● 215/45 R16 | ● 215/45 R16 | ● 215/40 R17 | ● 215/40 R17 | — | — |
| 备胎规格 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | — | — |
| 安全配置14 项 | ||||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | — | — |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | — | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — | — |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 胎压监测功能 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 车道偏离预警系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 辅助驾驶与泊车12 项 | ||||||||||
| 驾驶模式切换 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 自动驻车 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前/后驻车雷达 | 前○/后○ · 5100元 | 前○/后○ · 5100元 | 前○/后○ · 5100元 | 前○/后○ · 5100元 | 前○/后● · 4600元 | 前○/后● · 4600元 | 前○/后● · 4600元 | 前○/后● · 4600元 | — | — |
| 驾驶辅助影像 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 巡航系统 | ○ 定速巡航 | ○ 定速巡航 | ○ 定速巡航 | ○ 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | — | — |
| 卫星导航系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | — | — |
| 导航路况信息显示 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 并线辅助 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车道保持辅助系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 辅助泊车入位 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 外观与灯光16 项 | ||||||||||
| 外观套件 | ○ 运动风格 | ○ 运动风格 | ○ 运动风格 | ○ 运动风格 | ○ 运动风格 | ○ 运动风格 | ○ 运动风格 | ○ 运动风格 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | — | — |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | — | — |
| 无钥匙启动系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — |
| 无钥匙进入功能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — |
| 近光灯光源 | ● 卤素○ 氙气 | ● 卤素○ 氙气 | ● 氙气 | ● 氙气 | ● 氙气 | ● 氙气 | ● 氙气 | ● 氙气 | — | — |
| 远光灯光源 | ● 卤素○ 氙气 | ● 卤素○ 氙气 | ● 氙气 | ● 氙气 | ● 氙气 | ● 氙气 | ● 氙气 | ● 氙气 | — | — |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 自适应远近光 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 自动头灯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 车前雾灯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 大灯延时关闭 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 大灯清洗装置 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 玻璃与后视镜9 项 | ||||||||||
| 天窗类型 | — | — | — | — | ● 全景天窗 | ● 全景天窗 | ● 全景天窗 | ● 全景天窗 | — | — |
| 前/后电动车窗 | 前●/后- | 前●/后● | 前●/后- | 前●/后● | 前●/后- | 前●/后● | 前●/后- | 前●/后● | — | — |
| 车窗一键升降功能 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 后排侧隐私玻璃 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车内化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 感应雨刷功能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节○ 电动折叠● 后视镜加热 | ● 电动调节○ 电动折叠● 后视镜加热 | ● 电动调节○ 电动折叠● 后视镜加热 | ● 电动调节○ 电动折叠● 后视镜加热 | ● 电动调节○ 电动折叠● 后视镜加热 | ● 电动调节○ 电动折叠● 后视镜加热 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热 | — | — |
| 座舱与互联9 项 | ||||||||||
| 中控彩色屏幕 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | — | — |
| 中控屏幕尺寸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 蓝牙/车载电话 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 手机互联/映射 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 语音识别控制系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车载电视 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车载CD/DVD | ● 单碟CD○ 多碟CD系统○ 单碟DVD | ● 单碟CD○ 多碟CD系统○ 单碟DVD | ● 单碟CD○ 多碟CD系统○ 单碟DVD | ● 单碟CD○ 多碟CD系统○ 单碟DVD | ● 单碟CD○ 多碟CD系统○ 单碟DVD | ● 单碟CD○ 多碟CD系统○ 单碟DVD | ○ 多碟CD系统● 单碟DVD | ○ 多碟CD系统● 单碟DVD | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车联网 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OTA升级 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘与座椅22 项 | ||||||||||
| 方向盘材质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | — | — |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | — | — |
| 多功能方向盘 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 方向盘换挡拨片 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 方向盘加热 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 全液晶仪表盘 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 液晶仪表尺寸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 内后视镜功能 | ○ 自动防眩目 | ○ 自动防眩目 | ○ 自动防眩目 | ○ 自动防眩目 | ○ 自动防眩目 | ○ 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | — | — |
| 座椅材质 | ● 织物○ 真皮 1.68万元 | ● 织物○ 真皮 1.68万元 | ● 织物○ 真皮 1.68万元 | ● 织物○ 真皮 1.68万元 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 织物 | ● 织物 |
| 运动风格座椅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)○ 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)○ 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)○ 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)○ 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前排座椅功能 | ○ 加热 4300元 | ○ 加热 4300元 | ○ 加热 4300元 | ○ 加热 4300元 | ○ 加热 4300元 | ○ 加热 4300元 | ● 加热 | ● 加热 | — | — |
| 电动座椅记忆功能 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | — | — |
| 前/后中央扶手 | 前○/后- · 1800元 | 前○/后- · 1800元 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | — | — |
| 后排杯架 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 舒适与便利12 项 | ||||||||||
| 多媒体/充电接口 | ● AUX● SD | ● AUX● SD | ● SD | ● SD | ● SD | ● SD | ● SD | ● SD | — | — |
| USB/Type-C接口数量 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 手机无线充电功能 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 扬声器品牌名称 | ○ BOSE 9900元 | ○ BOSE 9900元 | ○ BOSE 9900元 | ○ BOSE 9900元 | ○ BOSE 6800元 | ○ BOSE 6800元 | ● BOSE | ● BOSE | — | — |
| 扬声器数量 | ○ ≥12喇叭● 10-11喇叭 | ○ ≥12喇叭● 10-11喇叭 | ○ ≥12喇叭● 10-11喇叭 | ○ ≥12喇叭● 10-11喇叭 | ○ ≥12喇叭● 10-11喇叭 | ○ ≥12喇叭● 10-11喇叭 | ● ≥12喇叭 | ● ≥12喇叭 | — | — |
| 车内环境氛围灯 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 空调温度控制方式 | ● 手动空调○ 自动空调 | ● 手动空调○ 自动空调 | ● 手动空调○ 自动空调 | ● 手动空调○ 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | — | — |
| 后排独立空调 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后座出风口 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 温度分区控制 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车载空气净化器 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 颜色与选装6 项 | ||||||||||
| 外观颜色 | 西拉红幻影黑水晶银旋风黑柚木棕星球蓝天云灰思科巴蓝米萨诺红冰川白阿玛菲白积云蓝萨摩亚橙 | 冰川白幻影黑水晶银旋风黑柚木棕星球蓝天云灰思科巴蓝米萨诺红阿玛菲白积云蓝西拉红萨摩亚橙 | 西拉红幻影黑水晶银旋风黑柚木棕星球蓝天云灰思科巴蓝米萨诺红冰川白阿玛菲白积云蓝萨摩亚橙 | 柚木棕幻影黑水晶银旋风黑星球蓝天云灰思科巴蓝米萨诺红冰川白阿玛菲白积云蓝西拉红萨摩亚橙 | 米萨诺红幻影黑水晶银旋风黑柚木棕星球蓝天云灰思科巴蓝冰川白阿玛菲白积云蓝西拉红萨摩亚橙 | 西拉红冰川白幻影黑水晶银旋风黑柚木棕星球蓝天云灰思科巴蓝米萨诺红阿玛菲白积云蓝萨摩亚橙 | 冰川白幻影黑水晶银旋风黑柚木棕星球蓝天云灰思科巴蓝米萨诺红阿玛菲白积云蓝西拉红萨摩亚橙 | 冰川白幻影黑水晶银旋风黑柚木棕星球蓝天云灰思科巴蓝米萨诺红阿玛菲白积云蓝西拉红萨摩亚橙 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 内饰颜色 | 黑色黑色/钛灰黑色/石榴红黑色/天鹅米 | 黑色黑色/钛灰黑色/石榴红黑色/天鹅米 | 黑色黑色/钛灰黑色/石榴红黑色/天鹅米 | 黑色黑色/钛灰黑色/石榴红黑色/天鹅米 | 黑色黑色/钛灰黑色/石榴红黑色/天鹅米 | 黑色黑色/钛灰黑色/石榴红黑色/天鹅米 | 黑色黑色/钛灰黑色/石榴红黑色/天鹅米 | 黑色黑色/钛灰黑色/石榴红黑色/天鹅米 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 自动防眩目内后视镜带光线雨水感应 | 包含:自动防眩目内后视镜,感应雨刷○ 选配 3700元 | 包含:自动防眩目内后视镜,感应雨刷○ 选配 3700元 | 包含:自动防眩目内后视镜,感应雨刷○ 选配 3700元 | 包含:自动防眩目内后视镜,感应雨刷○ 选配 3700元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前排运动座椅带腰部支撑 | 包含:运动风格座椅,腰部支撑调节○ 选配 5200元 | 包含:运动风格座椅,腰部支撑调节○ 选配 5200元 | 包含:运动风格座椅,腰部支撑调节○ 选配 5200元 | 包含:运动风格座椅,腰部支撑调节○ 选配 5200元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 智能钥匙 | 包含:无钥匙启动系统,无钥匙进入系统○ 选配 5600元 | 包含:无钥匙启动系统,无钥匙进入系统○ 选配 5600元 | 包含:无钥匙启动系统,无钥匙进入系统○ 选配 5600元 | 包含:无钥匙启动系统,无钥匙进入系统○ 选配 5600元 | 包含:无钥匙启动系统,无钥匙进入系统○ 选配 5600元 | 包含:无钥匙启动系统,无钥匙进入系统○ 选配 5600元 | 包含:无钥匙启动系统,无钥匙进入系统○ 选配 5600元 | 包含:无钥匙启动系统,无钥匙进入系统○ 选配 5600元 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 氙灯包 | 包含:氙气大灯,大灯清洗装置,LED后尾灯○ 选配 13900元 | 包含:氙气大灯,大灯清洗装置,LED后尾灯○ 选配 13900元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
已展示 10 款 · 167 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 18:47:57.339000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 18:47:57.339000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 40 款车型的完整参配
- 2022款 allstreet · -
- 2019款 35 TFSI 欧洲版 · -
- 2019款 40 TFSI 欧洲版 · -
- 2019款 30 TFSI 欧洲版 · -
- 2019款 Citycarver 欧洲版 · -
- 2019款 40 TFSI S line edition one 澳大利亚版 · -
- 2019款 35 TFSI advanced 日本版 · -
- 2018款 30 TFSI 限量典藏版 · 21.85 万
- 2017款 30 TFSI 风尚版 · -
- 2016款 30 TFSI Sportback Design风尚版 · 18.98 万
- 2016款 30 TFSI Sportback S Line运动版 · 21.85 万
- 2015款 基本型 · -
- 2015款 Sportback基本型 · -
- 2014款 30 TFSI 时尚型 · 19.98 万
- 2014款 30 TFSI Sportback时尚型 · 20.98 万
- 2014款 30 TFSI 技术型 · 22.48 万
- 2014款 30 TFSI Sportback技术型 · 23.48 万
- 2014款 30 TFSI 舒适型 · 24.98 万
