雷克萨斯RZ 2023款 参数配置
共 7 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 234 项配置 | 2023 款 · 能源信息未提供 2023款 越野概念版 - | 2023 款 · 能源信息未提供 2023款 450e 四驱纵享版 39.99 万 | 2023 款 · 能源信息未提供 2023款 300e 长续航 纵行版 35.59 万 | 2023 款 · 能源信息未提供 2023款 450e 四驱纵领版 45.99 万 | 2023 款 · 能源信息未提供 2023款 300e 长续航 纵享版 37.99 万 | 2023 款 · 能源信息未提供 2023款 450e 四驱纵行版 36.99 万 | 2023 款 · 能源信息未提供 2023款 Sport Concept - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数23 项 | |||||||
| 车型名称 | — | 雷克萨斯RZ 2023款 450e 四驱纵享版 | 雷克萨斯RZ 2023款 300e 长续航 纵行版 | 雷克萨斯RZ 2023款 450e 四驱纵领版 | 雷克萨斯RZ 2023款 300e 长续航 纵享版 | 雷克萨斯RZ 2023款 450e 四驱纵行版 | — |
| 厂商指导价(元) | — | 39.99万 | 35.59万 | 45.99万 | 37.99万 | 36.99万 | — |
| 厂商 | — | 雷克萨斯 | 雷克萨斯 | 雷克萨斯 | 雷克萨斯 | 雷克萨斯 | — |
| 级别 | — | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | — |
| 能源类型 | — | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | — |
| 上市时间 | — | 2023-02-14 | 2023-12-15 | 2023-02-14 | 2023-12-15 | 2023-02-14 | — |
| CLTC纯电续航里程(km) | — | 520 | 614 | 455 | 614 | 520 | — |
| 变速箱 | — | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | — |
| 电池快充时间(小时) | — | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | — |
| 电池慢充时间(小时) | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | — |
| 发动机 | — | — | — | — | — | — | — |
| 电池快充电量范围(%) | — | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | — |
| 最大功率(kW) | — | 230 | 150 | 230 | 150 | 230 | — |
| 最大扭矩(N·m) | — | 434.8 | 266.3 | 434.8 | 266.3 | 434.8 | — |
| 车身结构 | — | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | — |
| 电动机(Ps) | — | 313 | 204 | 313 | 204 | 313 | — |
| 长*宽*高(mm) | — | 4805*1895*1635 | 4805*1895*1635 | 4805*1895*1635 | 4805*1895*1635 | 4805*1895*1635 | — |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | 5.3 | 7.8 | 5.3 | 7.8 | 5.3 | — |
| 最高车速(km/h) | — | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | — |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | — | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | — |
| 整车质保 | — | ● 六年或15万公里 | ● 六年或15万公里 | ● 六年或15万公里 | ● 六年或15万公里 | ● 六年或15万公里 | — |
| 整备质量(kg) | — | 2090 | 1935 | 2110 | 1960 | 2055 | — |
| 最大满载质量(kg) | — | 2640 | 2520 | 2640 | 2520 | 2640 | — |
| 车身与空间13 项 | |||||||
| 长度(mm) | — | 4805 | 4805 | 4805 | 4805 | 4805 | — |
| 宽度(mm) | — | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | — |
| 高度(mm) | — | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | — |
| 轴距(mm) | — | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | — |
| 前轮距(mm) | — | — | — | — | — | — | — |
| 后轮距(mm) | — | — | — | — | — | — | — |
| 最小转弯半径(m) | — | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | — |
| 车身结构 | — | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | — |
| 车门开启方式 | — | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | — |
| 车门数(个) | — | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | — |
| 座位数(个) | — | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | — |
| 后备厢容积(L) | — | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | — |
| 风阻系数(Cd) | — | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | — |
| 发动机16 项 | |||||||
| 发动机型号 | — | — | — | — | — | — | — |
| 排量(mL) | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 排量(L) | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 进气形式 | — | — | — | — | — | — | — |
| 气缸排列形式 | — | — | — | — | — | — | — |
| 气缸数(个) | — | — | — | — | — | — | — |
| 每缸气门数(个) | — | — | — | — | — | — | — |
| 配气机构 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大马力(Ps) | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大功率(kW) | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大净功率(kW) | — | — | — | — | — | — | — |
| 能源类型 | — | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | — |
| 燃油标号 | — | — | — | — | — | — | — |
| 供油方式 | — | — | — | — | — | — | — |
| 缸盖材料 | — | — | — | — | — | — | — |
| 缸体材料 | — | — | — | — | — | — | — |
| 电动机13 项 | |||||||
| 电机类型 | — | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | — |
| 后电动机型号 | — | 1YM | — | 1YM | — | — | — |
| 电动机总功率(kW) | — | 230 | 150 | 230 | 150 | 230 | — |
| 前电动机型号 | — | 1XM | — | 1XM | — | — | — |
| 电动机总马力(Ps) | — | 313 | 204 | 313 | 204 | 313 | — |
| 电动机总扭矩(N·m) | — | 434.8 | 266.3 | 434.8 | 266.3 | 434.8 | — |
| 前电动机最大功率(kW) | — | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | — |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | — | 266.3 | 266.3 | 266.3 | 266.3 | 266.3 | — |
| 驱动电机数 | — | 双电机 | 单电机 | 双电机 | 单电机 | 双电机 | — |
| 后电动机最大功率(kW) | — | 80 | — | 80 | — | 80 | — |
| 电机布局 | — | 前置+后置 | 前置 | 前置+后置 | 前置 | 前置+后置 | — |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | — | 168.5 | — | 168.5 | — | 168.5 | — |
| 三电系统质保 | — | ● 十年或20万公里 | ● 十年或20万公里 | ● 十年或20万公里 | ● 十年或20万公里 | ● 十年或20万公里 | — |
| 电池、续航与能耗5 项 | |||||||
| 电池类型 | — | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | — |
| 电池冷却方式 | — | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | — |
| CLTC纯电续航里程(km) | — | 520 | 614 | 455 | 614 | 520 | — |
| 电池能量(kWh) | — | 66 | 67.5 | 66 | 67.5 | 66 | — |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | — | 13.3 | 11.7 | 15.2 | 11.7 | 13.3 | — |
| 充电与放电7 项 | |||||||
| 快充功能 | — | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | — |
| 快充功率(kW) | — | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — |
| 电池快充时间(小时) | — | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | — |
| 电池快充电量范围(%) | — | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | — |
| 电池慢充时间(小时) | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | — |
| 慢充接口位置 | — | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 | — |
| 快充接口位置 | — | 车左前侧 | 车左前侧 | 车左前侧 | 车左前侧 | 车左前侧 | — |
| 变速箱3 项 | |||||||
| 简称 | — | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | — |
| 挡位个数 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| 变速箱类型 | — | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | — |
| 底盘与转向7 项 | |||||||
| 驱动方式 | — | ● 双电机四驱 | ● 前置前驱 | ● 双电机四驱 | ● 前置前驱 | ● 双电机四驱 | — |
| 四驱形式 | — | ● 电动四驱 | — | ● 电动四驱 | — | ● 电动四驱 | — |
| 前悬架类型 | — | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | — |
| 中央差速器结构 | — | ● - | — | ● - | — | ● - | — |
| 后悬架类型 | — | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | — |
| 助力类型 | — | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | — |
| 车体结构 | — | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | — |
| 车轮与制动6 项 | |||||||
| 前制动器类型 | — | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — |
| 后制动器类型 | — | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — |
| 驻车制动类型 | — | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | — |
| 前轮胎规格 | — | ● 235/60 R18○ 235/50 R20 | ● 235/60 R18 | ● 235/50 R20 | ● 235/60 R18○ 235/50 R20 | ● 235/60 R18 | — |
| 后轮胎规格 | — | ● 255/55 R18○ 255/45 R20 | ● 235/60 R18 | ● 255/45 R20 | ● 235/60 R18○ 255/45 R20 | ● 255/55 R18 | — |
| 备胎规格 | — | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | — |
| 安全配置20 项 | |||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | — | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | — |
| 前/后排侧气囊 | — | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — |
| 膝部气囊 | 暂无数据 | ● 主驾膝部气囊● 副驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊● 副驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊● 副驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊● 副驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | 暂无数据 |
| ABS防抱死 | — | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | — | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | — | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | — | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | — | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 胎压监测功能 | — | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | — |
| 安全带未系提醒 | — | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| ISOFIX儿童座椅接口 | — | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 车道偏离预警系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — | ○ | — | — | — |
| DOW开门预警 | 暂无数据 | ○ | 暂无数据 | ● | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前方碰撞预警 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 后方碰撞预警 | 暂无数据 | ○ | 暂无数据 | ● | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 低速行车警告 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 道路救援呼叫 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 辅助驾驶与泊车25 项 | |||||||
| 驾驶模式切换 | — | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | — |
| 能量回收系统 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 自动驻车 | — | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 上坡辅助 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 可变悬架功能 | 暂无数据 | ● 悬架软硬调节 | ● 悬架软硬调节 | ● 悬架软硬调节 | ● 悬架软硬调节 | ● 悬架软硬调节 | 暂无数据 |
| 前/后驻车雷达 | — | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — |
| 驾驶辅助影像 | — | ● 倒车影像○ 360度全景影像 | ● 倒车影像 | ● 360度全景影像 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 | ● 倒车影像 | — |
| 透明底盘/540度影像 | 暂无数据 | ○ | 暂无数据 | ● | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前方感知摄像头 | 暂无数据 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 | 暂无数据 |
| 摄像头数量 | 暂无数据 | ● 2个 | ● 2个 | ● 5个 | ● 2个 | ● 2个 | 暂无数据 |
| 超声波雷达数量 | 暂无数据 | ● 8个 | ● 8个 | ● 8个○ 12个 | ● 8个 | ● 8个 | 暂无数据 |
| 毫米波雷达数量 | 暂无数据 | ● 1个○ 3个 | ● 1个 | ● 3个○ 5个 | ● 1个○ 3个 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 巡航系统 | — | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | — |
| 辅助驾驶等级 | 暂无数据 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | 暂无数据 |
| 倒车车侧预警系统 | 暂无数据 | ○ | 暂无数据 | ● | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 卫星导航系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 导航路况信息显示 | — | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 并线辅助 | — | ○ | — | ● | ○ | — | — |
| 车道保持辅助系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 车道居中保持 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 道路交通标识识别 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 辅助泊车入位 | — | — | — | ○ | — | — | — |
| 遥控泊车 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助变道 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 方向盘离手检测 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 外观与灯光20 项 | |||||||
| 轮圈材质 | — | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | — |
| 电动后备厢 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 电动后备厢位置记忆 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 感应后备厢 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车内中控锁 | — | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 钥匙类型 | — | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | — |
| 无钥匙启动系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 无钥匙进入功能 | — | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | — |
| 远程启动功能 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 电池预加热 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 近光灯光源 | — | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | — |
| 远光灯光源 | — | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | — |
| 灯光特色功能 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 矩阵式 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| LED日间行车灯 | — | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 自适应远近光 | — | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 自动头灯 | — | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 车前雾灯 | — | — | — | — | — | — | — |
| 转向辅助灯 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 大灯高度可调 | — | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 大灯延时关闭 | — | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 玻璃与后视镜11 项 | |||||||
| 天窗类型 | — | ● 不可开启全景天窗 | — | ● 不可开启全景天窗 | ● 不可开启全景天窗 | — | — |
| 前/后电动车窗 | — | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — |
| 光感天幕 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车窗一键升降功能 | — | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | — |
| 车窗防夹手功能 | — | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 车内化妆镜 | — | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | — |
| 侧窗多层隔音玻璃 | 暂无数据 | ● 全车 | 暂无数据 | ● 全车 | ● 全车 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后雨刷 | — | — | — | — | — | — | — |
| 感应雨刷功能 | — | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | — |
| 后排侧隐私玻璃 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 外后视镜功能 | — | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | — |
| 座舱与互联14 项 | |||||||
| 中控彩色屏幕 | — | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | — |
| 中控屏幕尺寸 | — | ● 14英寸 | ● 14英寸 | ● 14英寸 | ● 14英寸 | ● 14英寸 | — |
| 蓝牙/车载电话 | — | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 手机互联/映射 | — | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | ● 支持CarPlay● 支持CarLife | — |
| 语音识别控制系统 | — | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | — |
| 语音助手唤醒词 | 暂无数据 | ● 你好,雷克萨斯 | ● 你好,雷克萨斯 | ● 你好,雷克萨斯 | ● 你好,雷克萨斯 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 语音分区域唤醒识别 | 暂无数据 | ● 单区域 | ● 单区域 | ● 单区域 | ● 单区域 | ● 单区域 | 暂无数据 |
| 语音连续识别 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 面部识别 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车联网 | — | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 4G/5G网络 | 暂无数据 | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | 暂无数据 |
| OTA升级 | — | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 手机APP远程功能 | 暂无数据 | ● 车门控制● 车灯控制● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车灯控制● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车灯控制● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车灯控制● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车灯控制● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | 暂无数据 |
| 模拟声浪 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 方向盘与座椅24 项 | |||||||
| 方向盘材质 | — | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | — |
| 方向盘位置调节 | — | ● 电动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | — |
| 换挡形式 | 暂无数据 | ● 电子式旋钮换挡 | ● 电子式旋钮换挡 | ● 电子式旋钮换挡 | ● 电子式旋钮换挡 | ● 电子式旋钮换挡 | 暂无数据 |
| 多功能方向盘 | — | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 方向盘加热 | — | — | — | ● | — | — | — |
| 方向盘记忆 | — | ● | — | ● | ● | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | — | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | — |
| 全液晶仪表盘 | — | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 液晶仪表尺寸 | — | ● 7英寸 | ● 7英寸 | ● 7英寸 | ● 7英寸 | ● 7英寸 | — |
| 内后视镜功能 | — | ● 自动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 手动防眩目 | — |
| HUD抬头数字显示 | 暂无数据 | ○ | 暂无数据 | ● | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 |
| ETC装置 | 暂无数据 | ○ | ○ · 2000元 | ○ | ○ | ○ · 2000元 | 暂无数据 |
| 座椅材质 | — | ● 仿皮 | ● 织物 | ● 皮/翻毛材质混搭 | ● 仿皮 | ● 织物 | — |
| 主座椅调节方式 | — | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | — |
| 副座椅调节方式 | — | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | — |
| 主/副驾驶座电动调节 | — | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | — | — |
| 前排座椅功能 | — | ● 加热● 通风 | ● 加热 | ● 加热● 通风 | ● 加热● 通风 | ● 加热 | — |
| 电动座椅记忆功能 | — | ● 驾驶位 | — | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | — | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — | — | — | — | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | — | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | — |
| 前/后中央扶手 | — | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — |
| 第二排座椅功能 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 加热 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后排杯架 | — | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 舒适与便利18 项 | |||||||
| 多媒体/充电接口 | — | ● Type-C | ● Type-C | ● Type-C | ● Type-C | ● Type-C | — |
| USB/Type-C接口数量 | — | ● 前排3个/后排2个 | ● 前排3个/后排2个 | ● 前排3个/后排2个 | ● 前排3个/后排2个 | ● 前排3个/后排2个 | — |
| 手机无线充电功能 | — | — | — | ● 前排 | — | — | — |
| 220V/230V电源 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 行李厢12V电源接口 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 扬声器品牌名称 | — | — | — | ○ Mark Levinson马克莱文森 | — | — | — |
| 扬声器数量 | — | ● 10喇叭 | ● 10喇叭 | ● 10喇叭○ 13喇叭 | ● 10喇叭 | ● 10喇叭 | — |
| 触摸式阅读灯 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 车内环境氛围灯 | — | ● 单色 | ● 单色 | ● 64色 | ● 单色 | ● 单色 | — |
| 空调温度控制方式 | — | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | — |
| 热泵空调 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 后排独立空调 | — | — | — | — | — | — | — |
| 后座出风口 | — | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 温度分区控制 | — | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 车载空气净化器 | — | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 负离子发生器 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 空气质量监测 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 颜色与选装7 项 | |||||||
| 外观颜色 | 暂无数据 | 超音速暮光铜 · 5200 元超音速流光金属色 · 5200 元至臻黑超音速铱泽银 · 5200 元超音速石英白极境暮光(黑/铜) · 10200 元以太蓝 · 5200 元寻境以太(黑/蓝) · 10200 元雅境流光(黑/灰) · 10200 元 | 超音速石英白超音速暮光铜 · 5200 元以太蓝 · 5200 元至臻黑超音速铱泽银 · 5200 元超音速流光金属色 · 5200 元 | 以太蓝 · 5200 元超音速流光金属色 · 5200 元寻境以太(黑/蓝) · 10200 元超音速石英白至臻黑超音速铱泽银 · 5200 元超音速暮光铜 · 5200 元极境暮光(黑/铜) · 10200 元雅境流光(黑/灰) · 10200 元 | 超音速石英白至臻黑超音速铱泽银 · 5200 元超音速流光金属色 · 5200 元超音速暮光铜 · 5200 元以太蓝 · 5200 元寻境以太(黑/蓝) · 10200 元极境暮光(黑/铜) · 10200 元雅境流光(黑/灰) · 10200 元 | 超音速暮光铜 · 5200 元至臻黑超音速石英白超音速铱泽银 · 5200 元超音速流光金属色 · 5200 元以太蓝 · 5200 元 | 暂无数据 |
| 内饰颜色 | 暂无数据 | 黑色/秋山栗层墨灰黑色/风暴蓝 | 层墨灰 | 黑色/风暴蓝黑色/秋山栗层墨灰 | 黑色/秋山栗黑色/风暴蓝层墨灰 | 层墨灰 | 暂无数据 |
| 科技智享B套装 | 暂无数据 | 包含:全彩抬头显示器HUD、方向盘按键触摸示踪功能、液晶仪表盘高级界面设计、车载ETC○ 选配 8000元 | 暂无数据 | 暂无数据 | 包含:全彩抬头显示器HUD、方向盘按键触摸示踪功能、液晶仪表盘高级界面设计、车载ETC○ 选配 8000元 | 暂无数据 | 暂无数据 |
