奇骏 2023款 参数配置
共 5 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 225 项配置 | 2023 款 · 汽油电驱 2023款 e-POWER 超混双电机四驱豪华版 18.99 万 | 2023 款 · 汽油电驱 2023款 e-POWER 超混双电机四驱黑金版 19.23 万 | 2023 款 · 汽油电驱 2023款 e-POWER 超混双电机四驱至尊版 19.99 万 | 2023 款 · 汽油 2023款 经典 2.0L 两驱智联舒享版 18.93 万 | 2023 款 · 汽油 2023款 经典 2.0L 两驱智联臻享版 19.28 万 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数24 项 | |||||
| 车型名称 | 奇骏 2023款 e-POWER 超混双电机四驱豪华版 | 奇骏 2023款 e-POWER 超混双电机四驱黑金版 | 奇骏 2023款 e-POWER 超混双电机四驱至尊版 | 奇骏 2023款 经典 2.0L 两驱智联舒享版 | 奇骏 2023款 经典 2.0L 两驱智联臻享版 |
| 厂商指导价(元) | 18.99万 | 19.23万 | 19.99万 | 18.93万 | 19.28万 |
| 厂商 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 |
| 级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| 能源类型 | 汽油电驱 | 汽油电驱 | 汽油电驱 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2023-05-22 | 2024-08-20 | 2023-05-22 | 2023-09-04 | 2023-09-04 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | CVT无级变速(模拟7挡) | CVT无级变速(模拟7挡) |
| 发动机 | 1.5T 144马力 L3 | 1.5T 144马力 L3 | 1.5T 144马力 L3 | 2.0L 151马力 L4 | 2.0L 151马力 L4 |
| 最大功率(kW) | 250 | 250 | 250 | 111 | 111 |
| 最大扭矩(N·m) | 525 | 525 | 525 | 194 | 194 |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 电动机(Ps) | 340 | 340 | 340 | — | — |
| 长*宽*高(mm) | 4681*1840*1730 | 4681*1840*1730 | 4681*1840*1730 | 4675*1820*1722 | 4675*1820*1722 |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | — | — | 12.7 | 12.7 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | — | — | — | — | — |
| 最高车速(km/h) | 180 | 180 | 180 | 183 | 183 |
| 整车质保 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 |
| 实测0-100km/h加速(s) | — | — | — | — | — |
| 实测100-0km/h制动(m) | — | — | — | — | — |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 6.36 | 6.36 | 6.43 | 7.05 | 7.05 |
| 整备质量(kg) | 1851 | 1851 | 1865 | 1494 | 1494 |
| 实测油耗(L/100km) | — | — | — | — | — |
| 最大满载质量(kg) | 2280 | 2280 | 2280 | 1930 | 1930 |
| 车身与空间17 项 | |||||
| 长度(mm) | 4681 | 4681 | 4681 | 4675 | 4675 |
| 宽度(mm) | 1840 | 1840 | 1840 | 1820 | 1820 |
| 高度(mm) | 1730 | 1730 | 1730 | 1722 | 1722 |
| 轴距(mm) | 2706 | 2706 | 2706 | 2706 | 2706 |
| 前轮距(mm) | 1584 | 1584 | 1584 | 1575 | 1575 |
| 后轮距(mm) | 1589 | 1589 | 1589 | 1570 | 1570 |
| 空载最小离地间隙(mm) | 190 | 190 | 190 | 208 | 208 |
| 接近角(°) | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 |
| 离去角(°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 最小转弯半径(m) | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 5.6 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 油箱容积(L) | — | — | — | 57 | 57 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 后备厢容积(L) | — | — | — | 700 | 700 |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — |
| 发动机23 项 | |||||
| 发动机型号 | KR15 | KR15 | KR15 | MR20 | MR20 |
| 排量(mL) | 1497 | 1497 | 1497 | 1997 | 1997 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
| 气缸数(个) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 压缩比 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 11.7 | 11.7 |
| 最大马力(Ps) | 144 | 144 | 144 | 151 | 151 |
| 最大功率(kW) | 106 | 106 | 106 | 111 | 111 |
| 最大净功率(kW) | 106 | 106 | 106 | 103 | 103 |
| 能源类型 | 汽油电驱 | 汽油电驱 | 汽油电驱 | 汽油 | 汽油 |
| 最大功率转速(rpm) | — | — | — | 6000 | 6000 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 最大扭矩(N·m) | — | — | — | 194 | 194 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 最大扭矩转速(rpm) | — | — | — | 4400 | 4400 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 发动机特有技术 | 可变压缩比 | 可变压缩比 | 可变压缩比 | — | — |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 电动机13 项 | |||||
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 不适用 | 不适用 |
| 电动机总功率(kW) | 250 | 250 | 250 | 不适用 | 不适用 |
| 电动机总马力(Ps) | 340 | 340 | 340 | 不适用 | 不适用 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 525 | 525 | 525 | 不适用 | 不适用 |
| 前电动机最大功率(kW) | 150 | 150 | 150 | 不适用 | 不适用 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 330 | 330 | 330 | 不适用 | 不适用 |
| 驱动电机数 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 不适用 | 不适用 |
| 系统综合功率(kW) | 250 | 250 | 250 | 不适用 | 不适用 |
| 后电动机最大功率(kW) | 100 | 100 | 100 | 不适用 | 不适用 |
| 电机布局 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 不适用 | 不适用 |
| 系统综合马力(Ps) | 340 | 340 | 340 | 不适用 | 不适用 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 195 | 195 | 195 | 不适用 | 不适用 |
| 系统综合扭矩(N·m) | 525 | 525 | 525 | 不适用 | 不适用 |
| 电池、续航与能耗2 项 | |||||
| 电池类型 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | 不适用 | 不适用 |
| 电芯品牌 | ● 欣旺达 | ● 欣旺达 | ● 欣旺达 | 不适用 | 不适用 |
| 变速箱3 项 | |||||
| 简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | CVT无级变速(模拟7挡) | CVT无级变速(模拟7挡) |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) |
| 底盘与转向7 项 | |||||
| 驱动方式 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 |
| 四驱形式 | ● 电动四驱 | ● 电动四驱 | ● 电动四驱 | — | — |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 |
| 中央差速器结构 | ● - | ● - | ● - | — | — |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动7 项 | |||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 235/60 R18 | ● 235/60 R18 | ● 235/55 R19 | ● 225/65 R17 | ● 225/65 R17 |
| 后轮胎规格 | ● 235/60 R18 | ● 235/60 R18 | ● 235/55 R19 | ● 225/65 R17 | ● 225/65 R17 |
| 备胎规格 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 |
| 备胎放置方式 | — | — | — | — | — |
| 安全配置20 项 | |||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — | — |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 前排 | ● 前排 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | — | — |
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● | — | — |
| 前方碰撞预警 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后方碰撞预警 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 移动物体预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 低速行车警告 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 内置行车记录仪 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助驾驶与泊车25 项 | |||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济● 越野● 雪地 | ● 运动● 经济● 越野● 雪地 | ● 运动● 经济● 越野● 雪地 | ● 经济 | ● 经济 |
| 发动机启停技术 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● |
| 能量回收系统 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 单踏板模式 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | — | — |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — | — |
| 驾驶辅助影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 |
| 前方感知摄像头 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 摄像头数量 | ● 5个 | ● 5个 | ● 5个 | ● 4个 | ● 4个 |
| 超声波雷达数量 | ● 8个 | ● 8个 | ● 8个 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 巡航系统 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 |
| 辅助驾驶系统 | ● ProPILOT | ● ProPILOT | ● ProPILOT | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助驾驶等级 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 倒车车侧预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 地图品牌 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 并线辅助 | ● | ● | ● | ● | ● |
| AR实景导航 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车道保持辅助系统 | ● | ● | ● | — | — |
| 车道居中保持 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 道路交通标识识别 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助泊车入位 | — | — | — | — | — |
| 外观与灯光20 项 | |||||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 车顶行李架 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电动后备厢 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 电动后备厢位置记忆 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 感应后备厢 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 |
| 发动机电子防盗 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| 主动闭合式进气格栅 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 远程启动功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● 卤素 | ● LED |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● 卤素 | ● LED |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | ● | ● | ● | — | — |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | — | ● |
| 车前雾灯 | — | — | ● LED | — | ● 卤素 |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 玻璃与后视镜9 项 | |||||
| 天窗类型 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内化妆镜 | ● 主驾位● 副驾驶 | ● 主驾位● 副驾驶 | ● 主驾位● 副驾驶 | ● 主驾位● 副驾驶 | ● 主驾位● 副驾驶 |
| 侧窗多层隔音玻璃 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷功能 | ● 速度感应式 | ● 速度感应式 | ● 速度感应式 | ● 速度感应式 | ● 速度感应式 |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠 |
| 座舱与互联17 项 | |||||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 9英寸 | ● 9英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | — | — | — | — | — |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 |
| 语音助手唤醒词 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 语音免唤醒词 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 语音分区域唤醒识别 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 应用商店 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车载智能系统 | ● Nissan Connect超智联 | ● Nissan Connect超智联 | ● Nissan Connect超智联 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车联网 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4G/5G网络 | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G |
| OTA升级 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wi-Fi热点 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机APP远程功能 | ● 车门控制● 车辆启动● 车灯控制● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车辆启动● 车灯控制● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车辆启动● 车灯控制● 空调控制● 座椅加热● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车辆启动● 车灯控制● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 预约保养/维修 | ● 车门控制● 车辆启动● 车灯控制● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 预约保养/维修 |
| 主动降噪 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车载KTV | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 方向盘与座椅24 项 | |||||
| 方向盘材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 皮质 | ● 皮质 |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 |
| 换挡形式 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 机械挡把换挡 | ● 机械挡把换挡 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡拨片 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 方向盘加热 | — | — | — | — | — |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | — | — | ● | — | — |
| 液晶仪表尺寸 | ● 7英寸 | ● 7英寸 | ● 12.3英寸 | ● 5英寸 | ● 5英寸 |
| 内后视镜功能 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 |
| HUD抬头数字显示 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 座椅材质 | ● 真皮● 仿皮 | ● 真皮● 仿皮 | ● 真皮● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腰部支撑(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腰部支撑(2向) |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副● | 主●/副- | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | — | ● 加热● 通风 | ● 加热 | — | — |
| 电动座椅记忆功能 | — | — | — | — | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | ● 靠背调节 | ● 靠背调节 | ● 靠背调节 | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 座椅布局 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 舒适与便利12 项 | |||||
| 多媒体/充电接口 | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB | ● USB |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排1个 | ● 前排1个 |
| 手机无线充电功能 | — | — | ● 前排 | — | — |
| 扬声器品牌名称 | — | — | — | — | — |
| 扬声器数量 | ● 6喇叭 | ● 6喇叭 | ● 6喇叭 | ● 6喇叭 | ● 6喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | — | — | ● 单色 | — | — |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 |
| 后排独立空调 | — | — | ● | — | — |
| 后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载空气净化器 | — | — | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 颜色与选装2 项 | |||||
| 外观颜色 | 曜石黑香槟银珠玉白曜石黑/香槟银苍穹灰曜石黑/苍穹灰曜石黑/珠玉白 | 曜石黑 | 香槟银曜石黑/香槟银曜石黑珠玉白曜石黑/珠玉白苍穹灰曜石黑/苍穹灰 | 曜石黑珠光白琥珀金 | 珠光白琥珀金曜石黑 |
| 内饰颜色 | 黑色/云雾蓝星空黑 | 星空黑 | 星空黑黑色/云雾蓝 | 黑色 | 黑色 |
已展示 5 款 · 225 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 19:00:59.690000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 19:00:59.690000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 90 款车型的完整参配
- 2025款 高配版 · -
- 2025款 荣誉 2.0L 两驱真心版 · 16.08 万
- 2025款 荣誉 2.0L 两驱领先版 · 16.68 万
- 2023款 e-POWER 超混双电机四驱豪华版 · 18.99 万
- 2023款 e-POWER 超混双电机四驱黑金版 · 19.23 万
- 2023款 e-POWER 超混双电机四驱至尊版 · 19.99 万
- 2023款 经典 2.0L 两驱智联舒享版 · 18.93 万
- 2023款 经典 2.0L 两驱智联臻享版 · 19.28 万
- 2022款 2.0L 两驱智联舒享版 · 18.93 万
- 2022款 VC-Turbo 300 CVT 2WD星月限定版 · 17.99 万
- 2022款 改款 2.0L 两驱智联舒享版 · 18.93 万
- 2022款 2.0L 两驱智联臻享版 · 19.28 万
- 2022款 改款 2.0L 两驱智联臻享版 · 19.28 万
- 2022款 试装车 · -
- 2021款 2.0L CVT 2WD XE时尚版 · 18.88 万
- 2021款 2.0L CVT 2WD XL ITS舒适纪念版 · 19.58 万
- 2021款 VC-Turbo 300 CVT 2WD时尚版 · 18.19 万
- 2021款 2.0L CVT 2WD XL ITS智联舒适版 · 19.93 万
- 2021款 VC-Turbo 300 CVT 2WD舒适版 · 19.19 万
- 2021款 2.0L CVT 2WD XL Premium尊享纪念版 · 19.93 万
- 2021款 VC-Turbo 300 CVT 2WD豪华版 · 19.99 万
- 2021款 2.0L CVT 2WD XL Premium智联尊享版 · 20.28 万
- 2021款 VC-Turbo 300 CVT 2WD豪华版 7座 · 20.79 万
- 2021款 2.0L CVT 2WD XL ITS 3rows智联七座舒适版 · 20.73 万
- 2021款 VC-Turbo 300 CVT 4WD豪华版 · 21.29 万
- 2021款 2.5L CVT 4WD XL智联领先版 · 23.13 万
- 2021款 VC-Turbo 300 CVT 4WD尊享版 · 23.29 万
- 2021款 2.5L CVT 4WD XL ITS豪华领航版 · 24.43 万
- 2021款 VC-Turbo 300 CVT 4WD尊享版 7座 · 24.09 万
- 2021款 2.5L CVT 4WD XL ITS豪华纪念版 · 24.43 万
- 2021款 VC-Turbo 300 CVT 4WD至尊版 · 26.29 万
- 2021款 2.5L CVT 4WD XL ITS 3rows七座豪华领航版 · 24.73 万
- 2021款 2.5L CVT 4WD XV Premium至尊领航版 · 27.33 万
- 2020款 2.0L XE CVT 2WD时尚版 · 18.88 万
- 2020款 2.0L XL ITS CVT 2WD智联舒适版 · 19.93 万
- 2020款 2.0L XL Premium CVT 2WD智联尊享版 · 20.28 万
- 2020款 2.0L XL ITS 3rows CVT 2WD智联七座舒适版 · 20.73 万
- 2020款 2.5L XL CVT 4WD智联领先版 · 23.13 万
- 2020款 2.5L XL ITS CVT 4WD豪华领航版 · 24.43 万
- 2020款 2.5L XL ITS 3rows CVT 4WD七座豪华领航版 · 24.73 万
- 2020款 2.5L XV Premium CVT 4WD至尊领航版 · 27.33 万
- 2019款 2.0L CVT时尚版 2WD · 18.88 万
- 2019款 2.0L CVT舒适版 2WD · 19.68 万
- 2019款 2.0L CVT智联舒适版 2WD · 19.93 万
- 2019款 2.0L CVT七座舒适版 2WD · 20.48 万
- 2019款 2.0L CVT智联七座舒适版 2WD · 20.73 万
- 2019款 2.5L CVT智联领先版 4WD · 23.13 万
- 2019款 2.5L CVT智联七座领先版 4WD · 23.93 万
- 2019款 2.5L CVT智联豪华版 4WD · 24.23 万
- 2019款 2.5L CVT智联至尊版 4WD · 27.13 万
- 2017款 2.0L 手动经典版 2WD · 17.98 万
- 2017款 2.0L CVT时尚版 2WD · 18.88 万
- 2017款 2.0L CVT舒适版 2WD · 19.68 万
- 2017款 2.0L CVT智享版 2WD · 20.28 万
- 2017款 2.0L CVT七座舒适版 2WD · 20.48 万
- 2017款 2.5L CVT领先版 4WD · 22.88 万
- 2017款 2.5L CVT七座领先版 4WD · 23.58 万
- 2017款 2.5L CVT豪华版 4WD · 23.98 万
- 2017款 2.5L CVT至尊版 4WD · 26.88 万
- 2016款 2.0L CVT智享版 4WD · 20.98 万
- 2016款 2.5L CVT运动版 4WD · 24.78 万
- 2015款 2.0L CVT舒适MAX版 2WD · 20.28 万
- 2015款 2.5L CVT领先MAX版 4WD · 23.48 万
- 2014款 2.0L 手动时尚版 2WD · 18.18 万
- 2014款 2.0L CVT时尚版 2WD · 18.88 万
- 2014款 2.0L CVT舒适版 2WD · 19.68 万
- 2014款 2.0L CVT智领版 2WD · 20.98 万
- 2014款 2.0L CVT智驱版 4WD · 21.88 万
- 2014款 2.5L CVT领先版 4WD · 22.88 万
- 2014款 2.5L CVT豪华版 4WD · 23.88 万
- 2014款 2.5L CVT尊享版 4WD · 25.08 万
- 2014款 2.5L CVT至尊版 4WD · 26.78 万
- 2012款 2.0L 手动舒适版 4WD · 20.78 万
- 2012款 2.0L CVT舒适版 4WD · 21.78 万
- 2012款 2.5L 手动豪华版 4WD · 22.98 万
- 2012款 2.5L CVT豪华版 4WD · 23.98 万
- 2012款 2.5L CVT旗舰版 4WD · 25.88 万
- 2012款 2.5L CVT至尊版 4WD · 26.98 万
- 2012款 2.5L CVT尊享版 4WD · 26.98 万
- 2010款 2.0L 手动舒适版 4WD · 20.78 万
- 2010款 2.0L CVT舒适版 4WD · 21.78 万
