蔚来ES7 2022款 参数配置
共 3 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 285 项配置 | 2022 款 · 能源信息未提供 2022款 75kWh 43.80 万 | 2022 款 · 能源信息未提供 2022款 100kWh 49.60 万 | 2022 款 · 能源信息未提供 2022款 100kWh 首发版 51.80 万 |
|---|---|---|---|
| 基本参数26 项 | |||
| 车型名称 | 蔚来ES7 2022款 75kWh | 蔚来ES7 2022款 100kWh | 蔚来ES7 2022款 100kWh 首发版 |
| 厂商指导价(元) | 43.80万 | 49.60万 | 51.80万 |
| 厂商 | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来 |
| 级别 | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-06-15 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 485 | 620 | 575 |
| 电池快充时间(小时) | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| 电池慢充时间(小时) | 11.5 | 14 | 14 |
| 电池快充电量范围(%) | 80 | 80 | 80 |
| 最大功率(kW) | 480 | 480 | 480 |
| 最大扭矩(N·m) | 850 | 850 | 850 |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 电动机(Ps) | 653 | 653 | 653 |
| 长*宽*高(mm) | 4912*1987*1720 | 4912*1987*1720 | 4912*1987*1720 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| 最高车速(km/h) | 200 | 200 | 200 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.99 | 1.99 | 2.16 |
| 实测续航里程(km) | — | — | 463 |
| 整车质保 | ● 三年或12万公里 | ● 三年或12万公里 | ● 三年或12万公里 |
| 实测0-100km/h加速(s) | — | — | 3.96 |
| 实测100-0km/h制动(m) | — | — | 36.29 |
| 首任车主质保政策 | ● 六年或15万公里 | ● 六年或15万公里 | ● 六年或15万公里 |
| 准拖挂车总质量(kg) | 2000 | 2000 | 2000 |
| 整备质量(kg) | 2361 | 2381 | 2400 |
| 最大满载质量(kg) | 2850 | 2850 | 2850 |
| 车身与空间14 项 | |||
| 长度(mm) | 4912 | 4912 | 4912 |
| 宽度(mm) | 1987 | 1987 | 1987 |
| 高度(mm) | 1720 | 1720 | 1720 |
| 轴距(mm) | 2960 | 2960 | 2960 |
| 前轮距(mm) | 1668 | 1668 | 1668 |
| 后轮距(mm) | 1672 | 1672 | 1672 |
| 接近角(°) | 17 | 17 | 17 |
| 离去角(°) | 22 | 22 | 22 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 后备厢容积(L) | 570-1545 | 570-1545 | 570-1545 |
| 风阻系数(Cd) | 0.263 | 0.263 | 0.263 |
| 电动机15 项 | |||
| 后电动机品牌 | 蔚然动力 | 蔚然动力 | 蔚然动力 |
| 电机类型 | 前永磁/同步 后交流/异步 | 前永磁/同步 后交流/异步 | 前永磁/同步 后交流/异步 |
| 前电动机品牌 | 蔚然动力 | 蔚然动力 | 蔚然动力 |
| 后电动机型号 | YS300S002 | YS300S002 | YS300S002 |
| 电动机总功率(kW) | 480 | 480 | 480 |
| 前电动机型号 | TZ180S001 | TZ180S001 | TZ180S001 |
| 电动机总马力(Ps) | 653 | 653 | 653 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 850 | 850 | 850 |
| 前电动机最大功率(kW) | 180 | 180 | 180 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 350 | 350 | 350 |
| 驱动电机数 | 双电机 | 双电机 | 双电机 |
| 后电动机最大功率(kW) | 300 | 300 | 300 |
| 电机布局 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 500 | 500 | 500 |
| 三电系统质保 | ● 首任车主十年不限公里(责任免除条款以官方为准) | ● 首任车主十年不限公里(责任免除条款以官方为准) | ● 首任车主十年不限公里(责任免除条款以官方为准) |
| 电池、续航与能耗8 项 | |||
| 电池类型 | ● 三元锂+磷酸铁锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 |
| 电芯品牌 | ● 宁德时代(江苏时代) | ● 宁德时代(江苏时代) | ● 宁德时代(江苏时代) |
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
| 换电 | 支持 | 支持 | 支持 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 485 | 620 | 575 |
| 电池能量(kWh) | 75 | 100 | 100 |
| 电池能量密度(Wh/kg) | 142.1 | 185.44 | 185.44 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 17.6 | 17.6 | 19.1 |
| 充电与放电6 项 | |||
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 快充功率(kW) | 180 | 180 | 180 |
| 电池快充时间(小时) | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| 电池快充电量范围(%) | 80 | 80 | 80 |
| 电池慢充时间(小时) | 11.5 | 14 | 14 |
| 快充接口位置 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 |
| 变速箱3 项 | |||
| 简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘与转向6 项 | |||
| 驱动方式 | ● 双电机四驱 | ● 双电机四驱 | ● 双电机四驱 |
| 四驱形式 | ● 电动四驱 | ● 电动四驱 | ● 电动四驱 |
| 前悬架类型 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动6 项 | |||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 255/50 R20 | ● 255/50 R20 | ● 265/45 R21 |
| 后轮胎规格 | ● 255/50 R20 | ● 255/50 R20 | ● 265/45 R21 |
| 备胎规格 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 |
| 安全配置22 项 | |||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 前排中间气囊 | ● | ● | ● |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● |
| DOW开门预警 | ● | ● | ● |
| 前方碰撞预警 | ● | ● | ● |
| 哨兵模式/千里眼 | ● | ● | ● |
| 低速行车警告 | ● | ● | ● |
| 防侧翻系统 | ● | ● | ● |
| 内置行车记录仪 | ● | ● | ● |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶与泊车47 项 | |||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地● 自定义/个性化 |
| 能量回收系统 | ● | ● | ● |
| 自动驻车 | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● |
| 拖挂模式 | ○ | ○ | ○ |
| 可变悬架功能 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 |
| 空气悬架 | ● | ● | ● |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 |
| 透明底盘/540度影像 | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶芯片 | ● 4颗 英伟达 Orin-X | ● 4颗 英伟达 Orin-X | ● 4颗 英伟达 Orin-X |
| 芯片总算力 | ● 1016 TOPS | ● 1016 TOPS | ● 1016 TOPS |
| 前方感知摄像头 | ● 双目 | ● 双目 | ● 双目 |
| 前方感知摄像头像素 | ● 800万 | ● 800万 | ● 800万 |
| 摄像头数量 | ● 11个 | ● 11个 | ● 11个 |
| 环境感知摄像头像素 | ● 800万 | ● 800万 | ● 800万 |
| 车内摄像头数量 | ● 2个 | ● 2个 | ● 2个 |
| 环视摄像头像素 | ● 300万 | ● 300万 | ● 300万 |
| 超声波雷达数量 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 |
| 毫米波雷达数量 | ● 5个 | ● 5个 | ● 5个 |
| 激光雷达品牌 | ● Seyond图达通 | ● Seyond图达通 | ● Seyond图达通 |
| 激光雷达型号 | ● Falcon猎鹰 | ● Falcon猎鹰 | ● Falcon猎鹰 |
| 激光雷达数量 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 |
| 激光雷达10%反射率探测距离 | ● 250米 | ● 250米 | ● 250米 |
| 激光雷达线数 | ● 150线 | ● 150线 | ● 150线 |
| 激光雷达点云数量 | ● 80-100万/秒 | ● 80-100万/秒 | ● 80-100万/秒 |
| 前方最大探测距离 | ● 500米 | ● 500米 | ● 500米 |
| 巡航系统 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 |
| 辅助驾驶系统 | ● Aquila蔚来超感系统 | ● Aquila蔚来超感系统 | ● Aquila蔚来超感系统 |
| 辅助驾驶等级 | ● L2○ L3 | ● L2○ L3 | ● L2○ L3 |
| 倒车车侧预警系统 | ● | ● | ● |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● |
| 地图品牌 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 |
| 并线辅助 | ● | ● | ● |
| 车道保持辅助系统 | ● | ● | ● |
| 高精地图 | ● | ● | ● |
| 车道居中保持 | ● | ● | ● |
| 道路交通标识识别 | ● | ● | ● |
| 辅助泊车入位 | ● | ● | ● |
| 遥控泊车 | ● | ● | ● |
| 辅助变道 | ● | ● | ● |
| 辅助匝道自动驶出(入) | ○ | ○ | ○ |
| 远程召唤 | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶路段 | ○ 城市路段○ 高速路段 | ○ 城市路段○ 高速路段 | ○ 城市路段○ 高速路段 |
| 方向盘离手检测 | ● | ● | ● |
| 外观与灯光24 项 | |||
| 电动吸合车门 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 车顶行李架 | ● | ● | ● |
| 电动后备厢 | ● | ● | ● |
| 电动后备厢位置记忆 | ● | ● | ● |
| 感应后备厢 | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● UWB数字钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● UWB数字钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● UWB数字钥匙● NFC/RFID钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 主动闭合式进气格栅 | ● | ● | ● |
| 远程启动功能 | ● | ● | ● |
| 对外放电 | ● | ● | ● |
| 隐藏电动门把手 | ● | ● | ● |
| 电池预加热 | ● | ● | ● |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | ● LED | ● LED | ● LED |
| 转向辅助灯 | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● |
| 玻璃与后视镜10 项 | |||
| 天窗类型 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 |
| 侧窗多层隔音玻璃 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 后雨刷 | ● | ● | ● |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 |
| 后排侧隐私玻璃 | ● | ● | ● |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 |
| 座舱与互联32 项 | |||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控OLED屏 | ● 触控OLED屏 | ● 触控OLED屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ● 12.8英寸 | ● 12.8英寸 | ● 12.8英寸 |
| 中控屏幕分辨率 | ● 1728x1888 | ● 1728x1888 | ● 1728x1888 |
| 中控屏幕类型 | ● AMOLED | ● AMOLED | ● AMOLED |
| 中控屏幕像素密度 | ● 200PPI | ● 200PPI | ● 200PPI |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | — | — | — |
| 后排液晶屏幕尺寸 | ● 6.6英寸 | ● 6.6英寸 | ● 6.6英寸 |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 |
| 语音助手唤醒词 | ● 嗨,NOMI | ● 嗨,NOMI | ● 嗨,NOMI |
| 语音免唤醒词 | ● | ● | ● |
| 语音分区域唤醒识别 | ● 四区域 | ● 四区域 | ● 四区域 |
| 语音连续识别 | ● | ● | ● |
| V2X通讯 | ● | ● | ● |
| 可见即可说 | ● | ● | ● |
| 车机智能芯片 | ● 高通骁龙8155 | ● 高通骁龙8155 | ● 高通骁龙8155 |
| 后排液晶屏幕 | ● | ● | ● |
| 应用商店 | ● | ● | ● |
| 后排多媒体屏幕数量 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 |
| 车载智能系统 | ● Banyan | ● Banyan | ● Banyan |
| 后排控制多媒体 | ● | ● | ● |
| 车机系统内存(GB) | ● 16 | ● 16 | ● 16 |
| 车机系统存储(GB) | ● 256 | ● 256 | ● 256 |
| 车联网 | ● | ● | ● |
| 4G/5G网络 | ● 5G | ● 5G | ● 5G |
| 后排液晶屏幕分辨率 | ● 1268x360 | ● 1268x360 | ● 1268x360 |
| OTA升级 | ● | ● | ● |
| 后排液晶屏幕类型 | ● MINI LED | ● MINI LED | ● MINI LED |
| Wi-Fi热点 | ● | ● | ● |
| 后排液晶屏幕像素密度 | ● 199PPI | ● 199PPI | ● 199PPI |
| 手机APP远程功能 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 车灯控制● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 车灯控制● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 车灯控制● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 |
| 模拟声浪 | ● | ● | ● |
| 方向盘与座椅29 项 | |||
| 方向盘材质 | ● 皮质○ 真皮 | ● 皮质○ 真皮 | ● 真皮 |
| 方向盘位置调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 |
| 换挡形式 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● |
| 方向盘加热 | ● | ● | ● |
| 方向盘记忆 | ● | ● | ● |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ● 10.2英寸 | ● 10.2英寸 | ● 10.2英寸 |
| 仪表盘屏幕分辨率(px) | ● 1920x532 | ● 1920x532 | ● 1920x532 |
| 内后视镜功能 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 |
| HUD抬头数字显示 | ● | ● | ● |
| 仪表盘屏幕材质 | ● MINI LED | ● MINI LED | ● MINI LED |
| 仪表盘屏幕像素密度 | ● 196PPI | ● 196PPI | ● 196PPI |
| HUD抬头尺寸 | ● 8.8英寸 | ● 8.8英寸 | ● 8.8英寸 |
| ETC装置 | ● | ● | ● |
| 座椅材质 | ○ 真皮● 仿皮 | ○ 真皮● 仿皮 | ● 真皮 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | ● 加热● 通风● 按摩 | ● 加热● 通风● 按摩 | ● 加热● 通风● 按摩 |
| 电动座椅记忆功能 | ● 驾驶位● 副驾驶位 | ● 驾驶位● 副驾驶位 | ● 驾驶位● 副驾驶位 |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | ● 靠背调节● 腰部调节 | ● 靠背调节● 腰部调节 | ● 靠背调节● 腰部调节 |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 |
| 第二排座椅电动调节 | ● | ● | ● |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 第二排座椅功能 | ● 加热 | ● 加热 | ● 加热 |
| 后排杯架 | ● | ● | ● |
| 舒适与便利21 项 | |||
| 多媒体/充电接口 | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 |
| USB/Type-C最大充电功率 | ● 60W | ● 60W | ● 60W |
| 手机无线充电功能 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| 手机无线充电功率 | ● 40W | ● 40W | ● 40W |
| 行李厢12V电源接口 | ● | ● | ● |
| 扬声器品牌名称 | — | — | — |
| 扬声器数量 | ● 23喇叭 | ● 23喇叭 | ● 23喇叭 |
| 杜比全景声(Dolby Atmos) | ● | ● | ● |
| 触摸式阅读灯 | ● | ● | ● |
| 车内环境氛围灯 | ● 256色 | ● 256色 | ● 256色 |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 |
| 热泵空调 | ● | ● | ● |
| 后排独立空调 | ● | ● | ● |
| 后座出风口 | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● |
| 车载空气净化器 | ● | ● | ● |
| 负离子发生器 | ● | ● | ● |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● |
| 车内香氛装置 | ● | ● | ● |
| 空气质量监测 | ● | ● | ● |
| 颜色与选装10 项 | |||
| 外观颜色 | 星灰极光绿 · 10000 元同温层蓝深空黑云白南极星蓝 · 10000 元霞光橙 · 10000 元宇航蓝 · 10000 元曙光金 · 10000 元 | 南极星蓝 · 10000 元云白深空黑星灰同温层蓝霞光橙 · 10000 元极光绿 · 10000 元宇航蓝 · 10000 元曙光金 · 10000 元 | 宇航蓝 · 10000 元云白霞光橙 · 10000 元深空黑星灰同温层蓝南极星蓝 · 10000 元极光绿 · 10000 元曙光金 · 10000 元 |
| 内饰颜色 | 黑色/帕米尔棕黑色/雪绒白玛瑙黑 | 黑色/雪绒白玛瑙黑黑色/帕米尔棕 | 黑色/雪绒白玛瑙黑黑色/帕米尔棕 |
| 蔚来电池(75kWh电池包)租用服务 | 包含:车价减70000元,月租金728元○ 选配 暂无价格 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| NAD完整功能服务订阅 | 包含:680/月、NAD自动驾驶覆盖部分城区道路、封闭高速道路的自动驾驶体验、NAD低速及泊车自动驾驶(支持领航泊车、遥控泊车、智能召唤等功能体验)、领航辅助 (NOP)○ 选配 暂无价格 | 包含:680/月、NAD自动驾驶覆盖部分城区道路、封闭高速道路的自动驾驶体验、NAD低速及泊车自动驾驶(支持领航泊车、遥控泊车、智能召唤等功能体验)、领航辅助 (NOP)○ 选配 暂无价格 | 包含:680/月、NAD自动驾驶覆盖部分城区道路、封闭高速道路的自动驾驶体验、NAD低速及泊车自动驾驶(支持领航泊车、遥控泊车、智能召唤等功能体验)、领航辅助 (NOP)○ 选配 暂无价格 |
| 气辉橙卡钳 | 包含:气辉橙卡钳○ 选配 3500元 | 包含:气辉橙卡钳○ 选配 3500元 | 包含:气辉橙卡钳○ 选配 3500元 |
| 外观套件Moon主题 | 包含:Moon主题○ 选配 4500元 | 包含:Moon主题○ 选配 4500元 | 包含:Moon主题○ 选配 4500元 |
| NOMI车载人工智能系统 | 包含:NOMI Mate 2.0○ 选配 4900元 | 包含:NOMI Mate 2.0○ 选配 4900元 | 暂无数据 |
| 拖挂套装 | 包含:隐藏式电动拖钩、拖挂模式○ 选配 7500元 | 包含:隐藏式电动拖钩、拖挂模式○ 选配 7500元 | 包含:隐藏式电动拖钩、拖挂模式○ 选配 7500元 |
| Nappa高级内饰套装 | 包含:高级Nappa打孔真皮座椅、高级Nappa真皮内饰包覆、高级Nappa真皮方向盘○ 选配 21000元 | 包含:高级Nappa打孔真皮座椅、高级Nappa真皮内饰包覆、高级Nappa真皮方向盘○ 选配 21000元 | 暂无数据 |
| 蔚来电池(100kWh电池包)租用服务 | 暂无数据 | 包含:车价减128000元,月租金1128元○ 选配 暂无价格 | 包含:车价减128000元,月租金1128元○ 选配 暂无价格 |
| 特色配置6 项 | |||
| 透明底盘 | ● | ● | ● |
| Brembo四活塞前制动卡钳 | ● | ● | ● |
| 4D智能车身控制 | ● | ● | ● |
| 守卫模式 | ● | ● | ● |
| AR/VR全景沉浸体验 | ● | ● | ● |
| 女王副驾 | ● | ● | ● |
已展示 3 款 · 285 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 22:25:21.984000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 22:25:21.984000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 6 款车型的完整参配
- 2024款 75kWh · 43.80 万
- 2024款 100kWh · 47.60 万
- 2024款 100kWh 签名版 · 49.80 万
- 2022款 75kWh · 43.80 万
- 2022款 100kWh · 49.60 万
- 2022款 100kWh 首发版 · 51.80 万