江铃集团新能源 · 江铃集团
易至EV2
厂商指导价 4.19–4.49 万
同车系,多版本对比一次比较最多 3 款车型
车型、配置与价格以采集数据为准
车型、配置与价格以采集数据为准
参数配置
参数配置 ● 标配 ○ 选装 — 无 181 项配置 · 2 款车型 | 2026 款 · 能源信息未提供 2026款 PLUS+ 舒适型 4.19 万 | 2026 款 · 能源信息未提供 2026款 PLUS+ 豪华型 4.39 万 |
|---|---|---|
| 基本参数23 项 | ||
| 车型名称 | 易至EV2 2026款 PLUS+ 舒适型 | 易至EV2 2026款 PLUS+ 豪华型 |
| 厂商指导价(元) | 4.19万 | 4.39万 |
| 厂商 | 江铃集团 | 江铃集团 |
| 级别 | 微型车 | 微型车 |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 201 | 201 |
| 电池快充时间(小时) | 0.58 | 0.58 |
| 电池慢充时间(小时) | 3 | 3 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 |
| 最大功率(kW) | 30 | 30 |
| 电池慢充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 |
| 最大扭矩(N·m) | 85 | 85 |
| 车身结构 | 5门4座两厢车 | 5门4座两厢车 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.07 | 1.07 |
| 电动机(Ps) | 41 | 41 |
| 长*宽*高(mm) | 3500*1646*1460 | 3500*1646*1460 |
| 官方0-50km/h加速(s) | — | — |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | — |
| 最高车速(km/h) | 100 | 100 |
| 整车质保 | ● 三年或6万公里 | ● 三年或6万公里 |
| 整备质量(kg) | 890 | 890 |
| 最大满载质量(kg) | 1190 | 1190 |
| 车身与空间18 项 | ||
| 长度(mm) | 3500 | 3500 |
| 宽度(mm) | 1646 | 1646 |
| 高度(mm) | 1460 | 1460 |
| 轴距(mm) | 2340 | 2340 |
| 前轮距(mm) | 1420 | 1420 |
| 后轮距(mm) | 1420 | 1420 |
| 满载最小离地间隙(mm) | 110 | 110 |
| 接近角(°) | 17 | 17 |
| 离去角(°) | 44 | 44 |
| 最小转弯半径(m) | 5 | 5 |
| 车身结构 | 两厢车 | 两厢车 |
| 最大爬坡度(%) | 20 | 20 |
| 纵向通过角(°) | 15.8 | 15.8 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 |
| 座位数(个) | ● 4 | ● 4 |
| 后备厢容积(L) | 105 | 105 |
| 风阻系数(Cd) | 0.32 | 0.32 |
| 电动机11 项 | ||
| 前电动机品牌 | 巨一动力 | 巨一动力 |
| 前电动机型号 | TZ160XJE5 | TZ160XJE5 |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 30 | 30 |
| 电动机总马力(Ps) | 41 | 41 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 85 | 85 |
| 前电动机最大功率(kW) | 30 | 30 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 85 | 85 |
| 三电系统质保 | ● 八年或12万公里 | ● 八年或12万公里 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 前置 | 前置 |
| 电池、续航与能耗7 项 | ||
| 电池类型 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 |
| 电芯品牌 | ● 孚能科技 | ● 孚能科技 |
| 电池冷却方式 | 风冷 | 风冷 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 201 | 201 |
| 电池能量(kWh) | 15.88 | 15.88 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 9.2 | 9.2 |
| 电池能量密度(Wh/kg) | 125 | 125 |
| 充电与放电9 项 | ||
| 快充功率(kW) | 20 | 20 |
| 快充功能 | 支持 | 支持 |
| 电池慢充时间(小时) | 3 | 3 |
| 电池快充时间(分钟) | 35 | 35 |
| 电池慢充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 |
| 电池快充时间(小时) | 0.58 | 0.58 |
| 慢充接口位置 | 车正前 | 车正前 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 |
| 快充接口位置 | 车正前 | 车正前 |
| 变速箱3 项 | ||
| 简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘与转向5 项 | ||
| 驱动方式 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ● 拖曳臂式非独立悬架 | ● 拖曳臂式非独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动6 项 | ||
| 前制动器类型 | ● 盘式 | ● 盘式 |
| 后制动器类型 | ● 鼓式 | ● 鼓式 |
| 驻车制动类型 | ● 手刹 | ● 手刹 |
| 前轮胎规格 | ● 165/65 R14 | ● 165/65 R14 |
| 后轮胎规格 | ● 165/65 R14 | ● 165/65 R14 |
| 备胎规格 | ● 无 | ● 无 |
| 安全配置15 项 | ||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副- | 主●/副- |
| 前/后排侧气囊 | — | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | — |
| ABS防抱死 | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | — | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | — | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | — | — |
| 胎压监测功能 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 |
| 安全带未系提醒 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | — | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | — |
| 疲劳驾驶提示 | — | — |
| 低速行车警告 | ● | ● |
| 辅助驾驶与泊车16 项 | ||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济 | ● 运动● 经济 |
| 单踏板模式 | ● | ● |
| 自动驻车 | — | — |
| 能量回收系统 | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● |
| 陡坡缓降 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前/后驻车雷达 | 前-/后● | 前-/后● |
| 驾驶辅助影像 | — | ● 倒车影像 |
| 摄像头数量 | 暂无数据 | ● 1个 |
| 超声波雷达数量 | ● 2个 | ● 2个 |
| 巡航系统 | — | — |
| 卫星导航系统 | — | — |
| 导航路况信息显示 | — | — |
| 并线辅助 | — | — |
| 车道保持辅助系统 | — | — |
| 辅助泊车入位 | — | — |
| 外观与灯光15 项 | ||
| 轮圈材质 | ● 钢 | ● 铝合金 |
| 车内中控锁 | ● | ● |
| 钥匙类型 | ● 机械钥匙● 遥控钥匙 | ● 机械钥匙● 遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | — | — |
| 无钥匙进入功能 | — | — |
| 远程启动功能 | ● | ● |
| 电池预加热 | ● | ● |
| 近光灯光源 | ● 卤素 | ● 卤素 |
| 远光灯光源 | ● 卤素 | ● 卤素 |
| LED日间行车灯 | — | — |
| 自适应远近光 | — | — |
| 自动头灯 | — | — |
| 车前雾灯 | — | — |
| 大灯高度可调 | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | — | — |
| 玻璃与后视镜8 项 | ||
| 天窗类型 | — | — |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | — | — |
| 车窗防夹手功能 | — | — |
| 车内化妆镜 | — | — |
| 后雨刷 | — | — |
| 感应雨刷功能 | — | — |
| 外后视镜功能 | — | — |
| 座舱与互联8 项 | ||
| 中控彩色屏幕 | — | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | — | ● 9英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | — | ● |
| 手机互联/映射 | — | ● |
| 语音识别控制系统 | — | — |
| 车联网 | — | — |
| OTA升级 | — | — |
| 手机APP远程功能 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 方向盘与座椅23 项 | ||
| 方向盘材质 | ● 塑料 | ● 塑料 |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 |
| 多功能方向盘 | — | — |
| 换挡形式 | ● 电子式旋钮换挡 | ● 电子式旋钮换挡 |
| 方向盘加热 | — | — |
| 方向盘记忆 | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | — | — |
| 液晶仪表尺寸 | — | — |
| 内后视镜功能 | — | — |
| ETC装置 | ○ | ○ |
| 座椅材质 | ● 织物 | ● 织物 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 运动风格座椅 | ● | ● |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | — | — |
| 前排座椅功能 | — | — |
| 电动座椅记忆功能 | — | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | ● 整体放倒 | ● 整体放倒 |
| 前/后中央扶手 | — | — |
| 后排杯架 | ● | ● |
| 舒适与便利12 项 | ||
| 多媒体/充电接口 | ● USB | ● USB |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排1个 | ● 前排1个 |
| 手机无线充电功能 | — | — |
| 扬声器品牌名称 | — | — |
| 扬声器数量 | ● 2喇叭 | ● 2喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | — | — |
| 空调温度控制方式 | ● 手动空调 | ● 手动空调 |
| 后排独立空调 | — | — |
| 后座出风口 | — | — |
| 温度分区控制 | — | — |
| 车载空气净化器 | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | — |
| 颜色与选装2 项 | ||
| 外观颜色 | 天水碧未来青暮烟蓝月光白 | 月光白未来青暮烟蓝天水碧 |
| 内饰颜色 | 黑色/浅蓝 | 黑色/浅蓝 |
已展示 2 款 · 181 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-05 11:21:13.910000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-05 11:21:13.910000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 11 款车型的完整参配
- 2027款 舒适型 · 4.19 万
- 2027款 豪华型 · 4.49 万
- 2026款 PLUS+ 舒适型 · 4.19 万
- 2026款 PLUS 舒适型 · 3.99 万
- 2026款 PLUS+ 豪华型 · 4.39 万
- 2024款 201km 舒适型 · 4.99 万
- 2024款 201km 豪华型 · 5.19 万
- 2023款 吉祥版 201km 舒适型 · 4.99 万
- 2023款 吉祥版 201km 豪华型 · 5.19 万
- 2022款 心动版 · 5.59 万
- 2022款 灵动版 · 5.89 万