极氪009 2024款 参数配置
共 9 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 296 项配置 | 2024 款 · 能源信息未提供 2024款 光辉 78.90 万 | 2024 款 · 能源信息未提供 2024款 光辉典藏版 89.90 万 | 2024 款 · 能源信息未提供 2024款 七座过道版 140kWh 48.90 万 | 2024 款 · 能源信息未提供 2024款 七座过道版 108kWh 43.90 万 | 2024 款 · 能源信息未提供 2024款 七座过道版四驱 108kWh 45.90 万 | 2024 款 · 能源信息未提供 2024款 七座过道版四驱 140kWh 50.90 万 | 2024 款 · 能源信息未提供 2024款 六座行政版四驱 140kWh 51.90 万 | 2024 款 · 能源信息未提供 2024款 六座行政版四驱 108kWh 46.90 万 | 2024 款 · 能源信息未提供 2024款 海外版 - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数23 项 | |||||||||
| 车型名称 | 极氪009 2024款 光辉 | 极氪009 2024款 光辉典藏版 | 极氪009 2024款 七座过道版 140kWh | 极氪009 2024款 七座过道版 108kWh | 极氪009 2024款 七座过道版四驱 108kWh | 极氪009 2024款 七座过道版四驱 140kWh | 极氪009 2024款 六座行政版四驱 140kWh | 极氪009 2024款 六座行政版四驱 108kWh | — |
| 厂商指导价(元) | 78.90万 | 89.90万 | 48.90万 | 43.90万 | 45.90万 | 50.90万 | 51.90万 | 46.90万 | — |
| 厂商 | 极氪 | 极氪 | 极氪 | 极氪 | 极氪 | 极氪 | 极氪 | 极氪 | — |
| 级别 | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | — |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | — |
| 上市时间 | 2024-04-19 | 2025-04-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | — |
| 最大功率(kW) | 580 | 580 | 250 | 310 | 580 | 450 | 450 | 580 | — |
| 电池快充时间(小时) | 0.19 | 0.19 | 0.5 | 0.19 | 0.19 | 0.5 | 0.5 | 0.19 | — |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | — |
| 最大扭矩(N·m) | 810 | 810 | 373 | 440 | 810 | 693 | 693 | 810 | — |
| 车身结构 | 5门4座MPV | 5门4座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门6座MPV | 5门6座MPV | — |
| CLTC纯电续航里程(km) | 702 | 702 | 900 | 740 | 702 | 850 | 850 | 702 | — |
| 电池快充电量范围(%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | — |
| 发动机 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | — |
| 电动机(Ps) | 789 | 789 | 340 | 422 | 789 | 612 | 612 | 789 | — |
| 长*宽*高(mm) | 5217*2024*1812 | 5217*2024*1812 | 5217*2024*1812 | 5217*2024*1812 | 5217*2024*1812 | 5217*2024*1812 | 5217*2024*1812 | 5217*2024*1812 | — |
| 官方0-100km/h加速(s) | 3.9 | 3.9 | 7.9 | 6.9 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | 3.9 | — |
| 最高车速(km/h) | 230 | 230 | 210 | 230 | 230 | 210 | 210 | 230 | — |
| 整车质保 | ● 四年或10万公里 | ● 四年或10万公里 | ● 四年或10万公里 | ● 四年或10万公里 | ● 四年或10万公里 | ● 四年或10万公里 | ● 四年或10万公里 | ● 四年或10万公里 | — |
| 整备质量(kg) | 2970 | 2970 | 2798 | 2783 | 2910 | 2906 | 2906 | 2910 | — |
| 最大满载质量(kg) | 3340 | 3340 | 3378 | 3362 | 3477 | 3477 | 3420 | 3420 | — |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.99 | 1.99 | 1.96 | 1.95 | 2.03 | 2.07 | 2.07 | 2.03 | — |
| 首任车主质保政策 | ● 六年或15万公里 | ● 六年或15万公里 | ● 六年或15万公里 | ● 六年或15万公里 | ● 六年或15万公里 | ● 六年或15万公里 | ● 六年或15万公里 | ● 六年或15万公里 | — |
| 车身与空间16 项 | |||||||||
| 长度(mm) | 5217 | 5217 | 5217 | 5217 | 5217 | 5217 | 5217 | 5217 | — |
| 宽度(mm) | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | — |
| 高度(mm) | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 | — |
| 轴距(mm) | 3205 | 3205 | 3205 | 3205 | 3205 | 3205 | 3205 | 3205 | — |
| 前轮距(mm) | 1701 | 1701 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | — |
| 后轮距(mm) | 1713 | 1713 | 1714 | 1714 | 1714 | 1714 | 1714 | 1714 | — |
| 车身结构 | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | — |
| 满载最小离地间隙(mm) | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | — |
| 车门开启方式 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | — |
| 接近角(°) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | — |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | — |
| 离去角(°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | — |
| 座位数(个) | ● 4 | ● 4 | ● 7 | ● 7 | ● 7 | ● 7 | ● 6 | ● 6 | — |
| 后备厢容积(L) | 544 | 544 | 574-2963 | 574-2963 | 574-2963 | 574-2963 | 574-2963 | 574-2963 | — |
| 风阻系数(Cd) | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | — |
| 前备厢容积(L) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | — |
| 发动机16 项 | |||||||||
| 发动机型号 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 排量(mL) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 排量(L) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 进气形式 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 气缸排列形式 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 气缸数(个) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 每缸气门数(个) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 配气机构 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大马力(Ps) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大功率(kW) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大净功率(kW) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | — |
| 燃油标号 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 供油方式 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 缸盖材料 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 缸体材料 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 电动机16 项 | |||||||||
| 电机类型 | 前感应/异步 后永磁/同步 | 前感应/异步 后永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 前感应/异步 后永磁/同步 | 前感应/异步 后永磁/同步 | 前感应/异步 后永磁/同步 | 前感应/异步 后永磁/同步 | — |
| 后电动机品牌 | 衢州极电 | 衢州极电 | — | — | 衢州极电 | 衢州极电 | 衢州极电 | 衢州极电 | — |
| 前电动机品牌 | 衢州极电 | 衢州极电 | 衢州极电 | 衢州极电 | 衢州极电 | 衢州极电 | 衢州极电 | 衢州极电 | — |
| 后电动机型号 | TZ235XYC01 | TZ235XYC01 | — | — | TZ235XYC01 | TZ220XYA02 | TZ220XYA02 | TZ235XYC01 | — |
| 电动机总功率(kW) | 580 | 580 | 250 | 310 | 580 | 450 | 450 | 580 | — |
| 前电动机型号 | YS235XYG01 | YS235XYG01 | TZ220XYA03 | TZ235XYC01 | YS235XYG01 | YS220XYA01 | YS220XYA01 | YS235XYG01 | — |
| 电动机总马力(Ps) | 789 | 789 | 340 | 422 | 789 | 612 | 612 | 789 | — |
| 驱动电机数 | 双电机 | 双电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | — |
| 电动机总扭矩(N·m) | 810 | 810 | 373 | 440 | 810 | 693 | 693 | 810 | — |
| 电机布局 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置 | 前置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | — |
| 后电动机最大功率(kW) | 310 | 310 | — | — | 310 | 250 | 250 | 310 | — |
| 前电动机最大功率(kW) | 270 | 270 | 250 | 310 | 270 | 200 | 200 | 270 | — |
| 三电系统质保 | ● 八年或20万公里 | ● 八年或20万公里 | ● 八年或20万公里 | ● 八年或20万公里 | ● 八年或20万公里 | ● 八年或20万公里 | ● 八年或20万公里 | ● 八年或20万公里 | — |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 440 | 440 | — | — | 440 | 373 | 373 | 440 | — |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 370 | 370 | 373 | 440 | 370 | 320 | 320 | 370 | — |
| 三电首任车主质保政策 | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | — |
| 电池、续航与能耗7 项 | |||||||||
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | — |
| 电池类型 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | — |
| 电池能量(kWh) | 108 | 108 | 140 | 108 | 108 | 140 | 140 | 108 | — |
| 电芯品牌 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 | — |
| 电池特有技术 | 麒麟电池 | 麒麟电池 | 麒麟电池 | 麒麟电池 | 麒麟电池 | 麒麟电池 | 麒麟电池 | 麒麟电池 | — |
| CLTC纯电续航里程(km) | 702 | 702 | 900 | 740 | 702 | 850 | 850 | 702 | — |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 17.6 | 17.6 | 16.9 | 16.8 | 17.5 | 17.8 | 17.8 | 17.5 | — |
| 充电与放电10 项 | |||||||||
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | — |
| 电池快充时间(小时) | 0.19 | 0.19 | 0.5 | 0.19 | 0.19 | 0.5 | 0.5 | 0.19 | — |
| 电池快充电量范围(%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | — |
| 快充功率(kW) | 560 | 560 | — | 560 | 560 | — | — | 560 | — |
| 高压快充 | 支持 | 支持 | — | 支持 | 支持 | — | — | 支持 | — |
| 慢充接口位置 | 车左前侧 | 车左前侧 | 车左前侧 | 车左前侧 | 车左前侧 | 车左前侧 | 车左前侧 | 车左前侧 | — |
| 高压平台(V) | 800 | 800 | 400 | 800 | 800 | 400 | 400 | 800 | — |
| 快充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | — |
| 对外交流放电功率(kW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | — |
| 对外直流放电功率(kW) | 60 | 60 | — | — | — | — | — | — | — |
| 变速箱3 项 | |||||||||
| 简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | — |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | — |
| 底盘与转向6 项 | |||||||||
| 驱动方式 | ● 双电机四驱 | ● 双电机四驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 双电机四驱 | ● 双电机四驱 | ● 双电机四驱 | ● 双电机四驱 | — |
| 前悬架类型 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | — |
| 四驱形式 | ● 电动四驱 | ● 电动四驱 | — | — | ● 电动四驱 | ● 电动四驱 | ● 电动四驱 | ● 电动四驱 | — |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | — |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | — |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | — |
| 车轮与制动5 项 | |||||||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | — |
| 前轮胎规格 | ● 265/45 R20 | ● 265/45 R20 | ● 255/50 R19○ 265/45 R20 1.50万元 | ● 255/50 R19○ 265/45 R20 1.50万元 | ● 255/50 R19○ 265/45 R20 1.50万元 | ● 255/50 R19○ 265/45 R20 1.50万元 | ● 255/50 R19○ 265/45 R20 1.50万元 | ● 255/50 R19○ 265/45 R20 1.50万元 | — |
| 后轮胎规格 | ● 265/45 R20 | ● 265/45 R20 | ● 255/50 R19○ 265/45 R20 1.50万元 | ● 255/50 R19○ 265/45 R20 1.50万元 | ● 255/50 R19○ 265/45 R20 1.50万元 | ● 255/50 R19○ 265/45 R20 1.50万元 | ● 255/50 R19○ 265/45 R20 1.50万元 | ● 255/50 R19○ 265/45 R20 1.50万元 | — |
| 安全配置24 项 | |||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | — |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — |
| 前排中间气囊 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 后排座椅防下滑气囊 | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | — |
| 安全带未系提醒 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | — |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 低速行车警告 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 内置行车记录仪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| DOW开门预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 后方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 防侧翻系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 哨兵模式/千里眼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 辅助驾驶与泊车45 项 | |||||||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● 自定义/个性化 | — |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 能量回收系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 单踏板模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 空气悬挂类型 | ● 双腔 | ● 双腔 | ● 双腔 | ● 双腔 | ● 双腔 | ● 双腔 | ● 双腔 | ● 双腔 | 暂无数据 |
| 可变悬架功能 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | 暂无数据 |
| 空气悬架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 魔毯智能悬架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — |
| 驾驶辅助影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | — |
| 辅助驾驶芯片 | ○ 2颗 英伟达 Orin-X● 2颗 Mobileye EyeQ5H | ● 2颗 英伟达 Orin-X | ○ 2颗 英伟达 Orin-X● 2颗 Mobileye EyeQ5H | ○ 2颗 英伟达 Orin-X● 2颗 Mobileye EyeQ5H | ○ 2颗 英伟达 Orin-X● 2颗 Mobileye EyeQ5H | ○ 2颗 英伟达 Orin-X● 2颗 Mobileye EyeQ5H | ○ 2颗 英伟达 Orin-X● 2颗 Mobileye EyeQ5H | ○ 2颗 英伟达 Orin-X● 2颗 Mobileye EyeQ5H | 暂无数据 |
| 前方感知摄像头 | ● 双目 | ● 双目 | ● 双目 | ● 双目 | ● 双目 | ● 双目 | ● 双目 | ● 双目 | 暂无数据 |
| 透明底盘/540度影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 车内摄像头数量 | ● 3个 | ● 3个 | ● 2个 | ● 2个 | ● 2个 | ● 2个 | ● 2个 | ● 2个 | 暂无数据 |
| 摄像头数量 | ● 11个 | ● 11个 | ● 11个 | ● 11个 | ● 11个 | ● 11个 | ● 11个 | ● 11个 | 暂无数据 |
| 超声波雷达数量 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | 暂无数据 |
| 芯片总算力 | ● 48 TOPS○ 508 TOPS | ● 508 TOPS | ● 48 TOPS○ 508 TOPS | ● 48 TOPS○ 508 TOPS | ● 48 TOPS○ 508 TOPS | ● 48 TOPS○ 508 TOPS | ● 48 TOPS○ 508 TOPS | ● 48 TOPS○ 508 TOPS | 暂无数据 |
| 前方感知摄像头像素 | ● 800万 | ● 800万 | ● 800万 | ● 800万 | ● 800万 | ● 800万 | ● 800万 | ● 800万 | 暂无数据 |
| 毫米波雷达数量 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 | 暂无数据 |
| 激光雷达数量 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 | 暂无数据 |
| 激光雷达品牌 | ● RoboSense速腾聚创 | ● RoboSense速腾聚创 | ● RoboSense速腾聚创 | ● RoboSense速腾聚创 | ● RoboSense速腾聚创 | ● RoboSense速腾聚创 | ● RoboSense速腾聚创 | ● RoboSense速腾聚创 | 暂无数据 |
| 环境感知摄像头像素 | ● 800万 | ● 800万 | ● 800万 | ● 800万 | ● 800万 | ● 800万 | ● 800万 | ● 800万 | 暂无数据 |
| 激光雷达线数 | ● 126线 | ● 126线 | ● 126线 | ● 126线 | ● 126线 | ● 126线 | ● 126线 | ● 126线 | 暂无数据 |
| 激光雷达10%反射率探测距离 | ● 200米 | ● 200米 | ● 200米 | ● 200米 | ● 200米 | ● 200米 | ● 200米 | ● 200米 | 暂无数据 |
| 巡航系统 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | — |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 辅助驾驶等级 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | 暂无数据 |
| 辅助驾驶系统 | ● ZEEKR AD | ● ZEEKR AD | ● ZEEKR AD | ● ZEEKR AD | ● ZEEKR AD | ● ZEEKR AD | ● ZEEKR AD | ● ZEEKR AD | 暂无数据 |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 并线辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 地图品牌 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | 暂无数据 |
| 倒车车侧预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 车载卫星通信 | ● | ● | ○ · 10000元 | ○ · 10000元 | ○ · 10000元 | ○ · 10000元 | ○ · 10000元 | ○ · 10000元 | 暂无数据 |
| 车道保持辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 辅助泊车入位 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 高精地图 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 车道居中保持 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 道路交通标识识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 辅助变道 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 遥控泊车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 方向盘离手检测 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 辅助匝道自动驶出(入) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 暂无数据 |
| 辅助驾驶路段 | ○ 城市路段○ 高速路段 | ○ 城市路段○ 高速路段 | ○ 城市路段○ 高速路段 | ○ 城市路段○ 高速路段 | ○ 城市路段○ 高速路段 | ○ 城市路段○ 高速路段 | ○ 城市路段○ 高速路段 | ○ 城市路段○ 高速路段 | 暂无数据 |
| 外观与灯光24 项 | |||||||||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | — |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 钥匙类型 | ● 蓝牙钥匙● UWB数字钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● 蓝牙钥匙● UWB数字钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● UWB数字钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● UWB数字钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● UWB数字钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● UWB数字钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● UWB数字钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● UWB数字钥匙● NFC/RFID钥匙 | — |
| 电动吸合车门 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | 暂无数据 |
| 侧滑门形式 | ● 双侧电动 | ● 双侧电动 | ● 双侧电动 | ● 双侧电动 | ● 双侧电动 | ● 双侧电动 | ● 双侧电动 | ● 双侧电动 | 暂无数据 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 电动后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 无钥匙进入功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | — |
| 电动后备厢位置记忆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 电池预加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 对外放电 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 远程启动功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 主动闭合式进气格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | — |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | — |
