跨越星V7 EV 2025款 255km 舒适型 7座 41.86kWh 参数配置
共 1 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 166 项配置 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 255km 舒适型 7座 41.86kWh 10.89 万 |
|---|---|
| 基本参数21 项 | |
| 车型名称 | 跨越星V7 EV 2025款 255km 舒适型 7座 41.86kWh |
| 厂商指导价(元) | 10.89万 |
| 厂商 | 长安跨越 |
| 级别 | 微面 |
| 能源类型 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2025-02-24 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 255 |
| 最大功率(kW) | 60 |
| 最大扭矩(N·m) | 220 |
| 电池快充时间(小时) | 0.3 |
| 电池慢充时间(小时) | 6.5 |
| 车身结构 | 客车 |
| 电池快充电量范围(%) | 20-80 |
| 电池慢充电量范围(%) | 0-100 |
| 电动机(Ps) | 82 |
| 长*宽*高(mm) | 4800*1680*2005 |
| 官方0-100km/h加速(s) | — |
| 最高车速(km/h) | 100 |
| 整车质保 | — |
| 整备质量(kg) | 1560 |
| 最大满载质量(kg) | — |
| 车身与空间20 项 | |
| 长度(mm) | 4800 |
| 宽度(mm) | 1680 |
| 高度(mm) | 2005 |
| 轴距(mm) | 3135 |
| 前轮距(mm) | 1442 |
| 后轮距(mm) | 1492 |
| 接近角(°) | 32 |
| 最小离地间隙(mm) | — |
| 满载最小离地间隙(mm) | 178 |
| 离去角(°) | 21 |
| 车身结构 | 客车 |
| 最小转弯半径(m) | 6.35 |
| 最大爬坡度(%) | 25 |
| 车门开启方式 | 平开门+侧滑门 |
| 车门数(个) | ● 4 |
| 座位数(个) | ● 7 |
| 货箱尺寸(mm) | — |
| 后备厢容积(L) | — |
| 后排车门开启方式 | — |
| 风阻系数(Cd) | — |
| 电动机10 项 | |
| 电机类型 | 永磁/同步 |
| 后电动机品牌 | 苏州汇川 |
| 电动机总功率(kW) | 60 |
| 后电动机型号 | — |
| 电动机总马力(Ps) | 82 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 220 |
| 驱动电机数 | 单电机 |
| 后电动机最大功率(kW) | 60 |
| 电机布局 | 后置 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 220 |
| 电池、续航与能耗6 项 | |
| 电池类型 | ● 磷酸铁锂电池 |
| 电芯品牌 | ● 宁德时代 |
| 电池冷却方式 | — |
| CLTC纯电续航里程(km) | 255 |
| 电池能量(kWh) | 41.86 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | — |
| 充电与放电5 项 | |
| 快充功能 | 支持 |
| 电池快充时间(小时) | 0.3 |
| 电池快充电量范围(%) | 20-80 |
| 电池慢充电量范围(%) | 0-100 |
| 电池慢充时间(小时) | 6.5 |
| 变速箱3 项 | |
| 简称 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘与转向5 项 | |
| 驱动方式 | ● 后置后驱 |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ● 纵置钢板弹簧式非独立悬架 |
| 助力类型 | — |
| 车体结构 | — |
| 车轮与制动7 项 | |
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 鼓式 |
| 驻车制动类型 | ● 手刹 |
| 前轮胎规格 | ● 185R14LT |
| 后轮胎规格 | ● 185R14LT |
| 备胎规格 | — |
| 备胎放置方式 | — |
| 安全配置16 项 | |
| 主/副驾驶座安全气囊 | — |
| 前/后排侧气囊 | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | — |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | — |
| 胎压监测功能 | — |
| 安全带未系提醒 | ● 主驾驶位 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | — |
| 车道偏离预警系统 | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | — |
| 疲劳驾驶提示 | — |
| 内置行车记录仪 | 暂无数据 |
| 低速行车警告 | 暂无数据 |
| 辅助驾驶与泊车11 项 | |
| 驾驶模式切换 | — |
| 能量回收系统 | 暂无数据 |
| 自动驻车 | — |
| 前/后驻车雷达 | 前-/后● |
| 驾驶辅助影像 | — |
| 巡航系统 | — |
| 卫星导航系统 | — |
| 导航路况信息显示 | — |
| 并线辅助 | — |
| 车道保持辅助系统 | — |
| 辅助泊车入位 | — |
| 外观与灯光14 项 | |
| 轮圈材质 | — |
| 侧滑门形式 | 暂无数据 |
| 车内中控锁 | ● |
| 钥匙类型 | — |
| 无钥匙启动系统 | — |
| 无钥匙进入功能 | — |
| 近光灯光源 | ● 卤素 |
| 远光灯光源 | ● 卤素 |
| LED日间行车灯 | — |
| 自适应远近光 | — |
| 自动头灯 | — |
| 车前雾灯 | ● |
| 大灯高度可调 | — |
| 大灯延时关闭 | — |
| 玻璃与后视镜8 项 | |
| 天窗类型 | — |
| 前/后电动车窗 | 前●/后- |
| 车窗一键升降功能 | — |
| 车窗防夹手功能 | — |
| 车内化妆镜 | — |
| 后雨刷 | — |
| 感应雨刷功能 | — |
| 外后视镜功能 | — |
| 座舱与互联7 项 | |
| 中控彩色屏幕 | — |
| 中控屏幕尺寸 | — |
| 蓝牙/车载电话 | — |
| 手机互联/映射 | — |
| 语音识别控制系统 | — |
| 车联网 | — |
| OTA升级 | — |
| 方向盘与座椅21 项 | |
| 方向盘材质 | — |
| 方向盘位置调节 | — |
| 换挡形式 | 暂无数据 |
| 多功能方向盘 | — |
| 方向盘加热 | — |
| 方向盘记忆 | — |
| 行车电脑显示屏幕 | — |
| 全液晶仪表盘 | — |
| 液晶仪表尺寸 | — |
| 内后视镜功能 | — |
| 座椅材质 | ● 织物 |
| 主座椅调节方式 | — |
| 副座椅调节方式 | — |
| 主/副驾驶座电动调节 | — |
| 前排座椅功能 | — |
| 电动座椅记忆功能 | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | 暂无数据 |
| 第二排座椅调节 | — |
| 后排座椅放倒形式 | — |
| 前/后中央扶手 | — |
| 后排杯架 | — |
| 舒适与便利12 项 | |
| 多媒体/充电接口 | ● USB |
| USB/Type-C接口数量 | — |
| 手机无线充电功能 | — |
| 扬声器品牌名称 | — |
| 扬声器数量 | — |
| 车内环境氛围灯 | — |
| 空调温度控制方式 | ● 手动空调 |
| 后排独立空调 | — |
| 后座出风口 | — |
| 温度分区控制 | — |
| 车载空气净化器 | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | — |
已展示 1 款 · 166 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 02:47:13.796000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 02:47:13.796000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 104 款车型的完整参配
- 2026款 270km 宁德三代2C 智享型厢式运输车 2座 41.86kWh · 7.79 万
- 2026款 270km 宁德三代2C 舒适型厢式运输车 2座 41.86kWh · 7.89 万
- 2026款 270km 宁德三代2C 豪华型厢式运输车 2座 41.86kWh · 7.99 万
- 2026款 366km 豪华版 6座 对开门 50.38kWh · 12.18 万
- 2026款 270km 宁德三代2C 智享型 6座 41.86kWh · 7.99 万
- 2026款 366km 豪华版 7座 对开门 50.38kWh · 12.18 万
- 2026款 270km 宁德三代2C 智享型 7座 41.86kWh · 7.99 万
- 2026款 270km 宁德三代2C 舒适型 6座 41.86kWh · 8.09 万
- 2026款 366km 豪华版 9座 对开门 50.38kWh · 12.28 万
- 2026款 270km 宁德三代2C 舒适型 7座 41.86kWh · 8.09 万
- 2026款 270km 宁德三代2C 舒适型 9座 41.86kWh · 8.14 万
- 2026款 270km 宁德三代2C 豪华型 6座 41.86kWh · 8.19 万
- 2026款 270km 宁德三代2C 豪华型 7座 41.86kWh · 8.19 万
- 2026款 270km 宁德三代2C 豪华型 9座 41.86kWh · 8.24 万
- 2025款 316km 豪华版 6座 对开门 50.38kWh · 12.18 万
- 2025款 316km 豪华版 7座 对开门 50.38kWh · 12.18 万
- 2025款 316km 豪华版 9座 对开门 50.38kWh · 12.28 万
- 2025款 316km 旗舰版 6座 对开门 50.38kWh · 14.80 万
- 2025款 316km 旗舰版 7座 对开门 50.38kWh · 14.80 万
- 2025款 316km 旗舰版 9座 对开门 50.38kWh · 14.80 万
- 2025款 238km 智享型 2座 38.64kWh · 10.39 万
- 2025款 238km 舒适型 2座 38.64kWh · 10.49 万
- 2025款 255km 智享型 6座 38.64kWh · 10.49 万
- 2025款 255km 智享型 7座 38.64kWh · 10.49 万
- 2025款 255km 智享型 9座 38.64kWh · 10.54 万
- 2025款 238km 豪华型 2座 38.64kWh · 10.59 万
- 2025款 255km 豪华型 6座 38.64kWh · 10.59 万
- 2025款 255km 豪华型 7座 38.64kWh · 10.59 万
- 2025款 251km 智享型 2座 41.86kWh · 10.59 万
- 2025款 240km 智享型 5座 41.86kWh · 10.64 万
- 2025款 251km 舒适型 2座 41.86kWh · 10.69 万
- 2025款 255km 豪华型 9座 38.64kWh · 10.74 万
- 2025款 240km 舒适型 5座 41.86kWh · 10.74 万
- 2025款 251km 智享型 2座 宁德2C 41.86kWh · 10.79 万
- 2025款 251km 豪华型 2座 41.86kWh · 10.79 万
- 2025款 255km 智享型 6座 41.86kWh · 10.79 万
- 2025款 255km 智享型 7座 41.86kWh · 10.79 万
- 2025款 240km 豪华型 5座 41.86kWh · 10.84 万
- 2025款 255km 智享型 9座 41.86kWh · 10.84 万
- 2025款 251km 舒适型 2座 宁德2C 41.86kWh · 10.89 万
- 2025款 255km 舒适型 6座 41.86kWh · 10.89 万
- 2025款 255km 舒适型 7座 41.86kWh · 10.89 万
- 2025款 255km 舒适型 9座 41.86kWh · 10.94 万
- 2025款 251km 豪华型 2座 宁德2C 41.86kWh · 10.99 万
- 2025款 285km 智享型 6座 宁德2C 41.86kWh · 10.99 万
- 2025款 285km 智享型 7座 宁德2C 41.86kWh · 10.99 万
- 2025款 255km 豪华型 6座 41.86kWh · 10.99 万
- 2025款 255km 豪华型 7座 41.86kWh · 10.99 万
- 2025款 285km 智享型 9座 宁德2C 41.86kWh · 11.04 万
- 2025款 255km 豪华型 9座 41.86kWh · 11.04 万
- 2025款 285km 舒适型 6座 宁德2C 41.86kWh · 11.09 万
- 2025款 285km 舒适型 7座 宁德2C 41.86kWh · 11.09 万
- 2025款 285km 舒适型 9座 宁德2C 41.86kWh · 11.14 万
- 2025款 285km 豪华型 6座 宁德2C 41.86kWh · 11.19 万
- 2025款 285km 豪华型 7座 宁德2C 41.86kWh · 11.19 万
- 2025款 285km 豪华型 9座 宁德2C 41.86kWh · 11.24 万
- 2025款 306km 智享型 2座 宁德2C 50.23kWh · 12.08 万
- 2025款 306km 智享型 5座 宁德2C 50.23kWh · 12.13 万
- 2025款 306km 舒适型 2座 宁德2C 50.23kWh · 12.18 万
- 2025款 306km 舒适型 5座 宁德2C 50.23kWh · 12.23 万
- 2025款 306km 豪华型 2座 宁德2C 50.23kWh · 12.28 万
- 2025款 322km 智享型 6座 宁德2C 50.23kWh · 12.28 万
- 2025款 322km 智享型 7座 宁德2C 50.23kWh · 12.28 万
- 2025款 306km 豪华型 5座 宁德2C 50.23kWh · 12.33 万
- 2025款 322km 智享型 9座 宁德2C 50.23kWh · 12.33 万
- 2025款 322km 舒适型 6座 宁德2C 50.23kWh · 12.38 万
- 2025款 322km 舒适型 7座 宁德2C 50.23kWh · 12.38 万
- 2025款 322km 舒适型 9座 宁德2C 50.23kWh · 12.43 万
- 2025款 322km 豪华型 6座 宁德2C 50.23kWh · 12.48 万
- 2025款 322km 豪华型 7座 宁德2C 50.23kWh · 12.48 万
- 2025款 322km 豪华型 9座 宁德2C 50.23kWh · 12.53 万
- 2025款 285km 旗舰版 7座 宁德2C 41.86kWh · 13.80 万
- 2025款 285km 旗舰版 9座 宁德2C 41.86kWh · 13.80 万
- 2025款 255km 舒适型 6座 38.6kWh · 15.58 万
- 2025款 255km 旗舰型 6座 38.6kWh · 16.58 万
- 2024款 239km 客运版舒适型 6座 · 15.58 万
- 2024款 251km 掀背门舒适型 6座 · 15.78 万
- 2024款 251km 掀背门舒适型 7座 · 15.78 万
- 2024款 251km 对开门舒适型 7座 · 15.78 万
- 2024款 251km 掀背门豪华型 6座 · 15.88 万
- 2024款 251km 掀背门豪华型 7座 · 15.88 万
- 2024款 251km 对开门豪华型 7座 · 15.88 万
- 2024款 251km 掀背门舒适型 9座 · 15.88 万
- 2024款 251km 掀背门豪华型 9座 · 15.98 万
- 2024款 316km 对开门豪华型 6座 · 16.38 万
- 2024款 316km 对开门豪华型 7座 · 16.38 万
- 2024款 316km 对开门豪华型 9座 · 16.58 万
- 2024款 239km 客运版旗舰型 6座 · 16.58 万
- 2024款 251km 对开门豪华型 6座 · 18.80 万
- 2024款 251km 对开门旗舰型 9座 · 19.68 万
- 2023款 250km 掀背门智享型 2座 · 14.98 万
- 2023款 250km 对开门智享型 2座 · 15.08 万
- 2023款 250km 掀背门智享型 5座 · 15.08 万
- 2023款 250km 对开门智享型 5座 · 15.18 万
- 2023款 250km 掀背门标准型 2座 · 15.18 万
- 2023款 250km 对开门标准型 2座 · 15.28 万
- 2023款 250km 掀背门高配型 2座 · 15.28 万
- 2023款 250km 对开门高配型 2座 · 15.38 万
- 2023款 251km 对开门旗舰型 6座 · 19.68 万
- 2023款 标准型240km · -
- 2023款 251km 对开门豪华型 6座 · 18.80 万
- 2022款 标准型240km · 15.38 万
- 2022款 高配型240km · 15.48 万
- 2022款 标准型270km · 16.28 万