远航Y6 2023款 参数配置
共 5 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 239 项配置 | 2023 款 · 能源信息未提供 2023款 720km 后驱尊贵版 28.98 万 | 2023 款 · 能源信息未提供 2023款 620km 四驱尊享版 32.98 万 | 2023 款 · 能源信息未提供 2023款 810km 后驱尊贵版 34.98 万 | 2023 款 · 能源信息未提供 2023款 720km 四驱至尊版 44.98 万 | 2023 款 · 能源信息未提供 2023款 1020km 四驱远航版 52.98 万 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数19 项 | |||||
| 车型名称 | 远航Y6 2023款 720km 后驱尊贵版 | 远航Y6 2023款 620km 四驱尊享版 | 远航Y6 2023款 810km 后驱尊贵版 | 远航Y6 2023款 720km 四驱至尊版 | 远航Y6 2023款 1020km 四驱远航版 |
| 厂商指导价(元) | 28.98万 | 32.98万 | 34.98万 | 44.98万 | 52.98万 |
| 厂商 | 远航汽车 | 远航汽车 | 远航汽车 | 远航汽车 | 远航汽车 |
| 级别 | 大型车 | 大型车 | 大型车 | 大型车 | 大型车 |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-28 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 720 | 620 | 810 | 720 | 1020 |
| 电池快充时间(小时) | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 最大功率(kW) | 250 | 500 | 250 | 500 | 520 |
| 最大扭矩(N·m) | 400 | 745 | 400 | 745 | 850 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 电动机(Ps) | 340 | 680 | 340 | 680 | 707 |
| 长*宽*高(mm) | 5270*2000*1500 | 5270*2000*1500 | 5270*2000*1500 | 5270*2000*1500 | 5270*2000*1500 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 5.9 | 3.2 | 5.9 | 3.2 | 3.2 |
| 最高车速(km/h) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| 整车质保 | ● 六年或16万公里 | ● 六年或16万公里 | ● 六年或16万公里 | ● 六年或16万公里 | ● 六年或16万公里 |
| 整备质量(kg) | 2290 | 2410 | — | — | — |
| 最大满载质量(kg) | 2730 | 2860 | — | — | — |
| 车身与空间16 项 | |||||
| 长度(mm) | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 |
| 宽度(mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 高度(mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 轴距(mm) | 3130 | 3130 | 3130 | 3130 | 3130 |
| 前轮距(mm) | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 |
| 后轮距(mm) | 1682 | 1682 | 1682 | 1682 | 1682 |
| 满载最小离地间隙(mm) | 130 | 130 | — | — | — |
| 空载最小离地间隙(mm) | 149 | 149 | — | — | — |
| 接近角(°) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 离去角(°) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 后备厢容积(L) | — | — | — | — | — |
| 风阻系数(Cd) | 0.207 | 0.207 | 0.207 | 0.207 | 0.207 |
| 电动机15 项 | |||||
| 后电动机品牌 | 联合电子 | 联合电子 | — | — | — |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 前电动机品牌 | — | 联合电子 | — | — | — |
| 后电动机型号 | TZ220XSG00 | TZ220XSG00 | — | — | — |
| 电动机总功率(kW) | 250 | 500 | 250 | 500 | 520 |
| 前电动机型号 | — | TZ220XSG01 | — | — | — |
| 电动机总马力(Ps) | 340 | 680 | 340 | 680 | 707 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 400 | 745 | 400 | 745 | 850 |
| 前电动机最大功率(kW) | — | 250 | — | 250 | 260 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | — | 345 | — | 345 | 370 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 双电机 | 单电机 | 双电机 | 双电机 |
| 后电动机最大功率(kW) | 250 | 250 | 250 | 250 | 260 |
| 电机布局 | 后置 | 前置+后置 | 后置 | 前置+后置 | 前置+后置 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 400 | 400 | 400 | 400 | 480 |
| 三电系统质保 | ● 八年或20万公里 | ● 八年或20万公里 | ● 八年或20万公里 | ● 八年或20万公里 | ● 八年或20万公里 |
| 电池、续航与能耗5 项 | |||||
| 电池类型 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 |
| 电芯品牌 | ● 孚能科技 | ● 孚能科技 | — | — | — |
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 720 | 620 | 810 | 720 | 1020 |
| 电池能量(kWh) | 88.42 | 88.42 | 100 | 100 | 150 |
| 充电与放电9 项 | |||||
| 高压快充 | 支持 | 支持 | — | — | — |
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 快充功率(kW) | 270 | 270 | — | — | — |
| 高压平台(V) | 800 | 800 | — | — | — |
| 电池快充时间(小时) | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 对外放电最低允许值(%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 快充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 |
| 对外交流放电功率(kW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 变速箱3 项 | |||||
| 简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘与转向6 项 | |||||
| 驱动方式 | ● 后置后驱 | ● 双电机四驱 | ● 后置后驱 | ● 双电机四驱 | ● 双电机四驱 |
| 四驱形式 | — | ● 电动四驱 | — | ● 电动四驱 | ● 电动四驱 |
| 前悬架类型 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动6 项 | |||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 245/55 R19 | ● 265/45 R20 | ● 245/55 R19 | ● 265/40 R21 | ● 265/40 R21 |
| 后轮胎规格 | ● 245/55 R19 | ● 265/45 R20 | ● 245/55 R19 | ● 265/40 R21 | ● 265/40 R21 |
| 备胎规格 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 |
| 安全配置21 项 | |||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | — | ● | — | ● | ● |
| DOW开门预警 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 移动物体预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 低速行车警告 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 内置行车记录仪 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶与泊车28 项 | |||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● 自定义/个性化 |
| 能量回收系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 可变悬架功能 | ● 悬架软硬调节 | ● 悬架软硬调节 | ● 悬架软硬调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 |
| 空气悬架 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 |
| 透明底盘/540度影像 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 摄像头数量 | ● 6个 | ● 9个 | ● 6个 | ● 11个 | ● 11个 |
| 超声波雷达数量 | ● 12个 | ● 20个 | ● 12个 | ● 20个 | ● 20个 |
| 毫米波雷达数量 | ● 5个 | ● 5个 | ● 5个 | ● 5个 | ● 5个 |
| 巡航系统 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 |
| 辅助驾驶等级 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 |
| 倒车车侧预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 夜视系统 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 地图品牌 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 |
| 并线辅助 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道保持辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道居中保持 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 道路交通标识识别 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助泊车入位 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控泊车 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助变道 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘离手检测 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外观与灯光25 项 | |||||
| 无框设计车门 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合车门 | 暂无数据 | ● 全车 | 暂无数据 | ● 全车 | ● 全车 |
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 电动后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动开合车门 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● | ● |
| 电动后备厢位置记忆 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 感应后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 主动闭合式进气格栅 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 远程启动功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 对外放电 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 隐藏电动门把手 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电池预加热 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| 转向辅助灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 玻璃与后视镜11 项 | |||||
| 天窗类型 | ● 分段式不可开启天窗 | ● 分段式不可开启天窗 | ● 分段式不可开启天窗 | ● 分段式不可开启天窗 | ● 分段式不可开启天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 光感天幕 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 |
| 侧窗多层隔音玻璃 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 后雨刷 | — | — | — | — | — |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 |
| 后排侧隐私玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 |
| 座舱与互联27 项 | |||||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ● 17.38英寸 | ● 17.38英寸 | ● 17.38英寸 | ● 17.38英寸 | ● 17.38英寸 |
| 中控屏幕类型 | ● LCD | ● LCD | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | — | — | — | — | — |
| 后排液晶屏幕尺寸 | 暂无数据 | ● 7英寸 | 暂无数据 | ● 7英寸 | ● 7英寸 |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 |
| 语音助手唤醒词 | ● 你好,小航 | ● 你好,小航 | ● 你好,小航 | ● 你好,小航 | ● 你好,小航 |
| 语音免唤醒词 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| 语音分区域唤醒识别 | ● 四区域 | ● 四区域 | ● 四区域 | ● 四区域 | ● 四区域 |
| 语音连续识别 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 可见即可说 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 车机智能芯片 | ● 高通骁龙8155 | ● 高通骁龙8155 | ● 高通骁龙8155 | ● 高通骁龙8155 | ● 高通骁龙8155 |
| 面部识别 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● | ● |
| 应用商店 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| 车载智能系统 | ● AliOS | ● AliOS | ● AliOS | ● AliOS | ● AliOS |
| 后排控制多媒体 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车机系统内存(GB) | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 |
| 车机系统存储(GB) | ● 128 | ● 128 | ● 128 | ● 128 | ● 128 |
| 车联网 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4G/5G网络 | ● 5G | ● 5G | ● 5G | ● 5G | ● 5G |
| OTA升级 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内生物监测系统 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● |
| Wi-Fi热点 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机APP远程功能 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 方向盘加热● 座椅加热● 座椅通风● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 方向盘加热● 座椅加热● 座椅通风● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 方向盘加热● 座椅加热● 座椅通风● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 方向盘加热● 座椅加热● 座椅通风● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 方向盘加热● 座椅加热● 座椅通风● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修 |
| 车载KTV | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 模拟声浪 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘与座椅24 项 | |||||
| 方向盘材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 |
| 方向盘位置调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 |
| 换挡形式 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘加热 | ○ | ● | ○ | ● | ● |
| 方向盘记忆 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 |
| 内后视镜功能 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目● 流媒体 | ● 自动防眩目● 流媒体 |
| AR-HUD增强现实抬头显示 | 暂无数据 | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 座椅材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | ● 加热● 通风● 按摩 | ● 加热● 通风● 按摩 | ● 加热● 通风● 按摩 | ● 加热● 通风● 按摩 | ● 加热● 通风● 按摩 |
| 电动座椅记忆功能 | ● 驾驶位● 副驾驶位● 后排 | ● 驾驶位● 副驾驶位● 后排 | ● 驾驶位● 副驾驶位● 后排 | ● 驾驶位● 副驾驶位● 后排 | ● 驾驶位● 副驾驶位● 后排 |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 第二排座椅调节 | ● 靠背调节 | ● 靠背调节 | ● 靠背调节 | ● 靠背调节 | ● 靠背调节 |
| 后排座椅放倒形式 | — | — | — | — | — |
| 第二排座椅电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 第二排座椅功能 | 暂无数据 | ● 加热● 通风● 按摩 | 暂无数据 | ● 加热● 通风● 按摩 | ● 加热● 通风● 按摩 |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 舒适与便利20 项 | |||||
| 多媒体/充电接口 | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排4个/后排4个 | ● 前排4个/后排4个 | ● 前排4个/后排4个 | ● 前排4个/后排4个 | ● 前排4个/后排4个 |
| 手机无线充电功能 | ● 前排 | ● 前排● 后排 | ● 前排 | ● 前排● 后排 | ● 前排● 后排 |
| 220V/230V电源 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行李厢12V电源接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 扬声器品牌名称 | — | — | — | — | — |
| 扬声器数量 | ● 19喇叭 | ● 27喇叭 | ● 19喇叭 | ● 27喇叭 | ● 27喇叭 |
| 触摸式阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内环境氛围灯 | ● 256色 | ● 256色 | ● 256色 | ● 256色 | ● 256色 |
| 主动式环境氛围灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 |
| 热泵空调 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排独立空调 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载空气净化器 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 负离子发生器 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内香氛装置 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● | ● |
| 空气质量监测 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 颜色与选装2 项 | |||||
| 外观颜色 | 琉璃金石墨黑雪顶白极光青 | 极光青雪顶白琉璃金石墨黑 | 雪顶白极光青琉璃金石墨黑 | 极光青琉璃金石墨黑雪顶白 | 雪顶白极光青琉璃金石墨黑 |
| 内饰颜色 | 富贵红牛油果金沙米绅士黑 | 牛油果富贵红金沙米绅士黑 | 牛油果金沙米绅士黑富贵红 | 牛油果绅士黑金沙米富贵红 | 牛油果金沙米绅士黑富贵红 |
| 特色配置2 项 | |||||
| Brembo四活塞前制动卡钳 | — | ● | — | ● | ● |
| 人脸识别无感进入系统 | — | ● | — | ● | ● |
已展示 5 款 · 239 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-08 01:10:27.297000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-08 01:10:27.297000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 12 款车型的完整参配
- 2024款 660km 后驱智享启航版 · 19.98 万
- 2024款 810km 后驱尊享启航版 · 23.98 万
- 2024款 660km 后驱智享版 · 26.98 万
- 2024款 720km 后驱尊贵版 · 28.98 万
- 2024款 810km 后驱尊享版 · 29.98 万
- 2024款 620km 四驱尊享版 · 32.98 万
- 2024款 720km 四驱奢享版 · 33.98 万
- 2023款 720km 后驱尊贵版 · 28.98 万
- 2023款 620km 四驱尊享版 · 32.98 万
- 2023款 810km 后驱尊贵版 · 34.98 万
- 2023款 720km 四驱至尊版 · 44.98 万
- 2023款 1020km 四驱远航版 · 52.98 万