奥迪A4L 2024款 参数配置
共 5 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 189 项配置 | 2024 款 · 汽油 2024款 40 TFSI 时尚动感型 32.18 万 | 2024 款 · 汽油 2024款 40 TFSI 豪华动感型 34.38 万 | 2024 款 · 汽油 2024款 40 TFSI 豪华动感型(星夜版) 36.58 万 | 2024 款 · 汽油 2024款 40 TFSI quattro RS套件燃速型 36.88 万 | 2024 款 · 汽油 2024款 45 TFSI quattro 臻选动感型 40.08 万 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数19 项 | |||||
| 车型名称 | 奥迪A4L 2024款 40 TFSI 时尚动感型 | 奥迪A4L 2024款 40 TFSI 豪华动感型 | 奥迪A4L 2024款 40 TFSI 豪华动感型(星夜版) | 奥迪A4L 2024款 40 TFSI quattro RS套件燃速型 | 奥迪A4L 2024款 45 TFSI quattro 臻选动感型 |
| 厂商指导价(元) | 32.18万 | 34.38万 | 36.58万 | 36.88万 | 40.08万 |
| 厂商 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 |
| 级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2023-09-25 | 2023-10-17 |
| 最大功率(kW) | 140 | 140 | 140 | 140 | 180 |
| 变速箱 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
| 最大扭矩(N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 370 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 发动机 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 |
| 长*宽*高(mm) | 4858*1847*1439 | 4858*1847*1439 | 4858*1847*1439 | 4858*1847*1411 | 4858*1847*1411 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 7.9 | 6 |
| 最高车速(km/h) | 235 | 235 | 235 | 230 | 240 |
| 整车质保 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 |
| 整备质量(kg) | 1645 | 1645 | 1645 | 1710 | 1725 |
| 最大满载质量(kg) | 2080 | 2080 | 2080 | 2150 | 2160 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 7.51 | 7.55 |
| 车身与空间17 项 | |||||
| 长度(mm) | 4858 | 4858 | 4858 | 4858 | 4858 |
| 宽度(mm) | 1847 | 1847 | 1847 | 1847 | 1847 |
| 高度(mm) | 1439 | 1439 | 1439 | 1411 | 1411 |
| 轴距(mm) | 2908 | 2908 | 2908 | 2908 | 2908 |
| 前轮距(mm) | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 |
| 后轮距(mm) | 1549 | 1549 | 1549 | 1549 | 1549 |
| 接近角(°) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 满载最小离地间隙(mm) | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 离去角(°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 最小转弯半径(m) | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| 油箱容积(L) | 56 | 56 | 56 | 58 | 58 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 后备厢容积(L) | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — |
| 发动机19 项 | |||||
| 发动机型号 | DTG | DTG | DTG | DTG | DTK |
| 排量(mL) | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L |
| 发动机布局 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 190 | 190 | 190 | 190 | 245 |
| 最大功率(kW) | 140 | 140 | 140 | 140 | 180 |
| 最大净功率(kW) | 140 | 140 | 140 | 140 | 180 |
| 最大扭矩(N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 370 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 变速箱3 项 | |||||
| 简称 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
| 挡位个数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 变速箱类型 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
| 底盘与转向7 项 | |||||
| 驱动方式 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 |
| 前悬架类型 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 |
| 四驱形式 | — | — | — | ● 适时四驱 | ● 适时四驱 |
| 后悬架类型 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 |
| 中央差速器结构 | — | — | — | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动6 项 | |||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 245/40 R18 | ● 245/35 R19 | ● 245/35 R19 | ● 245/35 R19 | ● 245/35 R19 |
| 后轮胎规格 | ● 245/40 R18 | ● 245/35 R19 | ● 245/35 R19 | ● 245/35 R19 | ● 245/35 R19 |
| 备胎规格 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 |
| 安全配置17 项 | |||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后○ · 1600元 | 前●/后○ · 1600元 | 前●/后○ · 1600元 | 前●/后○ · 1600元 | 前●/后○ · 1600元 |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 | ● 胎压报警 |
| 安全带未系提醒 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | ○ · 3000元 | ○ · 3000元 | ● | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ○ · 3000元 | ○ · 3000元 | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前方碰撞预警 | ○ · 1200元 | ○ | ● | ● | ● |
| 后方碰撞预警 | ○ · 2400元 | ○ · 1200元 | ○ · 1200元 | ○ · 1200元 | ● |
| 辅助驾驶与泊车18 项 | |||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 |
| 能量回收系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 可变转向比 | ○ · 10000元 | ○ · 10000元 | ○ · 10000元 | ○ · 10000元 | ○ · 10000元 |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 3700元 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 3700元 | ● 360度全景影像 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 3700元 | ● 360度全景影像 |
| 摄像头数量 | ● 1个○ 5个 | ● 1个○ 5个 | ● 5个 | ● 2个○ 5个 | ● 5个 |
| 超声波雷达数量 | ● 8个 | ● 8个 | ● 8个 | ● 8个 | ● 12个 |
| 前方感知摄像头 | ○ 单目 | ○ 单目 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 |
| 巡航系统 | ● 定速巡航○ 自适应巡航 1.62万元 | ● 定速巡航○ 自适应巡航 1.62万元 | ● 定速巡航○ 自适应巡航 1.62万元 | ● 定速巡航○ 自适应巡航 1.62万元 | ● 定速巡航○ 自适应巡航 1.62万元 |
| 卫星导航系统 | ○ · 6500元 | ● | ● | ● | ● |
| 导航路况信息显示 | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶等级 | ○ L2 | ○ L2 | ○ L2 | ○ L2 | ○ L2 |
| 并线辅助 | ○ · 8000元 | ○ · 8000元 | ○ · 8000元 | ○ · 8000元 | ● |
| 车道保持辅助系统 | ○ · 4600元 | ○ · 4600元 | ○ · 4600元 | ○ · 1600元 | ○ · 1600元 |
| 辅助泊车入位 | ○ · 1300元 | ○ · 1300元 | ○ · 1300元 | ○ · 1300元 | ● |
| 外观与灯光21 项 | |||||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 外观套件 | ● 运动风格 | ● 运动风格 | ● 运动风格 | ● 运动风格 | ● 运动风格 |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | ○ 全车 4000元 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 远程启动功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 灯光特色功能 | ○ 矩阵式 6200元 | ○ 矩阵式 6200元 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 |
| 自适应远近光 | ○ · 800元 | ○ · 800元 | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | — | — | — | — | — |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 转向头灯 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 转向辅助灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前大灯雨雾模式 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | ○ · 2000元 | ○ · 2000元 | ● | ● | ● |
| 玻璃与后视镜10 项 | |||||
| 天窗类型 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 |
| 后雨刷 | — | — | — | — | — |
| 后风挡遮阳帘 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 后排侧窗遮阳帘 | ○ 手动 | ○ 手动 | ○ 手动 | ○ 手动 | ○ 手动 |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠○ 后视镜记忆 1800元● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠○ 自动防眩目 800元 | ● 电动调节● 电动折叠○ 后视镜记忆 1000元● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠○ 后视镜记忆 1000元● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 |
| 座舱与互联11 项 | |||||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ● 10.1英寸 | ● 10.1英寸 | ● 10.1英寸 | ● 10.1英寸 | ● 10.1英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | ● 支持CarPlay● 支持Android Auto | ● 支持CarPlay● 支持Android Auto | ● 支持CarPlay● 支持Android Auto | ● 支持CarPlay● 支持Android Auto | ● 支持CarPlay● 支持Android Auto |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统○ 导航● 电话 | ● 多媒体系统● 导航● 电话 | ● 多媒体系统● 导航● 电话 | ● 多媒体系统● 导航● 电话 | ● 多媒体系统● 导航● 电话 |
| 车联网 | ● | ● | ● | ● | ● |
| OTA升级 | — | — | — | — | — |
| 手机APP远程功能 | ● 车门控制● 车辆启动● 空调控制 | ● 车门控制● 车辆启动● 空调控制 | ● 车门控制● 车辆启动● 空调控制 | ● 车门控制● 车辆启动● 空调控制 | ● 车门控制● 车辆启动● 空调控制 |
| 触屏振动反馈 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载智能系统 | ● 奥迪Connect | ● 奥迪Connect | ● 奥迪Connect | ● 奥迪Connect | ● 奥迪Connect |
| 4G/5G网络 | ● 4G○ 5G 2400元 | ● 4G○ 5G 2400元 | ● 4G○ 5G 2400元 | ● 4G○ 5G 2400元 | ● 4G○ 5G 2400元 |
| 方向盘与座椅25 项 | |||||
| 方向盘材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 |
| 换挡形式 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘加热 | ○ · 500元 | ○ · 500元 | ○ · 500元 | ○ · 500元 | ○ · 500元 |
| 方向盘换挡拨片 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 |
| 内后视镜功能 | ● 手动防眩目○ 自动防眩目 1500元 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 |
| HUD抬头数字显示 | ○ · 1.79万元 | ○ · 1.79万元 | ○ · 1.79万元 | ○ · 1.79万元 | ○ · 1.79万元 |
| ETC装置 | ○ · 500元 | ○ · 500元 | ○ · 500元 | ○ · 500元 | ○ · 500元 |
| 座椅材质 | ● 仿皮○ 皮/Alcantara混搭 5000元 | ● 仿皮○ 皮/Alcantara混搭 5000元 | ● 仿皮○ 皮/Alcantara混搭 5000元 | ● 仿皮○ 皮/Alcantara混搭 5000元 | ● 皮/Alcantara混搭 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) |
| 运动风格座椅 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | ○ 加热 2300元○ 通风 9900元 | ● 加热○ 通风 9900元 | ● 加热○ 通风 9900元 | ● 加热 | ● 加热 |
| 电动座椅记忆功能 | ○ 驾驶位 2500元 | ○ 驾驶位 2500元 | ○ 驾驶位 2500元 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — | — | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 后排杯架 | — | ● | ● | ● | ● |
| 舒适与便利14 项 | |||||
| 多媒体/充电接口 | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 |
| 手机无线充电功能 | — | — | — | — | — |
| 行李厢12V电源接口 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● |
| 扬声器品牌名称 | ○ Bang & Olufsen 7200元 | ○ Bang & Olufsen 7200元 | ● Bang & Olufsen | ○ Bang & Olufsen 7200元 | ● Bang & Olufsen |
| 扬声器数量 | ● 10喇叭○ 19喇叭 | ● 10喇叭○ 19喇叭 | ● 19喇叭 | ● 10喇叭○ 19喇叭 | ● 19喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | ● 单色○ 30色 3400元 | ● 30色 | ● 30色 | ● 30色 | ● 30色 |
| 触摸式阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 |
| 后排独立空调 | ○ · 4000元 | ● | ● | ● | ● |
| 后座出风口 | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 车载空气净化器 | — | — | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | — | — | — | — |
| 颜色与选装2 项 | |||||
| 外观颜色 | 传奇黑天云灰阿科纳白 | 天云灰阿科纳白纳多灰白金色传奇黑 | 阿科纳白天云灰传奇黑 | 天云灰迷彩绿哑光天云灰 · 9000 元 | 天云灰阿科纳白传奇黑 |
| 内饰颜色 | 黑色黑色/岩浆红灰色黑色/灰色 | 黑色/岩浆红黑色黑色/阿拉斯红灰色黑色/灰色 | 黑色黑色/阿拉斯红黑色/岩浆红黑色/灰色 | 黑色 | 黑色黑色/岩浆红黑色/灰色 |
已展示 5 款 · 189 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 18:47:57.339000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 18:47:57.339000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 130 款车型的完整参配
- 2026款 猜想图 · -
- 2026款 200万辆悦享版 40 TFSI 时尚动感型 · 28.98 万
- 2026款 200万辆悦享版 40 TFSI 豪华动感型 · 30.98 万
- 2026款 200万辆悦享版 40 TFSI 豪华动感型 B&O 星夜版 · 32.98 万
- 2025款 200万辆悦享版 40 TFSI 时尚动感型 · 28.98 万
- 2025款 200万辆悦享版 40 TFSI 豪华动感型 · 30.98 万
- 2025款 200万辆悦享版 40 TFSI 豪华动感型 B&O 星夜版 · 32.98 万
- 2025款 200万辆悦享版 45 TFSI quattro 臻选动感型 · 36.28 万
- 2024款 40 TFSI 时尚动感型 · 32.18 万
- 2024款 40 TFSI 豪华动感型 · 34.38 万
- 2024款 40 TFSI 豪华动感型(星夜版) · 36.58 万
- 2024款 40 TFSI quattro RS套件燃速型 · 36.88 万
- 2024款 45 TFSI quattro 臻选动感型 · 40.08 万
- 2023款 40 TFSI 时尚动感型 · 32.18 万
- 2023款 40 TFSI 时尚致雅型 · 32.18 万
- 2023款 40 TFSI 豪华动感型 · 34.28 万
- 2023款 40 TFSI Bang&Olufsen 星夜版 · 35.98 万
- 2023款 40 TFSI quattro 豪华动感型 · 36.68 万
- 2023款 45 TFSI quattro 臻选动感型 · 39.98 万
- 2022款 35 TFSI 时尚动感型 · 30.68 万
- 2022款 40 TFSI 时尚动感型 · 32.18 万
- 2022款 40 TFSI 时尚致雅型 · 32.18 万
- 2022款 40 TFSI 豪华动感型 · 34.38 万
- 2022款 40 TFSI 豪华致雅型 · 34.38 万
- 2022款 40 TFSI quattro RS套件燃速型 · 36.68 万
- 2022款 45 TFSI quattro 臻选动感型 · 39.68 万
- 2021款 40 TFSI 进享人生版 · 35.44 万
- 2020款 35 TFSI 时尚动感型 · 30.58 万
- 2020款 40 TFSI 时尚动感型 · 31.88 万
- 2020款 40 TFSI 时尚致雅型 · 31.88 万
- 2020款 40 TFSI 豪华动感型 · 34.38 万
- 2020款 40 TFSI 豪华致雅型 · 34.38 万
- 2020款 40 TFSI quattro 豪华动感型 · 36.38 万
- 2020款 40 TFSI quattro 豪华致雅型 · 36.38 万
- 2020款 45 TFSI quattro 臻选动感型 · 39.68 万
- 2020款 45 TFSI quattro 臻选致雅型 · 39.68 万
- 2019款 35 TFSI 进取型 国VI · 28.68 万
- 2019款 35 TFSI 进取型 国V · 28.68 万
- 2019款 40 TFSI 进取型 国V · 30.08 万
- 2019款 40 TFSI 进取型 国VI · 30.08 万
- 2019款 40 TFSI 时尚型 国V · 33.58 万
- 2019款 40 TFSI 时尚型 国VI · 33.58 万
- 2019款 40 TFSI 运动型 国V · 36.28 万
- 2019款 45 TFSI quattro 个性运动版 国V · 36.28 万
- 2019款 40 TFSI 运动型 国VI · 36.28 万
- 2019款 45 TFSI quattro 个性运动版 国VI · 36.28 万
- 2019款 45 TFSI quattro 运动型 国V · 40.18 万
- 2019款 45 TFSI quattro 运动型 国VI · 40.18 万
- 2018款 30周年年型 30 TFSI 进取型 · 29.00 万
- 2018款 30周年年型 40 TFSI 进取型 · 30.70 万
- 2018款 30周年年型 40 TFSI 时尚型 · 34.29 万
- 2018款 30周年年型 40 TFSI 运动型 · 36.70 万
- 2018款 30周年年型 45 TFSI quattro 个性运动版 · 36.70 万
- 2018款 30周年年型 45 TFSI quattro 运动型 · 40.70 万
- 2017款 40 TFSI 进取型 · 29.98 万
- 2017款 Plus 40 TFSI 进取型 · 29.98 万
- 2017款 40 TFSI 时尚型 · 33.98 万
- 2017款 Plus 40 TFSI 时尚型 · 34.57 万
- 2017款 40 TFSI 风尚型 · 36.88 万
- 2017款 40 TFSI 运动型 · 37.28 万
- 2017款 Plus 40 TFSI 运动型 · 37.28 万
- 2017款 Plus 40 TFSI 风尚型 · 37.40 万
- 2017款 45 TFSI quattro 风尚型 · 40.88 万
- 2017款 45 TFSI quattro 运动型 · 41.28 万
- 2017款 Plus 45 TFSI quattro 运动型 · 41.28 万
- 2017款 Plus 45 TFSI quattro 风尚型 · 41.40 万
- 2017款 45 TFSI quattro 特别版 · 43.00 万
- 2016款 30 TFSI 手动舒适型 · 27.28 万
- 2016款 30 TFSI 典藏版 自动舒适型 · 28.99 万
- 2016款 30 TFSI 自动舒适型 · 29.10 万
- 2016款 35 TFSI 自动标准型 · 31.28 万
- 2016款 35 TFSI 典藏版 自动标准型 · 31.28 万
- 2016款 35 TFSI 自动舒适型 · 33.29 万
- 2016款 35 TFSI 典藏版 S line舒适型 · 33.29 万
- 2016款 35 TFSI 自动运动型 · 34.90 万
- 2016款 45 TFSI quattro个性运动型 · 36.30 万
- 2016款 45 TFSI 典藏版 quattro个性运动型 · 36.30 万
- 2016款 35 TFSI 自动技术型 · 37.28 万
- 2016款 35 TFSI 典藏版 S line豪华型 · 39.39 万
- 2016款 35 TFSI 自动豪华型 · 40.20 万
- 2016款 45 TFSI quattro运动型 · 46.46 万
- 2015款 30 TFSI 手动舒适型 · 27.28 万
- 2015款 30 TFSI 自动舒适型 · 29.10 万
- 2015款 35 TFSI 百万纪念智领型 · 30.56 万
- 2015款 35 TFSI 自动标准型 · 31.28 万
- 2015款 35 TFSI 百万纪念舒享版型 · 32.16 万
- 2015款 35 TFSI 自动舒适型 · 33.29 万
- 2015款 45 TFSI quattro个性运动型 · 35.30 万
- 2015款 35 TFSI 自动技术型 · 37.28 万
- 2015款 35 TFSI 自动豪华型 · 40.20 万
- 2015款 45 TFSI quattro运动型 · 47.36 万
- 2015款 50 TFSI quattro旗舰型 · 57.81 万
- 2013款 30 TFSI 手动舒适型 · 27.28 万
- 2013款 30 TFSI 自动舒适型 · 29.10 万
- 2013款 35 TFSI 自动标准型 · 30.98 万
- 2013款 35 TFSI 自动舒适型 · 32.99 万
