启辰大V DD-i 2025款 参数配置
共 3 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 241 项配置 | 2025 款 · 插电混动 2025款 虎鲸 150km 畅游版 12.99 万 | 2025 款 · 插电混动 2025款 虎鲸 150km 悦游版 13.99 万 | 2025 款 · 插电混动 2025款 虎鲸 150km 遨游版 14.99 万 |
|---|---|---|---|
| 基本参数31 项 | |||
| 车型名称 | 启辰大V DD-i 2025款 虎鲸 150km 畅游版 | 启辰大V DD-i 2025款 虎鲸 150km 悦游版 | 启辰大V DD-i 2025款 虎鲸 150km 遨游版 |
| 厂商指导价(元) | 12.99万 | 13.99万 | 14.99万 |
| 厂商 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 |
| 级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 150 | 150 | 150 |
| 变速箱 | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT |
| WLTC纯电续航里程(km) | 110 | 110 | 110 |
| 电池快充时间(小时) | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| NEDC纯电续航里程(km) | 140 | 140 | 140 |
| 电池慢充时间(小时) | 5.95 | 5.95 | 5.95 |
| 发动机 | 1.5T 167马力 L4 | 1.5T 167马力 L4 | 1.5T 167马力 L4 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 最大功率(kW) | — | — | — |
| 电池慢充电量范围(%) | 5-100 | 5-100 | 5-100 |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 电动机(Ps) | 204 | 204 | 204 |
| 长*宽*高(mm) | 4620*1917*1629 | 4620*1917*1629 | 4620*1917*1629 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 最高车速(km/h) | 170 | 170 | 170 |
| 整车质保 | ● 六年或15万公里 | ● 六年或15万公里 | ● 六年或15万公里 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 整备质量(kg) | 1740 | 1740 | 1740 |
| 最大满载质量(kg) | 2150 | 2150 | 2150 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)WLTC | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
| 油电综合燃料消耗量(L/100km) | 3.11 | 3.11 | 3.11 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)NEDC | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)CLTC | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| 车身与空间17 项 | |||
| 长度(mm) | 4620 | 4620 | 4620 |
| 宽度(mm) | 1917 | 1917 | 1917 |
| 高度(mm) | 1629 | 1629 | 1629 |
| 轴距(mm) | 2700 | 2700 | 2700 |
| 前轮距(mm) | 1640 | 1640 | 1640 |
| 后轮距(mm) | 1640 | 1640 | 1640 |
| 空载最小离地间隙(mm) | 184 | 184 | 184 |
| 接近角(°) | 17 | 17 | 17 |
| 离去角(°) | 25 | 25 | 25 |
| 最小转弯半径(m) | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 油箱容积(L) | 45 | 45 | 45 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 后备厢容积(L) | 605-1520 | 605-1520 | 605-1520 |
| 风阻系数(Cd) | 0.325 | 0.325 | 0.325 |
| 发动机22 项 | |||
| 发动机型号 | DFMC15TE1 | DFMC15TE1 | DFMC15TE1 |
| 排量(mL) | 1476 | 1476 | 1476 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L | L | L |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
| 压缩比 | 12 | 12 | 12 |
| 最大马力(Ps) | 167 | 167 | 167 |
| 最大功率(kW) | 123 | 123 | 123 |
| 最大净功率(kW) | 120 | 120 | 120 |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 最大功率转速(rpm) | 5200 | 5200 | 5200 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 最大扭矩(N·m) | 230 | 230 | 230 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI |
| 电动机10 项 | |||
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 150 | 150 | 150 |
| 前电动机型号 | TZ236XY2GZ | TZ236XY2GZ | TZ236XY2GZ |
| 电动机总马力(Ps) | 204 | 204 | 204 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 320 | 320 | 320 |
| 前电动机最大功率(kW) | 150 | 150 | 150 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 320 | 320 | 320 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 三电系统质保 | ● 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | ● 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | ● 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) |
| 电池、续航与能耗10 项 | |||
| 电池类型 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 |
| NEDC纯电续航里程(km) | 140 | 140 | 140 |
| 电芯品牌 | ● 弗迪 | ● 弗迪 | ● 弗迪 |
| NEDC综合续航(km) | 1140 | 1140 | 1140 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 110 | 110 | 110 |
| WLTC综合续航(km) | 967 | 967 | 967 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 150 | 150 | 150 |
| CLTC综合续航(km) | 1172 | 1172 | 1172 |
| 电池能量(kWh) | 21.1 | 21.1 | 21.1 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 17.3 | 17.3 | 17.3 |
| 充电与放电8 项 | |||
| 电池慢充电量范围(%) | 5-100 | 5-100 | 5-100 |
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 电池快充时间(小时) | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 电池慢充时间(小时) | 5.95 | 5.95 | 5.95 |
| 慢充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 |
| 快充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 |
| 对外交流放电功率(kW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 变速箱3 项 | |||
| 简称 | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) |
| 底盘与转向5 项 | |||
| 驱动方式 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动6 项 | |||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 235/60 R18 | ● 235/55 R19 | ● 235/55 R19 |
| 后轮胎规格 | ● 235/60 R18 | ● 235/55 R19 | ● 235/55 R19 |
| 备胎规格 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 |
| 安全配置19 项 | |||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | — | 前●/后● |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | — | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — |
| DOW开门预警 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 前方碰撞预警 | 暂无数据 | ● | ● |
| 后方碰撞预警 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 低速行车警告 | ● | ● | ● |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶与泊车23 项 | |||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 标准/舒适● 自定义/个性化 |
| 能量回收系统 | ● | ● | ● |
| 自动驻车 | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● |
| 前/后驻车雷达 | — | 前-/后● | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像 | — | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 |
| 透明底盘/540度影像 | 暂无数据 | ● | ● |
| 前方感知摄像头 | 暂无数据 | ● 单目 | ● 单目 |
| 摄像头数量 | 暂无数据 | ● 5个 | ● 5个 |
| 超声波雷达数量 | 暂无数据 | ● 4个 | ● 12个 |
| 毫米波雷达数量 | 暂无数据 | ● 1个 | ● 3个 |
| 巡航系统 | — | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 |
| 辅助驾驶系统 | 暂无数据 | ● 启辰V-Pilot | ● 启辰V-Pilot |
| 辅助驾驶等级 | 暂无数据 | ● L2 | ● L2 |
| 倒车车侧预警系统 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● |
| 地图品牌 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 |
| 并线辅助 | — | — | ● |
| 车道保持辅助系统 | — | ● | ● |
| 车道居中保持 | 暂无数据 | ● | ● |
| 辅助泊车入位 | — | — | ● |
| 遥控泊车 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 外观与灯光22 项 | |||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 车顶行李架 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 电动后备厢 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 电动后备厢位置记忆 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 感应后备厢 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | ● | ● | ● |
| 远程启动功能 | ● | ● | ● |
| 对外放电 | ● | ● | ● |
| 电池预加热 | ● | ● | ● |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | — | — | — |
| 自动头灯 | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | — | — | — |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● |
| 场景灯语 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 玻璃与后视镜8 项 | |||
| 天窗类型 | — | ● 不可开启全景天窗 | ● 不可开启全景天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | ● 驾驶位 | ● 全车 | ● 全车 |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● |
| 车内化妆镜 | ● 主驾位● 副驾驶 | ● 主驾位● 副驾驶 | ● 主驾位● 副驾驶 |
| 后雨刷 | — | — | — |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节 | ● 电动调节● 电动折叠● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 锁车自动折叠 |
| 座舱与互联19 项 | |||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | ● 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink | ● 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink | ● 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热● 座椅通风 |
| 语音助手唤醒词 | ● 你好,小辰 | ● 你好,小辰 | ● 你好,小辰 |
| 语音免唤醒词 | ● | ● | ● |
| 语音分区域唤醒识别 | ● 双区域 | ● 双区域 | ● 双区域 |
| 语音连续识别 | ● | ● | ● |
| 可见即可说 | ● | ● | ● |
| 车机智能芯片 | ● 高通骁龙8155 | ● 高通骁龙8155 | ● 高通骁龙8155 |
| 车载智能系统 | ● 灯塔 OS | ● 灯塔 OS | ● 灯塔 OS |
| 车机系统内存(GB) | ● 16 | ● 16 | ● 16 |
| 车机系统存储(GB) | ● 128 | ● 128 | ● 128 |
| 车联网 | ● | ● | ● |
| 4G/5G网络 | ● 4G | ● 4G | ● 4G |
| OTA升级 | ● | ● | ● |
| Wi-Fi热点 | ● | ● | ● |
| 手机APP远程功能 | ● 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 车灯控制● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修 | ● 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 车灯控制● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修 | ● 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 车灯控制● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修 |
| 方向盘与座椅22 项 | |||
| 方向盘材质 | ● 塑料 | ● 皮质 | ● 皮质 |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 |
| 换挡形式 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● |
| 方向盘加热 | — | — | — |
| 方向盘记忆 | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 |
| 内后视镜功能 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 |
| 座椅材质 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 |
| 运动风格座椅 | ● | ● | ● |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | — | 主●/副● | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | — | — | ● 加热● 通风 |
| 电动座椅记忆功能 | — | — | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后● |
| 后排杯架 | — | — | — |
| 舒适与便利13 项 | |||
| 多媒体/充电接口 | ● USB | ● USB | ● USB |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排1个/后排1个 | ● 前排1个/后排1个 | ● 前排1个/后排1个 |
| 手机无线充电功能 | — | ● 前排 | ● 前排 |
| 手机无线充电功率 | 暂无数据 | ● 50W | ● 50W |
| 扬声器品牌名称 | — | — | — |
| 扬声器数量 | ● 8喇叭 | ● 8喇叭 | ● 8喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | — | — | ● 64色 |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 |
| 后排独立空调 | — | — | — |
| 后座出风口 | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | — | — | — |
| 车载空气净化器 | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | — | — |
| 颜色与选装3 项 | |||
| 外观颜色 | 冰川白 | 冰川白星海蓝/黑色薄暮灰月影黑森林绿/黑色 | 冰川白森林绿/黑色星海蓝/黑色薄暮灰月影黑 |
| 内饰颜色 | 酷炫黑 | 酷炫黑雅致灰薄荷绿 | 雅致灰酷炫黑薄荷绿 |
| 行政包 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
已展示 3 款 · 241 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 18:45:03.281000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 18:45:03.281000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 15 款车型的完整参配
- 2026款 虎鲸 150km 畅游版 · 12.99 万
- 2026款 虎鲸 150km 悦游版 · 13.99 万
- 2026款 虎鲸 150km 遨游版 · 14.99 万
- 2026款 虎鲸 150km 行政版 · 17.99 万
- 2025款 虎鲸 150km 畅游版 · 12.99 万
- 2025款 虎鲸 150km 悦游版 · 13.99 万
- 2025款 虎鲸 150km 遨游版 · 14.99 万
- 2024款 110km iE悦行版 · 16.99 万
- 2024款 110km Pro版 · 16.99 万
- 2023款 60km iC版 · 11.89 万
- 2023款 60km iD版 · 12.59 万
- 2023款 110km iE版 · 13.79 万
- 2023款 110km iT版 · 14.99 万
- 2023款 60km iD悦行版 · 15.99 万
- 2023款 试装车 · -