跨越者D5 新能源 2026款 参数配置
共 17 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 183 项配置 | 2026 款 · 2026 2026款 增程 单排双后轮 3250轴距 3.98米豪华型厢式货车 15.88 万 | 2026 款 · 2026 2026款 增程 单排双后轮 3250轴距 4.02米豪华型厢式货车 15.88 万 | 2026 款 · 2026 2026款 增程 单排双后轮 3250轴距 4.02米豪华型仓栅式货车 15.88 万 | 2026 款 · 能源信息未提供 2026款 PLUS 纯电长续航 5.8米 栏板 舒适版 19.28 万 | 2026 款 · 2026 2026款 增程 单排双后轮 3250轴距 4.02米旗舰型厢式货车 15.98 万 | 2026 款 · 能源信息未提供 2026款 PLUS 纯电长续航 5.8米 栏板 豪华版 19.38 万 | 2026 款 · 2026 2026款 增程 单排双后轮 3250轴距 4.02米旗舰型仓栅式货车 15.98 万 | 2026 款 · 能源信息未提供 2026款 PLUS 纯电长续航 5.99米 栏板 舒适版 19.38 万 | 2026 款 · 能源信息未提供 2026款 PLUS 纯电长续航 5.99米 栏板 豪华版 19.48 万 | 2026 款 · 能源信息未提供 2026款 PLUS 纯电长续航 5.8米 仓栅 舒适版 19.88 万 | 2026 款 · 能源信息未提供 2026款 PLUS 纯电长续航 5.8米 厢车 舒适版 19.88 万 | 2026 款 · 能源信息未提供 2026款 PLUS 纯电长续航 5.8米 仓栅 豪华版 19.98 万 | 2026 款 · 能源信息未提供 2026款 PLUS 纯电长续航 5.8米 厢车 豪华版 19.98 万 | 2026 款 · 能源信息未提供 2026款 PLUS 纯电长续航 5.99米 仓栅 舒适版 19.98 万 | 2026 款 · 能源信息未提供 2026款 PLUS 纯电长续航 5.99米 厢车 舒适版 19.98 万 | 2026 款 · 能源信息未提供 2026款 PLUS 纯电长续航 5.99米 仓栅 豪华版 20.08 万 | 2026 款 · 能源信息未提供 2026款 PLUS 纯电长续航 5.99米 厢车 豪华版 20.08 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数24 项 | |||||||||||||||||
| 车型名称 | 跨越者D5 新能源 2026款 增程 单排双后轮 3250轴距 3.98米豪华型厢式货车 | 跨越者D5 新能源 2026款 增程 单排双后轮 3250轴距 4.02米豪华型厢式货车 | 跨越者D5 新能源 2026款 增程 单排双后轮 3250轴距 4.02米豪华型仓栅式货车 | 跨越者D5 新能源 2026款 PLUS 纯电长续航 5.8米 栏板 舒适版 | 跨越者D5 新能源 2026款 增程 单排双后轮 3250轴距 4.02米旗舰型厢式货车 | 跨越者D5 新能源 2026款 PLUS 纯电长续航 5.8米 栏板 豪华版 | 跨越者D5 新能源 2026款 增程 单排双后轮 3250轴距 4.02米旗舰型仓栅式货车 | 跨越者D5 新能源 2026款 PLUS 纯电长续航 5.99米 栏板 舒适版 | 跨越者D5 新能源 2026款 PLUS 纯电长续航 5.99米 栏板 豪华版 | 跨越者D5 新能源 2026款 PLUS 纯电长续航 5.8米 仓栅 舒适版 | 跨越者D5 新能源 2026款 PLUS 纯电长续航 5.8米 厢车 舒适版 | 跨越者D5 新能源 2026款 PLUS 纯电长续航 5.8米 仓栅 豪华版 | 跨越者D5 新能源 2026款 PLUS 纯电长续航 5.8米 厢车 豪华版 | 跨越者D5 新能源 2026款 PLUS 纯电长续航 5.99米 仓栅 舒适版 | 跨越者D5 新能源 2026款 PLUS 纯电长续航 5.99米 厢车 舒适版 | 跨越者D5 新能源 2026款 PLUS 纯电长续航 5.99米 仓栅 豪华版 | 跨越者D5 新能源 2026款 PLUS 纯电长续航 5.99米 厢车 豪华版 |
| 厂商指导价(元) | 15.88万 | 15.88万 | 15.88万 | 19.28万 | 15.98万 | 19.38万 | 15.98万 | 19.38万 | 19.48万 | 19.88万 | 19.88万 | 19.98万 | 19.98万 | 19.98万 | 19.98万 | 20.08万 | 20.08万 |
| 厂商 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 |
| 级别 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 |
| 能源类型 | 增程式 | 增程式 | 增程式 | 纯电动 | 增程式 | 纯电动 | 增程式 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-03-23 | 2026-02-05 | 2026-03-23 | 2026-02-05 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-23 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 248 | 248 | 248 | 425 | 248 | 425 | 248 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| 最大功率(kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| NEDC纯电续航里程(km) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大扭矩(N·m) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 电池快充时间(小时) | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.4 | 0.33 | 0.4 | 0.33 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 电池慢充时间(小时) | — | — | — | 13 | — | 13 | — | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 车身结构 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 |
| 电动机(Ps) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 电池快充电量范围(%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
| 电池慢充电量范围(%) | — | — | — | 10-100 | — | 10-100 | — | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 |
| 发动机 | 增程器 95马力 | 增程器 95马力 | 增程器 95马力 | 纯电动 | 增程器 95马力 | 纯电动 | 增程器 95马力 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 长*宽*高(mm) | 5990*1950*2555 | 5990*1950*2680 | 5990*1950*2585 | 5800*1950*2115 | 5990*1950*2680 | 5800*1950*2115 | 5990*1950*2330 | 5990*1950*2115 | 5990*1950*2115 | 5800*1950*2350 | 5800*1950*2690 | 5800*1950*2350 | 5800*1950*2690 | 5990*1950*2630 | 5990*1950*2690 | 5990*1950*2630 | 5990*1950*2690 |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最高车速(km/h) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 整车质保 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 整备质量(kg) | — | — | — | 1825 | — | 1825 | — | 1825 | 1825 | 1925 | 1970 | 1925 | 1970 | 1925 | 1970 | 1925 | 1970 |
| 最大满载质量(kg) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车身与空间20 项 | |||||||||||||||||
| 长度(mm) | 5990 | 5990 | 5990 | 5800 | 5990 | 5800 | 5990 | 5990 | 5990 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5990 | 5990 | 5990 | 5990 |
| 宽度(mm) | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| 高度(mm) | 2555 | 2680 | 2585 | 2115 | 2680 | 2115 | 2330 | 2115 | 2115 | 2350 | 2690 | 2350 | 2690 | 2630 | 2690 | 2630 | 2690 |
| 轴距(mm) | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 |
| 前轮距(mm) | — | — | — | 1507 | — | 1507 | — | 1507 | 1507 | 1507 | 1507 | 1507 | 1507 | 1507 | 1507 | 1507 | 1507 |
| 后轮距(mm) | — | — | — | 1488 | — | 1488 | — | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 |
| 车身结构 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 |
| 接近角(°) | — | — | — | 20 | — | 20 | — | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 最小离地间隙(mm) | — | — | — | 155 | — | 155 | — | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 离去角(°) | — | — | — | 16 | — | 16 | — | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 车门数(个) | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 |
| 最小转弯半径(m) | — | — | — | 6.75 | — | 6.75 | — | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
| 座位数(个) | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 |
| 最大爬坡度(%) | — | — | — | 25 | — | 25 | — | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 后备厢容积(L) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 油箱容积(L) | 60 | 60 | 60 | — | 60 | — | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 货箱尺寸(mm) | 3980*1870*1650 | 4005*1870*1750 | 4020*1850*380 | 3795x1850x380 | 4005*1870*1750 | 3795x1850x380 | 4020*1850*380 | 3995x1850x380 | 3995x1850x380 | 3785x1850x380 | 3795x1850x380 | 3785x1850x380 | 3795x1850x380 | 3995x1870x1750 | 3995x1850x380 | 399x1870x1750 | 3995x1850x380 |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大载重质量(kg) | — | — | — | 1400 | — | 1400 | — | 1400 | 1400 | 1220 | 1230 | 1220 | 1230 | 1220 | 1230 | 1220 | 1230 |
| 发动机17 项 | |||||||||||||||||
| 发动机型号 | H15R | H15R | H15R | — | H15R | — | H15R | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 排量(mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 0 | 1499 | — | 1499 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | — | 1.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | — | 自然吸气 | — | 自然吸气 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 气缸排列形式 | L | L | L | — | L | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | — | 4 | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | — | 4 | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 配气机构 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大马力(Ps) | 95 | 95 | 95 | — | 95 | — | 95 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大功率(kW) | 70 | 70 | 70 | — | 70 | — | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大扭矩(N·m) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大净功率(kW) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 能源类型 | 增程式 | 增程式 | 增程式 | 纯电动 | 增程式 | 纯电动 | 增程式 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 燃油标号 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 供油方式 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 缸盖材料 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 缸体材料 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 电动机10 项 | |||||||||||||||||
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 后电动机型号 | — | — | — | TZ180XS133 | — | TZ180XS133 | — | TZ180XS133 | TZ180XS133 | TZ180XS133 | TZ180XS133 | TZ180XS133 | TZ180XS133 | TZ180XS133 | TZ180XS133 | TZ180XS133 | TZ180XS133 |
| 电动机总马力(Ps) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 后电动机最大功率(kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 电机布局 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 三电系统质保 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 电池、续航与能耗8 项 | |||||||||||||||||
| 电池类型 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 |
| 电芯品牌 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CLTC纯电续航里程(km) | 248 | 248 | 248 | 425 | 248 | 425 | 248 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| NEDC纯电续航里程(km) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 电池能量(kWh) | 43.47 | 43.47 | 43.47 | 81.58 | 43.47 | 81.58 | 43.47 | 81.58 | 81.58 | 81.58 | 81.58 | 81.58 | 81.58 | 81.58 | 81.58 | 81.58 | 81.58 |
| 电池能量密度(Wh/kg) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 16.72 | 16.72 | 16.72 | — | 16.72 | — | 16.72 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 电池组质保 | ● 八年或40万公里 | ● 八年或40万公里 | ● 八年或40万公里 | — | ● 八年或40万公里 | — | ● 八年或40万公里 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 充电与放电5 项 | |||||||||||||||||
| 快充功能 | — | — | — | 支持 | — | 支持 | — | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 电池快充时间(小时) | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.4 | 0.33 | 0.4 | 0.33 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 电池快充电量范围(%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
| 电池慢充电量范围(%) | — | — | — | 10-100 | — | 10-100 | — | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 |
| 电池慢充时间(小时) | — | — | — | 13 | — | 13 | — | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 变速箱3 项 | |||||||||||||||||
| 简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘与转向5 项 | |||||||||||||||||
| 驱动方式 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 |
| 前悬架类型 | — | — | — | ● 钢板弹簧非独立悬架 | — | ● 钢板弹簧非独立悬架 | — | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 |
| 后悬架类型 | — | — | — | ● 钢板弹簧非独立悬架 | — | ● 钢板弹簧非独立悬架 | — | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 |
| 助力类型 | — | — | — | ● 电动助力 | — | ● 电动助力 | — | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | — | — | — | 非承载式 | — | 非承载式 | — | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 |
| 车轮与制动5 项 | |||||||||||||||||
| 前制动器类型 | — | — | — | ● 通风盘式 | — | ● 通风盘式 | — | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | — | — | — | ● 鼓式 | — | ● 鼓式 | — | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 |
| 驻车制动类型 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 电子驻车 | ● 手刹 | ● 电子驻车 | ● 手刹 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 185R14LT | ● 185R14LT | ● 185R14LT | ● 185 R14LT | ● 185R14LT | ● 185 R14LT | ● 185R14LT | ● 185 R14LT | ● 185 R14LT | ● 185 R14LT | ● 185 R14LT | ● 185 R14LT | ● 185 R14LT | ● 185 R14LT | ● 185 R14LT | ● 185 R14LT | ● 185 R14LT |
| 后轮胎规格 | ● 185R14LT | ● 185R14LT | ● 185R14LT | ● 185 R14LT | ● 185R14LT | ● 185 R14LT | ● 185R14LT | ● 185 R14LT | ● 185 R14LT | ● 185 R14LT | ● 185 R14LT | ● 185 R14LT | ● 185 R14LT | ● 185 R14LT | ● 185 R14LT | ● 185 R14LT | ● 185 R14LT |
| 安全配置15 项 | |||||||||||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | — | — | — | 主●/副- | — | 主●/副- | — | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副- |
| 前/后排侧气囊 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | — | ● | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 胎压监测功能 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 安全带未系提醒 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ISOFIX儿童座椅接口 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车道偏离预警系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 内置行车记录仪 | ● | ● | ● | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助驾驶与泊车10 项 | |||||||||||||||||
| 驾驶模式切换 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 自动驻车 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前/后驻车雷达 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 驾驶辅助影像 | — | — | — | ● 倒车影像 | — | ● 倒车影像 | — | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 |
| 巡航系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | — | ● | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 导航路况信息显示 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 并线辅助 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车道保持辅助系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 辅助泊车入位 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 外观与灯光14 项 | |||||||||||||||||
| 轮圈材质 | — | — | — | ● 钢 | — | ● 钢 | — | ● 钢 | ● 钢 | ● 钢 | ● 钢 | ● 钢 | ● 钢 | ● 钢 | ● 钢 | ● 钢 | ● 钢 |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | — | ● | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 无钥匙进入功能 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 近光灯光源 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 |
| 远光灯光源 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 |
| LED日间行车灯 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 自适应远近光 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 自动头灯 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
