腾势N8 2023款 参数配置
共 3 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 266 项配置 | 2023 款 · 插电混动 2023款 四驱超混旗舰七座版 31.98 万 | 2023 款 · 插电混动 2023款 四驱超混旗舰六座版 32.68 万 | 2023 款 · 能源信息未提供 2023款 EV四驱基本型 - |
|---|---|---|---|
| 基本参数26 项 | |||
| 车型名称 | 腾势N8 2023款 四驱超混旗舰七座版 | 腾势N8 2023款 四驱超混旗舰六座版 | 腾势N8 2023款 EV四驱基本型 |
| 厂商指导价(元) | 31.98万 | 32.68万 | — |
| 厂商 | 腾势汽车 | 腾势汽车 | 腾势汽车 |
| 级别 | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 纯电动 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | — |
| 上市时间 | 2023-08-05 | 2023-08-05 | — |
| CLTC纯电续航里程(km) | — | — | 640 |
| 变速箱 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | 电动车单速变速箱 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 192 | 192 | — |
| 电池快充时间(小时) | 0.33 | 0.33 | — |
| NEDC纯电续航里程(km) | 216 | 216 | — |
| 电池慢充时间(小时) | 6.5 | 6.5 | — |
| 发动机 | 1.5T 139马力 L4 | 1.5T 139马力 L4 | — |
| 最大功率(kW) | — | — | 430 |
| 车身结构 | 5门7座SUV | 5门6座SUV | 5门7座SUV |
| 电动机(Ps) | 490 | 490 | 585 |
| 长*宽*高(mm) | 4949*1950*1725 | 4949*1950*1725 | 4949*1950*1725 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 4.3 | 4.3 | — |
| 最高车速(km/h) | 190 | 190 | 190 |
| 整车质保 | ● 六年或15万公里 | ● 六年或15万公里 | — |
| 准拖挂车总质量(kg) | 1500 | 1500 | — |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 0.77 | 0.77 | — |
| 整备质量(kg) | 2450 | 2450 | 2610 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km) | 6.45 | 6.45 | — |
| 最大满载质量(kg) | 2975 | 2975 | 3135 |
| 车身与空间16 项 | |||
| 长度(mm) | 4949 | 4949 | 4949 |
| 宽度(mm) | 1950 | 1950 | 1950 |
| 高度(mm) | 1725 | 1725 | 1725 |
| 轴距(mm) | 2830 | 2830 | 2830 |
| 前轮距(mm) | 1650 | 1650 | 1650 |
| 后轮距(mm) | 1630 | 1630 | 1630 |
| 接近角(°) | 21 | 21 | 20 |
| 离去角(°) | 20 | 20 | 21 |
| 最小转弯半径(m) | 5.9 | 5.9 | — |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 油箱容积(L) | 53 | 53 | — |
| 座位数(个) | ● 7 | ● 6 | ● 7 |
| 后备厢容积(L) | 235-1655 | 235-940 | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — |
| 发动机19 项 | |||
| 发动机型号 | BYD476ZQC | BYD476ZQC | — |
| 排量(mL) | 1497 | 1497 | — |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | — |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | — |
| 气缸排列形式 | L | L | — |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 | — |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | — |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | — |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | — |
| 最大马力(Ps) | 139 | 139 | — |
| 最大功率(kW) | 102 | 102 | — |
| 最大净功率(kW) | 96 | 96 | — |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 纯电动 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | — |
| 最大扭矩(N·m) | 231 | 231 | — |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | — |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | — |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | — |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | — |
| 电动机15 项 | |||
| 后电动机品牌 | 比亚迪 | 比亚迪 | — |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 前电动机品牌 | 比亚迪 | 比亚迪 | — |
| 后电动机型号 | TZ200XSE | TZ200XSE | — |
| 电动机总功率(kW) | 360 | 360 | 430 |
| 前电动机型号 | TZ220XYH | TZ220XYH | — |
| 电动机总马力(Ps) | 490 | 490 | 585 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 675 | 675 | — |
| 前电动机最大功率(kW) | 160 | 160 | 230 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 325 | 325 | — |
| 驱动电机数 | 双电机 | 双电机 | 双电机 |
| 后电动机最大功率(kW) | 200 | 200 | 200 |
| 电机布局 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 350 | 350 | — |
| 三电首任车主质保政策 | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | — |
| 电池、续航与能耗10 项 | |||
| 电池类型 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 |
| NEDC纯电续航里程(km) | 216 | 216 | — |
| 电芯品牌 | ● 西安众迪 | ● 西安众迪 | ● 弗迪 |
| 电池特有技术 | 刀片电池 | 刀片电池 | — |
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | — |
| NEDC综合续航(km) | 1030 | 1030 | — |
| WLTC纯电续航里程(km) | 192 | 192 | — |
| CLTC纯电续航里程(km) | — | — | 640 |
| 电池能量(kWh) | 45.8 | 45.8 | 108.8 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 24.8 | 24.8 | — |
| 充电与放电7 项 | |||
| 快充功能 | 支持 | 支持 | — |
| 快充功率(kW) | 90 | 90 | — |
| 电池快充时间(小时) | 0.33 | 0.33 | — |
| 电池慢充时间(小时) | 6.5 | 6.5 | — |
| 慢充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
| 快充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
| 对外交流放电功率(kW) | 6 | 6 | — |
| 变速箱3 项 | |||
| 简称 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 无级变速 | 无级变速 | 1 |
| 变速箱类型 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 固定齿比变速箱 |
| 底盘与转向6 项 | |||
| 驱动方式 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 双电机四驱 |
| 四驱形式 | ● 电动四驱 | ● 电动四驱 | ● 电动四驱 |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | — |
| 车轮与制动6 项 | |||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 265/45 R21 | ● 265/45 R21 | — |
| 后轮胎规格 | ● 265/45 R21 | ● 265/45 R21 | — |
| 备胎规格 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 |
| 安全配置21 项 | |||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | — |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | — |
| ABS防抱死 | ● | ● | — |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | — |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | — |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | — |
| 安全带未系提醒 | ● 前排 | ● 前排 | — |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | — |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | — |
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● | — |
| DOW开门预警 | ● | ● | 暂无数据 |
| 前方碰撞预警 | ● | ● | 暂无数据 |
| 后方碰撞预警 | ● | ● | 暂无数据 |
| 低速行车警告 | ● | ● | 暂无数据 |
| 防侧翻系统 | ● | ● | 暂无数据 |
| 内置行车记录仪 | ● | ● | 暂无数据 |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | 暂无数据 |
| 辅助驾驶与泊车29 项 | |||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地 | — |
| 能量回收系统 | ● | ● | 暂无数据 |
| 自动驻车 | ● | ● | — |
| 上坡辅助 | ● | ● | 暂无数据 |
| 陡坡缓降 | ● | ● | 暂无数据 |
| 拖挂模式 | ○ | ○ | 暂无数据 |
| 可变悬架功能 | ● 悬架软硬调节 | ● 悬架软硬调节 | 暂无数据 |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | — |
| 驾驶辅助影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | — |
| 透明底盘/540度影像 | ● | ● | 暂无数据 |
| 前方感知摄像头 | ● 单目 | ● 单目 | 暂无数据 |
| 摄像头数量 | ● 5个 | ● 5个 | 暂无数据 |
| 超声波雷达数量 | ● 12个 | ● 12个 | 暂无数据 |
| 毫米波雷达数量 | ● 5个 | ● 5个 | 暂无数据 |
| 巡航系统 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | — |
| 辅助驾驶系统 | ● 腾势Pilot | ● 腾势Pilot | 暂无数据 |
| 辅助驾驶等级 | ● L2 | ● L2 | 暂无数据 |
| 倒车车侧预警系统 | ● | ● | 暂无数据 |
| 卫星导航系统 | ● | ● | — |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | — |
| 地图品牌 | ● 高德 | ● 高德 | 暂无数据 |
| 并线辅助 | ● | ● | — |
| 车道保持辅助系统 | ● | ● | — |
| 车道居中保持 | ● | ● | 暂无数据 |
| 道路交通标识识别 | ● | ● | 暂无数据 |
| 辅助泊车入位 | ● | ● | — |
| 遥控泊车 | ● | ● | 暂无数据 |
| 辅助变道 | ● | ● | 暂无数据 |
| 辅助驾驶路段 | ● 高速路段 | ● 高速路段 | 暂无数据 |
| 外观与灯光23 项 | |||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | — |
| 车顶行李架 | ● | ● | 暂无数据 |
| 电动后备厢 | ● | ● | 暂无数据 |
| 电动后备厢位置记忆 | ● | ● | 暂无数据 |
| 感应后备厢 | ● | ● | 暂无数据 |
| 车内中控锁 | ● | ● | — |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● UWB数字钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● UWB数字钥匙● NFC/RFID钥匙 | — |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | 暂无数据 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | — |
| 无钥匙进入功能 | ● 前排 | ● 前排 | — |
| 远程启动功能 | ● | ● | 暂无数据 |
| 对外放电 | ● | ● | 暂无数据 |
| 电池预加热 | ● | ● | 暂无数据 |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | — |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | — |
| LED日间行车灯 | ● | ● | — |
| 自适应远近光 | ● | ● | — |
| 自动头灯 | ● | ● | — |
| 车前雾灯 | — | — | — |
| 转向辅助灯 | ● | ● | 暂无数据 |
| 大灯高度可调 | ● | ● | — |
| 前大灯雨雾模式 | ● | ● | 暂无数据 |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | — |
| 玻璃与后视镜10 项 | |||
| 天窗类型 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | — |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | — |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | — |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | — |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | — |
| 侧窗多层隔音玻璃 | ● 前排 | ● 前排 | 暂无数据 |
| 后雨刷 | ● | ● | — |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | — |
| 后排侧隐私玻璃 | ● | ● | 暂无数据 |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | — |
| 座舱与互联19 项 | |||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | — |
| 中控屏幕尺寸 | ● 15.6英寸 | ● 15.6英寸 | — |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | — |
| 手机互联/映射 | ● | ● | — |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 | — |
| 语音助手唤醒词 | ● 你好,腾势 | ● 你好,腾势 | 暂无数据 |
| 语音分区域唤醒识别 | ● 四区域 | ● 四区域 | 暂无数据 |
| 语音连续识别 | ● | ● | 暂无数据 |
| 可见即可说 | ● | ● | 暂无数据 |
| 面部识别 | ● | ● | 暂无数据 |
| 应用商店 | ● | ● | 暂无数据 |
| 车载智能系统 | ● 腾势Link | ● 腾势Link | 暂无数据 |
| 车联网 | ● | ● | — |
| 4G/5G网络 | ● 5G | ● 5G | 暂无数据 |
| OTA升级 | ● | ● | — |
| Wi-Fi热点 | ● | ● | 暂无数据 |
| 手机APP远程功能 | ● 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修 | ● 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修 | 暂无数据 |
| 车载KTV | ● | ● | 暂无数据 |
| 模拟声浪 | ● | ● | 暂无数据 |
| 方向盘与座椅29 项 | |||
| 方向盘材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | — |
| 方向盘位置调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | — |
| 换挡形式 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | 暂无数据 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | — |
| 方向盘加热 | ● | ● | — |
| 方向盘记忆 | ● | ● | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | — |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | — |
| 液晶仪表尺寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | — |
| 内后视镜功能 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | — |
| HUD抬头数字显示 | ● | ● | 暂无数据 |
| HUD抬头尺寸 | ● 12英寸 | ● 12英寸 | 暂无数据 |
| 座椅材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | — |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | — |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 腰部支撑(4向) | — |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | — |
| 前排座椅功能 | ● 加热● 通风● 按摩 | ● 加热● 通风● 按摩 | — |
| 电动座椅记忆功能 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节● 腰部调节 | — |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | — |
| 第二排座椅电动调节 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | — |
| 第二排座椅功能 | 暂无数据 | ● 加热● 通风● 按摩 | 暂无数据 |
| 后排杯架 | ● | ● | — |
| 后排小桌板 | ● | ● | 暂无数据 |
| 第二排独立座椅 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 第三排座椅调节 | ● 靠背调节 | ● 靠背调节 | 暂无数据 |
| 座椅布局 | ● 2-3-2 | ● 2-2-2 | 暂无数据 |
| 舒适与便利21 项 | |||
| 多媒体/充电接口 | ● USB● SD● Type-C | ● USB● SD● Type-C | — |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排4个 | — |
| USB/Type-C最大充电功率 | ● 60W | ● 60W | 暂无数据 |
| 手机无线充电功能 | ● 前排 | ● 前排 | — |
| 220V/230V电源 | ● | ● | 暂无数据 |
| 手机无线充电功率 | ● 50W | ● 50W | 暂无数据 |
| 行李厢12V电源接口 | ● | ● | 暂无数据 |
| 扬声器品牌名称 | ● Dynaudio丹拿 | ● Dynaudio丹拿 | — |
| 扬声器数量 | ● 12喇叭 | ● 12喇叭 | — |
| 车内环境氛围灯 | ● 128色 | ● 128色 | — |
| 主动式环境氛围灯 | ● | ● | 暂无数据 |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | — |
| 热泵空调 | ● | ● | 暂无数据 |
| 后排独立空调 | ● | ● | — |
| 后座出风口 | ● | ● | — |
| 温度分区控制 | ● | ● | — |
| 车载空气净化器 | ● | ● | — |
| 负离子发生器 | ● | ● | 暂无数据 |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | — |
| 车内香氛装置 | ● | ● | 暂无数据 |
| 空气质量监测 | ● | ● | 暂无数据 |
| 颜色与选装4 项 | |||
| 外观颜色 | 破晓灰皓日白晌雅蓝极夜绿夜阑黑 | 极夜绿夜阑黑晌雅蓝皓日白破晓灰 | 暂无数据 |
| 内饰颜色 | 旷达米磐石灰鎏年棕 | 磐石灰鎏年棕旷达米 | 暂无数据 |
| 畅玩游戏套装 | 包含:定制游戏方向盘、游戏手柄(原厂精品件)、专属流量、注:旷达米内饰款型不可选装○ 选配 16800元 | 包含:定制游戏方向盘、游戏手柄(原厂精品件)、专属流量、注:旷达米内饰款型不可选装○ 选配 16800元 | 暂无数据 |
| 拖挂套装 | 包含:机械式拖车钩、拖挂模式、注:旷达米内饰款型不可选装○ 选配 6500元 | 包含:机械式拖车钩、拖挂模式、注:旷达米内饰款型不可选装○ 选配 6500元 | 暂无数据 |
| 四驱/越野2 项 | |||
| 限滑差速器/差速锁 | ● 后桥差速锁 | ● 后桥差速锁 | 暂无数据 |
| 拖挂钩 | ○ 手动 | ○ 手动 | 暂无数据 |
已展示 3 款 · 266 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 21:32:29.846000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 21:32:29.846000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 6 款车型的完整参配
- 2026款 纯电 320kw 基本型 · -
- 2026款 纯电 三电机 基本型 · -
- 2026款 纯电 370kw 基本型 · -
- 2023款 四驱超混旗舰七座版 · 31.98 万
- 2023款 四驱超混旗舰六座版 · 32.68 万
- 2023款 EV四驱基本型 · -