山海炮 Hi4-T 2025款 参数配置
共 5 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 227 项配置 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 轻旅版 - | 2025 款 · 插电混动 2025款 Hi4-T 商用版 22.68 万 | 2025 款 · 插电混动 2025款 Hi4-T 全球版 22.88 万 | 2025 款 · 插电混动 2025款 Hi4-T 性能版 24.98 万 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 旅居共创版 - |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数27 项 | |||||
| 车型名称 | — | 山海炮 Hi4-T 2025款 Hi4-T 商用版 | 山海炮 Hi4-T 2025款 Hi4-T 全球版 | 山海炮 Hi4-T 2025款 Hi4-T 性能版 | — |
| 厂商指导价(元) | — | 22.68万 | 22.88万 | 24.98万 | — |
| 厂商 | — | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | — |
| 级别 | — | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | — |
| 能源类型 | — | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | — |
| 环保标准 | — | 国VI | 国VI | 国VI | — |
| 上市时间 | — | 2025-04-14 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | — |
| NEDC纯电续航里程(km) | — | 115 | 115 | 115 | — |
| 最大功率(kW) | — | 300 | 300 | 300 | — |
| 电池快充时间(小时) | — | 0.4 | 0.4 | 0.4 | — |
| 最大扭矩(N·m) | — | 750 | 750 | 750 | — |
| 电池慢充时间(小时) | — | 6.5 | 6.5 | 6.5 | — |
| 变速箱 | — | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | — |
| 电池快充电量范围(%) | — | 30-80 | 30-80 | 30-80 | — |
| 车身结构 | — | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | — |
| 电动机(Ps) | — | 163 | 163 | 163 | — |
| 电池慢充电量范围(%) | — | 5-100 | 5-100 | 5-100 | — |
| 发动机 | — | 2.0T 252马力 L4 | 2.0T 252马力 L4 | 2.0T 252马力 L4 | — |
| 长*宽*高(mm) | — | 5440*1991*1945 | 5440*1991*1945 | 5462*1992*1960 | — |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | 7.2 | 7.2 | 7.2 | — |
| 最高车速(km/h) | — | 180 | 180 | 180 | — |
| NEDC综合油耗(L/100km) | — | 1.7 | 1.7 | 1.7 | — |
| 整车质保 | — | ● 四年或12万公里 | ● 四年或12万公里 | ● 四年或12万公里 | — |
| 整备质量(kg) | — | 2910 | 2910 | 2910 | — |
| 最大满载质量(kg) | — | 3480 | 3480 | 3480 | — |
| 准拖挂车总质量(kg) | — | 3300 | 3300 | 3300 | — |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)NEDC | — | 7.9 | 7.9 | 7.9 | — |
| 车身与空间20 项 | |||||
| 长度(mm) | — | 5440 | 5440 | 5462 | — |
| 宽度(mm) | — | 1991 | 1991 | 1992 | — |
| 高度(mm) | — | 1945 | 1945 | 1960 | — |
| 轴距(mm) | — | 3350 | 3350 | 3350 | — |
| 前轮距(mm) | — | 1635 | 1635 | 1635 | — |
| 后轮距(mm) | — | 1635 | 1635 | 1635 | — |
| 最小离地间隙(mm) | — | 215 | 215 | 232 | — |
| 接近角(°) | — | 29 | 29 | 30 | — |
| 离去角(°) | — | 21 | 21 | 23 | — |
| 车身结构 | — | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | — |
| 车门开启方式 | — | 平开门 | 平开门 | 平开门 | — |
| 最大涉水深度(mm) | — | 800 | 800 | 900 | — |
| 车门数(个) | — | ● 4 | ● 4 | ● 4 | — |
| 座位数(个) | — | ● 5 | ● 5 | ● 5 | — |
| 油箱容积(L) | — | 75 | 75 | 75 | — |
| 后备厢容积(L) | — | — | — | — | — |
| 后排车门开启方式 | — | ● 平开门 | ● 平开门 | ● 平开门 | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — |
| 货箱尺寸(mm) | — | 1500×1520×500 | 1500×1520×500 | 1500×1520×500 | — |
| 最大载重质量(kg) | — | 245 | 245 | 245 | — |
| 发动机18 项 | |||||
| 发动机型号 | — | GW4N20A | GW4N20A | GW4N20A | — |
| 排量(mL) | — | 1998 | 1998 | 1998 | — |
| 排量(L) | — | 2.0 | 2.0 | 2.0 | — |
| 进气形式 | — | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | — |
| 发动机布局 | — | 纵置 | 纵置 | 纵置 | — |
| 气缸排列形式 | — | L | L | L | — |
| 气缸数(个) | — | 4 | 4 | 4 | — |
| 每缸气门数(个) | — | 4 | 4 | 4 | — |
| 配气机构 | — | DOHC | DOHC | DOHC | — |
| 最大马力(Ps) | — | 252 | 252 | 252 | — |
| 最大功率(kW) | — | 185 | 185 | 185 | — |
| 最大净功率(kW) | — | 180 | 180 | 180 | — |
| 能源类型 | — | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | — |
| 燃油标号 | — | 92号 | 92号 | 92号 | — |
| 供油方式 | — | 直喷 | 直喷 | 直喷 | — |
| 缸盖材料 | — | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | — |
| 缸体材料 | — | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | — |
| 环保标准 | — | 国VI | 国VI | 国VI | — |
| 电动机11 项 | |||||
| 电动机总功率(kW) | — | 120 | 120 | 120 | — |
| 电动机总扭矩(N·m) | — | 400 | 400 | 400 | — |
| 电动机总马力(Ps) | — | 163 | 163 | 163 | — |
| 电机类型 | — | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | — |
| 驱动电机数 | — | 单电机 | 单电机 | 单电机 | — |
| 电机布局 | — | 前置 | 前置 | 前置 | — |
| 前电动机最大功率(kW) | — | 120 | 120 | 120 | — |
| 系统综合功率(kW) | — | 300 | 300 | 300 | — |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | — | 400 | 400 | 400 | — |
| 系统综合马力(Ps) | — | 408 | 408 | 408 | — |
| 系统综合扭矩(N·m) | — | 750 | 750 | 750 | — |
| 电池、续航与能耗6 项 | |||||
| 电池类型 | — | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | — |
| 电芯品牌 | — | ● 蜂巢能源 | ● 蜂巢能源 | ● 蜂巢能源 | — |
| NEDC纯电续航里程(km) | — | 115 | 115 | 115 | — |
| 电池冷却方式 | — | 液冷 | 液冷 | 液冷 | — |
| 电池能量(kWh) | — | 37.1 | 37.1 | 37.1 | — |
| NEDC综合续航(km) | — | 1000 | 1000 | 1000 | — |
| 充电与放电9 项 | |||||
| 快充功能 | — | 支持 | 支持 | 支持 | — |
| 电池快充时间(小时) | — | 0.4 | 0.4 | 0.4 | — |
| 快充功率(kW) | — | 50 | 50 | 50 | — |
| 电池快充电量范围(%) | — | 30-80 | 30-80 | 30-80 | — |
| 电池慢充时间(小时) | — | 6.5 | 6.5 | 6.5 | — |
| 电池慢充电量范围(%) | — | 5-100 | 5-100 | 5-100 | — |
| 慢充接口位置 | — | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | — |
| 对外交流放电功率(kW) | — | 6 | 6 | 6 | — |
| 快充接口位置 | — | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | — |
| 变速箱3 项 | |||||
| 简称 | — | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | — |
| 挡位个数 | — | 9 | 9 | 9 | — |
| 变速箱类型 | — | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | — |
| 底盘与转向5 项 | |||||
| 驱动方式 | — | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | — |
| 前悬架类型 | — | ● 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | ● 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | ● 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | — |
| 后悬架类型 | — | ● 螺旋弹簧五连杆式非独立悬架 | ● 螺旋弹簧五连杆式非独立悬架 | ● 螺旋弹簧五连杆式非独立悬架 | — |
| 助力类型 | — | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | — |
| 车体结构 | — | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | — |
| 车轮与制动7 项 | |||||
| 前制动器类型 | — | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — |
| 后制动器类型 | — | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | — |
| 驻车制动类型 | — | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | — |
| 前轮胎规格 | — | ● 265/60 R18 | ● 265/60 R18○ 265/65 R18 2000元 | ● 265/65 R18 | — |
| 后轮胎规格 | — | ● 265/60 R18 | ● 265/60 R18○ 265/65 R18 | ● 265/65 R18 | — |
| 备胎规格 | — | ● 全尺寸 | ● 全尺寸 | ● 全尺寸 | — |
| 备胎放置方式 | — | ● 后备厢内 | ● 后备厢内 | ● 后备厢内 | — |
| 安全配置18 项 | |||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | — | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | — |
| 前/后排侧气囊 | — | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | — | — | — | — |
| ABS防抱死 | — | ● | ● | ● | — |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | — | ● | ● | ● | — |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | — | ● | ● | ● | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | — | ● | ● | ● | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | — | ● | ● | ● | — |
| 胎压监测功能 | — | ● | ● | ● | — |
| 安全带未系提醒 | — | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | — |
| ISOFIX儿童座椅接口 | — | ● | ● | ● | — |
| 车道偏离预警系统 | — | — | ● | ● | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | — | ● | ● | — |
| 疲劳驾驶提示 | — | ● | ● | ● | — |
| 前方碰撞预警 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| 低速行车警告 | 暂无数据 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 防侧翻系统 | 暂无数据 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 道路救援呼叫 | 暂无数据 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 辅助驾驶与泊车20 项 | |||||
| 驾驶模式切换 | — | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地 | — |
| 自动驻车 | — | ● | ● | ● | — |
| 能量回收系统 | 暂无数据 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 上坡辅助 | 暂无数据 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 陡坡缓降 | 暂无数据 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 拖挂模式 | 暂无数据 | ○ | ● | ● | 暂无数据 |
| 前/后驻车雷达 | — | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — |
| 驾驶辅助影像 | — | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | — |
| 透明底盘/540度影像 | 暂无数据 | ○ | ● | ● | 暂无数据 |
| 超声波雷达数量 | 暂无数据 | ● 4个 | ● 4个 | ● 4个 | 暂无数据 |
| 巡航系统 | — | ● 定速巡航 | ● 自适应巡航 | ● 自适应巡航 | — |
| 辅助驾驶等级 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● L2 | ● L2 | 暂无数据 |
| 卫星导航系统 | — | ● | ● | ● | — |
| 导航路况信息显示 | — | ● | ● | ● | — |
| 并线辅助 | — | — | — | — | — |
| 地图品牌 | 暂无数据 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | 暂无数据 |
| 车道保持辅助系统 | — | — | ● | ● | — |
| 车道居中保持 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| 辅助泊车入位 | — | — | — | — | — |
| 道路交通标识识别 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| 外观与灯光18 项 | |||||
| 轮圈材质 | — | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | — |
| 电动后备厢 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| 车顶行李架 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 电池预加热 | 暂无数据 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 车内中控锁 | — | ● | ● | ● | — |
| 钥匙类型 | — | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | — |
| 车侧脚踏板 | 暂无数据 | ○ 固定 | ● 固定 | ● 固定 | 暂无数据 |
| 无钥匙启动系统 | — | ● | ● | ● | — |
| 无钥匙进入功能 | — | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | — |
| 远程启动功能 | 暂无数据 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 近光灯光源 | — | ● LED | ● LED | ● LED | — |
| 远光灯光源 | — | ● LED | ● LED | ● LED | — |
| LED日间行车灯 | — | ● | ● | ● | — |
| 自适应远近光 | — | ● | ● | ● | — |
| 自动头灯 | — | ● | ● | ● | — |
| 车前雾灯 | — | — | ○ | — | — |
| 大灯高度可调 | — | ● | ● | ● | — |
| 大灯延时关闭 | — | — | — | ● | — |
| 玻璃与后视镜10 项 | |||||
| 天窗类型 | — | — | — | — | — |
| 前/后电动车窗 | — | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — |
| 车窗一键升降功能 | — | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | — |
| 车窗防夹手功能 | — | ● | ● | ● | — |
| 后排侧隐私玻璃 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 侧窗多层隔音玻璃 | 暂无数据 | ● 后排 | ● 后排 | ● 前排● 后排 | 暂无数据 |
| 车内化妆镜 | — | ● 主驾位● 副驾驶 | ● 主驾位● 副驾驶 | ● 主驾位● 副驾驶 | — |
| 后雨刷 | — | — | — | — | — |
| 感应雨刷功能 | — | — | — | — | — |
| 外后视镜功能 | — | ● 电动调节 | ● 电动调节○ 电动折叠○ 后视镜记忆○ 锁车自动折叠 | ● 电动调节○ 电动折叠○ 后视镜记忆○ 锁车自动折叠 | — |
| 座舱与互联10 项 | |||||
| 中控彩色屏幕 | — | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | — |
| 中控屏幕尺寸 | — | ● 14.6英寸 | ● 14.6英寸 | ● 14.6英寸 | — |
| 蓝牙/车载电话 | — | ● | ● | ● | — |
| 手机互联/映射 | — | ● 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink | ● 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink | ● 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink | — |
| 语音识别控制系统 | — | ● | ● | ● | — |
| 车联网 | — | ● | ● | ● | — |
| 4G/5G网络 | 暂无数据 | ● 4G | ● 4G | ● 4G | 暂无数据 |
| OTA升级 | — | ● | ● | ● | — |
| Wi-Fi热点 | 暂无数据 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 手机APP远程功能 | 暂无数据 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 方向盘与座椅24 项 | |||||
| 方向盘材质 | — | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | — |
| 方向盘位置调节 | — | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | — |
| 换挡形式 | 暂无数据 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | 暂无数据 |
| 方向盘换挡拨片 | 暂无数据 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 多功能方向盘 | — | ● | ● | ● | — |
| 方向盘加热 | — | — | ○ | ○ | — |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | — | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | — |
| 全液晶仪表盘 | — | ● | ● | ● | — |
| 液晶仪表尺寸 | — | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | — |
| 内后视镜功能 | — | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目○ 流媒体 | ● 手动防眩目○ 流媒体 | — |
| ETC装置 | 暂无数据 | ○ · 500元 | ○ · 500元 | ○ · 500元 | 暂无数据 |
| 座椅材质 | — | ● 仿皮 | ○ 真皮● 仿皮 | ○ 真皮● 仿皮 | — |
| 主座椅调节方式 | — | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)○ 高低调节(4向)○ 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)○ 高低调节(4向)○ 腰部支撑(4向) | — |
| 副座椅调节方式 | — | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节○ 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节○ 高低调节(2向) | — |
| 主/副驾驶座电动调节 | — | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | — |
| 前排座椅功能 | — | — | ○ 加热○ 通风 | ○ 加热○ 通风 | — |
| 电动座椅记忆功能 | — | — | ○ 驾驶位○ 后排 | ○ 驾驶位○ 后排 | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 第二排座椅调节 | — | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | — |
| 第二排座椅电动调节 | 暂无数据 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 后排座椅放倒形式 | — | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | — |
| 前/后中央扶手 | — | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — |
| 后排杯架 | — | ● | ● | ● | — |
| 舒适与便利14 项 | |||||
| 多媒体/充电接口 | — | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | — |
| USB/Type-C接口数量 | — | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | — |
| 220V/230V电源 | 暂无数据 | ○ | ● | ● | 暂无数据 |
| 手机无线充电功能 | — | ○ 前排 | ● 前排 | ● 前排 | — |
| 手机无线充电功率 | 暂无数据 | ○ 50W | ● 50W | ● 50W | 暂无数据 |
| 扬声器品牌名称 | — | — | — | — | — |
| 扬声器数量 | — | ● 6喇叭 | ● 6喇叭 | ● 6喇叭 | — |
| 车内环境氛围灯 | — | — | — | — | — |
| 空调温度控制方式 | — | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | — |
| 后排独立空调 | — | — | — | — | — |
| 后座出风口 | — | ● | ● | ● | — |
| 温度分区控制 | — | ● | ● | ● | — |
| 车载空气净化器 | — | — | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | ● | ● | ● | — |
| 四驱/越野7 项 | |||||
| 拖挂钩 | 暂无数据 | ○ 手动 | ● 手动 | ● 手动 | 暂无数据 |
| 限滑差速器/差速锁 | 暂无数据 | ○ 前桥差速锁 6000元○ 后桥差速锁 | ○ 前桥差速锁 6000元● 后桥差速锁 | ○ 前桥差速锁 6000元● 后桥差速锁 | 暂无数据 |
| 低速四驱 | 暂无数据 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 涉水喉 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 坦克转弯 | 暂无数据 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 拖车取电口 | 暂无数据 | ○ | ● | ● | 暂无数据 |
| 绞盘 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ 前部 6000元 | 暂无数据 |
已展示 5 款 · 227 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 02:16:17.215000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 02:16:17.215000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 7 款车型的完整参配
- 2025款 Hi4-T 商用版 · 22.68 万
- 2025款 旅居共创版 · -
- 2025款 轻旅版 · -
- 2025款 Hi4-T 全球版 · 22.88 万
- 2025款 Hi4-T 性能版 · 24.98 万
- 2024款 试装车 · 22.68 万
- 2023款 试装车 · 0.00 万