领克08 EM-P 2023款 参数配置
共 6 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 253 项配置 | 2023 款 · 插电混动 2023款 120km 长续航Pro 20.88 万 | 2023 款 · 插电混动 2023款 120km 长续航Halo 21.58 万 | 2023 款 · 插电混动 2023款 245km 超长续航Halo 23.58 万 | 2023 款 · 插电混动 2023款 220km 四驱性能Halo 25.88 万 | 2023 款 · 插电混动 2023款 220km 时间限量版 28.80 万 | 2023 款 · 能源信息未提供 2023款 试装车 - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数32 项 | ||||||
| 车型名称 | 领克08 EM-P 2023款 120km 长续航Pro | 领克08 EM-P 2023款 120km 长续航Halo | 领克08 EM-P 2023款 245km 超长续航Halo | 领克08 EM-P 2023款 220km 四驱性能Halo | 领克08 EM-P 2023款 220km 时间限量版 | 领克08 EM-P 2023款 试装车 |
| 厂商指导价(元) | 20.88万 | 21.58万 | 23.58万 | 25.88万 | 28.80万 | — |
| 厂商 | 领克 | 领克 | 领克 | 领克 | 领克 | — |
| 级别 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | — |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | — |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | — |
| 上市时间 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | — |
| CLTC纯电续航里程(km) | 120 | 120 | 245 | 220 | 220 | — |
| 变速箱 | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | — |
| WLTC纯电续航里程(km) | 102 | 102 | 205 | 185 | 185 | — |
| 电池快充时间(小时) | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | — |
| 发动机 | 1.5T 163马力 L4 | 1.5T 163马力 L4 | 1.5T 163马力 L4 | 1.5T 163马力 L4 | 1.5T 163马力 L4 | — |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | — |
| 最大功率(kW) | 280 | 280 | 280 | 436 | 436 | — |
| 最大扭矩(N·m) | 615 | 615 | 615 | 905 | 905 | — |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | — |
| 电动机(Ps) | 218 | 218 | 218 | 430 | 430 | — |
| 长*宽*高(mm) | 4820*1915*1685 | 4820*1915*1685 | 4820*1915*1685 | 4820*1915*1685 | 4820*1915*1685 | — |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | — | — | 4.6 | 4.6 | — |
| 最高车速(km/h) | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 | — |
| 实测续航里程(km) | — | — | — | 195.3 | — | — |
| 整车质保 | ● 五年或10万公里 | ● 五年或10万公里 | ● 五年或10万公里 | ● 五年或10万公里 | ● 五年或10万公里 | — |
| 实测0-100km/h加速(s) | — | — | — | 4.8 | — | — |
| 实测100-0km/h制动(m) | — | — | — | 39.59 | — | — |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.97 | 0.97 | — |
| 整备质量(kg) | 2038 | 2038 | 2100 | 2200 | 2200 | — |
| 最低荷电状态油耗(L/100km) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | — |
| 实测平均电耗(kWh/100km) | — | — | — | 18.3 | — | — |
| 最大满载质量(kg) | 2463 | 2463 | 2525 | 2625 | 2625 | — |
| 实测快充时间(小时) | — | — | — | 0.48 | — | — |
| 实测电池快充电量范围(%) | — | — | — | 30-80 | — | — |
| 实测最低荷电状态油耗(L/100km) | — | — | — | 7.26 | — | — |
| 车身与空间17 项 | ||||||
| 长度(mm) | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | — |
| 宽度(mm) | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | — |
| 高度(mm) | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | — |
| 轴距(mm) | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | — |
| 前轮距(mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | — |
| 后轮距(mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | — |
| 空载最小离地间隙(mm) | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | — |
| 接近角(°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | — |
| 离去角(°) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | — |
| 最小转弯半径(m) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | — |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | — |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | — |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | — |
| 油箱容积(L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | — |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | — |
| 后备厢容积(L) | 545-1277 | 545-1277 | 545-1277 | 545-1277 | 545-1277 | — |
| 风阻系数(Cd) | 0.295 | 0.295 | 0.295 | 0.295 | 0.295 | — |
| 发动机19 项 | ||||||
| 发动机型号 | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | — |
| 排量(mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | — |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | — |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | — |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | — |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | — |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | — |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | — |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | — |
| 最大马力(Ps) | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | — |
| 最大功率(kW) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | — |
| 最大净功率(kW) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | — |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | — |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | — |
| 最大扭矩(N·m) | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | — |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | — |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | — |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | — |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | — |
| 电动机16 项 | ||||||
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | — |
| 后电动机型号 | — | — | — | TZ184XY030 | TZ184XY030 | — |
| 电动机总功率(kW) | 160 | 160 | 160 | 316 | 316 | — |
| 前电动机型号 | TZ220WY035 | TZ220WY035 | TZ220WY035 | TZ220WY035 | TZ220WY035 | — |
| 电动机总马力(Ps) | 218 | 218 | 218 | 430 | 430 | — |
| 电动机总扭矩(N·m) | 350 | 350 | 350 | 640 | 640 | — |
| 前电动机最大功率(kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | — |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | 双电机 | — |
| 系统综合功率(kW) | 280 | 280 | 280 | 436 | 436 | — |
| 后电动机最大功率(kW) | — | — | — | 156 | 156 | — |
| 电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置+后置 | 前置+后置 | — |
| 系统综合马力(Ps) | 381 | 381 | 381 | 593 | 593 | — |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | — | — | — | 290 | 290 | — |
| 系统综合扭矩(N·m) | 615 | 615 | 615 | 905 | 905 | — |
| 三电首任车主质保政策 | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | — |
| 电池、续航与能耗6 项 | ||||||
| 电池类型 | ● 三元锂+磷酸铁锂电池 | ● 三元锂+磷酸铁锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | — |
| 电芯品牌 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 | ● 蜂巢能源 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 | — |
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | — |
| WLTC纯电续航里程(km) | 102 | 102 | 205 | 185 | 185 | — |
| CLTC纯电续航里程(km) | 120 | 120 | 245 | 220 | 220 | — |
| 电池能量(kWh) | 21.2 | 21.2 | 39.8 | 39.6 | 39.6 | — |
| 充电与放电6 项 | ||||||
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | — |
| 电池快充时间(小时) | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | — |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | — |
| 慢充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | — |
| 快充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | — |
| 对外交流放电功率(kW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | — |
| 变速箱3 项 | ||||||
| 简称 | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | — |
| 挡位个数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | — |
| 变速箱类型 | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | — |
| 底盘与转向6 项 | ||||||
| 驱动方式 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 双电机四驱 | ● 双电机四驱 | — |
| 四驱形式 | — | — | — | ● 电动四驱 | ● 电动四驱 | — |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | — |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | — |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | — |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | — |
| 车轮与制动6 项 | ||||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — |
| 后制动器类型 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | — |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | — |
| 前轮胎规格 | ● 235/55 R19○ 255/40 R21 3000元 | ● 235/55 R19○ 255/40 R21 3000元 | ● 235/55 R19○ 255/40 R21 3000元 | ● 235/55 R19○ 255/40 R21 3000元 | ● 255/40 R21 | — |
| 后轮胎规格 | ● 235/55 R19○ 255/40 R21 | ● 235/55 R19○ 255/40 R21 | ● 235/55 R19○ 255/40 R21 | ● 235/55 R19○ 255/40 R21 | ● 255/40 R21 | — |
| 备胎规格 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | ● 无 | — |
| 安全配置20 项 | ||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | — |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | — |
| 安全带未系提醒 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | — |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 疲劳驾驶提示 | — | ● | ● | ● | ● | — |
| DOW开门预警 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 后方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 低速行车警告 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 防侧翻系统 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 辅助驾驶与泊车29 项 | ||||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 越野● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 越野● 自定义/个性化 | — |
| 能量回收系统 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — |
| 驾驶辅助影像 | ● 360度全景影像● 车侧盲区影像 | ● 360度全景影像● 车侧盲区影像 | ● 360度全景影像● 车侧盲区影像 | ● 360度全景影像● 车侧盲区影像 | ● 360度全景影像● 车侧盲区影像 | — |
| 透明底盘/540度影像 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 前方感知摄像头 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 | 暂无数据 |
| 摄像头数量 | ● 5个 | ● 5个 | ● 5个○ 10个 | ● 5个○ 10个 | ● 10个 | 暂无数据 |
| 车内摄像头数量 | 暂无数据 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个○ 2个 | ● 1个○ 2个 | 暂无数据 |
| 超声波雷达数量 | ● 8个 | ● 8个 | ● 8个○ 12个 | ● 8个○ 12个 | ● 12个 | 暂无数据 |
| 毫米波雷达数量 | ● 3个 | ● 3个 | ● 3个○ 5个 | ● 3个○ 5个 | ● 5个 | 暂无数据 |
| 巡航系统 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | — |
| 辅助驾驶等级 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | 暂无数据 |
| 倒车车侧预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 地图品牌 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | 暂无数据 |
| 并线辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| AR实景导航 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 车道保持辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 高精地图 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | ○ | ○ | 暂无数据 |
| 车道居中保持 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 道路交通标识识别 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 辅助泊车入位 | — | — | ○ | ○ | ● | — |
| 遥控泊车 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | ○ | ● | 暂无数据 |
| 辅助变道 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | ○ | ● | 暂无数据 |
| 辅助驾驶路段 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ 高速路段 | ○ 高速路段 | ● 高速路段 | 暂无数据 |
| 外观与灯光23 项 | ||||||
| 无框设计车门 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | — |
| 车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 电动后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 电动后备厢位置记忆 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● UWB数字钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● UWB数字钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● UWB数字钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● UWB数字钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● UWB数字钥匙● NFC/RFID钥匙 | — |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 无钥匙进入功能 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | — |
| 远程启动功能 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 对外放电 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 隐藏电动门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | — |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | — |
| 灯光特色功能 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ 矩阵式 | ○ 矩阵式 | ● 矩阵式 | 暂无数据 |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 自适应远近光 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 车前雾灯 | — | — | — | — | — | — |
| 转向头灯 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | ○ | ● | 暂无数据 |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 玻璃与后视镜9 项 | ||||||
| 天窗类型 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | — |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | — |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | — |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | — |
| 后排侧隐私玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | — |
| 座舱与互联22 项 | ||||||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | — |
| 中控屏幕尺寸 | ● 15.4英寸 | ● 15.4英寸 | ● 15.4英寸 | ● 15.4英寸 | ● 15.4英寸 | — |
| 中控屏幕分辨率 | ● 2560x1600 | ● 2560x1600 | ● 2560x1600 | ● 2560x1600 | ● 2560x1600 | 暂无数据 |
| 中控屏幕类型 | ● LCD | ● LCD | ● LCD | ● LCD | ● LCD | 暂无数据 |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 手机互联/映射 | ● 原厂互联/映射 | ● 原厂互联/映射 | ● 原厂互联/映射 | ● 原厂互联/映射 | ● 原厂互联/映射 | ● 原厂互联/映射 |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 | — |
| 语音助手唤醒词 | ● 嗨,领克 | ● 嗨,领克 | ● 嗨,领克 | ● 嗨,领克 | ● 嗨,领克 | 暂无数据 |
| 语音免唤醒词 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 语音分区域唤醒识别 | ● 四区域 | ● 四区域 | ● 四区域 | ● 四区域 | ● 四区域 | 暂无数据 |
| 语音连续识别 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 可见即可说 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 车机智能芯片 | ● 2颗 龍鹰一号 | ● 2颗 龍鹰一号 | ● 2颗 龍鹰一号 | ● 2颗 龍鹰一号 | ● 2颗 龍鹰一号 | 暂无数据 |
| 面部识别 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 应用商店 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 车载智能系统 | ● LYNK Flyme Auto | ● LYNK Flyme Auto | ● LYNK Flyme Auto | ● LYNK Flyme Auto | ● LYNK Flyme Auto | 暂无数据 |
| 车联网 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 4G/5G网络 | ● 5G | ● 5G | ● 5G | ● 5G | ● 5G | 暂无数据 |
| OTA升级 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| Wi-Fi热点 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 手机APP远程功能 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | 暂无数据 |
| 车载KTV | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 方向盘与座椅24 项 | ||||||
| 方向盘材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | — |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | — |
| 换挡形式 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 | 暂无数据 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 方向盘加热 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | — |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 液晶仪表尺寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | — |
| 内后视镜功能 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | — |
| AR-HUD增强现实抬头显示 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| HUD抬头尺寸 | 暂无数据 | ● 92英寸 | ● 92英寸 | ● 92英寸 | ● 92英寸 | 暂无数据 |
| 座椅材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 皮/翻毛材质混搭 | — |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | — |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | — |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | — |
| 前排座椅功能 | ● 加热● 通风● 按摩○ 头枕扬声器(仅驾驶位) | ● 加热● 通风● 按摩○ 头枕扬声器(仅驾驶位) | ● 加热● 通风● 按摩○ 头枕扬声器(仅驾驶位) | ● 加热● 通风● 按摩○ 头枕扬声器(仅驾驶位) | ● 加热● 通风● 按摩● 头枕扬声器(仅驾驶位) | — |
| 电动座椅记忆功能 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位● 副驾驶位 | ● 驾驶位● 副驾驶位 | ● 驾驶位● 副驾驶位 | ● 驾驶位● 副驾驶位 | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | ● 靠背调节 | ● 靠背调节 | ● 靠背调节 | ● 靠背调节 | ● 靠背调节 | — |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | — |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — |
| 第二排座椅功能 | 暂无数据 | ● 按摩 | ● 按摩 | ● 按摩 | ● 按摩 | 暂无数据 |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 舒适与便利13 项 | ||||||
| 多媒体/充电接口 | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | — |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排3个/后排2个 | ● 前排3个/后排2个 | ● 前排3个/后排2个 | ● 前排3个/后排2个 | ● 前排3个/后排2个 | — |
| USB/Type-C最大充电功率 | ● 60W | ● 60W | ● 60W | ● 60W | ● 60W | 暂无数据 |
| 手机无线充电功能 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | — |
| 扬声器品牌名称 | ○ Harman/Kardon哈曼卡顿 10000元 | ○ Harman/Kardon哈曼卡顿 10000元 | ○ Harman/Kardon哈曼卡顿 10000元 | ○ Harman/Kardon哈曼卡顿 10000元 | ● Harman/Kardon哈曼卡顿 | — |
| 扬声器数量 | ● 8喇叭○ 23喇叭 | ● 8喇叭○ 23喇叭 | ● 8喇叭○ 23喇叭 | ● 8喇叭○ 23喇叭 | ● 23喇叭 | — |
| 车内环境氛围灯 | ● 多色 | ● 多色 | ● 多色 | ● 多色 | ● 多色 | — |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | — |
| 后排独立空调 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 车载空气净化器 | — | — | — | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 颜色与选装2 项 | ||||||
