大拿V1 2025款 参数配置
共 23 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 186 项配置 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 V1 短轴低顶 多功能版(51kWh) 10.28 万 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 餐车定制版 - | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 V1 长轴低顶 货运版(51kWh) 14.08 万 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 低顶 货运版 42kWh 8.88 万 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 V1 长轴高顶 货运版(51kWh) 14.38 万 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 V1 低顶 货运版(42kWh) 8.98 万 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 低顶 多功能版 42kWh 9.48 万 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 V1 低顶 多功能版(42kWh) 9.48 万 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 V1 短轴低顶 多功能版(42kWh) 9.68 万 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 V1 短轴低顶(43kWh) 15.78 万 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 V1 短轴低顶 多功能版(51kWh) 16.58 万 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 V1+ 短轴低顶 货运版(42kWh) 8.88 万 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 V1+短轴低顶 多功能版(42kWh) 9.68 万 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 V1+长轴低顶 货运版(50kWh) 12.48 万 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 V1+短轴低顶 多功能版(50kWh) 12.58 万 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 低顶 多功能版 50kWh 12.58 万 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 V1+长轴低顶 多功能版(62kWh) 13.48 万 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 V1 长轴低顶 货运版(50kWh) 13.78 万 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 V1+长轴高顶 多功能版(62kWh) 13.78 万 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 V1 长轴高顶 货运版(50kWh) 14.08 万 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 V1+长轴低顶 多功能版(64kWh) 16.38 万 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 V1+长轴高顶 多功能版(64kWh) 16.68 万 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 V1+ 长轴低顶 多功能版(62kWh) - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数23 项 | |||||||||||||||||||||||
| 车型名称 | 大拿V1 2025款 V1 短轴低顶 多功能版(51kWh) | — | 大拿V1 2025款 V1 长轴低顶 货运版(51kWh) | 大拿V1 2025款 低顶 货运版 42kWh | 大拿V1 2025款 V1 长轴高顶 货运版(51kWh) | 大拿V1 2025款 V1 低顶 货运版(42kWh) | 大拿V1 2025款 低顶 多功能版 42kWh | 大拿V1 2025款 V1 低顶 多功能版(42kWh) | 大拿V1 2025款 V1 短轴低顶 多功能版(42kWh) | 大拿V1 2025款 V1 短轴低顶(43kWh) | 大拿V1 2025款 V1 短轴低顶 多功能版(51kWh) | 大拿V1 2025款 V1+ 短轴低顶 货运版(42kWh) | 大拿V1 2025款 V1+短轴低顶 多功能版(42kWh) | 大拿V1 2025款 V1+长轴低顶 货运版(50kWh) | 大拿V1 2025款 V1+短轴低顶 多功能版(50kWh) | 大拿V1 2025款 低顶 多功能版 50kWh | 大拿V1 2025款 V1+长轴低顶 多功能版(62kWh) | 大拿V1 2025款 V1 长轴低顶 货运版(50kWh) | 大拿V1 2025款 V1+长轴高顶 多功能版(62kWh) | 大拿V1 2025款 V1 长轴高顶 货运版(50kWh) | 大拿V1 2025款 V1+长轴低顶 多功能版(64kWh) | 大拿V1 2025款 V1+长轴高顶 多功能版(64kWh) | — |
| 厂商指导价(元) | 10.28万 | — | 14.08万 | 8.88万 | 14.38万 | 8.98万 | 9.48万 | 9.48万 | 9.68万 | 15.78万 | 16.58万 | 8.88万 | 9.68万 | 12.48万 | 12.58万 | 12.58万 | 13.48万 | 13.78万 | 13.78万 | 14.08万 | 16.38万 | 16.68万 | — |
| 厂商 | 大通 | — | 大通 | 大通 | 大通 | 大通 | 大通 | 大通 | 大通 | 大通 | 大通 | 大通 | 大通 | 大通 | 大通 | 大通 | 大通 | 大通 | 大通 | 大通 | 大通 | 大通 | — |
| 级别 | 微面 | — | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | — |
| 能源类型 | 纯电动 | — | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | — |
| 上市时间 | 2025-03-06 | — | 2025-02-28 | 2025-10-15 | 2025-02-28 | 2026-01-06 | 2025-10-15 | 2026-01-06 | 2025-02-28 | 2023-09-26 | 2024-04-18 | 2025-02-28 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-10-15 | 2025-07-16 | 2025-02-28 | 2025-08-15 | 2025-02-28 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | — |
| 最大功率(kW) | 90 | — | 120 | 90 | 120 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 90 | 120 | 120 | 120 | — |
| CLTC纯电续航里程(km) | 350 | — | 320 | 290 | 305 | 301 | 301 | 340 | 301 | 305 | 350 | 290 | 301 | 310 | 340 | 340 | 403 | 310 | 403 | 300 | 405 | 390 | — |
| 电池快充时间(小时) | 0.6 | — | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | — |
| 最大扭矩(N·m) | 190 | — | 240 | 190 | 240 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 240 | 190 | 240 | 240 | 240 | — |
| 车身结构 | 客车 | — | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 客车 | 客车 | 客车 | 货车 | 客车 | 货车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 货车 | 客车 | 货车 | 客车 | 客车 | — |
| 电池慢充时间(小时) | 6 | — | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | — | — | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | — | 8 | — | 8 | 9.5 | 9.5 | — |
| 电池快充电量范围(%) | 20-80 | — | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 30-80 | 20-80 | 30-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | — |
| 电动机(Ps) | 122 | — | 163 | 122 | 163 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 163 | 122 | 163 | 163 | 163 | — |
| 电池慢充电量范围(%) | 20-100 | — | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | — | — | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | — | 20-100 | — | 20-100 | 20-100 | 20-100 | — |
| 长*宽*高(mm) | 4800*1870*1960 | — | 5250*1870*1960 | 4800*1870*1960 | 5250*1870*2180 | 4800*1870*1960 | 4800*1870*1960 | 4800*1870*1960 | 4800*1870*1960 | 4800*1870*1960 | 4800*1870*1960 | 4800*1870*1960 | 4800*1870*1960 | 5250*1870*1960 | 4800*1870*1960 | 4800*1870*1960 | 5250*1870*1960 | 5250*1870*1960 | 5250*1870*2180 | 5250*1870*2180 | 5250*1870*1960 | 5250*1870*2180 | — |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最高车速(km/h) | 100 | — | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — |
| 整车质保 | ● 三年或8万公里 | — | ● 三年或8万公里 | ● 三年或8万公里 | ● 三年或8万公里 | ● 三年或8万公里 | ● 三年或8万公里 | ● 三年或8万公里 | ● 三年或8万公里 | ● 三年或8万公里 | ● 三年或8万公里 | ● 三年或8万公里 | ● 三年或8万公里 | ● 三年或8万公里 | ● 三年或8万公里 | ● 三年或8万公里 | ● 三年或8万公里 | ● 三年或8万公里 | ● 三年或8万公里 | ● 三年或8万公里 | ● 三年或8万公里 | ● 三年或8万公里 | — |
| 整备质量(kg) | 1750 | — | 1750 | 1500 | 1750 | 1500 | 1630 | 1630 | 1630 | 1500 | 1800 | 1500 | 1630 | 1700 | 1750 | 1750 | 1960 | 1750 | 1960 | 1750 | 1960 | 1960 | — |
| 最大满载质量(kg) | 3050 | — | 3500 | 3050 | 3500 | 3050 | 2505 | 2505 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 2505 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3500 | 3050 | 3500 | 3495 | 3495 | — |
| 变速箱 | 暂无数据 | — | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | — |
| 发动机 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车身与空间19 项 | |||||||||||||||||||||||
| 长度(mm) | 4800 | — | 5250 | 4800 | 5250 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 5250 | 4800 | 4800 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | — |
| 宽度(mm) | 1870 | — | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | — |
| 高度(mm) | 1960 | — | 1960 | 1960 | 2180 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 2180 | 2180 | 1960 | 2180 | — |
| 轴距(mm) | 3100 | — | 3450 | 3100 | 3450 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3450 | 3100 | 3100 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | — |
| 前轮距(mm) | 1650 | — | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | — | — | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | — |
| 后轮距(mm) | 1650 | — | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | — | — | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | — |
| 车身结构 | 客车 | — | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 客车 | 客车 | 客车 | 货车 | 客车 | 货车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 货车 | 客车 | 货车 | 客车 | 客车 | — |
| 最大爬坡度(%) | 25 | — | 30 | 25 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | — | — | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 | — |
| 车门开启方式 | 平开门+侧滑门 | — | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | — |
| 接近角(°) | 26 | — | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | — | — | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 26 | 25 | 26 | 25 | 25 | — |
| 车门数(个) | ● 4 | — | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 5 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | — |
| 离去角(°) | 21 | — | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | — | — | 22 | 21 | 20 | 22 | 22 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | — |
| 最大爬坡角度(°) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 座位数(个) | ● 6○ 5 | — | ● 3○ 2 | ● 3○ 2 | ● 3○ 2 | ● 3○ 2 | ● 6○ 5 | ● 6○ 5 | ● 6○ 5 | ● 3○ 2 | ● 6○ 5 | ● 3○ 2 | ● 6○ 5 | ● 7○ 6 | ● 6○ 5 | ● 6○ 5 | ● 7○ 6 | ● 3○ 2 | ● 7○ 6 | ● 3○ 2 | ● 7○ 6 | ● 7○ 6 | — |
| 后备厢容积(L) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后排车门开启方式 | ● 侧滑门 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 货箱尺寸(mm) | — | — | 3103x1704x1455 | — | 3103x1704x1675 | 2653×1704×1455 | — | — | — | 2653x1704x1455 | — | 2653x1704x1455 | — | — | — | — | — | 3103x1704x1455 | — | 3103x1704x1675 | — | — | — |
| 最大载重质量(kg) | — | — | 1470 | 1210 | 1470 | 1210 | — | — | — | 1210 | — | 1210 | — | — | — | — | — | 1465 | — | 1465 | — | — | — |
| 发动机17 项 | |||||||||||||||||||||||
| 发动机型号 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 排量(mL) | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 排量(L) | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 进气形式 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 气缸排列形式 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 气缸数(个) | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 每缸气门数(个) | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 配气机构 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大马力(Ps) | 暂无数据 | — | 163 | 122 | 163 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 163 | 122 | 122 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | — |
| 最大功率(kW) | 暂无数据 | — | 120 | 90 | 120 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | — |
| 最大净功率(kW) | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 能源类型 | 暂无数据 | — | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | — |
| 燃油标号 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大扭矩(N·m) | 暂无数据 | — | 240 | 190 | 240 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 240 | 190 | 190 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | — |
| 供油方式 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 缸盖材料 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 缸体材料 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 电动机10 项 | |||||||||||||||||||||||
| 电机类型 | 永磁/同步 | — | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | — |
| 电动机总功率(kW) | 90 | — | 120 | 90 | 120 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 90 | 120 | 120 | 120 | — |
| 电动机总马力(Ps) | 122 | — | 163 | 122 | 163 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 163 | 122 | 163 | 163 | 163 | — |
| 电动机总扭矩(N·m) | 190 | — | 240 | 190 | 240 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 240 | 190 | 240 | 240 | 240 | — |
| 驱动电机数 | 单电机 | — | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | — |
| 电机布局 | 前置 | — | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | — |
| 前电动机最大功率(kW) | 90 | — | 120 | 90 | 120 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 90 | 120 | 120 | 120 | — |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 190 | — | 240 | 190 | 240 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 240 | 190 | 240 | 240 | 240 | — |
| 电驱系统质保 | — | — | — | — | — | ● 五年或20万公里 | — | ● 五年或20万公里 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 电控系统质保 | — | — | — | — | — | ● 五年或20万公里 | — | ● 五年或20万公里 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 电池、续航与能耗6 项 | |||||||||||||||||||||||
| 电池类型 | ● 磷酸铁锂电池 | — | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | — |
| 电芯品牌 | ● 上汽时代 | — | ● 上汽时代 | ● 上汽蜘蛛 | ● 上汽时代 | ● 上汽蜘蛛 | ● 上汽蜘蛛 | ● 上汽蜘蛛 | ● 上汽蜘蛛 | ● 上汽时代 | ● 上汽时代 | ● 上汽蜘蛛 | ● 上汽蜘蛛 | ● 上汽蜘蛛 | ● 上汽蜘蛛 | ● 上汽蜘蛛 | ● 上汽蜘蛛 | ● 上汽蜘蛛 | ● 上汽蜘蛛 | ● 上汽蜘蛛 | ● 上汽时代 | ● 上汽时代 | — |
| 电池冷却方式 | 液冷 | — | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | — |
| CLTC纯电续航里程(km) | 350 | — | 320 | 290 | 305 | 301 | 301 | 340 | 301 | 305 | 350 | 290 | 301 | 310 | 340 | 340 | 403 | 310 | 403 | 300 | 405 | 390 | — |
| 电池能量(kWh) | 51 | — | 51 | 41.9 | 51 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 42 | 43 | 51 | 42 | 42 | 50 | 50 | 50 | 62 | 50 | 62 | 50 | 62 | 62 | — |
| 电池组质保 | — | — | — | — | — | ● 八年或40万公里○ 八年或50万公里 | — | ● 八年或40万公里○ 八年或50万公里 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● 八年或40万公里 | ● 八年或40万公里 | — |
| 充电与放电6 项 | |||||||||||||||||||||||
| 快充功能 | 支持 | — | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | — |
| 电池快充时间(小时) | 0.6 | — | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | — |
| 电池快充电量范围(%) | 20-80 | — | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 30-80 | 20-80 | 30-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | — |
| 电池慢充时间(小时) | 6 | — | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | — | — | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | — | 8 | — | 8 | 9.5 | 9.5 | — |
| 电池慢充电量范围(%) | 20-100 | — | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | — | — | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | — | 20-100 | — | 20-100 | 20-100 | 20-100 | — |
| 对外交流放电功率(kW) | 6.6 | — | 6.6 | — | 6.6 | — | — | — | — | — | — | 6.6 | — | 6.6 | — | — | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | — |
| 变速箱3 项 | |||||||||||||||||||||||
| 简称 | 电动车单速变速箱 | — | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | — |
| 挡位个数 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | — | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | — |
| 底盘与转向5 项 | |||||||||||||||||||||||
| 驱动方式 | ● 前置前驱 | — | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | — |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | — | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | — |
| 后悬架类型 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | — | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | — |
| 助力类型 | ● 电动助力 | — | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | — |
| 车体结构 | 承载式 | — | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | — |
| 车轮与制动6 项 | |||||||||||||||||||||||
| 前制动器类型 | ● 盘式 | — | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | — |
