创维K10P 2023款 参数配置
共 7 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 145 项配置 | 2023 款 · 能源信息未提供 2023款 二类底盘 18.88 万 | 2023 款 · 能源信息未提供 2023款 栏板车 57.6kWh 国轩高科 19.28 万 | 2023 款 · 能源信息未提供 2023款 栏板车 61.82kWh 亿纬动力 19.58 万 | 2023 款 · 能源信息未提供 2023款 厢式车 57.6kWh 国轩高科 19.78 万 | 2023 款 · 能源信息未提供 2023款 仓栅车 57.6kWh 国轩高科 19.98 万 | 2023 款 · 能源信息未提供 2023款 厢式车 61.82kWh 亿纬动力 20.28 万 | 2023 款 · 能源信息未提供 2023款 仓栅车 61.82kWh 亿纬动力 20.48 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数17 项 | |||||||
| 车型名称 | 暂无数据 | 2023款 栏板车 57.6kWh 国轩高科 | 创维K10P 2023款 栏板车 61.82kWh 亿纬动力 | 2023款 厢式车 57.6kWh 国轩高科 | 2023款 仓栅车 57.6kWh 国轩高科 | 创维K10P 2023款 厢式车 61.82kWh 亿纬动力 | 创维K10P 2023款 仓栅车 61.82kWh 亿纬动力 |
| 厂商指导价(元) | 暂无数据 | 19.28万 | 19.58万 | 19.78万 | 19.98万 | 20.28万 | 20.48万 |
| 厂商 | 暂无数据 | 创维汽车 | 创维汽车 | 创维汽车 | 创维汽车 | 创维汽车 | 创维汽车 |
| 级别 | 暂无数据 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 |
| 能源类型 | 暂无数据 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 暂无数据 | 2023-06-09 | 2023-11-23 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-11-23 | 2023-11-23 |
| 最大功率(kW) | 暂无数据 | 70 | 112 | 70 | 70 | 112 | 112 |
| 最大扭矩(N·m) | 暂无数据 | 220 | 255 | 220 | 220 | 255 | 255 |
| NEDC纯电续航里程(km) | 暂无数据 | 280 | 300 | 255 | 255 | 275 | 275 |
| 车身结构 | 暂无数据 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 |
| 电动机(Ps) | 暂无数据 | 95 | 152 | 95 | 95 | 152 | 152 |
| 长*宽*高(mm) | 暂无数据 | 5990*1950*2120 | 5990*1950*2120 | 5990*1950*2660 | 5990*1950*2760 | 5990*1950*2660 | 5990*1950*2760 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — |
| 最高车速(km/h) | 暂无数据 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 整车质保 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — |
| 整备质量(kg) | 暂无数据 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| 最大满载质量(kg) | 暂无数据 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 |
| 车身与空间16 项 | |||||||
| 长度(mm) | 暂无数据 | 5990 | 5990 | 5990 | 5990 | 5990 | 5990 |
| 宽度(mm) | 暂无数据 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| 高度(mm) | 暂无数据 | 2120 | 2120 | 2660 | 2760 | 2660 | 2760 |
| 轴距(mm) | 暂无数据 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 |
| 前轮距(mm) | 暂无数据 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
| 后轮距(mm) | 暂无数据 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| 车身结构 | 暂无数据 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 |
| 接近角(°) | 暂无数据 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 车门开启方式 | 暂无数据 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 离去角(°) | 暂无数据 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 车门数(个) | 暂无数据 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 |
| 座位数(个) | 暂无数据 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 |
| 最大爬坡度(%) | 暂无数据 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 后备厢容积(L) | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — |
| 货箱尺寸(mm) | 暂无数据 | 3980x1860x360 | 3980x1860x360 | 3980x1860x1850 | 3980x1860x360 | 3980x1860x1850 | 3980x1860x360 |
| 风阻系数(Cd) | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — |
| 电动机8 项 | |||||||
| 电机类型 | 暂无数据 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 暂无数据 | 70 | 112 | 70 | 70 | 112 | 112 |
| 电动机总马力(Ps) | 暂无数据 | 95 | 152 | 95 | 95 | 152 | 152 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 暂无数据 | 220 | 255 | 220 | 220 | 255 | 255 |
| 驱动电机数 | 暂无数据 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 后电动机最大功率(kW) | 暂无数据 | 70 | 112 | 70 | 70 | 112 | 112 |
| 电机布局 | 暂无数据 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 暂无数据 | 220 | 255 | 220 | 220 | 255 | 255 |
| 电池、续航与能耗5 项 | |||||||
| 电池类型 | 暂无数据 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 |
| 电芯品牌 | 暂无数据 | ● 国轩高科 | ● 亿纬动力 | ● 国轩高科 | ● 国轩高科 | ● 亿纬动力 | ● 亿纬动力 |
| 电池冷却方式 | 暂无数据 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
| NEDC纯电续航里程(km) | 暂无数据 | 280 | 300 | 255 | 255 | 275 | 275 |
| 电池能量(kWh) | 暂无数据 | 57.6 | 61.82 | 57.6 | 57.6 | 61.82 | 61.82 |
| 充电与放电1 项 | |||||||
| 快充功能 | 暂无数据 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 变速箱3 项 | |||||||
| 简称 | 暂无数据 | — | 电动车单速变速箱 | — | — | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 暂无数据 | — | 1 | — | — | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 暂无数据 | — | 固定齿比变速箱 | — | — | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘与转向5 项 | |||||||
| 驱动方式 | 暂无数据 | ● 中置后驱 | ● 中置后驱 | ● 中置后驱 | ● 中置后驱 | ● 中置后驱 | ● 中置后驱 |
| 前悬架类型 | 暂无数据 | ● 纵置钢板弹簧式非独立悬架 | ● 纵置钢板弹簧式非独立悬架 | ● 纵置钢板弹簧式非独立悬架 | ● 纵置钢板弹簧式非独立悬架 | ● 纵置钢板弹簧式非独立悬架 | ● 纵置钢板弹簧式非独立悬架 |
| 后悬架类型 | 暂无数据 | ● 纵置钢板弹簧式非独立悬架 | ● 纵置钢板弹簧式非独立悬架 | ● 纵置钢板弹簧式非独立悬架 | ● 纵置钢板弹簧式非独立悬架 | ● 纵置钢板弹簧式非独立悬架 | ● 纵置钢板弹簧式非独立悬架 |
| 助力类型 | 暂无数据 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 暂无数据 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 |
| 车轮与制动5 项 | |||||||
| 前制动器类型 | 暂无数据 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 |
| 后制动器类型 | 暂无数据 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 | ● 鼓式 |
| 驻车制动类型 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — |
| 前轮胎规格 | 暂无数据 | ● 185R14LT | ● 185R14LT | ● 185R14LT | ● 185R14LT | ● 185R14LT | ● 185R14LT |
| 后轮胎规格 | 暂无数据 | ● 185R14LT | ● 185R14LT | ● 185R14LT | ● 185R14LT | ● 185R14LT | ● 185R14LT |
| 安全配置14 项 | |||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — |
| 前/后排侧气囊 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — |
| ABS防抱死 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — |
| 胎压监测功能 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — |
| 安全带未系提醒 | 暂无数据 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — |
| 车道偏离预警系统 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — |
| 疲劳驾驶提示 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — |
| 辅助驾驶与泊车11 项 | |||||||
| 驾驶模式切换 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — |
| 自动驻车 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — |
| 上坡辅助 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前/后驻车雷达 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — |
| 驾驶辅助影像 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — |
| 巡航系统 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — |
| 卫星导航系统 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — |
| 导航路况信息显示 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — |
| 并线辅助 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — |
| 车道保持辅助系统 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — |
| 辅助泊车入位 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — |
| 外观与灯光13 项 | |||||||
| 轮圈材质 | 暂无数据 | ● 钢 | ● 钢 | ● 钢 | ● 钢 | ● 钢 | ● 钢 |
| 车内中控锁 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | 暂无数据 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — |
| 无钥匙进入功能 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — |
| 近光灯光源 | 暂无数据 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 |
| 远光灯光源 | 暂无数据 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 |
| LED日间行车灯 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — |
| 自适应远近光 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — |
| 自动头灯 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — |
| 车前雾灯 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — |
| 玻璃与后视镜8 项 | |||||||
| 天窗类型 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — |
| 前/后电动车窗 | 暂无数据 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
| 车窗一键升降功能 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — |
| 车窗防夹手功能 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — |
| 车内化妆镜 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — |
| 后雨刷 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — |
| 感应雨刷功能 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — |
| 外后视镜功能 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — |
| 座舱与互联7 项 | |||||||
| 中控彩色屏幕 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — |
| 中控屏幕尺寸 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — |
| 蓝牙/车载电话 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — |
| 手机互联/映射 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — |
| 语音识别控制系统 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — |
| 车联网 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — |
| OTA升级 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘与座椅20 项 | |||||||
| 方向盘材质 | 暂无数据 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 塑料 |
| 方向盘位置调节 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — |
| 多功能方向盘 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘加热 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘记忆 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | 暂无数据 | ● 单色 | ● 单色 | ● 单色 | ● 单色 | ● 单色 | ● 单色 |
| 全液晶仪表盘 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — |
| 液晶仪表尺寸 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — |
| 内后视镜功能 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — |
| 座椅材质 | 暂无数据 | ● 织物 | ● 织物 | ● 织物 | ● 织物 | ● 织物 | ● 织物 |
| 主座椅调节方式 | 暂无数据 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 副座椅调节方式 | 暂无数据 | ● 靠背调节 | ● 靠背调节 | ● 靠背调节 | ● 靠背调节 | ● 靠背调节 | ● 靠背调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — |
| 前排座椅功能 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — |
| 电动座椅记忆功能 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 第二排座椅调节 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — |
| 前/后中央扶手 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — |
| 后排杯架 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — |
| 舒适与便利12 项 | |||||||
| 多媒体/充电接口 | 暂无数据 | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB |
| USB/Type-C接口数量 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — |
| 手机无线充电功能 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — |
| 扬声器品牌名称 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — |
| 扬声器数量 | 暂无数据 | ● 2喇叭 | ● 2喇叭 | ● 2喇叭 | ● 2喇叭 | ● 2喇叭 | ● 2喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — |
| 空调温度控制方式 | 暂无数据 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 |
| 后排独立空调 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — |
| 后座出风口 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — |
| 温度分区控制 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — |
| 车载空气净化器 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | 暂无数据 | — | — | — | — | — | — |
已展示 7 款 · 145 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 02:58:57.932000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 02:58:57.932000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 7 款车型的完整参配
- 2023款 二类底盘 · 18.88 万
- 2023款 栏板车 57.6kWh 国轩高科 · 19.28 万
- 2023款 栏板车 61.82kWh 亿纬动力 · 19.58 万
- 2023款 厢式车 57.6kWh 国轩高科 · 19.78 万
- 2023款 仓栅车 57.6kWh 国轩高科 · 19.98 万
- 2023款 厢式车 61.82kWh 亿纬动力 · 20.28 万
- 2023款 仓栅车 61.82kWh 亿纬动力 · 20.48 万