哈弗猛龙新能源 2023款 参数配置
共 4 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 253 项配置 | 2023 款 · 插电混动 2023款 Hi4 102 探界版 16.58 万 | 2023 款 · 插电混动 2023款 Hi4 102 探索版 17.38 万 | 2023 款 · 插电混动 2023款 Hi4 145 探索版 18.38 万 | 2023 款 · 能源信息未提供 2023款 冈仁波齐共创版 - |
|---|---|---|---|---|
| 基本参数26 项 | ||||
| 车型名称 | 哈弗猛龙新能源 2023款 Hi4 102 探界版 | 哈弗猛龙新能源 2023款 Hi4 102 探索版 | 哈弗猛龙新能源 2023款 Hi4 145 探索版 | — |
| 厂商指导价(元) | 16.58万 | 17.38万 | 18.38万 | — |
| 厂商 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | — |
| 级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | — |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | — |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | — |
| 上市时间 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | — |
| NEDC纯电续航里程(km) | 102 | 102 | 145 | — |
| 最大功率(kW) | 278 | 278 | 282 | — |
| WLTC纯电续航里程(km) | 81 | 81 | 115 | — |
| 电池快充时间(小时) | 0.47 | 0.47 | 0.47 | — |
| 最大扭矩(N·m) | 750 | 750 | 750 | — |
| 变速箱 | 2挡DHT | 2挡DHT | 2挡DHT | — |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | — |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | — |
| 电池慢充电量范围(%) | 15-100 | 15-100 | 15-100 | — |
| 发动机 | 1.5T 167马力 L4 | 1.5T 167马力 L4 | 1.5T 167马力 L4 | — |
| 电动机(Ps) | 299 | 299 | 299 | — |
| 长*宽*高(mm) | 4800*1916*1822 | 4800*1916*1822 | 4800*1916*1822 | — |
| 官方0-100km/h加速(s) | 6 | 6 | 6.2 | — |
| 最高车速(km/h) | 190 | 190 | 190 | — |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 1.68 | 1.68 | 1.15 | — |
| 整车质保 | ● 六年或15万公里 | ● 六年或15万公里 | ● 六年或15万公里 | — |
| 整备质量(kg) | 2055 | 2055 | 2135 | — |
| 最大满载质量(kg) | 2480 | 2480 | 2560 | — |
| 最低荷电状态油耗(L/100km) | 5.98 | 5.98 | 6.09 | — |
| 车身与空间20 项 | ||||
| 长度(mm) | 4800 | 4800 | 4800 | — |
| 宽度(mm) | 1916 | 1916 | 1916 | — |
| 高度(mm) | 1822 | 1822 | 1822 | — |
| 轴距(mm) | 2738 | 2738 | 2738 | — |
| 前轮距(mm) | 1641 | 1641 | 1641 | — |
| 后轮距(mm) | 1640 | 1640 | 1640 | — |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | — |
| 空载最小离地间隙(mm) | 200 | 200 | 200 | — |
| 满载最小离地间隙(mm) | 170 | 170 | 170 | — |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | — |
| 接近角(°) | 24 | 24 | 24 | — |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | — |
| 离去角(°) | 30 | 30 | 30 | — |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | — |
| 最大爬坡度(%) | 60 | 60 | 60 | — |
| 纵向通过角(°) | 19 | 19 | 19 | — |
| 油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 | — |
| 后备厢容积(L) | 586-1404 | 586-1404 | 586-1404 | — |
| 最大涉水深度(mm) | 560 | 560 | 560 | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — |
| 发动机22 项 | ||||
| 发动机型号 | GW4B15E | GW4B15E | GW4B15E | — |
| 排量(mL) | 1499 | 1499 | 1499 | — |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | — |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | — |
| 气缸排列形式 | L | L | L | — |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | — |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | — |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | — |
| 压缩比 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | — |
| 最大马力(Ps) | 167 | 167 | 167 | — |
| 最大功率(kW) | 123 | 123 | 123 | — |
| 最大功率转速(rpm) | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 | — |
| 最大扭矩(N·m) | 243 | 243 | 243 | — |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | — |
| 最大净功率(kW) | 120 | 120 | 120 | — |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | — |
| 发动机特有技术 | 米勒循环、低压废气再循环 | 米勒循环、低压废气再循环 | 米勒循环、低压废气再循环 | — |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | — |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | — |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | — |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | — |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | — |
| 电动机16 项 | ||||
| 后电动机型号 | TZ220XS008 | TZ220XS008 | TZ220XS008 | — |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | — |
| 电动机总功率(kW) | 220 | 220 | 220 | — |
| 前电动机型号 | TZ220XS011 | TZ220XS011 | TZ220XS011 | — |
| 电动机总扭矩(N·m) | 510 | 510 | 510 | — |
| 电动机总马力(Ps) | 299 | 299 | 299 | — |
| 前电动机最大功率(kW) | 70 | 70 | 70 | — |
| 后电动机最大功率(kW) | 150 | 150 | 150 | — |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 160 | 160 | 160 | — |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 350 | 350 | 350 | — |
| 驱动电机数 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | — |
| 系统综合功率(kW) | 278 | 278 | 282 | — |
| 电机布局 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | — |
| 系统综合扭矩(N·m) | 750 | 750 | 750 | — |
| 系统综合马力(Ps) | 378 | 378 | 384 | — |
| 三电首任车主质保政策 | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | — |
| 电池、续航与能耗8 项 | ||||
| 电池类型 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | — |
| NEDC纯电续航里程(km) | 102 | 102 | 145 | — |
| 电芯品牌 | ● 宁德时代● 蜂巢能源 | ● 宁德时代● 蜂巢能源 | ● 蜂巢能源 | — |
| 电池能量(kWh) | 19.09 | 19.09 | 27.54 | — |
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | — |
| 电池特有技术 | 大禹电池 | 大禹电池 | 大禹电池 | — |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 22.5 | 22.5 | 22.8 | — |
| WLTC纯电续航里程(km) | 81 | 81 | 115 | — |
| 充电与放电8 项 | ||||
| 电池快充时间(小时) | 0.47 | 0.47 | 0.47 | — |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | — |
| 快充功率(kW) | 33 | 33 | 41 | — |
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | — |
| 电池慢充电量范围(%) | 15-100 | 15-100 | 15-100 | — |
| 慢充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | — |
| 快充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | — |
| 对外交流放电功率(kW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | — |
| 变速箱3 项 | ||||
| 简称 | 2挡DHT | 2挡DHT | 2挡DHT | — |
| 挡位个数 | 2 | 2 | 2 | — |
| 变速箱类型 | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | — |
| 底盘与转向6 项 | ||||
| 驱动方式 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | — |
| 四驱形式 | ● 电动四驱 | ● 电动四驱 | ● 电动四驱 | — |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | — |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | — |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | — |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | — |
| 车轮与制动7 项 | ||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | — |
| 前轮胎规格 | ● 245/60 R18 | ● 245/60 R18○ 245/55 R19 1500元 | ● 245/60 R18○ 245/55 R19 1500元 | — |
| 后轮胎规格 | ● 245/60 R18 | ● 245/60 R18○ 245/55 R19 1500元 | ● 245/60 R18○ 245/55 R19 1500元 | — |
| 备胎规格 | ● 全尺寸 | ● 全尺寸○ 补胎工具 | ● 全尺寸○ 补胎工具 | — |
| 备胎放置方式 | ● 背负式 | ● 背负式 | ● 背负式 | — |
| 安全配置21 项 | ||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | — |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | 前●/后● | 前●/后● | — |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | — |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | — |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | — |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | — |
| 安全带未系提醒 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | — |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | — |
| 车道偏离预警系统 | — | ● | ● | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | ● | ● | — |
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● | — |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| DOW开门预警 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| 低速行车警告 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 前方碰撞预警 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| 后方碰撞预警 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| 内置行车记录仪 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | 暂无数据 |
| 防侧翻系统 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 辅助驾驶与泊车25 项 | ||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地 | — |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | — |
| 能量回收系统 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 单踏板模式 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 前/后驻车雷达 | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | — |
| 驾驶辅助影像 | — | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | — |
| 超声波雷达数量 | ● 4个 | ● 4个 | ● 4个 | 暂无数据 |
| 摄像头数量 | 暂无数据 | ● 5个 | ● 5个 | 暂无数据 |
| 前方感知摄像头 | 暂无数据 | ● 单目 | ● 单目 | 暂无数据 |
| 透明底盘/540度影像 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| 毫米波雷达数量 | 暂无数据 | ● 2个 | ● 2个 | 暂无数据 |
| 巡航系统 | ● 定速巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | — |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | — |
| 辅助驾驶等级 | 暂无数据 | ● L2 | ● L2 | 暂无数据 |
| 辅助驾驶系统 | 暂无数据 | ● Coffee Pilot | ● Coffee Pilot | 暂无数据 |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● | — |
| 倒车车侧预警系统 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| 并线辅助 | — | ● | ● | — |
| 车道保持辅助系统 | — | ● | ● | — |
| 辅助泊车入位 | — | — | — | — |
| 地图品牌 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | 暂无数据 |
| 道路交通标识识别 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| 车道居中保持 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| 外观与灯光18 项 | ||||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | — |
| 车顶行李架 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | — |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | — |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | — |
| 无钥匙进入功能 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | — |
| 电池预加热 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 远程启动功能 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 对外放电 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | — |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | — |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | — |
| 自适应远近光 | — | ● | ● | — |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | — |
| 车前雾灯 | — | — | — | — |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | — |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | — |
| 玻璃与后视镜10 项 | ||||
| 天窗类型 | — | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | — |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — |
| 车窗一键升降功能 | ● 驾驶位 | ● 全车 | ● 全车 | — |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | — |
| 后排侧窗遮阳帘 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ 手动 | 暂无数据 |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | — |
| 侧窗多层隔音玻璃 | 暂无数据 | ● 前排 | ● 前排 | 暂无数据 |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | — |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | — |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节 | ● 电动调节● 电动折叠○ 后视镜记忆● 后视镜加热○ 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠○ 后视镜记忆● 后视镜加热○ 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | — |
| 座舱与互联16 项 | ||||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | — |
| 中控屏幕尺寸 | ● 14.6英寸 | ● 14.6英寸 | ● 14.6英寸 | — |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | — |
| 手机互联/映射 | — | — | — | — |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 车窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 车窗 | — |
| 车联网 | ● | ● | ● | — |
| 语音分区域唤醒识别 | ● 双区域 | ● 双区域 | ● 双区域 | 暂无数据 |
| OTA升级 | ● | ● | ● | — |
| 4G/5G网络 | ● 4G | ● 4G | ● 4G | 暂无数据 |
| 语音免唤醒词 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| Wi-Fi热点 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 手机APP远程功能 | ● 车门控制● 车辆启动● 车灯控制● 空调控制● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车辆启动● 车灯控制● 空调控制● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车辆启动● 车灯控制● 空调控制● 车辆定位/寻车 | 暂无数据 |
| 语音助手唤醒词 | ● 你好,哈弗 | ● 你好,哈弗 | ● 你好,哈弗 | 暂无数据 |
| 语音连续识别 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 可见即可说 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 车载智能系统 | ● Coffee OS | ● Coffee OS | ● Coffee OS | 暂无数据 |
| 方向盘与座椅24 项 | ||||
| 方向盘材质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | — |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | — |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | — |
| 换挡形式 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | 暂无数据 |
| 方向盘加热 | — | — | ○ | — |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | — |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | — |
| 液晶仪表尺寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | — |
| 内后视镜功能 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目○ 自动防眩目 | — |
| HUD抬头数字显示 | 暂无数据 | ○ · 2500元 | ○ · 2500元 | 暂无数据 |
| ETC装置 | ○ · 500元 | ○ · 500元 | ○ · 500元 | 暂无数据 |
| HUD抬头尺寸 | 暂无数据 | ○ 9英寸 | ○ 9英寸 | 暂无数据 |
| 座椅材质 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | — |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腰部支撑(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)○ 高低调节(4向)● 腰部支撑(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)○ 高低调节(4向)● 腰部支撑(2向) | — |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | — |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副- | 主●/副● | 主●/副● | — |
| 前排座椅功能 | ● 加热 | ● 加热○ 通风 | ● 加热○ 通风 | — |
| 电动座椅记忆功能 | — | ○ 驾驶位 | ○ 驾驶位 | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | ● 靠背调节 | ● 靠背调节 | ● 靠背调节 | — |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | — |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | — |
| 舒适与便利15 项 | ||||
| 多媒体/充电接口 | ● USB | ● USB | ● USB | — |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排1个/后排1个 | ● 前排1个/后排1个 | ● 前排1个/后排1个 | — |
| 手机无线充电功能 | — | ● 前排 | ● 前排 | — |
| 手机无线充电功率 | 暂无数据 | ● 50W | ● 50W | 暂无数据 |
| 扬声器品牌名称 | — | — | — | — |
| 扬声器数量 | ● 4喇叭 | ● 8喇叭 | ● 8喇叭○ 10喇叭 | — |
| 车内环境氛围灯 | — | — | ○ | — |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | — |
| 后排独立空调 | — | — | — | — |
| 后座出风口 | ● | ● | ● | — |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● | — |
| 车载空气净化器 | — | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | — | — | — |
| 负离子发生器 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | 暂无数据 |
| 空气质量监测 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | 暂无数据 |
| 颜色与选装7 项 | ||||
| 外观颜色 | 揽月白日耀金玄夜黑云涧灰云雾茶山 | 揽月白云涧灰玄夜黑日耀金云雾茶山 | 揽月白云涧灰云雾茶山日耀金玄夜黑 | 暂无数据 |
| 内饰颜色 | 黑色黑色/棕色 | 黑色黑色/棕色 | 黑色/棕色黑色 | 暂无数据 |
| 座椅与后视镜 | 暂无数据 | 包含:主驾驶座椅高低调节(4向)与前排座椅通风、驾驶位电动座椅记忆功能、外后视镜记忆、倒车自动下翻○ 选配 1500元 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 19英寸车轮 | 暂无数据 | 包含:245/55 R19轮胎与二号轮毂(19英寸)○ 选配 1500元 | 包含:245/55 R19轮胎与二号轮毂(19英寸)○ 选配 1500元 | 暂无数据 |
| 后背门背包 | 暂无数据 | 包含:后背门背包(后挂备胎与后背门背包二选一,选装后背门背包车型后不提供备胎,仅提供补胎工具)○ 选配 2000元 | 包含:后背门背包(后挂备胎与后背门背包二选一,选装后背门背包车型后不提供备胎,仅提供补胎工具)○ 选配 2000元 | 暂无数据 |
| 后桥差速锁与露营灯 | 暂无数据 | 包含:后桥电控式差速锁与露营灯○ 选配 6000元 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 探境臻选包 | 暂无数据 | 暂无数据 | 包含:后桥电控式差速锁+露营灯、方向盘加热、行车记录仪、HUD抬头数字显示、后排遮阳帘、主驾驶座椅8向调节+记忆+前排座椅通风、10扬声器+独立功放、单色氛围灯、外后视镜记忆+倒车自动下翻、自动防眩目内后视镜、AQS空气质量管理系统+等离子发生器○ 选配 10000元 | 暂无数据 |
| 四驱/越野1 项 | ||||
| 限滑差速器/差速锁 | 暂无数据 | ○ 后桥差速锁 6000元 | ○ 后桥差速锁 6000元 | 暂无数据 |
已展示 4 款 · 253 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 08:33:33.223000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 08:33:33.223000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 17 款车型的完整参配
- 2026款 Hi4 105 Pro 磷酸铁锂 · 17.38 万
- 2026款 Hi4 150 Pro 磷酸铁锂 · 18.38 万
- 2026款 Hi4 150 Ultra 磷酸铁锂 · 19.28 万
- 2026款 Hi4 150 Ultra 三元锂 · 19.28 万
- 2026款 Hi4 200 Ultra 三元锂 · 19.98 万
- 2026款 Hi4 150 Ultra 领航版 磷酸铁锂 · 20.18 万
- 2026款 Hi4 150 Ultra 领航版 三元锂 · 20.18 万
- 2026款 Hi4 200 Ultra 领航版 三元锂 · 20.88 万
- 2024款 Hi4 102 Air · 16.58 万
- 2024款 Hi4 102 Pro · 17.38 万
- 2024款 Hi4 145 Pro · 18.38 万
- 2024款 Hi4 145 穿越版 · 19.28 万
- 2024款 改装版 · -
- 2023款 Hi4 102 探界版 · 16.58 万
- 2023款 Hi4 102 探索版 · 17.38 万
- 2023款 Hi4 145 探索版 · 18.38 万
- 2023款 冈仁波齐共创版 · -