EMEYA 2025款 参数配置
共 7 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 258 项配置 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 600 旅行版 52.80 万 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 600 豪华版 56.80 万 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 莲花首发限量版 58.80 万 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 600 行政版 70.80 万 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 900 性能版 80.80 万 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 900 行政版 100.80 万 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 试装车 暂无数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数23 项 | |||||||
| 车型名称 | EMEYA 2025款 600 旅行版 | EMEYA 2025款 600 豪华版 | EMEYA 2025款 莲花首发限量版 | EMEYA 2025款 600 行政版 | EMEYA 2025款 900 性能版 | EMEYA 2025款 900 行政版 | EMEYA 2025款 试装车 |
| 厂商指导价(元) | 52.80万 | 56.80万 | 58.80万 | 70.80万 | 80.80万 | 100.80万 | 暂无数据 |
| 厂商 | 莲花跑车 | 莲花跑车 | 莲花跑车 | 莲花跑车 | 莲花跑车 | 莲花跑车 | 莲花跑车 |
| 级别 | 大型车 | 大型车 | 大型车 | 大型车 | 大型车 | 大型车 | 大型车 |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-14 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 650 | 585 | 585 | 570 | 530 | 480 | 650 |
| 电池快充时间(小时) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 电池慢充时间(小时) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 电池快充电量范围(%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| 最大功率(kW) | 450 | 450 | 450 | 450 | 675 | 675 | 450 |
| 电池慢充电量范围(%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| 最大扭矩(N·m) | 710 | 710 | 710 | 710 | 985 | 985 | 710 |
| 车身结构 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门4座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门4座掀背车 | 5门5座掀背车 |
| 电动机(Ps) | 612 | 612 | 612 | 612 | 918 | 918 | 612 |
| 长*宽*高(mm) | 5139*2005*1459 | 5139*2005*1464 | 5139*2005*1464 | 5139*2005*1464 | 5139*2005*1464 | 5139*2005*1467 | 5139*2005*1459 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 2.78 | 2.78 | 4.15 |
| 最高车速(km/h) | 250 | 250 | 250 | 250 | 256 | 256 | 250 |
| 整车质保 | ● 五年或15万公里 | ● 五年或15万公里 | — | ● 五年或15万公里 | ● 五年或15万公里 | ● 五年或15万公里 | — |
| 首任车主质保政策 | — | — | 暂无数据 | — | — | — | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) |
| 准拖挂车总质量(kg) | — | — | 2250 | — | — | — | 2250 |
| 整备质量(kg) | 2455 | 2465 | 2465 | 2465 | 2565 | 2565 | 2455 |
| 最大满载质量(kg) | 2980 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 2980 |
| 车身与空间15 项 | |||||||
| 长度(mm) | 5139 | 5139 | 5139 | 5139 | 5139 | 5139 | 5139 |
| 宽度(mm) | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 |
| 高度(mm) | 1459 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1467 | 1459 |
| 轴距(mm) | 3069 | 3069 | 3069 | 3069 | 3069 | 3069 | 3069 |
| 前轮距(mm) | 1712 | 1712 | 1712 | 1712 | 1712 | 1712 | 1712 |
| 后轮距(mm) | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 |
| 满载最小离地间隙(mm) | 146 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 146 |
| 接近角(°) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 离去角(°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 车身结构 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 4 | ● 5 | ● 4 | ● 5 |
| 后备厢容积(L) | 509 | 509 | 509 | 426 | 509 | 426 | 509 |
| 风阻系数(Cd) | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| 电动机14 项 | |||||||
| 后电动机品牌 | 采埃孚 | 采埃孚 | — | 采埃孚 | 义乌吉利 | 义乌吉利 | 采埃孚 |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 前电动机品牌 | 采埃孚 | 采埃孚 | 采埃孚 | 采埃孚 | 采埃孚 | 采埃孚 | 采埃孚 |
| 后电动机型号 | TZ230XS225 | TZ230XS225 | TZ230XS225 | TZ230XS225 | TZ264XY000 | TZ264XY000 | TZ230XS225 |
| 电动机总功率(kW) | 450 | 450 | 450 | 450 | 675 | 675 | 450 |
| 前电动机型号 | TZ230XS225 | TZ230XS225 | TZ230XS225 | TZ230XS225 | TZ230XS225 | TZ230XS225 | TZ230XS225 |
| 电动机总马力(Ps) | 612 | 612 | 612 | 612 | 918 | 918 | 612 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 710 | 710 | 710 | 710 | 985 | 985 | 710 |
| 前电动机最大功率(kW) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 驱动电机数 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 |
| 后电动机最大功率(kW) | 225 | 225 | 225 | 225 | 450 | 450 | 225 |
| 电机布局 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 |
| 三电系统质保 | ● 八年或20万公里 | ● 八年或20万公里 | — | ● 八年或20万公里 | ● 八年或20万公里 | ● 八年或20万公里 | — |
| 三电首任车主质保政策 | — | — | 暂无数据 | — | — | — | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) |
| 电池、续航与能耗6 项 | |||||||
| 电池类型 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 |
| 电芯品牌 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 |
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 650 | 585 | 585 | 570 | 530 | 480 | 650 |
| 电池能量(kWh) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 16.8 | 18.8 | — | 18.8 | 20.7 | 22.8 | — |
| 充电与放电8 项 | |||||||
| 高压快充 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 电池慢充电量范围(%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 电池快充时间(小时) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 电池快充电量范围(%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| 电池慢充时间(小时) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 慢充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 |
| 快充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 |
| 变速箱3 项 | |||||||
| 简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 2挡自动 | 2挡自动 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 固定齿比变速箱 |
| 底盘与转向6 项 | |||||||
| 驱动方式 | ● 双电机四驱 | ● 双电机四驱 | ● 双电机四驱 | ● 双电机四驱 | ● 双电机四驱 | ● 双电机四驱 | ● 双电机四驱 |
| 四驱形式 | ● 电动四驱 | ● 电动四驱 | ● 电动四驱 | ● 电动四驱 | ● 电动四驱 | ● 电动四驱 | ● 电动四驱 |
| 前悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动5 项 | |||||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 陶瓷通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 陶瓷通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 255/45 R20 | ● 265/40 R21 | ● 265/40 R21 | ● 265/40 R21 | ● 265/40 R21 | ● 265/35 R22 | ● 255/45 R20 |
| 后轮胎规格 | ● 285/40 R20 | ● 305/35 R21 | ● 305/35 R21 | ● 305/35 R21 | ● 305/35 R21 | ● 305/30 R22 | ● 285/40 R20 |
| 安全配置22 项 | |||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| DOW开门预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 哨兵模式/千里眼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 低速行车警告 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 防侧翻系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 内置行车记录仪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶与泊车40 项 | |||||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 |
| 能量回收系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 可变悬架功能 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 |
| 空气悬架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 整体主动转向系统 | 暂无数据 | ○ | 暂无数据 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 |
| 辅助驾驶芯片 | ● 2颗 英伟达 Orin-X | ● 2颗 英伟达 Orin-X | ● 2颗 英伟达 Orin-X | ● 2颗 英伟达 Orin-X | ● 2颗 英伟达 Orin-X | ● 2颗 英伟达 Orin-X | ● 2颗 英伟达 Orin-X |
| 芯片总算力 | ● 508 TOPS | ● 508 TOPS | ● 508 TOPS | ● 508 TOPS | ● 508 TOPS | ● 508 TOPS | ● 508 TOPS |
| 前方感知摄像头 | ● 双目 | ● 双目 | ● 双目 | ● 双目 | ● 双目 | ● 双目 | ● 双目 |
| 摄像头数量 | ● 11个 | ● 11个 | ● 12个 | ● 11个 | ● 11个 | ● 11个 | ● 11个 |
| 车内摄像头数量 | ● 1个 | ● 1个 | 暂无数据 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 |
| 超声波雷达数量 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 |
| 毫米波雷达数量 | ● 6个 | ● 6个 | ● 6个 | ● 6个 | ● 6个 | ● 6个 | ● 6个 |
| 激光雷达品牌 | 暂无数据 | ○ HESAI禾赛科技○ RoboSense速腾聚创 | ○ HESAI禾赛科技○ RoboSense速腾聚创 | ● HESAI禾赛科技● RoboSense速腾聚创 | ● HESAI禾赛科技● RoboSense速腾聚创 | ● HESAI禾赛科技● RoboSense速腾聚创 | 暂无数据 |
| 激光雷达型号 | 暂无数据 | ○ AT128○ RS-LiDAR M1 | ○ AT128○ RS-LiDAR M1 | ● AT128● RS-LiDAR M1 | ● AT128● RS-LiDAR M1 | ● AT128● RS-LiDAR M1 | 暂无数据 |
| 激光雷达数量 | 暂无数据 | ○ 4个 3.50万元 | ○ 4个 3.50万元 | ● 4个 | ● 4个 | ● 4个 | 暂无数据 |
| 激光雷达10%反射率探测距离 | 暂无数据 | ○ 200米 | ○ 200米 | ● 200米 | ● 200米 | ● 200米 | 暂无数据 |
| 激光雷达线数 | 暂无数据 | ○ 128线○ 96线 | ○ 128线○ 96线 | ● 128线● 96线 | ● 128线● 96线 | ● 128线● 96线 | 暂无数据 |
| 激光雷达点云数量 | 暂无数据 | ○ 153万/秒 | ○ 153万/秒 | ● 153万/秒 | ● 153万/秒 | ● 153万/秒 | 暂无数据 |
| 巡航系统 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 |
| 辅助驾驶等级 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 |
| 倒车车侧预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 地图品牌 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 |
| 并线辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道保持辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道居中保持 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 道路交通标识识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助泊车入位 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 记忆泊车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控泊车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助变道 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助匝道自动驶出(入) | 暂无数据 | ○ | 暂无数据 | ○ | ○ | ○ | 暂无数据 |
| 信号灯识别 | 暂无数据 | ○ | 暂无数据 | ○ | ○ | ○ | 暂无数据 |
| 辅助驾驶路段 | 暂无数据 | ○ 城市路段○ 高速路段 | 暂无数据 | ○ 城市路段○ 高速路段 | ○ 城市路段○ 高速路段 | ○ 城市路段○ 高速路段 | 暂无数据 |
| 方向盘离手检测 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外观与灯光27 项 | |||||||
| 外观套件 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 运动风格 | ● 运动风格 | 暂无数据 |
| 电动扰流板 | 暂无数据 | ○ | 暂无数据 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 无框设计车门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合车门 | 暂无数据 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | 暂无数据 |
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 电动后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动开合车门 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 电动后备厢位置记忆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 感应后备厢 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | ● UWB数字钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● UWB数字钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● UWB数字钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● UWB数字钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● UWB数字钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● UWB数字钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● UWB数字钥匙● NFC/RFID钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 主动闭合式进气格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 远程启动功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 隐藏电动门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电池预加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| 灯光特色功能 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | — | — | — | — | — | — | — |
| 转向头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 玻璃与后视镜13 项 | |||||||
| 天窗类型 | — | ● 不可开启全景天窗 | ● 不可开启全景天窗 | ● 不可开启全景天窗 | ● 不可开启全景天窗 | ● 不可开启全景天窗 | — |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 光感天幕 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 |
| 侧窗多层隔音玻璃 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 后雨刷 | — | — | — | — | — | — | — |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 |
| 后排侧隐私玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 可加热喷水嘴 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 |
| 电子外后视镜功能 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 座舱与互联27 项 | |||||||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控OLED屏 | ● 触控OLED屏 | ● 触控OLED屏 | ● 触控OLED屏 | ● 触控OLED屏 | ● 触控OLED屏 | ● 触控OLED屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ● 15.1英寸 | ● 15.1英寸 | ● 15.1英寸 | ● 15.1英寸 | ● 15.1英寸 | ● 15.1英寸 | ● 15.1英寸 |
| 中控屏幕分辨率 | ● 2560x1600 | ● 2560x1600 | ● 2560x1600 | ● 2560x1600 | ● 2560x1600 | ● 2560x1600 | ● 2560x1600 |
| 副驾娱乐屏尺寸 | ● 12.6英寸 | ● 12.6英寸 | ● 12.6英寸 | ● 12.6英寸 | ● 12.6英寸 | ● 12.6英寸 | ● 12.6英寸 |
| 中控屏幕类型 | ● OLED | ● OLED | ● OLED | ● OLED | ● OLED | ● OLED | ● OLED |
| 中控屏幕像素密度 | ● 200PPI | ● 200PPI | ● 200PPI | ● 200PPI | ● 200PPI | ● 200PPI | ● 200PPI |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | ● 支持CarPlay● 支持HUAWEI HiCar | ● 支持CarPlay● 支持HUAWEI HiCar | ● 支持CarPlay● 支持HUAWEI HiCar | ● 支持CarPlay● 支持HUAWEI HiCar | ● 支持CarPlay● 支持HUAWEI HiCar | ● 支持CarPlay● 支持HUAWEI HiCar | ● 支持CarPlay● 支持HUAWEI HiCar |
| 副驾屏幕类型 | ● OLED | ● OLED | ● OLED | ● OLED | ● OLED | ● OLED | ● OLED |
| 后排液晶屏幕尺寸 | ● 8英寸 | ● 8英寸 | ● 8英寸 | ● 9英寸 | ● 8英寸 | ● 9英寸 | ● 8英寸 |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 |
| 语音助手唤醒词 | ● 嗨,路特斯 | ● 嗨,路特斯 | ● 嗨,路特斯 | ● 嗨,路特斯 | ● 嗨,路特斯 | ● 嗨,路特斯 | ● 嗨,路特斯 |
| 可翻转中控屏幕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 语音免唤醒词 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 语音连续识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车机智能芯片 | ● 2颗 高通骁龙8155 | ● 2颗 高通骁龙8155 | ● 2颗 高通骁龙8155 | ● 2颗 高通骁龙8155 | ● 2颗 高通骁龙8155 | ● 2颗 高通骁龙8155 | ● 2颗 高通骁龙8155 |
| 后排液晶屏幕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排多媒体屏幕数量 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 |
| 车载智能系统 | ● HYPER OS | ● HYPER OS | ● HYPER OS | ● HYPER OS | ● HYPER OS | ● HYPER OS | ● HYPER OS |
| 后排控制多媒体 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车机系统内存(GB) | ● 32 | ● 32 | ● 32 | ● 32 | ● 32 | ● 32 | ● 32 |
| 车联网 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4G/5G网络 | ● 5G | ● 5G | ● 5G | ● 5G | ● 5G | ● 5G | ● 5G |
| OTA升级 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wi-Fi热点 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机APP远程功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主动降噪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘与座椅26 项 | |||||||
| 方向盘材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 |
| 方向盘位置调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 |
| 换挡形式 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘记忆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
