奥迪A7车型与年款
奥迪A7共收录65款车型,可按年款查看完整参数配置。
年款
- 2026款参数配置
- 2025款参数配置
- 2024款参数配置
- 2023款参数配置
- 2022款参数配置
- 2021款参数配置
- 2020款参数配置
- 2019款参数配置
- 2018款参数配置
- 2017款参数配置
- 2016款参数配置
- 2015款参数配置
- 2014款参数配置
- 2013款参数配置
- 2012款参数配置
- 2011款参数配置
- 2009款参数配置
车型
- 2026款 基本型暂无报价
- 2026款 Allroad暂无报价
- 2026款 45 TFSI 臻选型暂无报价
- 2025款 40 TFSI 豪华型58.98 万
- 2025款 45 TFSI 臻选型62.68 万
- 2025款 55 TFSI quattro 尊享型78.88 万
- 2024款 40 TFSI 豪华型58.98 万
- 2024款 45 TFSI 臻选型62.68 万
- 2024款 55 TFSI quattro 尊享型78.88 万
- 2023款 40 TFSI 豪华型58.98 万
- 2023款 45 TFSI 臻选型62.68 万
- 2023款 55 TFSI quattro 尊享型78.48 万
- 2022款 40 TFSI 豪华型58.58 万
- 2022款 45 TFSI 臻选型62.38 万
- 2022款 45 TFSI 尊享型68.48 万
- 2022款 55 TFSI quattro 尊享型78.38 万
- 2021款 40 TFSI 豪华型57.38 万
- 2021款 45 TFSI 臻选型61.28 万
- 2021款 45 TFSI 专享型70.48 万
- 2020款 40 TFSI 豪华型57.38 万
- 2020款 45 TFSI 臻选型61.28 万
- 2020款 45 TFSI 专享型70.48 万
- 2019款 55 TFSI quattro 动感型79.08 万
- 2019款 55 TFSI quattro 竞技版85.98 万
- 2018款 35 TFSI 时尚型55.60 万
- 2018款 40 TFSI 进取型61.20 万
- 2018款 40 TFSI quattro 技术型65.80 万
- 2018款 50 TFSI quattro 舒适型76.00 万
- 2018款 50 TFSI quattro 动感型83.50 万
- 2018款 海外基本型暂无报价
- 2018款 40 TDI quattro S line 日本版暂无报价
- 2018款 3.0 TFSI quattro 美国版暂无报价
- 2018款 50 TDI quattro 英国版暂无报价
- 2018款 50 TDI quattro S line 英国版暂无报价
- 2017款 35 TFSI 时尚型59.80 万
- 2017款 40 TFSI 进取型65.80 万
- 2017款 40 TFSI quattro 技术型70.80 万
- 2017款 50 TFSI quattro 舒适型81.80 万
- 2017款 50 TFSI quattro 动感型89.80 万
- 2016款 35 TFSI 时尚型59.80 万
- 2016款 40 TFSI 进取型65.80 万
- 2016款 40 TFSI quattro 技术型70.80 万
- 2016款 50 TFSI quattro 舒适型81.80 万
- 2016款 50 TFSI quattro 动感型93.80 万
- 2016款 Sportback Piloted Driving Concept暂无报价
- 2015款 TDI 基本型暂无报价
- 2015款 TDI competition暂无报价
- 2014款 30 FSI 时尚型62.80 万
- 2014款 30 FSI 进取型69.80 万
- 2014款 35 FSI quattro 技术型72.80 万
- 2014款 50 TFSI quattro 舒适型82.80 万
- 2014款 50 TFSI quattro 豪华型95.80 万
- 2014款 TDI S-line暂无报价
- 2014款 h-tron暂无报价
- 2013款 30 FSI 标准型69.80 万
- 2013款 35 FSI quattro进取型72.80 万
- 2013款 50 TFSI quattro舒适型81.80 万
- 2013款 50 TFSI quattro豪华型95.80 万
- 2013款 3.0TDI quattro暂无报价
- 2013款 3.0T quattro暂无报价
- 2012款 2.8FSI quattro进取型72.80 万
- 2012款 3.0TFSI quattro舒适型81.80 万
- 2012款 3.0TFSI quattro豪华型95.80 万
- 2011款 Sportback基本型暂无报价
- 2009款 Sportback基本型暂无报价