奥迪A7 2016款 参数配置
共 6 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 176 项配置 | 2016 款 · 汽油 2016款 35 TFSI 时尚型 59.80 万 | 2016 款 · 汽油 2016款 40 TFSI 进取型 65.80 万 | 2016 款 · 汽油 2016款 40 TFSI quattro 技术型 70.80 万 | 2016 款 · 汽油 2016款 50 TFSI quattro 舒适型 81.80 万 | 2016 款 · 汽油 2016款 50 TFSI quattro 动感型 93.80 万 | 2016 款 · 能源信息未提供 2016款 Sportback Piloted Driving Concept - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数23 项 | ||||||
| 车型名称 | 奥迪A7 2016款 35 TFSI 时尚型 | 奥迪A7 2016款 40 TFSI 进取型 | 奥迪A7 2016款 40 TFSI quattro 技术型 | 奥迪A7 2016款 50 TFSI quattro 舒适型 | 奥迪A7 2016款 50 TFSI quattro 动感型 | — |
| 厂商指导价(元) | 59.80万 | 65.80万 | 70.80万 | 81.80万 | 93.80万 | — |
| 厂商 | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | — |
| 级别 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | — |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | — |
| 环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | — |
| 上市时间 | 2016-02-16 | 2015-09-10 | 2016-02-16 | 2015-09-10 | 2015-09-10 | — |
| 最大功率(kW) | 140 | 185 | 185 | 245 | 245 | — |
| 变速箱 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | — |
| 车身结构 | 5门4座掀背车 | 5门4座掀背车 | 5门4座掀背车 | 5门4座掀背车 | 5门4座掀背车 | — |
| 发动机 | 1.8T 190马力 L4 | 2.0T 252马力 L4 | 2.0T 252马力 L4 | 3.0T 333马力 V6 | 3.0T 333马力 V6 | — |
| 电动机(Ps) | — | — | — | — | — | — |
| 长*宽*高(mm) | 4982*1911*1412 | 4982*1911*1412 | 4982*1911*1412 | 4982*1911*1412 | 4982*1911*1412 | — |
| 最大扭矩(N·m) | 320 | 370 | 370 | 440 | 440 | — |
| 官方0-100km/h加速(s) | 8.5 | 6.9 | 7.1 | 5.3 | 5.3 | — |
| 最高车速(km/h) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | — |
| 整车质保 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | — |
| 整备质量(kg) | 1745 | 1770 | 1880 | 1980 | 1980 | — |
| 最大满载质量(kg) | — | — | — | — | — | — |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 6.4 | 6.4 | 7.7 | 8.4 | 8.4 | — |
| 实测油耗(L/100km) | — | 10.4 | — | — | — | — |
| 实测0-100km/h加速(s) | — | 7.62 | — | — | — | — |
| 实测100-0km/h制动(m) | — | 40.67 | — | — | — | — |
| 车身与空间13 项 | ||||||
| 长度(mm) | 4982 | 4982 | 4982 | 4982 | 4982 | — |
| 宽度(mm) | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | — |
| 高度(mm) | 1412 | 1412 | 1412 | 1412 | 1412 | — |
| 轴距(mm) | 2923 | 2923 | 2923 | 2923 | 2923 | — |
| 前轮距(mm) | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | — |
| 后轮距(mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | — |
| 车身结构 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | — |
| 车门开启方式 | — | — | — | — | — | — |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | — |
| 座位数(个) | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | — |
| 后备厢容积(L) | 535-1390 | 535-1390 | 535-1390 | 535-1390 | 535-1390 | — |
| 油箱容积(L) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — |
| 发动机20 项 | ||||||
| 发动机型号 | — | — | — | — | — | — |
| 排量(mL) | 1798 | 1984 | 1984 | 2995 | 2995 | — |
| 排量(L) | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | — |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 机械增压 | 机械增压 | — |
| 气缸排列形式 | L | L | L | V | V | — |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | — |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | — |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | — |
| 最大马力(Ps) | 190 | 252 | 252 | 333 | 333 | — |
| 最大功率(kW) | 140 | 185 | 185 | 245 | 245 | — |
| 最大净功率(kW) | — | — | — | — | — | — |
| 最大扭矩(N·m) | 320 | 370 | 370 | 440 | 440 | — |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | — |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | — |
| 供油方式 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | — |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | — |
| 最大功率转速(rpm) | 4200-6200 | 4900-5900 | 4900-5900 | 5500-6500 | 5500-6500 | — |
| 缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铝合金 | 铝合金 | — |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1400-4100 | 1600-4500 | 1600-4500 | 2900-5300 | 2900-5300 | — |
| 环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | — |
| 变速箱3 项 | ||||||
| 简称 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | — |
| 挡位个数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | — |
| 变速箱类型 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | — |
| 底盘与转向7 项 | ||||||
| 驱动方式 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | — |
| 前悬架类型 | ● 四连杆独立悬架 | ● 四连杆独立悬架 | ● 四连杆独立悬架 | ● 四连杆独立悬架 | ● 四连杆独立悬架 | — |
| 四驱形式 | — | — | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 | — |
| 后悬架类型 | ● 梯形连杆式独立悬架 | ● 梯形连杆式独立悬架 | ● 梯形连杆式独立悬架 | ● 梯形连杆式独立悬架 | ● 梯形连杆式独立悬架 | — |
| 中央差速器结构 | — | — | ● 冠状齿轮差速器 | ● 冠状齿轮差速器 | ● 冠状齿轮差速器 | — |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | — |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | — |
| 车轮与制动6 项 | ||||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | — |
| 前轮胎规格 | ● 255/45 R18 | ● 255/40 R19 | ● 255/40 R19 | ● 255/40 R19 | ● 265/35 R20 | — |
| 后轮胎规格 | ● 255/45 R18 | ● 255/40 R19 | ● 255/40 R19 | ● 255/40 R19 | ● 265/35 R20 | — |
| 备胎规格 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | — |
| 安全配置14 项 | ||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | — |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后○ · 5600元 | 前●/后● | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 胎压监测功能 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 车道偏离预警系统 | — | — | — | — | — | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | — | — | — | — | — |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — | — | — | — |
| 辅助驾驶与泊车16 项 | ||||||
| 驾驶模式切换 | — | — | — | — | — | — |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 可变悬架功能 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ 悬架软硬调节○ 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | 暂无数据 |
| 可变转向比 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 空气悬架 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | ● | 暂无数据 |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — |
| 驾驶辅助影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | — |
| 巡航系统 | ● 定速巡航○ 自适应巡航 | ● 定速巡航○ 自适应巡航 | ● 定速巡航○ 自适应巡航 | ● 定速巡航○ 自适应巡航 | ● 定速巡航● 自适应巡航 | — |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 导航路况信息显示 | — | — | — | — | — | — |
| 并线辅助 | — | — | — | — | — | — |
| 车道保持辅助系统 | — | — | — | — | — | — |
| 辅助泊车入位 | — | — | — | ○ | ○ | — |
| 夜视系统 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | ○ | 暂无数据 |
| 外观与灯光21 项 | ||||||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | — |
| 外观套件 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ 运动风格 | ● 运动风格 | 暂无数据 |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 电动吸合车门 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | — |
| 无框设计车门 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 电动后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 无钥匙进入功能 | — | ○ | ○ | ● | ● | — |
| 感应后备厢 | ○ | 暂无数据 | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | — |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | — |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 自适应远近光 | — | — | — | — | — | — |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 车前雾灯 | — | — | — | — | — | — |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 转向头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 大灯延时关闭 | — | — | — | — | — | — |
| 大灯清洗装置 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 玻璃与后视镜8 项 | ||||||
| 天窗类型 | ● 电动天窗 | ● 电动天窗 | ● 电动天窗 | ● 电动天窗 | ● 电动天窗 | — |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — |
| 车窗一键升降功能 | — | — | — | — | — | — |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 车内化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 后雨刷 | — | — | — | — | — | — |
| 感应雨刷功能 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热○ 自动防眩目 1600元 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 自动防眩目 | — |
| 座舱与互联8 项 | ||||||
| 中控彩色屏幕 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 中控屏幕尺寸 | — | — | — | — | — | — |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 手机互联/映射 | — | — | — | — | — | — |
| 语音识别控制系统 | — | — | — | — | — | — |
| 车联网 | — | — | — | — | — | — |
| OTA升级 | — | — | — | — | — | — |
| 车载CD/DVD | ● 多碟CD系统○ 多碟DVD系统 10000元 | ● 多碟CD系统○ 多碟DVD系统 10000元 | ● 多碟CD系统○ 多碟DVD系统 10000元 | ● 多碟CD系统○ 多碟DVD系统 10000元 | ● 多碟CD系统○ 多碟DVD系统 10000元 | 暂无数据 |
| 方向盘与座椅23 项 | ||||||
| 方向盘材质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | — |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节○ 电动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节○ 电动上下+前后调节 | — |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 方向盘加热 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘换挡拨片 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 暂无数据 |
| 行车电脑显示屏幕 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 全液晶仪表盘 | — | — | — | — | — | — |
| 液晶仪表尺寸 | — | — | — | — | — | — |
| 内后视镜功能 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | — |
| HUD抬头数字显示 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | ● | 暂无数据 |
| 座椅材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | — |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 高低调节(4向) | — |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | — |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | — |
| 前排座椅功能 | ● 加热 | ● 加热 | ● 加热 | ● 加热● 通风 | ● 加热● 通风○ 按摩 | — |
| 电动座椅记忆功能 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — | — | — | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | — |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — |
| 第二排座椅功能 | ○ 加热 | ○ 加热 | ○ 加热 | ○ 加热 | ○ 加热 | 暂无数据 |
| 后排杯架 | — | — | — | — | — | — |
| 舒适与便利12 项 | ||||||
| 多媒体/充电接口 | ● USB● AUX | ● USB● AUX | ● USB● AUX | ● USB● AUX | ● USB● AUX | — |
| USB/Type-C接口数量 | — | — | — | — | — | — |
| 手机无线充电功能 | — | — | — | — | — | — |
| 扬声器品牌名称 | ○ BOSE 1.40万元○ Bang & Olufsen 8.00万元 | ● BOSE○ Bang & Olufsen 8.00万元 | ● BOSE○ Bang & Olufsen 8.00万元 | ● BOSE○ Bang & Olufsen 8.00万元 | ● BOSE○ Bang & Olufsen 8.00万元 | — |
| 扬声器数量 | ○ ≥12喇叭● 8-9喇叭 | ● ≥12喇叭 | ● ≥12喇叭 | ● ≥12喇叭 | ● ≥12喇叭 | — |
| 车内环境氛围灯 | — | — | — | ○ | ● | — |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | — |
| 后排独立空调 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | — |
| 后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 车载空气净化器 | — | — | — | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | — | — | — | — | — |
| 颜色与选装2 项 | ||||||
| 外观颜色 | 冰川白朱鹭白旋风黑哈瓦那黑白金色月光蓝花剑银米索斯黑克拉米龙卷风灰青茶灰 | 冰川白朱鹭白旋风黑哈瓦那黑白金色月光蓝花剑银米索斯黑克拉米龙卷风灰青茶灰 | 冰川白朱鹭白旋风黑哈瓦那黑白金色月光蓝花剑银米索斯黑克拉米龙卷风灰青茶灰 | 龙卷风灰朱鹭白旋风黑哈瓦那黑冰川白白金色月光蓝花剑银米索斯黑克拉米青茶灰 | 冰川白朱鹭白旋风黑哈瓦那黑白金色月光蓝花剑银米索斯黑克拉米龙卷风灰青茶灰 | 暂无数据 |
| 内饰颜色 | 黑色 | 黑色黑色/浅灰黑色/棕色黑色/米色 | 暂无数据 | 黑色/棕色黑色黑色/浅灰黑色/米色 | 黑色/棕色黑色黑色/浅灰黑色/米色 | 暂无数据 |
已展示 6 款 · 176 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 18:47:57.339000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 18:47:57.339000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 65 款车型的完整参配
- 2026款 基本型 · -
- 2026款 Allroad · -
- 2026款 45 TFSI 臻选型 · -
- 2025款 40 TFSI 豪华型 · 58.98 万
- 2025款 45 TFSI 臻选型 · 62.68 万
- 2025款 55 TFSI quattro 尊享型 · 78.88 万
- 2024款 40 TFSI 豪华型 · 58.98 万
- 2024款 45 TFSI 臻选型 · 62.68 万
- 2024款 55 TFSI quattro 尊享型 · 78.88 万
- 2023款 40 TFSI 豪华型 · 58.98 万
- 2023款 45 TFSI 臻选型 · 62.68 万
- 2023款 55 TFSI quattro 尊享型 · 78.48 万
- 2022款 40 TFSI 豪华型 · 58.58 万
- 2022款 45 TFSI 臻选型 · 62.38 万
- 2022款 45 TFSI 尊享型 · 68.48 万
- 2022款 55 TFSI quattro 尊享型 · 78.38 万
- 2021款 40 TFSI 豪华型 · 57.38 万
- 2021款 45 TFSI 臻选型 · 61.28 万
- 2021款 45 TFSI 专享型 · 70.48 万
- 2020款 40 TFSI 豪华型 · 57.38 万
- 2020款 45 TFSI 臻选型 · 61.28 万
- 2020款 45 TFSI 专享型 · 70.48 万
- 2019款 55 TFSI quattro 动感型 · 79.08 万
- 2019款 55 TFSI quattro 竞技版 · 85.98 万
- 2018款 35 TFSI 时尚型 · 55.60 万
- 2018款 40 TFSI 进取型 · 61.20 万
- 2018款 40 TFSI quattro 技术型 · 65.80 万
- 2018款 50 TFSI quattro 舒适型 · 76.00 万
- 2018款 50 TFSI quattro 动感型 · 83.50 万
- 2018款 海外基本型 · -
- 2018款 40 TDI quattro S line 日本版 · -
- 2018款 3.0 TFSI quattro 美国版 · -
- 2018款 50 TDI quattro 英国版 · -
- 2018款 50 TDI quattro S line 英国版 · -
- 2017款 35 TFSI 时尚型 · 59.80 万
- 2017款 40 TFSI 进取型 · 65.80 万
- 2017款 40 TFSI quattro 技术型 · 70.80 万
- 2017款 50 TFSI quattro 舒适型 · 81.80 万
- 2017款 50 TFSI quattro 动感型 · 89.80 万
- 2016款 35 TFSI 时尚型 · 59.80 万
- 2016款 40 TFSI 进取型 · 65.80 万
- 2016款 40 TFSI quattro 技术型 · 70.80 万
- 2016款 50 TFSI quattro 舒适型 · 81.80 万
- 2016款 50 TFSI quattro 动感型 · 93.80 万
- 2016款 Sportback Piloted Driving Concept · -
- 2015款 TDI 基本型 · -
- 2015款 TDI competition · -
- 2014款 30 FSI 时尚型 · 62.80 万
- 2014款 30 FSI 进取型 · 69.80 万
- 2014款 35 FSI quattro 技术型 · 72.80 万
- 2014款 50 TFSI quattro 舒适型 · 82.80 万
- 2014款 50 TFSI quattro 豪华型 · 95.80 万
- 2014款 TDI S-line · -
- 2014款 h-tron · -
- 2013款 30 FSI 标准型 · 69.80 万
- 2013款 35 FSI quattro进取型 · 72.80 万
- 2013款 50 TFSI quattro舒适型 · 81.80 万
- 2013款 50 TFSI quattro豪华型 · 95.80 万
- 2013款 3.0TDI quattro · -
- 2013款 3.0T quattro · -
- 2012款 2.8FSI quattro进取型 · 72.80 万
- 2012款 3.0TFSI quattro舒适型 · 81.80 万
- 2012款 3.0TFSI quattro豪华型 · 95.80 万
- 2011款 Sportback基本型 · -
- 2009款 Sportback基本型 · -