铂智4X 2025款 参数配置
共 4 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 212 项配置 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 615 Air版 17.98 万 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 560 四驱Max版 23.88 万 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 615 Pro版 19.98 万 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 615 Max版 21.98 万 |
|---|---|---|---|---|
| 基本参数22 项 | ||||
| 车型名称 | 铂智4X 2025款 615 Air版 | 铂智4X 2025款 560 四驱Max版 | 铂智4X 2025款 615 Pro版 | 铂智4X 2025款 615 Max版 |
| 厂商指导价(元) | 17.98万 | 23.88万 | 19.98万 | 21.98万 |
| 厂商 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 |
| 级别 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 |
| 最大功率(kW) | 150 | 160 | 150 | 150 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 615 | 560 | 615 | 615 |
| 电池快充时间(小时) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| 最大扭矩(N·m) | 266.3 | 337 | 266.3 | 266.3 |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 电池慢充时间(小时) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 电动机(Ps) | 204 | 218 | 204 | 204 |
| 长*宽*高(mm) | 4690*1860*1650 | 4690*1860*1650 | 4690*1860*1650 | 4690*1860*1650 |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | — | — | — |
| 最高车速(km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 整车质保 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 |
| 整备质量(kg) | 1865 | 2000 | 1865 | 1905 |
| 最大满载质量(kg) | 2465 | 2550 | 2465 | 2465 |
| 官方0-50km/h加速(s) | 3.8 | 3.4 | 3.8 | 3.8 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.35 | 1.52 | 1.35 | 1.35 |
| 车身与空间15 项 | ||||
| 长度(mm) | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| 宽度(mm) | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
| 高度(mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| 轴距(mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| 前轮距(mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 后轮距(mm) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 接近角(°) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 离去角(°) | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 最小转弯半径(m) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| 后备厢容积(L) | 452 | 452 | 452 | 452 |
| 风阻系数(Cd) | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| 电动机15 项 | ||||
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 后电动机型号 | — | 1YM | — | — |
| 后电动机品牌 | — | 爱信 | — | — |
| 前电动机品牌 | 爱信 | 爱信 | 爱信 | 爱信 |
| 电动机总功率(kW) | 150 | 160 | 150 | 150 |
| 电动机总马力(Ps) | 204 | 218 | 204 | 204 |
| 前电动机型号 | 1XM | 1YM | 1XM | 1XM |
| 电动机总扭矩(N·m) | 266.3 | 337 | 266.3 | 266.3 |
| 后电动机最大功率(kW) | — | 80 | — | — |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | — | 168.5 | — | — |
| 驱动电机数 | 单电机 | 双电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 前置 | 前置+后置 | 前置 | 前置 |
| 三电系统质保 | ● 十年或20万公里 | ● 十年或20万公里 | ● 十年或20万公里 | ● 十年或20万公里 |
| 前电动机最大功率(kW) | 150 | 80 | 150 | 150 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 266.3 | 168.5 | 266.3 | 266.3 |
| 电池、续航与能耗8 项 | ||||
| 电池类型 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 |
| 电芯品牌 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 |
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 615 | 560 | 615 | 615 |
| 换电 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 电池能量(kWh) | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 |
| 电池能量密度(Wh/kg) | 155.48 | 155.48 | 155.48 | 155.48 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 11.6 | 13.1 | 11.6 | 11.6 |
| 充电与放电6 项 | ||||
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 电池快充时间(小时) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 电池慢充时间(小时) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 慢充接口位置 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 |
| 快充接口位置 | 车左前侧 | 车左前侧 | 车左前侧 | 车左前侧 |
| 变速箱3 项 | ||||
| 简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘与转向6 项 | ||||
| 驱动方式 | ● 前置前驱 | ● 双电机四驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 |
| 四驱形式 | — | ● 电动四驱 | — | — |
| 后悬架类型 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动6 项 | ||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 235/60 R18 | ● 235/60 R18 | ● 235/60 R18 | ● 235/60 R18 |
| 后轮胎规格 | ● 235/60 R18 | ● 235/60 R18 | ● 235/60 R18 | ● 235/60 R18 |
| 备胎规格 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 |
| 安全配置19 项 | ||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊● 副驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊● 副驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊● 副驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊● 副驾膝部气囊 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | — | ● | — | ● |
| 低速行车警告 | ● | ● | ● | ● |
| DOW开门预警 | 暂无数据 | ● | ● | ● |
| 前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶与泊车23 项 | ||||
| 驾驶模式切换 | ● 经济● 雪地 | ● 经济● 越野 | ● 经济● 雪地 | ● 经济● 雪地 |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● |
| 能量回收系统 | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
| 前/后驻车雷达 | — | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像 | ● 倒车影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 |
| 前方感知摄像头 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 |
| 摄像头数量 | ● 2个 | ● 5个 | ● 5个 | ● 5个 |
| 超声波雷达数量 | 暂无数据 | ● 12个 | ● 8个 | ● 12个 |
| 车内摄像头数量 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 |
| 巡航系统 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶等级 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 |
| 辅助驾驶系统 | ● Toyota Safety Sense | ● Toyota Safety Sense | ● Toyota Safety Sense | ● Toyota Safety Sense |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● |
| 倒车车侧预警系统 | 暂无数据 | ● | ● | ● |
| 并线辅助 | — | ● | ● | ● |
| 车道保持辅助系统 | ● | ● | ● | ● |
| 辅助泊车入位 | — | ● | — | ● |
| 地图品牌 | ● 百度 | ● 百度 | ● 百度 | ● 百度 |
| 车道居中保持 | ● | ● | ● | ● |
| 道路交通标识识别 | ● | ● | ● | ● |
| 外观与灯光20 项 | ||||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
| 车顶行李架 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 |
| 电动后备厢 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
| 感应后备厢 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● |
| 电动后备厢位置记忆 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● |
| 无钥匙进入功能 | ● 前排 | ● 全车 | ● 前排 | ● 全车 |
| 电池预加热 | ● | ● | ● | ● |
| 远程启动功能 | ● | ● | ● | ● |
| 对外放电 | 暂无数据 | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | ● | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | — | — | — | — |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | — | — | — | — |
| 玻璃与后视镜8 项 | ||||
| 天窗类型 | — | ● 分段式不可开启天窗 | — | ● 分段式不可开启天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 |
| 后雨刷 | — | — | — | — |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 |
| 座舱与互联19 项 | ||||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | ● 支持CarPlay● 支持CarLife● 支持HUAWEI HiCar | ● 支持CarPlay● 支持CarLife● 支持HUAWEI HiCar | ● 支持CarPlay● 支持CarLife● 支持HUAWEI HiCar | ● 支持CarPlay● 支持CarLife● 支持HUAWEI HiCar |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗 |
| 车联网 | ● | ● | ● | ● |
| 语音助手唤醒词 | ● 你好,小悦 | ● 你好,小悦 | ● 你好,小悦 | ● 你好,小悦 |
| OTA升级 | ● | ● | ● | ● |
| 语音分区域唤醒识别 | ● 双区域 | ● 双区域 | ● 双区域 | ● 双区域 |
| 面部识别 | ● | ● | ● | ● |
| 语音免唤醒词 | ● | ● | ● | ● |
| 应用商店 | ● | ● | ● | ● |
| 车机智能芯片 | ● 高通骁龙8155P | ● 高通骁龙8155P | ● 高通骁龙8155P | ● 高通骁龙8155P |
| 4G/5G网络 | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G |
| 语音连续识别 | ● | ● | ● | ● |
| 可见即可说 | ● | ● | ● | ● |
| 声纹识别 | ● | ● | ● | ● |
| Wi-Fi热点 | ● | ● | ● | ● |
| 手机APP远程功能 | ● 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修 | ● 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 方向盘加热● 座椅加热● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修 | ● 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 方向盘加热● 座椅加热● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修 | ● 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 方向盘加热● 座椅加热● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修 |
| 方向盘与座椅22 项 | ||||
| 方向盘材质 | ● 塑料 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 换挡形式 | ● 电子式旋钮换挡 | ● 电子式旋钮换挡 | ● 电子式旋钮换挡 | ● 电子式旋钮换挡 |
| 方向盘加热 | — | ● | ● | ● |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ● 7英寸 | ● 7英寸 | ● 7英寸 | ● 7英寸 |
| 内后视镜功能 | ● 手动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 自动防眩目 |
| ETC装置 | ○ · 600元 | ○ · 600元 | ○ · 600元 | ○ · 600元 |
| 座椅材质 | ● 皮/织物混搭 | ● 真皮● 仿皮 | ● 真皮● 仿皮 | ● 真皮● 仿皮 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(2向) |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | — | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | — | ● 加热● 通风 | ● 加热● 通风 | ● 加热● 通风 |
| 电动座椅记忆功能 | — | ● 驾驶位 | — | ● 驾驶位 |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | ● 靠背调节 | ● 靠背调节 | ● 靠背调节 | ● 靠背调节 |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
| 舒适与便利14 项 | ||||
| 多媒体/充电接口 | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排3个/后排2个 | ● 前排3个/后排2个 | ● 前排3个/后排2个 | ● 前排3个/后排2个 |
| 手机无线充电功能 | — | ● 前排 | — | ● 前排 |
| 扬声器品牌名称 | — | ● JBL | — | ● JBL |
| 扬声器数量 | ● 6喇叭 | ● 9喇叭 | ● 6喇叭 | ● 9喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | — | — | — | — |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 |
| 后排独立空调 | — | — | — | — |
| 热泵空调 | ● | ● | ● | ● |
| 后座出风口 | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● | ● |
| 车载空气净化器 | — | ○ | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | ● |
| 负离子发生器 | 暂无数据 | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 颜色与选装5 项 | ||||
| 外观颜色 | 粹雪白 · 2000 元远山灰星云红 · 2000 元黑色/皎月银 · 2000 元黑色/星云红 · 4000 元黑色/远山灰 · 2000 元黑色/粹雪白 · 4000 元浩瀚黑皎月银 | 皎月银浩瀚黑粹雪白 · 2000 元远山灰星云红 · 2000 元黑色/皎月银 · 2000 元黑色/星云红 · 4000 元黑色/远山灰 · 2000 元黑色/粹雪白 · 4000 元 | 皎月银粹雪白 · 2000 元远山灰浩瀚黑星云红 · 2000 元黑色/皎月银 · 2000 元黑色/星云红 · 4000 元黑色/远山灰 · 2000 元黑色/粹雪白 · 4000 元 | 远山灰粹雪白 · 2000 元浩瀚黑星云红 · 2000 元皎月银黑色/皎月银 · 2000 元黑色/星云红 · 4000 元黑色/远山灰 · 2000 元黑色/粹雪白 · 4000 元 |
| 内饰颜色 | 炫酷黑 | 黑色/象牙白炫酷黑 | 炫酷黑黑色/象牙白 | 黑色/象牙白炫酷黑 |
| 白色专属轮眉 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 高性能20英寸轮毂套装 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 高效太阳能充电穹顶 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 四驱/越野1 项 | ||||
| 蠕行模式 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 |
已展示 4 款 · 212 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 05:50:12.356000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 05:50:12.356000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 10 款车型的完整参配
- 2026款 Robotaxi 概念车 · -
- 2025款 615 Air版 · 17.98 万
- 2025款 560 四驱Max版 · 23.88 万
- 2025款 615 Pro版 · 19.98 万
- 2025款 615 Max版 · 21.98 万
- 2024款 615 AIR版 · 17.98 万
- 2024款 560 四驱MAX版 · 23.88 万
- 2024款 Robotaxi 概念车 · -
- 2024款 615 PRO版 · 19.98 万
- 2024款 615 MAX版 · 21.98 万