风行游艇新能源 2025款 参数配置
共 3 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 221 项配置 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 改款 PHEV 豪华型 7座 - | 2025 款 · 插电混动 2025款 PHEV 豪华型 7座 15.49 万 | 2025 款 · 插电混动 2025款 PHEV 尊享型 7座 15.99 万 |
|---|---|---|---|
| 基本参数23 项 | |||
| 车型名称 | — | 风行游艇新能源 2025款 PHEV 豪华型 7座 | 风行游艇新能源 2025款 PHEV 尊享型 7座 |
| 厂商指导价(元) | — | 15.49万 | 15.99万 |
| 厂商 | — | 东风风行 | 东风风行 |
| 级别 | — | 中型MPV | 中型MPV |
| 能源类型 | — | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 环保标准 | — | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | — | 2025-11-12 | 2025-11-12 |
| WLTC纯电续航里程(km) | — | 92 | 92 |
| NEDC纯电续航里程(km) | — | 120 | 120 |
| 最大功率(kW) | — | — | — |
| 电池慢充时间(小时) | — | 3 | 3 |
| 变速箱 | — | 1挡DHT | 1挡DHT |
| 车身结构 | — | 5门7座MPV | 5门7座MPV |
| 发动机 | — | 1.5T 154马力 L4 | 1.5T 154马力 L4 |
| 电动机(Ps) | — | 204 | 204 |
| 长*宽*高(mm) | — | 4850*1900*1740 | 4850*1900*1740 |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | — | — |
| 最高车速(km/h) | — | 180 | 180 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | — | 2 | 2 |
| 整车质保 | — | ● 八年或16万公里 | ● 八年或16万公里 |
| 整备质量(kg) | — | 1850 | 1875 |
| 最大满载质量(kg) | — | 2375 | 2400 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)CLTC | — | 5.4 | 5.4 |
| 车身与空间16 项 | |||
| 长度(mm) | — | 4850 | 4850 |
| 宽度(mm) | — | 1900 | 1900 |
| 高度(mm) | — | 1740 | 1740 |
| 轴距(mm) | — | 2900 | 2900 |
| 前轮距(mm) | — | 1591 | 1591 |
| 后轮距(mm) | — | 1602 | 1602 |
| 满载最小离地间隙(mm) | — | 129 | 129 |
| 接近角(°) | — | 14 | 14 |
| 车身结构 | — | MPV | MPV |
| 离去角(°) | — | 22 | 22 |
| 车门开启方式 | — | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | — | ● 5 | ● 5 |
| 座位数(个) | — | ● 7 | ● 7 |
| 油箱容积(L) | — | 50 | 50 |
| 后备厢容积(L) | — | 234-1086 | 234-1086 |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — |
| 发动机22 项 | |||
| 发动机型号 | — | DFMC15TE3 | DFMC15TE3 |
| 排量(mL) | — | 1497 | 1497 |
| 排量(L) | — | 1.5 | 1.5 |
| 进气形式 | — | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | — | 横置 | 横置 |
| 气缸排列形式 | — | L | L |
| 气缸数(个) | — | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | — | 4 | 4 |
| 配气机构 | — | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | — | 154 | 154 |
| 最大功率(kW) | — | 113 | 113 |
| 最大功率转速(rpm) | — | 5200 | 5200 |
| 最大扭矩(N·m) | — | 230 | 230 |
| 最大扭矩转速(rpm) | — | 3500-4500 | 3500-4500 |
| 最大净功率(kW) | — | 110 | 110 |
| 发动机特有技术 | — | DVVT | DVVT |
| 能源类型 | — | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 燃油标号 | — | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | — | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | — | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | — | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | — | 国VI | 国VI |
| 电动机10 项 | |||
| 电机类型 | — | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | — | 150 | 150 |
| 前电动机型号 | — | TZ236XY150 | TZ236XY150 |
| 电动机总马力(Ps) | — | 204 | 204 |
| 电动机总扭矩(N·m) | — | 310 | 310 |
| 前电动机最大功率(kW) | — | 150 | 150 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | — | 310 | 310 |
| 驱动电机数 | — | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | — | 前置 | 前置 |
| 三电系统质保 | — | ● 八年或12万公里 | ● 八年或12万公里 |
| 电池、续航与能耗6 项 | |||
| WLTC纯电续航里程(km) | — | 92 | 92 |
| 电池类型 | — | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 |
| 电芯品牌 | — | ● 湖北亿纬 | ● 湖北亿纬 |
| 电池冷却方式 | — | 液冷 | 液冷 |
| NEDC纯电续航里程(km) | — | 120 | 120 |
| 电池能量(kWh) | — | 20.156 | 20.156 |
| 充电与放电4 项 | |||
| 快充功能 | — | 不支持 | 不支持 |
| 电池慢充时间(小时) | — | 3 | 3 |
| 慢充接口位置 | — | 车右后侧 | 车右后侧 |
| 对外交流放电功率(kW) | — | 3.3 | 3.3 |
| 变速箱3 项 | |||
| 简称 | — | 1挡DHT | 1挡DHT |
| 挡位个数 | — | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | — | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) |
| 底盘与转向5 项 | |||
| 驱动方式 | — | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 |
| 前悬架类型 | — | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | — | ● 拖曳臂式非独立悬架 | ● 拖曳臂式非独立悬架 |
| 助力类型 | — | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | — | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动6 项 | |||
| 前制动器类型 | — | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | — | ● 盘式 | ● 盘式 |
| 驻车制动类型 | — | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | — | ● 215/55 R18 | ● 215/55 R18 |
| 后轮胎规格 | — | ● 215/55 R18 | ● 215/55 R18 |
| 备胎规格 | — | ● 补胎工具 | ● 补胎工具 |
| 安全配置18 项 | |||
| 主/副驾驶座安全气囊 | — | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | — | 前●/后● | 前●/后● |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | — | 前●/后● |
| ABS防抱死 | — | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | — | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | — | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | — | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | — | ● | ● |
| 胎压监测功能 | — | ● | ● |
| 安全带未系提醒 | — | ● 前排● 第二排 | ● 前排● 第二排 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | — | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | — | — | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | — | ● |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | ● |
| DOW开门预警 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 前方碰撞预警 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 低速行车警告 | 暂无数据 | ● | ● |
| 后方碰撞预警 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 辅助驾驶与泊车23 项 | |||
| 驾驶模式切换 | — | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 |
| 自动驻车 | — | ● | ● |
| 能量回收系统 | 暂无数据 | ● | ● |
| 上坡辅助 | 暂无数据 | ● | ● |
| 陡坡缓降 | 暂无数据 | ● | ● |
| 前/后驻车雷达 | — | 前-/后● | 前-/后● |
| 驾驶辅助影像 | — | ● 倒车影像 | ● 360度全景影像● 车侧盲区影像 |
| 摄像头数量 | 暂无数据 | ● 1个 | ● 5个 |
| 超声波雷达数量 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 4个 |
| 前方感知摄像头 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 单目 |
| 辅助驾驶芯片 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● Mobileye EyeQ4 |
| 毫米波雷达数量 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 2个 |
| 巡航系统 | — | ● 定速巡航 | ● 全速自适应巡航 |
| 卫星导航系统 | — | ● | ● |
| 倒车车侧预警系统 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 辅助驾驶等级 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● L2 |
| 导航路况信息显示 | — | ● | ● |
| 并线辅助 | — | — | ● |
| 车道保持辅助系统 | — | — | ● |
| 辅助泊车入位 | — | — | — |
| 车道居中保持 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 道路交通标识识别 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 辅助变道 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 外观与灯光18 项 | |||
| 轮圈材质 | — | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 感应后备厢 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 电动后备厢 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 车内中控锁 | — | ● | ● |
| 钥匙类型 | — | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | — | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | — | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 |
| 远程启动功能 | 暂无数据 | ● | ● |
| 对外放电 | 暂无数据 | ● | ● |
| 近光灯光源 | — | ● LED | ● LED |
| 远光灯光源 | — | ● LED | ● LED |
| LED日间行车灯 | — | ● | ● |
| 自适应远近光 | — | — | ● |
| 自动头灯 | — | ● | ● |
| 车前雾灯 | — | — | — |
| 转向辅助灯 | 暂无数据 | ● | ● |
| 大灯高度可调 | — | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | — | ● | ● |
| 玻璃与后视镜8 项 | |||
| 天窗类型 | — | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 |
| 前/后电动车窗 | — | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | — | ● 全车 | ● 全车 |
| 车窗防夹手功能 | — | ● | ● |
| 车内化妆镜 | — | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 |
| 后雨刷 | — | ● | ● |
| 感应雨刷功能 | — | — | — |
| 外后视镜功能 | — | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 |
| 座舱与互联16 项 | |||
| 中控彩色屏幕 | — | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | — | ● 14.6英寸 | ● 14.6英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | — | ● | ● |
| 中控屏幕分辨率 | 暂无数据 | ● 1920x1080 | ● 1920x1080 |
| 手机互联/映射 | — | ● 原厂互联/映射 | ● 原厂互联/映射 |
| 语音识别控制系统 | — | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 |
| 语音连续识别 | 暂无数据 | ● | ● |
| 车联网 | — | ● | ● |
| 4G/5G网络 | 暂无数据 | ● 4G | ● 4G |
| 语音分区域唤醒识别 | 暂无数据 | ● 双区域 | ● 双区域 |
| 可见即可说 | 暂无数据 | ● | ● |
| 语音助手唤醒词 | 暂无数据 | ● 你好,风行 | ● 你好,风行 |
| OTA升级 | — | ● | ● |
| 语音免唤醒词 | 暂无数据 | ● | ● |
| Wi-Fi热点 | 暂无数据 | ● | ● |
| 手机APP远程功能 | 暂无数据 | ● | ● |
| 方向盘与座椅27 项 | |||
| 方向盘材质 | — | ● 皮质 | ● 皮质 |
| 方向盘位置调节 | — | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | — | ● | ● |
| 换挡形式 | 暂无数据 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 |
| 方向盘加热 | — | — | — |
| 方向盘记忆 | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | — | ● 彩色 | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | — | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | — | ● 8.8英寸 | ● 8.8英寸 |
| 内后视镜功能 | — | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 |
| 座椅材质 | — | ● 仿皮 | ● 仿皮 |
| 主座椅调节方式 | — | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腰部支撑(2向) |
| 副座椅调节方式 | — | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | — | — | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | — | — | ● 加热● 通风 |
| 电动座椅记忆功能 | — | — | ● |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | ● |
| 第二排座椅调节 | — | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节● 左右调节 |
| 后排座椅放倒形式 | — | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 |
| 第二排座椅电动调节 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 前/后中央扶手 | — | — | — |
| 第二排座椅功能 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 加热● 通风 |
| 第三排座椅调节 | 暂无数据 | ● 靠背调节 | ● 靠背调节 |
| 后排杯架 | — | — | — |
| 后排小桌板 | 暂无数据 | ● | ● |
| 第二排独立座椅 | 暂无数据 | ● | ● |
| 座椅布局 | 暂无数据 | ● 2-2-3 | ● 2-2-3 |
| 舒适与便利14 项 | |||
| 多媒体/充电接口 | — | ● USB | ● USB |
| USB/Type-C接口数量 | — | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排4个 |
| 手机无线充电功能 | — | — | — |
| USB/Type-C最大充电功率 | 暂无数据 | ● 18W | ● 18W |
| 行李厢12V电源接口 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 扬声器品牌名称 | — | — | — |
| 扬声器数量 | — | ● 4喇叭 | ● 8喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | — | — | — |
| 空调温度控制方式 | — | ● 自动空调 | ● 自动空调 |
| 后排独立空调 | — | ● | ● |
| 后座出风口 | — | ● | ● |
| 温度分区控制 | — | — | — |
| 车载空气净化器 | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | — | — |
| 颜色与选装2 项 | |||
| 外观颜色 | 暂无数据 | 暂无数据 | 冰晶蓝 |
| 内饰颜色 | 暂无数据 | 暂无数据 | 白 |
已展示 3 款 · 221 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 04:02:18.034000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 04:02:18.034000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 4 款车型的完整参配
- 2025款 PHEV 豪华型 7座 · 15.49 万
- 2025款 PHEV 尊享型 7座 · 15.99 万
- 2025款 改款 PHEV 豪华型 7座 · -
- 2024款 PHEV 基本型 6座 · -