蔚来ET9 2026款 参数配置
共 2 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 293 项配置 | 2026 款 · 能源信息未提供 2026款 地平线特别版 - | 2026 款 · 能源信息未提供 2026款 102kWh 百万纪念限量版 81.80 万 |
|---|---|---|
| 基本参数22 项 | ||
| 车型名称 | — | 蔚来ET9 2026款 102kWh 百万纪念限量版 |
| 厂商指导价(元) | — | 81.80万 |
| 厂商 | — | 蔚来 |
| 级别 | — | 大型车 |
| 能源类型 | — | 纯电动 |
| 上市时间 | — | 2026-01-07 |
| 变速箱 | — | 暂无数据 |
| 发动机 | — | 暂无数据 |
| 最大功率(kW) | — | 520 |
| 车身结构 | — | 4门4座三厢车 |
| 电动机(Ps) | — | 707 |
| 长*宽*高(mm) | — | 5325*2017*1621 |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | 4.1 |
| 最高车速(km/h) | — | 220 |
| 整车质保 | — | ● 三年或12万公里 |
| 整备质量(kg) | — | 2700 |
| 最大满载质量(kg) | — | 3100 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 暂无数据 | 620 |
| 最大扭矩(N·m) | 暂无数据 | 700 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 暂无数据 | 1.97 |
| 首任车主质保政策 | 暂无数据 | ● 六年或15万公里(责任免除条款以官方为准) |
| 官方100-0km/h制动(m) | 暂无数据 | 35.2 |
| 车身与空间18 项 | ||
| 长度(mm) | — | 5325 |
| 宽度(mm) | — | 2017 |
| 高度(mm) | — | 1621 |
| 轴距(mm) | — | 3250 |
| 前轮距(mm) | — | 1731 |
| 后轮距(mm) | — | 1758 |
| 车身结构 | — | 三厢车 |
| 车门开启方式 | — | 平开门 |
| 车门数(个) | — | ● 4 |
| 座位数(个) | — | ● 4 |
| 后备厢容积(L) | — | 544 |
| 风阻系数(Cd) | — | 0.243 |
| 最小离地间隙(mm) | 暂无数据 | 200 |
| 接近角(°) | 暂无数据 | 17 |
| 离去角(°) | 暂无数据 | 22 |
| 最小转弯半径(m) | 暂无数据 | 5.45 |
| 最大涉水深度(mm) | 暂无数据 | 630 |
| 前备厢容积(L) | 暂无数据 | 105 |
| 发动机16 项 | ||
| 发动机型号 | — | 暂无数据 |
| 排量(mL) | — | 暂无数据 |
| 排量(L) | — | 暂无数据 |
| 进气形式 | — | 暂无数据 |
| 气缸排列形式 | — | 暂无数据 |
| 气缸数(个) | — | 暂无数据 |
| 每缸气门数(个) | — | 暂无数据 |
| 配气机构 | — | 暂无数据 |
| 最大马力(Ps) | — | 暂无数据 |
| 最大功率(kW) | — | 暂无数据 |
| 最大净功率(kW) | — | 暂无数据 |
| 能源类型 | — | 暂无数据 |
| 燃油标号 | — | 暂无数据 |
| 供油方式 | — | 暂无数据 |
| 缸盖材料 | — | 暂无数据 |
| 缸体材料 | — | 暂无数据 |
| 电动机15 项 | ||
| 后电动机品牌 | 暂无数据 | 蔚来动力 |
| 电机类型 | 暂无数据 | 前感应/异步 后永磁/同步 |
| 前电动机品牌 | 暂无数据 | 蔚来动力 |
| 后电动机型号 | 暂无数据 | TZ198Y001 |
| 电动机总功率(kW) | 暂无数据 | 520 |
| 前电动机型号 | 暂无数据 | YS198S002 |
| 电动机总马力(Ps) | 暂无数据 | 707 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 暂无数据 | 700 |
| 前电动机最大功率(kW) | 暂无数据 | 180 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 暂无数据 | 300 |
| 驱动电机数 | 暂无数据 | 双电机 |
| 后电动机最大功率(kW) | 暂无数据 | 340 |
| 电机布局 | 暂无数据 | 前置+后置 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 暂无数据 | 400 |
| 三电首任车主质保政策 | 暂无数据 | ● 十年不限里程(责任免除条款以官方为准) |
| 电池、续航与能耗7 项 | ||
| 电池类型 | 暂无数据 | ● 三元锂电池 |
| 电芯品牌 | 暂无数据 | ● 宁德时代 |
| 电池冷却方式 | 暂无数据 | 液冷 |
| 换电 | 暂无数据 | 支持 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 暂无数据 | 620 |
| 电池能量(kWh) | 暂无数据 | 102 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 暂无数据 | 17 |
| 充电与放电5 项 | ||
| 高压快充 | 暂无数据 | 支持 |
| 快充功能 | 暂无数据 | 支持 |
| 快充功率(kW) | 暂无数据 | 600 |
| 高压平台(V) | 暂无数据 | 900 |
| 快充接口位置 | 暂无数据 | 车左后侧 |
| 变速箱3 项 | ||
| 简称 | — | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | — | 1 |
| 变速箱类型 | — | 固定齿比变速箱 |
| 底盘与转向6 项 | ||
| 驱动方式 | — | ● 双电机四驱 |
| 前悬架类型 | — | ● 五连杆式独立悬架 |
| 后悬架类型 | — | ● 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | — | ● 电子电传助力 |
| 车体结构 | — | 承载式 |
| 四驱形式 | 暂无数据 | ● 电动四驱 |
| 车轮与制动5 项 | ||
| 前制动器类型 | — | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | — | ● 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | — | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | — | ● 265/40 R23 |
| 后轮胎规格 | — | ● 265/40 R23 |
| 安全配置23 项 | ||
| 主/副驾驶座安全气囊 | — | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | — | 前●/后● |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | 前●/后● |
| ABS防抱死 | — | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | — | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | — | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | — | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | — | ● |
| 胎压监测功能 | — | ● 胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | — | ● 全车 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | — | ● |
| 车道偏离预警系统 | — | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | ● |
| 疲劳驾驶提示 | — | ● |
| 前排中间气囊 | 暂无数据 | ● |
| 缺气保用轮胎 | 暂无数据 | ● |
| DOW开门预警 | 暂无数据 | ● |
| 前方碰撞预警 | 暂无数据 | ● |
| 后方碰撞预警 | 暂无数据 | ● |
| 哨兵模式/千里眼 | 暂无数据 | ● |
| 低速行车警告 | 暂无数据 | ● |
| 内置行车记录仪 | 暂无数据 | ● |
| 道路救援呼叫 | 暂无数据 | ● |
| 辅助驾驶与泊车50 项 | ||
| 驾驶模式切换 | — | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● 自定义/个性化 |
| 自动驻车 | — | ● |
| 前/后驻车雷达 | — | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像 | — | ● 360度全景影像● 车侧盲区影像 |
| 巡航系统 | — | ● 全速自适应巡航 |
| 卫星导航系统 | — | ● |
| 导航路况信息显示 | — | ● |
| 并线辅助 | — | ● |
| 车道保持辅助系统 | — | ● |
| 辅助泊车入位 | — | ● |
| 能量回收系统 | 暂无数据 | ● |
| 上坡辅助 | 暂无数据 | ● |
| 陡坡缓降 | 暂无数据 | ● |
| 可变悬架功能 | 暂无数据 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 |
| 可变转向比 | 暂无数据 | ● |
| 魔毯智能悬架 | 暂无数据 | ● |
| 整体主动转向系统 | 暂无数据 | ● |
| 透明底盘/540度影像 | 暂无数据 | ● |
| 辅助驾驶芯片 | 暂无数据 | ● 2颗 神玑NX9031 |
| 前方感知摄像头 | 暂无数据 | ● 双目 |
| 前方感知摄像头像素 | 暂无数据 | ● 800万 |
| 摄像头数量 | 暂无数据 | ● 11个 |
| 环境感知摄像头像素 | 暂无数据 | ● 800万 |
| 车内摄像头数量 | 暂无数据 | ● 2个 |
| 环视摄像头像素 | 暂无数据 | ● 300万 |
| 超声波雷达数量 | 暂无数据 | ● 12个 |
| 毫米波雷达数量 | 暂无数据 | ● 5个 |
| 激光雷达品牌 | 暂无数据 | ● Seyond图达通 |
| 激光雷达型号 | 暂无数据 | ● Falcon猎鹰 |
| 激光雷达数量 | 暂无数据 | ● 3个 |
| 激光雷达10%反射率探测距离 | 暂无数据 | ● 250米 |
| 激光雷达线数 | 暂无数据 | ● 300线 |
| 激光雷达点云数量 | 暂无数据 | ● 80-100万/秒 |
| 前方最大探测距离 | 暂无数据 | ● 500米 |
| 辅助驾驶系统 | 暂无数据 | ● Aquila蔚来超感系统 |
| 辅助驾驶等级 | 暂无数据 | ● L2 |
| 倒车车侧预警系统 | 暂无数据 | ● |
| 地图品牌 | 暂无数据 | ● 高德 |
| 高精定位 | 暂无数据 | ● |
| 高精地图 | 暂无数据 | ● |
| 车道居中保持 | 暂无数据 | ● |
| 道路交通标识识别 | 暂无数据 | ● |
| 遥控泊车 | 暂无数据 | ● |
| 辅助变道 | 暂无数据 | ● |
| 辅助匝道自动驶出(入) | 暂无数据 | ○ |
| 信号灯识别 | 暂无数据 | ● |
| 起步提醒 | 暂无数据 | ● |
| 远程召唤 | 暂无数据 | ● |
| 辅助驾驶路段 | 暂无数据 | ○ 城市路段○ 高速路段 |
| 方向盘离手检测 | 暂无数据 | ● |
| 外观与灯光27 项 | ||
| 轮圈材质 | — | ● 铝合金 |
| 车内中控锁 | — | ● |
| 钥匙类型 | — | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● UWB数字钥匙● NFC/RFID钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | — | ● |
| 无钥匙进入功能 | — | ● 全车 |
| 近光灯光源 | — | ● LED |
| 远光灯光源 | — | ● LED |
| LED日间行车灯 | — | ● |
| 自适应远近光 | — | ● |
| 自动头灯 | — | ● |
| 车前雾灯 | — | — |
| 大灯高度可调 | — | ● |
| 大灯延时关闭 | — | ● |
| 电动扰流板 | 暂无数据 | ● |
| 无框设计车门 | 暂无数据 | ● |
| 电动吸合车门 | 暂无数据 | ● 全车 |
| 感应前备厢 | 暂无数据 | ● |
| 电动后备厢 | 暂无数据 | ● |
| 自动开合车门 | 暂无数据 | ● |
| 感应后备厢 | 暂无数据 | ● |
| 主动闭合式进气格栅 | 暂无数据 | ● |
| 远程启动功能 | 暂无数据 | ● |
| 对外放电 | 暂无数据 | ● |
| 隐藏电动门把手 | 暂无数据 | ● |
| 电池预加热 | 暂无数据 | ● |
| 灯光特色功能 | 暂无数据 | ● 矩阵式 |
| 转向头灯 | 暂无数据 | ● |
| 玻璃与后视镜12 项 | ||
| 天窗类型 | — | ● 不可开启全景天窗 |
| 前/后电动车窗 | — | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | — | ● 全车 |
| 车窗防夹手功能 | — | ● |
| 车内化妆镜 | — | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 |
| 后雨刷 | — | — |
| 感应雨刷功能 | — | ● 雨量感应式 |
| 外后视镜功能 | — | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 |
| 侧窗多层隔音玻璃 | 暂无数据 | ● 前排● 后排 |
| 后排侧窗遮阳帘 | 暂无数据 | ● 电动 |
| 后风挡遮阳帘 | 暂无数据 | ● |
| 后排侧隐私玻璃 | 暂无数据 | ● |
| 座舱与互联31 项 | ||
| 中控彩色屏幕 | — | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | — | ● 15.6英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | — | ● |
| 手机互联/映射 | — | — |
| 语音识别控制系统 | — | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩 |
| 车联网 | — | ● |
| OTA升级 | — | ● |
| 中控屏幕分辨率 | 暂无数据 | ● 2880x1800 |
| 中控屏幕类型 | 暂无数据 | ● AMOLED |
| 后排液晶屏幕尺寸 | 暂无数据 | ● 8英寸○ 双14.5英寸 |
| 语音助手唤醒词 | 暂无数据 | ● 嗨,NOMI |
| 语音免唤醒词 | 暂无数据 | ● |
| 语音分区域唤醒识别 | 暂无数据 | ● 四区域 |
| 语音连续识别 | 暂无数据 | ● |
| V2X通讯 | 暂无数据 | ● |
| 可见即可说 | 暂无数据 | ● |
| 车机智能芯片 | 暂无数据 | ● 高通骁龙8295P |
| 面部识别 | 暂无数据 | ● |
| 后排液晶屏幕 | 暂无数据 | ● |
| 应用商店 | 暂无数据 | ● |
| 后排多媒体屏幕数量 | 暂无数据 | ● 1个○ 3个 |
| 车载智能系统 | 暂无数据 | ● SkyOS·天枢 |
| 后排控制多媒体 | 暂无数据 | ● |
| 车机系统内存(GB) | 暂无数据 | ● 16 |
| 车机系统存储(GB) | 暂无数据 | ● 256 |
| 4G/5G网络 | 暂无数据 | ● 5G |
| 后排液晶屏幕分辨率 | 暂无数据 | ○ 3K |
| 后排液晶屏幕类型 | 暂无数据 | ● OLED |
| Wi-Fi热点 | 暂无数据 | ● |
| 手机APP远程功能 | 暂无数据 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 方向盘加热● 座椅加热● 座椅通风● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修 |
| 主动降噪 | 暂无数据 | ● |
| 方向盘与座椅28 项 | ||
| 方向盘材质 | — | ● 真皮 |
| 方向盘位置调节 | — | ● 电动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | — | ● |
| 方向盘加热 | — | ● |
| 方向盘记忆 | — | ● |
| 行车电脑显示屏幕 | — | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | — | ● |
| 液晶仪表尺寸 | — | — |
| 内后视镜功能 | — | ● 自动防眩目● 流媒体 |
| 座椅材质 | — | ● 真皮 |
| 主座椅调节方式 | — | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 肩部调节● 腿托调节● 腰部支撑(4向)● 坐垫软硬调节 |
| 副座椅调节方式 | — | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 肩部调节● 腿托调节● 腰部支撑(4向)● 坐垫软硬调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | — | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | — | ● 加热● 通风● 按摩● 头枕扬声器 |
| 电动座椅记忆功能 | — | ● 驾驶位● 副驾驶位● 后排 |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | ● |
| 第二排座椅调节 | — | ● 前后调节● 靠背调节● 腰部调节● 肩部调节● 腿托调节 |
| 后排座椅放倒形式 | — | — |
| 前/后中央扶手 | — | 前●/后● |
| 后排杯架 | — | ● |
| 换挡形式 | 暂无数据 | ● 电子式怀挡换挡 |
| AR-HUD增强现实抬头显示 | 暂无数据 | ● |
| HUD抬头尺寸 | 暂无数据 | ● 120英寸 |
| ETC装置 | 暂无数据 | ● |
| 第二排座椅电动调节 | 暂无数据 | ● |
| 第二排座椅功能 | 暂无数据 | ● 加热● 通风● 按摩● 头枕扬声器 |
| 后排小桌板 | 暂无数据 | ● |
| 第二排独立座椅 | 暂无数据 | ● |
| 舒适与便利23 项 | ||
| 多媒体/充电接口 | — | ● Type-C |
| USB/Type-C接口数量 | — | ● 前排2个/后排3个 |
| 手机无线充电功能 | — | ● 前排● 后排 |
| 扬声器品牌名称 | — | — |
| 扬声器数量 | — | ● 35喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | — | ● 256色 |
| 空调温度控制方式 | — | ● 自动空调 |
| 后排独立空调 | — | ● |
| 后座出风口 | — | ● |
| 温度分区控制 | — | ● |
| 车载空气净化器 | — | ● |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | ● |
| USB/Type-C最大充电功率 | 暂无数据 | ● 60W |
| 220V/230V电源 | 暂无数据 | ● |
| 手机无线充电功率 | 暂无数据 | ● 50W |
| 行李厢12V电源接口 | 暂无数据 | ● |
| 杜比全景声(Dolby Atmos) | 暂无数据 | ● |
| 主动式环境氛围灯 | 暂无数据 | ● |
| 热泵空调 | 暂无数据 | ● |
| 负离子发生器 | 暂无数据 | ● |
| 车内香氛装置 | 暂无数据 | ● |
| 车载冰箱 | 暂无数据 | ● |
| 空气质量监测 | 暂无数据 | ● |
| 颜色与选装2 项 | ||
| 外观颜色 | 深空黑/云白(极境逐光)黑色/白色(极境逐光 )金色/绿色(翠林染金) | 蓝色/银色(天空之镜)红色/金色(日照金山)银色/黑色(拂晓黎明) |
| 内饰颜色 | 玛瑙黑/潜沙白雅丹橙/潜沙白 | 远洋蓝/潜沙白帕米尔棕/潜沙白 |
已展示 2 款 · 293 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 22:25:21.984000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 22:25:21.984000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 6 款车型的完整参配
- 2026款 102kWh 百万纪念限量版 · 81.80 万
- 2026款 地平线特别版 · -
- 2025款 102kWh · 76.80 万
- 2025款 102kWh 首发限量版 · 81.80 万
- 2025款 102kWh 签名版 · 78.80 万
- 2025款 102kWh 地平线特别版 · 81.80 万