与众06 2026款 参数配置
共 3 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 234 项配置 | 2026 款 · 能源信息未提供 2026款 激光雷达版 - | 2026 款 · 能源信息未提供 2026款 Pure 14.99 万 | 2026 款 · 能源信息未提供 2026款 Pure SE 15.99 万 |
|---|---|---|---|
| 基本参数22 项 | |||
| 车型名称 | 与众06 2026款 激光雷达版 | 与众06 2026款 Pure | 与众06 2026款 Pure SE |
| 厂商指导价(元) | — | 14.99万 | 15.99万 |
| 厂商 | 大众安徽 | 大众安徽 | 大众安徽 |
| 级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | — | 2026-05-23 | 2026-05-23 |
| CLTC纯电续航里程(km) | — | 528 | 528 |
| 最大功率(kW) | 250 | 170 | 170 |
| 电池快充时间(小时) | — | 0.42 | 0.42 |
| 最大扭矩(N·m) | — | 350 | 350 |
| 电池慢充时间(小时) | — | 9 | 9 |
| 电池快充电量范围(%) | — | 30-80 | 30-80 |
| 车身结构 | 5门5座SUV跨界车 | 5门5座SUV跨界车 | 5门5座SUV跨界车 |
| 电池慢充电量范围(%) | — | 10-100 | 10-100 |
| 电动机(Ps) | 340 | 231 | 231 |
| 长*宽*高(mm) | 4663*1860*1617 | 4663*1860*1617 | 4663*1860*1617 |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | 8.2 | 8.2 |
| 最高车速(km/h) | 160 | 160 | 160 |
| 整车质保 | — | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 |
| 整备质量(kg) | 2274 | 2080 | 2080 |
| 最大满载质量(kg) | 2750 | 2560 | 2560 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | — | 1.49 | 1.49 |
| 车身与空间16 项 | |||
| 长度(mm) | 4663 | 4663 | 4663 |
| 宽度(mm) | 1860 | 1860 | 1860 |
| 高度(mm) | 1617 | 1617 | 1617 |
| 轴距(mm) | 2766 | 2766 | 2766 |
| 前轮距(mm) | 1587 | 1587 | 1587 |
| 后轮距(mm) | 1567 | 1567 | 1567 |
| 最小离地间隙(mm) | — | 163 | 163 |
| 接近角(°) | 17 | 17 | 17 |
| 车身结构 | SUV跨界车 | SUV跨界车 | SUV跨界车 |
| 离去角(°) | 21 | 21 | 21 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 最小转弯半径(m) | — | 4.7 | 4.7 |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 后备厢容积(L) | — | 718-1713 | 718-1713 |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — |
| 电动机16 项 | |||
| 电机类型 | — | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 前电动机品牌 | 麦格纳 | — | — |
| 后电动机品牌 | 巨一动力 | 大众汽车 | 大众汽车 |
| 电动机总功率(kW) | 250 | 170 | 170 |
| 前电动机型号 | EDX | — | — |
| 后电动机型号 | EGP | EEK | EEK |
| 电动机总马力(Ps) | 340 | 231 | 231 |
| 电动机总扭矩(N·m) | — | 350 | 350 |
| 前电动机最大功率(kW) | 80 | — | — |
| 后电动机最大功率(kW) | 170 | 170 | 170 |
| 系统综合功率(kW) | 250 | — | — |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | — | 350 | 350 |
| 驱动电机数 | 双电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 前置+后置 | 后置 | 后置 |
| 系统综合马力(Ps) | 340 | — | — |
| 三电系统质保 | — | ● 八年或16万公里 | ● 八年或16万公里 |
| 电池、续航与能耗6 项 | |||
| 电池类型 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 |
| 电芯品牌 | ● 宁德时代(时代一汽) | ● 国轩高科 | ● 国轩高科 |
| 电池冷却方式 | — | 液冷 | 液冷 |
| CLTC纯电续航里程(km) | — | 528 | 528 |
| 电池能量(kWh) | — | 59.9 | 59.9 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | — | 12.8 | 12.8 |
| 充电与放电9 项 | |||
| 快充功能 | — | 支持 | 支持 |
| 电池快充时间(小时) | — | 0.42 | 0.42 |
| 电池快充时间(分钟) | — | 25 | 25 |
| 电池快充电量范围(%) | — | 30-80 | 30-80 |
| 电池慢充时间(小时) | — | 9 | 9 |
| 慢充接口位置 | — | 车右后侧 | 车右后侧 |
| 对外交流放电功率(kW) | — | 3.3 | 3.3 |
| 快充接口位置 | — | 车右后侧 | 车右后侧 |
| 电池慢充电量范围(%) | — | 10-100 | 10-100 |
| 变速箱3 项 | |||
| 简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘与转向6 项 | |||
| 驱动方式 | ● 双电机四驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 |
| 四驱形式 | ● 电动四驱 | — | — |
| 前悬架类型 | — | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | — | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动6 项 | |||
| 前制动器类型 | — | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | — | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | — | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 235/45 R21 | ● 235/50 R20○ 235/45 R21 6000元 | ● 235/50 R20○ 235/45 R21 6000元 |
| 后轮胎规格 | ● 255/40 R21 | ● 255/45 R20○ 255/40 R21 | ● 255/45 R20○ 255/40 R21 |
| 备胎规格 | — | ● 无 | ● 无 |
| 安全配置22 项 | |||
| 主/副驾驶座安全气囊 | — | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | — | 前●/后● | 前●/后● |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | 前●/后● | 前●/后● |
| 缺气保用轮胎 | 暂无数据 | ● | ● |
| 前排中间气囊 | 暂无数据 | ● | ● |
| ABS防抱死 | — | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | — | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | — | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | — | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | — | ● | ● |
| 胎压监测功能 | — | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | — | ● 全车 | ● 全车 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | — | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | — | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — |
| DOW开门预警 | 暂无数据 | ● | ● |
| 前方碰撞预警 | 暂无数据 | ● | ● |
| 内置行车记录仪 | 暂无数据 | ● | ● |
| 低速行车警告 | 暂无数据 | ● | ● |
| 道路救援呼叫 | 暂无数据 | ● | ● |
| 哨兵模式/千里眼 | 暂无数据 | ● | ● |
| 辅助驾驶与泊车29 项 | |||
| 驾驶模式切换 | — | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 |
| 自动驻车 | — | ● | ● |
| 能量回收系统 | 暂无数据 | ● | ● |
| 上坡辅助 | 暂无数据 | ● | ● |
| 前/后驻车雷达 | — | 前●/后● | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像 | — | ● 360度全景影像● 车侧盲区影像 | ● 360度全景影像● 车侧盲区影像 |
| 摄像头数量 | 暂无数据 | ● 5个 | ● 5个 |
| 车内摄像头数量 | 暂无数据 | ● 1个 | ● 1个 |
| 透明底盘/540度影像 | 暂无数据 | ● | ● |
| 超声波雷达数量 | 暂无数据 | ● 12个 | ● 12个 |
| 前方感知摄像头 | 暂无数据 | ● 单目 | ● 单目 |
| 毫米波雷达数量 | 暂无数据 | ● 1个 | ● 1个 |
| 巡航系统 | — | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 |
| 卫星导航系统 | — | ● | ● |
| 倒车车侧预警系统 | 暂无数据 | ● | ● |
| 辅助驾驶等级 | 暂无数据 | ● L2 | ● L2 |
| 辅助驾驶系统 | 暂无数据 | ● IQ. Drive | ● IQ. Drive |
| 导航路况信息显示 | — | ● | ● |
| 并线辅助 | — | ● | ● |
| 车道保持辅助系统 | — | ● | ● |
| 地图品牌 | 暂无数据 | ● 高德 | ● 高德 |
| 辅助泊车入位 | — | ● | ● |
| 车道居中保持 | 暂无数据 | ● | ● |
| 道路交通标识识别 | 暂无数据 | ● | ● |
| 辅助变道 | 暂无数据 | ● | ● |
| 辅助驾驶路段 | 暂无数据 | ● 高速路段 | ● 高速路段 |
| 遥控泊车 | 暂无数据 | ● | ● |
| 记忆泊车 | 暂无数据 | ● | ● |
| 辅助匝道自动驶出(入) | 暂无数据 | ● | ● |
| 外观与灯光23 项 | |||
| 轮圈材质 | — | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 感应后备厢 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 电动后备厢 | 暂无数据 | ● | ● |
| 车内中控锁 | — | ● | ● |
| 电动后备厢位置记忆 | 暂无数据 | ● | ● |
| 钥匙类型 | — | ○ 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● UWB数字钥匙● NFC/RFID钥匙 | ○ 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● UWB数字钥匙● NFC/RFID钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | — | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | — | ● 前排 | ● 前排 |
| 电池预加热 | 暂无数据 | ● | ● |
| 远程启动功能 | 暂无数据 | ● | ● |
| 主动闭合式进气格栅 | 暂无数据 | ● | ● |
| 对外放电 | 暂无数据 | ● | ● |
| 近光灯光源 | — | ● LED | ● LED |
| 远光灯光源 | — | ● LED | ● LED |
| LED日间行车灯 | — | ● | ● |
| 灯光特色功能 | 暂无数据 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 |
| 自适应远近光 | — | ● | ● |
| 自动头灯 | — | ● | ● |
| 车前雾灯 | — | — | — |
| 大灯高度可调 | — | ● | ● |
| 前大灯雨雾模式 | 暂无数据 | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | — | ● | ● |
| 场景灯语 | 暂无数据 | ● | ● |
| 玻璃与后视镜9 项 | |||
| 天窗类型 | — | ● 不可开启全景天窗 | ● 不可开启全景天窗 |
| 前/后电动车窗 | — | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | — | ● 全车 | ● 全车 |
| 车窗防夹手功能 | — | ● | ● |
| 车内化妆镜 | — | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 |
| 侧窗多层隔音玻璃 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 前排 |
| 后雨刷 | — | — | — |
| 感应雨刷功能 | — | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 |
| 外后视镜功能 | — | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 |
| 座舱与互联22 项 | |||
| 中控彩色屏幕 | — | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | — | ● 15英寸 | ● 15英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | — | ● | ● |
| 副驾娱乐屏尺寸 | 暂无数据 | ● 12英寸 | ● 12英寸 |
| 中控屏幕分辨率 | 暂无数据 | ● 2K | ● 2K |
| 中控屏幕类型 | 暂无数据 | ● LCD | ● LCD |
| 手机互联/映射 | — | ● 支持CarPlay● 支持CarLife● 原厂互联/映射● 支持HUAWEI HiCar | ● 支持CarPlay● 支持CarLife● 原厂互联/映射● 支持HUAWEI HiCar |
| 语音识别控制系统 | — | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 |
| 副驾屏幕分辨率 | 暂无数据 | ● 2K | ● 2K |
| 车载智能系统 | 暂无数据 | ● VW OS | ● VW OS |
| 语音连续识别 | 暂无数据 | ● | ● |
| 车联网 | — | ● | ● |
| 4G/5G网络 | 暂无数据 | ● 5G | ● 5G |
| 语音分区域唤醒识别 | 暂无数据 | ● 四区域 | ● 四区域 |
| 可见即可说 | 暂无数据 | ● | ● |
| 语音助手唤醒词 | 暂无数据 | ● 你好,大众 | ● 你好,大众 |
| OTA升级 | — | ● | ● |
| 语音免唤醒词 | 暂无数据 | ● | ● |
| Wi-Fi热点 | 暂无数据 | ● | ● |
| 手机APP远程功能 | 暂无数据 | ● 车门控制● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修 | ● 车门控制● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修 |
| 应用商店 | 暂无数据 | ● | ● |
| 车载KTV | 暂无数据 | ● | ● |
| 方向盘与座椅25 项 | |||
| 方向盘材质 | — | ● 皮质 | ● 皮质 |
| 方向盘位置调节 | — | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | — | ● | ● |
| 换挡形式 | 暂无数据 | ● 旋转式电子怀挡 | ● 旋转式电子怀挡 |
| 方向盘加热 | — | — | ● |
| 方向盘记忆 | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | — | ● 彩色 | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | — | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | — | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 |
| 内后视镜功能 | — | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 |
| HUD抬头数字显示 | 暂无数据 | ● | ● |
| 仪表盘屏幕材质 | 暂无数据 | ● LCD | ● LCD |
| ETC装置 | 暂无数据 | ○ · 200元 | ○ · 200元 |
| 座椅材质 | — | ● 皮/织物混搭 | ● 仿皮 |
| 主座椅调节方式 | — | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) |
| 运动风格座椅 | 暂无数据 | ● | ● |
| 副座椅调节方式 | — | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) |
| 主/副驾驶座电动调节 | — | 主●/副● | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | — | — | ● 加热● 按摩 |
| 电动座椅记忆功能 | — | ● 驾驶位● 副驾驶位 | ● 驾驶位● 副驾驶位 |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | — | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | — | 前●/后- | 前●/后● |
| 后排杯架 | — | — | ● |
| 舒适与便利18 项 | |||
| 多媒体/充电接口 | — | ● Type-C | ● Type-C |
| USB/Type-C接口数量 | — | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 |
| 手机无线充电功能 | — | ● 前排 | ● 前排 |
| USB/Type-C最大充电功率 | 暂无数据 | ● 45W | ● 45W |
| 行李厢12V电源接口 | 暂无数据 | ● | ● |
| 手机无线充电功率 | 暂无数据 | ● 50W | ● 50W |
| 扬声器品牌名称 | — | — | — |
| 扬声器数量 | — | ● 9喇叭○ 12喇叭 4000元 | ● 12喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | — | ● 多色 | ● 多色 |
| 触摸式阅读灯 | 暂无数据 | ● | ● |
| 空调温度控制方式 | — | ● 自动空调 | ● 自动空调 |
| 后排独立空调 | — | — | — |
| 后座出风口 | — | ● | ● |
| 温度分区控制 | — | ● | ● |
| 车载空气净化器 | — | ● | ● |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | ● | ● |
| 车内香氛装置 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 空气质量监测 | 暂无数据 | ● | ● |
| 颜色与选装2 项 | |||
| 外观颜色 | 暂无数据 | 将夜蓝 · 2500 元月银影黑暮蓝 · 2500 元 | 将夜蓝 · 2500 元影黑月银暮蓝 · 2500 元 |
| 内饰颜色 | 暂无数据 | 仲夏黑(皮/织物) | 仲夏黑雪月白 |
已展示 3 款 · 234 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 03:15:45.373000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 03:15:45.373000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 13 款车型的完整参配
- 2026款 Pure · 14.99 万
- 2026款 激光雷达版 · -
- 2026款 Pure SE · 15.99 万
- 2025款 Pure · 18.99 万
- 2025款 Pro · 20.99 万
- 2025款 Ultra · 22.99 万
- 2025款 Max · 24.99 万
- 2024款 Pro 长续航版 · 20.99 万
- 2024款 改款 Pro 长续航版 · 20.99 万
- 2024款 Ultra 长续航版 · 22.99 万
- 2024款 改款 Ultra 长续航版 · 22.99 万
- 2024款 Max 高性能版 · 24.99 万
- 2024款 改款 Max 高性能版 · 24.99 万