星海S7 2025款 参数配置
共 11 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 236 项配置 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 欧洲版 - | 2025 款 · 增程式 2025款 235增程 悦享版 12.99 万 | 2025 款 · 增程式 2025款 235增程 奢享版 13.99 万 | 2025 款 · 增程式 2025款 235增程 尊贵版 18.68 万 | 2025 款 · 增程式 2025款 235增程 行政版 19.69 万 | 2025 款 · 增程式 2025款 235增程 尊誉版 21.99 万 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 555星创版 15.29 万 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 565 星创版 15.29 万 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 555鸿运版 10.99 万 | 2025 款 · 增程式 2025款 235增程 星享版 18.49 万 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 650至尊版 18.99 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数23 项 | |||||||||||
| 车型名称 | — | 星海S7 2025款 235增程 悦享版 | 星海S7 2025款 235增程 奢享版 | 星海S7 2025款 235增程 尊贵版 | 星海S7 2025款 235增程 行政版 | 星海S7 2025款 235增程 尊誉版 | 星海S7 2025款 555星创版 | 星海S7 2025款 565 星创版 | 星海S7 2025款 555鸿运版 | 星海S7 2025款 235增程 星享版 | 星海S7 2025款 650至尊版 |
| 厂商指导价(元) | — | 12.99万 | 13.99万 | 18.68万 | 19.69万 | 21.99万 | 15.29万 | 15.29万 | 10.99万 | 18.49万 | 18.99万 |
| 厂商 | — | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行 |
| 级别 | — | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
| 能源类型 | — | 增程式 | 增程式 | 增程式 | 增程式 | 增程式 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 增程式 | 纯电动 |
| 环保标准 | — | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | — | — | — | 国VI | — |
| 上市时间 | — | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-11-12 | 2025-08-28 | 2026-01-16 | 2025-06-25 | 2025-09-19 | 2025-02-01 | 2025-07-29 | 2025-07-02 |
| CLTC纯电续航里程(km) | — | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 555 | 565 | 555 | 235 | 650 |
| 最大功率(kW) | — | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 |
| 电池快充时间(小时) | — | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.43 | 0.47 | 0.43 | 0.5 | 0.43 |
| 最大扭矩(N·m) | — | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 320 |
| 电池快充电量范围(%) | — | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 变速箱 | — | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 车身结构 | — | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 |
| 发动机 | — | 增程器 105马力 | 增程器 105马力 | 增程器 105马力 | 增程器 105马力 | 增程器 105马力 | — | — | — | 增程器 105马力 | — |
| 电动机(Ps) | — | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 272 |
| 长*宽*高(mm) | — | 4935*1915*1495 | 4935*1915*1495 | 4935*1915*1495 | 4935*1915*1495 | 4935*1915*1495 | 4935*1915*1495 | 4935*1915*1510 | 4935*1915*1495 | 4935*1915*1495 | 4935*1915*1495 |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 7.2 | 5.9 |
| 最高车速(km/h) | — | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 整车质保 | — | ● 八年或16万公里 | ● 八年或16万公里 | ● 八年或16万公里 | ● 八年或16万公里 | ● 八年或16万公里 | ● 八年或16万公里 | ● 八年或16万公里 | ● 八年或16万公里 | ● 八年或16万公里 | ● 八年或16万公里 |
| 整备质量(kg) | — | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1730 | 1730 | 1730 | 1810 | 1835 |
| 最大满载质量(kg) | — | 2185 | 2185 | 2185 | 2185 | 2185 | 2105 | 2105 | 2105 | 2185 | 2210 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | — | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.44 |
| 车身与空间16 项 | |||||||||||
| 长度(mm) | — | 4935 | 4935 | 4935 | 4935 | 4935 | 4935 | 4935 | 4935 | 4935 | 4935 |
| 宽度(mm) | — | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 |
| 高度(mm) | — | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1510 | 1495 | 1495 | 1495 |
| 轴距(mm) | — | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 |
| 前轮距(mm) | — | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| 后轮距(mm) | — | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| 接近角(°) | — | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 车身结构 | — | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 |
| 离去角(°) | — | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 车门开启方式 | — | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 最小转弯半径(m) | — | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 |
| 车门数(个) | — | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 座位数(个) | — | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 油箱容积(L) | — | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | — | — | — | 45 | — |
| 后备厢容积(L) | — | 496-1293 | 496-1293 | 496-1293 | 496-1293 | 496-1293 | 541-1303 | 541-1303 | 541-1303 | 496-1293 | 541-1303 |
| 风阻系数(Cd) | — | 0.191 | 0.191 | 0.191 | 0.191 | 0.191 | 0.191 | 0.191 | 0.191 | 0.191 | 0.191 |
| 发动机20 项 | |||||||||||
| 发动机型号 | — | DFMC15DE | DFMC15DE | DFMC15DE | DFMC15DE | DFMC15DE | — | — | — | DFMC15DE | — |
| 排量(mL) | — | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | — | — | — | 1497 | — |
| 排量(L) | — | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | — | — | — | 1.5 | — |
| 进气形式 | — | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | — | — | — | 自然吸气 | — |
| 发动机布局 | — | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | — | — | — | 横置 | — |
| 气缸排列形式 | — | L | L | L | L | L | — | — | — | L | — |
| 气缸数(个) | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | — | — | — | 4 | — |
| 每缸气门数(个) | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | — | — | — | 4 | — |
| 配气机构 | — | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | — | — | — | DOHC | — |
| 最大马力(Ps) | — | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | — | — | — | 105 | — |
| 最大功率(kW) | — | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | — | — | — | 77 | — |
| 最大功率转速(rpm) | — | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | — | — | — | 5500 | — |
| 最大扭矩(N·m) | — | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | — | — | — | 137 | — |
| 最大净功率(kW) | — | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | — | — | — | 74 | — |
| 能源类型 | — | 增程式 | 增程式 | 增程式 | 增程式 | 增程式 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 增程式 | 纯电动 |
| 燃油标号 | — | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | — | — | — | 92号 | — |
| 供油方式 | — | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | — | — | — | 直喷 | — |
| 缸盖材料 | — | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | — | — | — | 铝合金 | — |
| 缸体材料 | — | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | — | — | — | 铝合金 | — |
| 环保标准 | — | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | — | — | — | 国VI | — |
| 电动机12 项 | |||||||||||
| 电机类型 | — | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 后电动机品牌 | — | 智新科技 | 智新科技 | 智新科技 | 智新科技 | 智新科技 | 智新科技 | 智新科技 | 智新科技 | 智新科技 | 智新科技 |
| 电动机总功率(kW) | — | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 |
| 后电动机型号 | — | TZ200XS3F0 | TZ200XS3F0 | TZ200XS3F0 | TZ200XS3F0 | TZ200XS3F0 | TZ200XS3F0 | TZ200XS3F0 | TZ200XS3F0 | TZ200XS3F0 | TZ200XS3F1 |
| 电动机总马力(Ps) | — | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 272 |
| 电动机总扭矩(N·m) | — | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 320 |
| 后电动机最大功率(kW) | — | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | — | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 320 |
| 驱动电机数 | — | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | — | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 |
| 三电首任车主质保政策 | — | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | — | — | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) |
| 三电系统质保 | — | — | — | — | — | — | ● 五年或50万公里 | ● 五年或50万公里 | — | — | — |
| 电池、续航与能耗6 项 | |||||||||||
| 电池类型 | — | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 |
| 电芯品牌 | — | ● 中创新航 | ● 中创新航 | ● 中创新航 | ● 中创新航 | ● 中创新航 | ● 东昱欣晟 | ● 东昱欣晟 | ● 东昱欣晟 | ● 中创新航 | ● 东昱欣晟 |
| 电池冷却方式 | — | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
| CLTC纯电续航里程(km) | — | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 555 | 565 | 555 | 235 | 650 |
| 电池能量(kWh) | — | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 56.8 | 59.4 | 56.8 | 28.4 | 70.26 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | — | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 12.3 | 12.4 |
| 充电与放电6 项 | |||||||||||
| 快充功能 | — | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 电池快充时间(小时) | — | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.43 | 0.47 | 0.43 | 0.5 | 0.43 |
| 电池快充电量范围(%) | — | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 慢充接口位置 | — | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车右后侧 | 车左后侧 |
| 对外交流放电功率(kW) | — | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 快充接口位置 | — | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车右后侧 | 车左后侧 |
| 变速箱3 项 | |||||||||||
| 简称 | — | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | — | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘与转向5 项 | |||||||||||
| 驱动方式 | — | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 |
| 前悬架类型 | — | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | — | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | — | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | — | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动5 项 | |||||||||||
| 前制动器类型 | — | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | — | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 |
| 驻车制动类型 | — | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | — | ● 235/50 R18○ 235/45 R19 | ● 235/45 R19○ 235/40 R20 | ● 235/45 R19○ 235/40 R20 | ● 235/45 R19○ 235/40 R20 | ● 235/45 R19○ 235/40 R20 | ● 235/50 R18○ 235/45 R19 | ● 235/50 R18○ 235/45 R19 | ● 235/50 R18 | ● 235/45 R19○ 235/40 R20 | ● 235/45 R19 |
| 后轮胎规格 | — | ● 235/50 R18○ 235/45 R19 | ● 235/45 R19○ 235/40 R20 | ● 235/45 R19○ 235/40 R20 | ● 235/45 R19○ 235/40 R20 | ● 235/45 R19○ 235/40 R20 | ● 235/50 R18○ 235/45 R19 | ● 235/50 R18○ 235/45 R19 | ● 235/50 R18 | ● 235/45 R19○ 235/40 R20 | ● 235/45 R19 |
| 安全配置21 项 | |||||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | — | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | — | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | — | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — | — | — | 前●/后● | 前●/后● |
| ABS防抱死 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | — | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | — | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● |
| DOW开门预警 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 前方碰撞预警 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | ● | ● |
| 内置行车记录仪 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ |
| 低速行车警告 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 道路救援呼叫 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● |
| 后方碰撞预警 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 防侧翻系统 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶与泊车28 项 | |||||||||||
| 驾驶模式切换 | — | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 |
| 自动驻车 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 能量回收系统 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 可变悬架功能 | 暂无数据 | ○ 悬架软硬调节 | ○ 悬架软硬调节 | ● 悬架软硬调节 | ● 悬架软硬调节 | ● 悬架软硬调节 | ○ 悬架软硬调节 | ○ 悬架软硬调节 | 暂无数据 | ● 悬架软硬调节 | ● 悬架软硬调节 |
| 前/后驻车雷达 | — | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像 | — | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 |
| 摄像头数量 | 暂无数据 | ● 4个 | ● 5个 | ● 5个 | ● 5个 | ● 5个 | ● 2个 | ● 2个 | ● 1个 | ● 5个 | ● 7个 |
| 车内摄像头数量 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 1个 |
| 超声波雷达数量 | 暂无数据 | ● 4个 | ● 4个 | ● 4个 | ● 4个 | ● 4个 | ● 4个 | ● 4个 | ● 4个 | ● 4个 | ● 8个 |
| 前方感知摄像头 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 | 暂无数据 | ● 单目 | ● 单目 |
| 毫米波雷达数量 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 2个 |
| 前方感知摄像头像素 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 100万 | ● 100万 | ● 100万 | ● 100万 | ● 100万 | ● 100万 | 暂无数据 | ● 100万 | ● 100万 |
| 环境感知摄像头像素 | 暂无数据 | ● 100万 | ● 100万 | ● 100万 | ● 100万 | ● 100万 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 100万 | ● 100万 |
| 环视摄像头像素 | 暂无数据 | ● 100万 | ● 100万 | ● 100万 | ● 100万 | ● 100万 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 100万 | ● 100万 |
| 巡航系统 | — | ● 定速巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | — | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 |
| 卫星导航系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | ● |
| 倒车车侧预警系统 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● |
| 辅助驾驶等级 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | 暂无数据 | ● L2 | ● L2 |
| 辅助驾驶系统 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 星海Pilot | ● 星海Pilot | ● 星海Pilot | ● 星海Pilot | ● 星海Pilot | ● 星海Pilot | 暂无数据 | ● 星海Pilot | ● 星海Pilot |
| 导航路况信息显示 | — | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | ● |
| 并线辅助 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● |
| 车道保持辅助系统 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● |
| 地图品牌 | 暂无数据 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 高德 | ● 高德 |
| 辅助泊车入位 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车道居中保持 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● |
| 道路交通标识识别 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● |
| 外观与灯光23 项 | |||||||||||
| 轮圈材质 | — | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 发动机电子防盗 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 无框设计车门 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 感应后备厢 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ○ | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 电动后备厢 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | ○ | 暂无数据 | ● | ● |
| 车内中控锁 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备厢位置记忆 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● |
| 钥匙类型 | — | ● 机械钥匙● 遥控钥匙 | ● 机械钥匙● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 机械钥匙● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 机械钥匙● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 机械钥匙● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 机械钥匙● 遥控钥匙 | ● 机械钥匙● 遥控钥匙 | ● 机械钥匙● 遥控钥匙 | ● 机械钥匙● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 机械钥匙● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电池预加热 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 远程启动功能 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 对外放电 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 隐藏电动门把手 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 近光灯光源 | — | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| 远光灯光源 | — | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| LED日间行车灯 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | ● |
| 自动头灯 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 大灯高度可调 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
