iCAR 超级V23 2025款 参数配置
共 12 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 242 项配置 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 试装车 - | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 复古情怀版 - | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 复古版 - | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 中国香港车展版 - | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 改款 401两驱进阶版 10.98 万 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 401两驱智驾版 11.98 万 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 401两驱进阶版 咖啡创业版 13.98 万 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 301两驱青春版 9.98 万 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 401两驱进阶版 10.98 万 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 550两驱智驾版 13.58 万 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 501四驱高阶版 13.98 万 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 501四驱智驾版 14.98 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数25 项 | ||||||||||||
| 车型名称 | — | iCAR 超级V23 2025款 复古情怀版 | — | — | iCAR 超级V23 2025款 改款 401两驱进阶版 | iCAR 超级V23 2025款 401两驱智驾版 | iCAR 超级V23 2025款 401两驱进阶版 咖啡创业版 | iCAR 超级V23 2025款 301两驱青春版 | iCAR 超级V23 2025款 401两驱进阶版 | iCAR 超级V23 2025款 550两驱智驾版 | iCAR 超级V23 2025款 501四驱高阶版 | iCAR 超级V23 2025款 501四驱智驾版 |
| 厂商指导价(元) | — | — | — | — | 10.98万 | 11.98万 | 13.98万 | 9.98万 | 10.98万 | 13.58万 | 13.98万 | 14.98万 |
| 厂商 | — | — | — | — | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 |
| 级别 | — | — | — | — | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| 能源类型 | — | — | — | — | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | — | — | — | — | 2026-04-30 | 2025-01-06 | 2025-12-30 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2025-03-18 | 2024-12-16 | 2025-01-06 |
| 最大功率(kW) | — | — | — | — | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 155 | 155 |
| CLTC纯电续航里程(km) | — | — | — | — | 401 | 401 | 401 | 301 | 401 | 550 | 501 | 501 |
| 变速箱 | — | — | — | — | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 电池快充时间(小时) | — | — | — | — | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 最大扭矩(N·m) | — | — | — | — | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 292 | 292 |
| 车身结构 | — | — | — | — | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 电池慢充时间(小时) | — | — | — | — | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 8.4 | 10.5 | 14 | 14 | 14 |
| 电池快充电量范围(%) | — | — | — | — | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 发动机 | — | — | — | — | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 电动机(Ps) | — | — | — | — | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 211 | 211 |
| 长*宽*高(mm) | — | — | — | — | 4220*1915*1845 | 4220*1915*1845 | 4220*1915*1845 | 4220*1915*1845 | 4220*1915*1845 | 4220*1915*1845 | 4220*1915*1845 | 4220*1915*1845 |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最高车速(km/h) | — | — | — | — | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 整车质保 | — | — | — | — | ● 五年或12万公里 | ● 五年或12万公里 | ● 五年或12万公里 | — | ● 五年或12万公里 | ● 五年或12万公里 | ● 五年或12万公里 | ● 五年或12万公里 |
| 整备质量(kg) | — | — | — | — | 1710 | 1710 | 1710 | 1630 | 1710 | 1720 | 1825 | 1825 |
| 最大满载质量(kg) | — | — | — | — | 2085 | 2085 | 2085 | 2005 | 2085 | 2095 | 2200 | 2200 |
| 官方0-50km/h加速(s) | — | — | — | — | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 3.5 | 3.5 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | — | — | — | — | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.85 | 1.95 | 1.93 | 2.01 | 2.01 |
| 首任车主质保政策 | — | — | — | — | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) |
| 车身与空间16 项 | ||||||||||||
| 长度(mm) | — | — | — | — | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 |
| 宽度(mm) | — | — | — | — | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 |
| 高度(mm) | — | — | — | — | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 |
| 轴距(mm) | — | — | — | — | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 |
| 前轮距(mm) | — | — | — | — | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 |
| 后轮距(mm) | — | — | — | — | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 |
| 车身结构 | — | — | — | — | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门开启方式 | — | — | — | — | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 接近角(°) | — | — | — | — | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 41 | 41 |
| 空载最小离地间隙(mm) | — | — | — | — | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 |
| 车门数(个) | — | — | — | — | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 离去角(°) | — | — | — | — | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 座位数(个) | — | — | — | — | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 后备厢容积(L) | — | — | — | — | 234-1366 | 234-1366 | 234-1366 | 234-744 | 234-1366 | 234-744 | 234-744 | 234-744 |
| 最大涉水深度(mm) | — | — | — | — | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 发动机16 项 | ||||||||||||
| 发动机型号 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 排量(mL) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 排量(L) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 进气形式 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 气缸排列形式 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 气缸数(个) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 每缸气门数(个) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 配气机构 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大马力(Ps) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大功率(kW) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大净功率(kW) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 能源类型 | — | — | — | — | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 燃油标号 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 供油方式 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 缸盖材料 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 缸体材料 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 电动机15 项 | ||||||||||||
| 电机类型 | — | — | — | — | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 前交流/异步 后永磁/同步 | 前交流/异步 后永磁/同步 |
| 后电动机型号 | — | — | — | — | 112AB9 | 112AB9 | 112AB9 | 112AB9 | 112AB9 | 112AB9 | 112AB9 | 112AB9 |
| 后电动机品牌 | — | — | — | — | 汇川 | 汇川 | 汇川 | 汇川 | 汇川 | 汇川 | 汇川 | 汇川 |
| 前电动机品牌 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 汇川 | 汇川 |
| 电动机总功率(kW) | — | — | — | — | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 155 | 155 |
| 电动机总马力(Ps) | — | — | — | — | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 211 | 211 |
| 前电动机型号 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 112AB7 | 112AB7 |
| 电动机总扭矩(N·m) | — | — | — | — | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 292 | 292 |
| 后电动机最大功率(kW) | — | — | — | — | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | — | — | — | — | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 驱动电机数 | — | — | — | — | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | 双电机 |
| 电机布局 | — | — | — | — | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 前置+后置 | 前置+后置 |
| 前电动机最大功率(kW) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 55 | 55 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 112 | 112 |
| 三电首任车主质保政策 | — | — | — | — | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) |
| 电池、续航与能耗6 项 | ||||||||||||
| 电池类型 | — | — | — | — | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 |
| 电芯品牌 | — | — | — | — | ● 国轩高科 | ● 宁德时代(江苏时代) | ● 宁德时代(江苏时代) | ● 国轩高科 | ● 宁德时代(江苏时代) | ● 宁德时代(江苏时代) | ● 宁德时代(江苏时代) | ● 宁德时代(江苏时代) |
| 电池冷却方式 | — | — | — | — | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
| CLTC纯电续航里程(km) | — | — | — | — | 401 | 401 | 401 | 301 | 401 | 550 | 501 | 501 |
| 电池能量(kWh) | — | — | — | — | 59.53 | 59.93 | 59.93 | 47.28 | 59.93 | 81.76 | 81.76 | 81.76 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | — | — | — | — | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.4 | 16.8 | 16.6 | 17.3 | 17.3 |
| 充电与放电7 项 | ||||||||||||
| 快充功能 | — | — | — | — | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 电池快充时间(小时) | — | — | — | — | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 电池快充电量范围(%) | — | — | — | — | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 电池慢充时间(小时) | — | — | — | — | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 8.4 | 10.5 | 14 | 14 | 14 |
| 慢充接口位置 | — | — | — | — | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
| 快充接口位置 | — | — | — | — | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
| 对外交流放电功率(kW) | — | — | — | — | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 变速箱3 项 | ||||||||||||
| 简称 | — | — | — | — | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | — | — | — | — | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘与转向6 项 | ||||||||||||
| 驱动方式 | — | — | — | — | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 双电机四驱 | ● 双电机四驱 |
| 前悬架类型 | — | — | — | — | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 |
| 四驱形式 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● 电动四驱 | ● 电动四驱 |
| 后悬架类型 | — | — | — | — | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | — | — | — | — | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | — | — | — | — | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动5 项 | ||||||||||||
| 前制动器类型 | — | — | — | — | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | — | — | — | — | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 |
| 驻车制动类型 | — | — | — | — | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | — | — | — | — | ● 255/55 R19 | ● 255/55 R19 | ● 255/55 R19 | ● 255/55 R19 | ● 255/55 R19 | ● 255/55 R19 | ● 265/45 R21 | ● 265/45 R21 |
| 后轮胎规格 | — | — | — | — | ● 255/55 R19 | ● 255/55 R19 | ● 255/55 R19 | ● 255/55 R19 | ● 255/55 R19 | ● 255/55 R19 | ● 265/45 R21 | ● 265/45 R21 |
| 安全配置22 项 | ||||||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | — | — | — | — | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | — | — | — | — | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ABS防抱死 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | — | — | — | — | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | — | — | — | — | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 主驾驶位 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | ● | — | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | ● | — | ● |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — | — | ● | ● | ● | — | ● | — | — | — |
| 低速行车警告 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| DOW开门预警 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● |
| 前方碰撞预警 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● |
| 后方碰撞预警 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● |
| 道路救援呼叫 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 内置行车记录仪 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● |
| 哨兵模式/千里眼 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 防侧翻系统 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助驾驶与泊车36 项 | ||||||||||||
| 驾驶模式切换 | — | — | — | — | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地● 自定义/个性化 |
| 自动驻车 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 能量回收系统 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前/后驻车雷达 | — | — | — | — | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像 | — | — | — | — | ● 倒车影像 | ● 倒车影像● 360度全景影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像● 360度全景影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像● 360度全景影像 |
| 前方感知摄像头 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 单目 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 单目 | 暂无数据 | ● 单目 |
| 透明底盘/540度影像 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● |
| 摄像头数量 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 1个 | ● 5个 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 | ● 5个 | ● 1个 | ● 5个 |
| 辅助驾驶芯片 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 地平线J3 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 地平线J3 | 暂无数据 | ● 地平线J3 |
| 超声波雷达数量 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 8个 | ● 12个 | ● 8个 | ● 8个 | ● 8个 | ● 12个 | ● 8个 | ● 12个 |
| 毫米波雷达数量 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 5个 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 5个 | 暂无数据 | ● 5个 |
| 前方感知摄像头像素 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 800万 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 800万 | 暂无数据 | ● 800万 |
| 环视摄像头像素 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 300万 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 300万 | 暂无数据 | ● 300万 |
| 巡航系统 | — | — | — | — | ● 定速巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 定速巡航 | ● 全速自适应巡航 |
| 卫星导航系统 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶等级 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● L2 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● L2 | 暂无数据 | ● L2 |
| 辅助驾驶系统 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 猎鹰500 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 导航路况信息显示 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倒车车侧预警系统 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● |
| 并线辅助 | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | ● | — | ● |
| 车道保持辅助系统 | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | ● | — | ● |
| 辅助泊车入位 | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | ● | — | ● |
| 地图品牌 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 腾讯 | ● 腾讯 | ● 高德 | ● 腾讯 | ● 腾讯 | ● 腾讯 | ● 腾讯 | ● 腾讯 |
| 高精地图 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车道居中保持 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● |
| 道路交通标识识别 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● |
| 辅助变道 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● |
| 遥控泊车 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● |
| 方向盘离手检测 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 记忆泊车 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● |
| 循迹倒车 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● |
| 辅助匝道自动驶出(入) | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 起步提醒 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● |
| 辅助驾驶路段 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 高速路段 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 高速路段 | 暂无数据 | ● 高速路段 |
| 外观与灯光17 项 | ||||||||||||
| 轮圈材质 | — | — | — | — | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 车内中控锁 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | — | — | — | — | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● 遥控钥匙○ 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 电池预加热 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车侧脚踏板 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 固定 | ● 固定 | ● 固定 | ○ 固定 | ● 固定 | ● 固定 | ● 固定 | ● 固定 |
| 对外放电 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 远程启动功能 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 近光灯光源 | — | — | — | — | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| 远光灯光源 | — | — | — | — | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
