红旗天工06 2026款 参数配置
共 6 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 243 项配置 | 2026 款 · 能源信息未提供 2026款 780 智选版 24.28 万 | 2026 款 · 能源信息未提供 2026款 730 四驱 智选版 26.28 万 | 2026 款 · 能源信息未提供 2026款 520 青春版 17.98 万 | 2026 款 · 能源信息未提供 2026款 610 超充版 19.18 万 | 2026 款 · 能源信息未提供 2026款 660 四驱 性能版 22.58 万 | 2026 款 · 能源信息未提供 2026款 700 长续航版 20.58 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数21 项 | ||||||
| 车型名称 | 红旗天工06 2026款 780 智选版 | 红旗天工06 2026款 730 四驱 智选版 | 红旗天工06 2026款 520 青春版 | 红旗天工06 2026款 610 超充版 | 红旗天工06 2026款 660 四驱 性能版 | 红旗天工06 2026款 700 长续航版 |
| 厂商指导价(元) | 24.28万 | 26.28万 | 17.98万 | 19.18万 | 22.58万 | 20.58万 |
| 厂商 | 一汽红旗 | 一汽红旗 | 一汽红旗 | 一汽红旗 | 一汽红旗 | 一汽红旗 |
| 级别 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-17 |
| 最大功率(kW) | 340 | 520 | 210 | 220 | 412 | 210 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 780 | 730 | 520 | 610 | 660 | 700 |
| 电池快充时间(小时) | 0.2 | 0.2 | 0.33 | 0.2 | 0.33 | 0.33 |
| 最大扭矩(N·m) | 450 | 770 | 317 | 330 | 623 | 317 |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 电池快充电量范围(%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| 电动机(Ps) | 462 | 707 | 286 | 299 | 560 | 286 |
| 长*宽*高(mm) | 4750*1900*1640 | 4750*1900*1640 | 4750*1900*1640 | 4750*1900*1640 | 4750*1900*1640 | 4750*1900*1640 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 4.9 | 3.4 | 7.4 | 6.7 | 4.0 | 7.3 |
| 最高车速(km/h) | 210 | 230 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 整车质保 | ● 四年或10万公里 | ● 四年或10万公里 | ● 四年或10万公里 | ● 四年或10万公里 | ● 四年或10万公里 | ● 四年或10万公里 |
| 整备质量(kg) | 2148 | 2248 | 1997 | 2080 | 2205 | 2100 |
| 最大满载质量(kg) | 2568 | 2668 | 2447 | 2530 | 2655 | 2550 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.56 | 1.65 | 1.5 | 1.5 | 1.61 | 1.56 |
| 首任车主质保政策 | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) |
| 车身与空间16 项 | ||||||
| 长度(mm) | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 |
| 宽度(mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| 高度(mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| 轴距(mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| 前轮距(mm) | 1639 | 1639 | 1639 | 1639 | 1639 | 1639 |
| 后轮距(mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 最小离地间隙(mm) | 166 | 165 | 172 | 170 | 166 | 170 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 接近角(°) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 离去角(°) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 后备厢容积(L) | 442 | 442 | 472 | 472 | 472 | 472 |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — |
| 前备厢容积(L) | 32 | 32 | 48 | 32 | 48 | 48 |
| 电动机16 项 | ||||||
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 后电动机型号 | CAM220PT9 | CAM220PT9 | CAM190PT6 | CAM190PT9 | CAM190PT6 | CAM190PT6 |
| 后电动机品牌 | 中国一汽 | 中国一汽 | 中国一汽 | 中国一汽 | 中国一汽 | 中国一汽 |
| 前电动机品牌 | — | 中国一汽 | — | — | 中国一汽 | — |
| 电动机总功率(kW) | 340 | 520 | 210 | 220 | 412 | 210 |
| 电动机总马力(Ps) | 462 | 707 | 286 | 299 | 560 | 286 |
| 前电动机型号 | — | CAM190PT3 | — | — | CAM190PT2 | — |
| 电动机总扭矩(N·m) | 450 | 770 | 317 | 330 | 623 | 317 |
| 后电动机最大功率(kW) | 340 | 340 | 210 | 220 | 210 | 210 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 450 | 450 | 317 | 330 | 317 | 317 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 双电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 后置 | 前置+后置 | 后置 | 后置 | 前置+后置 | 后置 |
| 三电系统质保 | ● 八年或15万公里 | ● 八年或15万公里 | ● 八年或15万公里 | ● 八年或15万公里 | ● 八年或15万公里 | ● 八年或15万公里 |
| 前电动机最大功率(kW) | — | 180 | — | — | 202 | — |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | — | 320 | — | — | 306 | — |
| 三电首任车主质保政策 | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) |
| 电池、续航与能耗6 项 | ||||||
| 电池类型 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 |
| 电芯品牌 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 | ● 中汽新能 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 |
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 780 | 730 | 520 | 610 | 660 | 700 |
| 电池能量(kWh) | 98 | 98 | 62 | 75 | 85 | 85 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 13.4 | 14.2 | 12.9 | 12.9 | 13.9 | 13.4 |
| 充电与放电10 项 | ||||||
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 电池快充时间(小时) | 0.2 | 0.2 | 0.33 | 0.2 | 0.33 | 0.33 |
| 电池快充时间(分钟) | 12 | 12 | 20 | 12 | 20 | 20 |
| 电池快充电量范围(%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| 慢充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
| 快充功率(kW) | 454 | 454 | 200 | 354 | 265 | 265 |
| 快充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
| 高压快充 | 支持 | 支持 | — | 支持 | — | — |
| 高压平台(V) | 900 | 900 | 400 | 800 | 400 | 400 |
| 对外交流放电功率(kW) | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 |
| 变速箱3 项 | ||||||
| 简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘与转向6 项 | ||||||
| 驱动方式 | ● 后置后驱 | ● 双电机四驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 双电机四驱 | ● 后置后驱 |
| 前悬架类型 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 |
| 四驱形式 | — | ● 电动四驱 | — | — | ● 电动四驱 | — |
| 后悬架类型 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动5 项 | ||||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 235/55 R19○ 235/50 R20 | ● 235/55 R19○ 235/50 R20 | ● 235/55 R19○ 235/50 R20 | ● 235/55 R19○ 235/50 R20 | ● 235/55 R19○ 235/50 R20 | ● 235/55 R19○ 235/50 R20 |
| 后轮胎规格 | ● 235/55 R19○ 235/50 R20 | ● 235/55 R19○ 235/50 R20 | ● 235/55 R19○ 235/50 R20 | ● 235/55 R19○ 235/50 R20 | ● 235/55 R19○ 235/50 R20 | ● 235/55 R19○ 235/50 R20 |
| 安全配置22 项 | ||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 前排中间气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 低速行车警告 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| DOW开门预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 内置行车记录仪 | ● | ● | 暂无数据 | ○ | ● | ● |
| 哨兵模式/千里眼 | ● | ● | 暂无数据 | ○ | ● | ● |
| 辅助驾驶与泊车38 项 | ||||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 能量回收系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 单踏板模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 |
| 前方感知摄像头 | ● 三目 | ● 三目 | ● 单目 | ● 三目 | ● 三目 | ● 三目 |
| 透明底盘/540度影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 摄像头数量 | ● 10个 | ● 10个 | ● 5个 | ● 10个 | ● 10个 | ● 10个 |
| 辅助驾驶芯片 | ● 高通骁龙8650P | ● 高通骁龙8650P | 暂无数据 | ● 高通骁龙8650P | ● 高通骁龙8650P | ● 高通骁龙8650P |
| 超声波雷达数量 | ● 12个 | ● 12个 | ● 8个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 |
| 芯片总算力 | ● 200 TOPS | ● 200 TOPS | 暂无数据 | ● 200 TOPS | ● 200 TOPS | ● 200 TOPS |
| 毫米波雷达数量 | ● 1个 | ● 1个 | ● 2个 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 |
| 车内摄像头数量 | ● 2个 | ● 2个 | ● 1个 | ● 2个 | ● 2个 | ● 2个 |
| 前方感知摄像头像素 | ● 800万 | ● 800万 | ● 800万 | ● 800万 | ● 800万 | ● 800万 |
| 巡航系统 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶等级 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 |
| 倒车车侧预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 并线辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道保持辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 地图品牌 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 |
| 辅助泊车入位 | ● | ● | — | ○ | ● | ● |
| AR实景导航 | ● | ● | 暂无数据 | ● | ● | ● |
| 车道居中保持 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 道路交通标识识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控泊车 | ● | ● | 暂无数据 | ○ | ● | ● |
| 辅助变道 | ● | ● | 暂无数据 | ○ | ● | ● |
| 方向盘离手检测 | ● | ● | 暂无数据 | ○ | ● | ● |
| 记忆泊车 | ● | ● | 暂无数据 | ○ | ● | ● |
| 循迹倒车 | ● | ● | 暂无数据 | ○ | ● | ● |
| 辅助匝道自动驶出(入) | ● | ● | 暂无数据 | ○ | ● | ● |
| 信号灯识别 | ● | ● | 暂无数据 | ○ | ● | ● |
| 起步提醒 | ● | ● | 暂无数据 | ○ | ● | ● |
| 辅助驾驶路段 | ● 城市路段● 高速路段 | ● 城市路段● 高速路段 | 暂无数据 | ○ 城市路段○ 高速路段 | ● 城市路段● 高速路段 | ● 城市路段● 高速路段 |
| 外观与灯光21 项 | ||||||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | ● 蓝牙钥匙● UWB数字钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● 蓝牙钥匙● UWB数字钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● 蓝牙钥匙● UWB数字钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● 蓝牙钥匙● UWB数字钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● 蓝牙钥匙● UWB数字钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● 蓝牙钥匙● UWB数字钥匙● NFC/RFID钥匙 |
| 电动后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 感应后备厢 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 电动后备厢位置记忆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电池预加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主动闭合式进气格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 隐藏电动门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 对外放电 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 远程启动功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | — | — | — | — | — | — |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 玻璃与后视镜10 项 | ||||||
| 天窗类型 | ● 不可开启全景天窗 | ● 不可开启全景天窗 | ● 不可开启全景天窗 | ● 不可开启全景天窗 | ● 不可开启全景天窗 | ● 不可开启全景天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 |
| 侧窗多层隔音玻璃 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 |
| 后排侧隐私玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 |
| 座舱与互联22 项 | ||||||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ● 15.6英寸 | ● 15.6英寸 | ● 15.6英寸 | ● 15.6英寸 | ● 15.6英寸 | ● 15.6英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 中控屏幕分辨率 | ● 2.5K | ● 2.5K | ● 2.5K | ● 2.5K | ● 2.5K | ● 2.5K |
| 手机互联/映射 | ● 支持CarPlay● 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink● 支持Flyme link | ● 支持CarPlay● 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink● 支持Flyme link | ● 支持CarPlay● 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink● 支持Flyme link | ● 支持CarPlay● 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink● 支持Flyme link | ● 支持CarPlay● 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink● 支持Flyme link | ● 支持CarPlay● 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink● 支持Flyme link |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗○ 座椅加热○ 座椅通风○ 座椅按摩 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗○ 座椅加热○ 座椅通风○ 座椅按摩 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗○ 座椅加热○ 座椅通风 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗○ 座椅加热○ 座椅通风○ 座椅按摩 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗○ 座椅加热○ 座椅通风○ 座椅按摩 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗○ 座椅加热○ 座椅通风○ 座椅按摩 |
| 车联网 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 语音助手唤醒词 | ● 嗨,红旗 | ● 嗨,红旗 | ● 嗨,红旗 | ● 嗨,红旗 | ● 嗨,红旗 | ● 嗨,红旗 |
| OTA升级 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 语音分区域唤醒识别 | ● 四区域 | ● 四区域 | ● 四区域 | ● 四区域 | ● 四区域 | ● 四区域 |
| 面部识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 语音免唤醒词 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 应用商店 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4G/5G网络 | ● 4G○ 5G | ● 4G○ 5G | ● 4G | ● 4G○ 5G | ● 4G○ 5G | ● 4G○ 5G |
| 语音连续识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 可见即可说 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机APP远程功能 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修 |
| 声纹识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wi-Fi热点 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内生物监测系统 | ● | ● | 暂无数据 | ○ | ● | ● |
| 手势控制 | ● | ● | 暂无数据 | ○ | ● | ● |
| 车载KTV | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘与座椅24 项 | ||||||
| 方向盘材质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 换挡形式 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 |
| 方向盘加热 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | — | — | — | — | — | — |
| 全液晶仪表盘 | — | — | — | — | — | — |
| 液晶仪表尺寸 | — | — | — | — | — | — |
| 内后视镜功能 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 |
| AR-HUD增强现实抬头显示 | ● | ● | 暂无数据 | ○ | ● | ● |
| HUD抬头尺寸 | ● 65英寸 | ● 65英寸 | 暂无数据 | ○ 65英寸 | ● 65英寸 | ● 65英寸 |
| 座椅材质 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)○ 高低调节(4向)○ 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)○ 高低调节(4向)○ 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)○ 高低调节(4向)○ 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)○ 高低调节(4向)○ 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)○ 高低调节(4向)○ 腿托调节● 腰部支撑(4向) |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | ○ 加热○ 通风○ 按摩 | ○ 加热○ 通风○ 按摩 | ○ 加热○ 通风 | ○ 加热○ 通风○ 按摩 | ○ 加热○ 通风○ 按摩 | ○ 加热○ 通风○ 按摩 |
| 电动座椅记忆功能 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | ● 靠背调节 | ● 靠背调节 | ● 靠背调节 | ● 靠背调节 | ● 靠背调节 | ● 靠背调节 |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 第二排座椅功能 | ○ 加热 | ○ 加热 | 暂无数据 | ○ 加热 | ○ 加热 | ○ 加热 |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 舒适与便利17 项 | ||||||
| 多媒体/充电接口 | ● Type-C | ● Type-C | ● Type-C | ● Type-C | ● Type-C | ● Type-C |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 |
| 手机无线充电功能 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| USB/Type-C最大充电功率 | ● 60W | ● 60W | ● 60W | ● 60W | ● 60W | ● 60W |
| 行李厢12V电源接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
