宝马2系 2025款 参数配置
共 4 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 193 项配置 | 2025 款 · 2025 2025款 220L - | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 M235 xDrive Gran Coupe 海外版 - | 2025 款 · 汽油 2025款 225L M运动套装 20.80 万 | 2025 款 · 汽油 2025款 225L M运动曜夜套装 22.80 万 |
|---|---|---|---|---|
| 基本参数20 项 | ||||
| 车型名称 | 宝马2系 2025款 220L | — | 宝马2系 2025款 225L M运动套装 | 宝马2系 2025款 225L M运动曜夜套装 |
| 厂商指导价(元) | — | — | 20.80万 | 22.80万 |
| 厂商 | 华晨宝马 | — | 华晨宝马 | 华晨宝马 |
| 级别 | 紧凑型车 | — | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 能源类型 | 汽油 | — | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国VI | — | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | — | — | 2025-01-02 | 2025-01-02 |
| 最大功率(kW) | 115 | — | 150 | 150 |
| 变速箱 | — | — | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
| 最大扭矩(N·m) | — | — | 300 | 300 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | — | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 发动机 | 1.5T 156马力 L3 | — | 2.0T 204马力 L4 | 2.0T 204马力 L4 |
| 长*宽*高(mm) | 4663*1801*1457 | — | 4663*1801*1457 | 4663*1801*1457 |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | — | 7.3 | 7.3 |
| 最高车速(km/h) | 218 | — | 237 | 237 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | — | — | 6.4 | 6.4 |
| 整车质保 | — | — | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 |
| 整备质量(kg) | 1478 | — | 1500 | 1500 |
| 最大满载质量(kg) | 1910 | — | 1940 | 1940 |
| 电动机(Ps) | 暂无数据 | — | — | — |
| 车身与空间15 项 | ||||
| 长度(mm) | 4663 | — | 4663 | 4663 |
| 宽度(mm) | 1801 | — | 1801 | 1801 |
| 高度(mm) | 1457 | — | 1457 | 1457 |
| 轴距(mm) | 2780 | — | 2780 | 2780 |
| 前轮距(mm) | 1559 | — | 1559 | 1561 |
| 后轮距(mm) | 1560 | — | 1560 | 1562 |
| 接近角(°) | 15 | — | 15 | 15 |
| 离去角(°) | 22 | — | 22 | 22 |
| 车身结构 | 三厢车 | — | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门开启方式 | 平开门 | — | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | ● 4 | — | ● 4 | ● 4 |
| 座位数(个) | ● 5 | — | ● 5 | ● 5 |
| 油箱容积(L) | — | — | 50 | 50 |
| 后备厢容积(L) | — | — | — | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — |
| 发动机21 项 | ||||
| 发动机型号 | B38A15R | — | B48A20R | B48A20R |
| 排量(mL) | 1499 | — | 1998 | 1998 |
| 排量(L) | 1.5 | — | 2.0 | 2.0 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | — | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L | — | L | L |
| 发动机布局 | — | — | 横置 | 横置 |
| 气缸数(个) | 3 | — | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | — | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | — | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 156 | — | 204 | 204 |
| 最大功率(kW) | 115 | — | 150 | 150 |
| 最大功率转速(rpm) | — | — | 5000-6500 | 5000-6500 |
| 最大扭矩(N·m) | — | — | 300 | 300 |
| 最大扭矩转速(rpm) | — | — | 1450-4500 | 1450-4500 |
| 最大净功率(kW) | 115 | — | 150 | 150 |
| 能源类型 | 汽油 | — | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | — | — | 95号 | 95号 |
| 供油方式 | — | — | 混合喷射 | 混合喷射 |
| 缸盖材料 | — | — | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | — | — | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI | — | 国VI | 国VI |
| 变速箱3 项 | ||||
| 简称 | — | — | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
| 挡位个数 | — | — | 7 | 7 |
| 变速箱类型 | — | — | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
| 底盘与转向5 项 | ||||
| 驱动方式 | — | — | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 |
| 前悬架类型 | — | — | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | — | — | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | — | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | — | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动5 项 | ||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | — | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | — | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | — | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 225/45 R18 | — | ● 225/45 R18○ 225/40 R19 5500元 | ● 225/40 R19 |
| 后轮胎规格 | ● 225/45 R18 | — | ● 225/45 R18○ 225/40 R19 | ● 225/40 R19 |
| 安全配置20 项 | ||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | — | — | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | — | — | 前●/后- | 前●/后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | — | 前●/后● | 前●/后● |
| 被动行人保护 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● |
| 前排中间气囊 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● |
| ABS防抱死 | — | — | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | — | — | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | — | — | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | — | — | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | — | — | ● | ● |
| 胎压监测功能 | — | — | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | — | — | ● 前排 | ● 前排 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | — | — | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | — | — | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | — | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | ● | ● |
| DOW开门预警 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● |
| 前方碰撞预警 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● |
| 后方碰撞预警 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● |
| 道路救援呼叫 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● |
| 辅助驾驶与泊车24 项 | ||||
| 驾驶模式切换 | — | — | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 |
| 自动驻车 | — | — | ● | ● |
| 发动机启停技术 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● |
| 上坡辅助 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● |
| 前/后驻车雷达 | — | — | 前●/后● | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像 | — | — | ● 倒车影像○ 360度全景影像 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 |
| 摄像头数量 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 2个○ 6个 | ● 2个○ 6个 |
| 超声波雷达数量 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 12个 | ● 12个 |
| 前方感知摄像头 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 单目 | ● 单目 |
| 车内摄像头数量 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ 2个 | ○ 2个 |
| 前方感知摄像头像素 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 170万 | ● 170万 |
| 毫米波雷达数量 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 3个○ 5个 | ● 3个○ 5个 |
| 巡航系统 | — | — | ● 定速巡航○ 全速自适应巡航 | ● 定速巡航○ 全速自适应巡航 |
| 卫星导航系统 | — | — | ● | ● |
| 倒车车侧预警系统 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● |
| 辅助驾驶等级 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ L2 | ○ L2 |
| 导航路况信息显示 | — | — | ● | ● |
| 并线辅助 | — | — | ● | ● |
| 车道保持辅助系统 | — | — | ● | ● |
| 辅助泊车入位 | — | — | ● | ● |
| 车道居中保持 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | ○ |
| 道路交通标识识别 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● |
| 辅助变道 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | ○ |
| 循迹倒车 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● |
| 外观与灯光16 项 | ||||
| 轮圈材质 | — | — | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 外观套件 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 运动风格 | ● 运动风格 |
| 车内中控锁 | — | — | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● |
| 无框设计车门 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● |
| 钥匙类型 | — | — | ● 遥控钥匙○ 蓝牙钥匙○ UWB数字钥匙○ NFC/RFID钥匙 | ● 遥控钥匙○ 蓝牙钥匙○ UWB数字钥匙○ NFC/RFID钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | — | — | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | — | — | ○ 前排 | ○ 前排 |
| 近光灯光源 | — | — | ● LED | ● LED |
| 远光灯光源 | — | — | ● LED | ● LED |
| LED日间行车灯 | — | — | ● | ● |
| 自适应远近光 | — | — | ● | ● |
| 自动头灯 | — | — | ● | ● |
| 车前雾灯 | — | — | — | — |
| 大灯高度可调 | — | — | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | — | — | ● | ● |
| 玻璃与后视镜8 项 | ||||
| 天窗类型 | — | — | ● 不可开启全景天窗 | ● 不可开启全景天窗 |
| 前/后电动车窗 | — | — | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | — | — | ● 全车 | ● 全车 |
| 车窗防夹手功能 | — | — | ● | ● |
| 车内化妆镜 | — | — | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 |
| 后雨刷 | — | — | — | — |
| 感应雨刷功能 | — | — | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 |
| 外后视镜功能 | — | — | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠○ 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠○ 自动防眩目 |
| 座舱与互联13 项 | ||||
| 中控彩色屏幕 | — | — | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | — | — | ● 10.7英寸 | ● 10.7英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | — | — | ● | ● |
| 手机互联/映射 | — | — | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay |
| 语音识别控制系统 | — | — | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗 |
| 车联网 | — | — | ● | ● |
| OTA升级 | — | — | ● | ● |
| 语音助手唤醒词 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 你好,宝马 | ● 你好,宝马 |
| 语音免唤醒词 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● |
| 车载智能系统 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● iDrive | ● iDrive |
| 4G/5G网络 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 4G○ 5G 2500元 | ● 4G○ 5G 2500元 |
| Wi-Fi热点 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● |
| 手机APP远程功能 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● |
| 方向盘与座椅24 项 | ||||
| 方向盘材质 | — | — | ● 真皮 | ● 真皮 |
| 方向盘位置调节 | — | — | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | — | — | ● | ● |
| 换挡形式 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 |
| 方向盘加热 | — | — | — | — |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | — | — | ● 彩色 | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | — | — | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | — | — | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 |
| 内后视镜功能 | — | — | ● 手动防眩目○ 自动防眩目 | ● 手动防眩目○ 自动防眩目 |
| ETC装置 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ · 9000元 | ○ · 9000元 |
| 座椅材质 | — | — | ● 仿皮 | ● 皮/翻毛材质混搭 |
| 主座椅调节方式 | — | — | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向) |
| 运动风格座椅 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● |
| 副座椅调节方式 | — | — | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向) |
| 主/副驾驶座电动调节 | — | — | 主●/副● | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | — | — | ○ 加热 3000元 | ○ 加热 3000元 |
| 电动座椅记忆功能 | — | — | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | — | — | — | — |
| 前/后中央扶手 | — | — | 前●/后● | 前●/后● |
| 后排杯架 | — | — | ● | ● |
| 舒适与便利13 项 | ||||
| 多媒体/充电接口 | — | — | ● Type-C | ● Type-C |
| USB/Type-C接口数量 | — | — | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 |
| 手机无线充电功能 | — | — | ○ 前排 2000元 | ○ 前排 2000元 |
| 扬声器品牌名称 | — | — | ○ Harman/Kardon哈曼卡顿 5000元 | ● Harman/Kardon哈曼卡顿 |
| 扬声器数量 | — | — | ● 6喇叭○ 12喇叭 | ● 12喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | — | — | ● 多色 | ● 多色 |
| 主动式环境氛围灯 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● |
| 空调温度控制方式 | — | — | ● 自动空调 | ● 自动空调 |
| 后排独立空调 | — | — | — | — |
| 后座出风口 | — | — | ● | ● |
| 温度分区控制 | — | — | — | — |
| 车载空气净化器 | — | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | — | — | — |
| 颜色与选装6 项 | ||||
| 外观颜色 | 暂无数据 | 暂无数据 | 布鲁克林灰闪电紫碳黑色极速蓝矿石白火焰红 | 布鲁克林灰闪电紫矿石白碳黑色火焰红极速蓝 |
| 内饰颜色 | 暂无数据 | 暂无数据 | 黑色/珊瑚红黑色/摩卡色阿斯特拉灰/烟白色 | 黑色黑色/珊瑚红 |
| 自动泊车辅助Plus套装 | 暂无数据 | 暂无数据 | 包含:自动泊车辅助系统Plus 、具自动防眩目功能的内部后视镜和驾驶员侧外部后视镜○ 选配 6000元 | 包含:自动泊车辅助系统Plus 、具自动防眩目功能的内部后视镜和驾驶员侧外部后视镜○ 选配 6000元 |
| 自动驾驶辅助Pro套装 | 暂无数据 | 暂无数据 | 包含:智能互联驾驶座舱(含全彩平视显示系统)、全彩平视显示系统、具自动防眩目功能的内部后视镜和驾驶员侧外部后视镜、自动驾驶辅助系统Pro○ 选配 27500元 | 包含:智能互联驾驶座舱(含全彩平视显示系统)、全彩平视显示系统、具自动防眩目功能的内部后视镜和驾驶员侧外部后视镜、自动驾驶辅助系统Pro○ 选配 27500元 |
| 舒享套装 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 包含:BMW数字钥匙、手机无线充电○ 选配 免费 |
| 舒适套装 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 包含:无钥匙进入(含BMW数字钥匙Plus)、手机无线充电○ 选配 3000元 |
已展示 4 款 · 193 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 21:57:13.105000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 21:57:13.105000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 6 款车型的完整参配
- 2026款 225L M运动套装 · 20.80 万
- 2026款 225L M运动曜夜套装 · 22.80 万
- 2025款 225L M运动套装 · 20.80 万
- 2025款 220L · -
- 2025款 M235 xDrive Gran Coupe 海外版 · -
- 2025款 225L M运动曜夜套装 · 22.80 万