捷途自由者 2025款 参数配置
共 8 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 219 项配置 | 2025 款 · 汽油 2025款 1.5TD DCT 探索 12.49 万 | 2025 款 · 汽油 2025款 1.5TD DCT 发现 13.49 万 | 2025 款 · 汽油 2025款 2.0TD 穿越 14.49 万 | 2025 款 · 汽油 2025款 2.0TD XWD穿越 14.49 万 | 2025 款 · 汽油 2025款 2.0TD XWD征服 15.49 万 | 2025 款 · 汽油 2025款 1.5TD DCT 探索+ 13.29 万 | 2025 款 · 汽油 2025款 1.5TD DCT 发现+ 13.79 万 | 2025 款 · 汽油 2025款 1.5TD DCT 星月女神 13.89 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数21 项 | ||||||||
| 车型名称 | 捷途自由者 2025款 1.5TD DCT 探索 | 捷途自由者 2025款 1.5TD DCT 发现 | 捷途自由者 2025款 2.0TD 穿越 | 捷途自由者 2025款 2.0TD XWD穿越 | 捷途自由者 2025款 2.0TD XWD征服 | 捷途自由者 2025款 1.5TD DCT 探索+ | 捷途自由者 2025款 1.5TD DCT 发现+ | 捷途自由者 2025款 1.5TD DCT 星月女神 |
| 厂商指导价(元) | 12.49万 | 13.49万 | 14.49万 | 14.49万 | 15.49万 | 13.29万 | 13.79万 | 13.89万 |
| 厂商 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 |
| 级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-06-23 | 2025-03-07 | 2025-07-15 | 2025-12-01 | 2025-03-07 |
| 最大功率(kW) | 135 | 135 | 187 | 187 | 187 | 135 | 135 | 135 |
| 最大扭矩(N·m) | 290 | 290 | 390 | 390 | 390 | 290 | 290 | 290 |
| 变速箱 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 发动机 | 1.5T 184马力 L4 | 1.5T 184马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 1.5T 184马力 L4 | 1.5T 184马力 L4 | 1.5T 184马力 L4 |
| 长*宽*高(mm) | 4706*1967*1845 | 4706*1967*1845 | 4706*1967*1845 | 4706*1967*1845 | 4706*1967*1845 | 4706*1967*1845 | 4706*1967*1845 | 4706*1967*1845 |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 8.15 | 8.15 | 8.75 | 9.18 | 9.18 | 8.15 | 8.15 | 8.15 |
| 最高车速(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 整车质保 | ● 四年或10万公里 | ● 四年或10万公里 | ● 四年或10万公里 | ● 四年或10万公里 | ● 四年或10万公里 | ● 四年或10万公里 | ● 四年或10万公里 | ● 四年或10万公里 |
| 整备质量(kg) | 1656 | 1656 | 1723 | 1811 | 1811 | 1656 | 1656 | 1656 |
| 最大满载质量(kg) | 2031 | 2031 | 2098 | 2186 | 2186 | 2031 | 2031 | 2031 |
| 首任车主质保政策 | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) |
| 准拖挂车总质量(kg) | — | — | 1600 | 1600 | 1600 | — | — | 暂无数据 |
| 车身与空间17 项 | ||||||||
| 长度(mm) | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 |
| 宽度(mm) | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 |
| 高度(mm) | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 |
| 轴距(mm) | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 |
| 前轮距(mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
| 后轮距(mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| 接近角(°) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 空载最小离地间隙(mm) | 200 | 200 | 200 | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 离去角(°) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 最大涉水深度(mm) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 后备厢容积(L) | 574-1455 | 574-1455 | 574-1455 | 574-1455 | 574-1455 | 574-1455 | 574-1455 | 574-1455 |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 发动机23 项 | ||||||||
| 发动机型号 | SQRG4J15 | SQRG4J15 | SQRF4J20 | SQRF4J20 | SQRF4J20 | SQRG4J15 | SQRG4J15 | SQRG4J15 |
| 排量(mL) | 1499 | 1499 | 1998 | 1998 | 1998 | 1499 | 1499 | 1499 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 压缩比 | 11.6 | 11.6 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 11.6 | 11.6 | 11.6 |
| 最大马力(Ps) | 184 | 184 | 254 | 254 | 254 | 184 | 184 | 184 |
| 最大功率(kW) | 135 | 135 | 187 | 187 | 187 | 135 | 135 | 135 |
| 缸径(mm) | 74.5 | 74.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
| 最大净功率(kW) | 125 | 125 | 180 | 180 | 180 | 125 | 125 | 125 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 最大扭矩(N·m) | 290 | 290 | 390 | 390 | 390 | 290 | 290 | 290 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2000-3500 | 2000-3500 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 2000-3500 | 2000-3500 | 2000-3500 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 变速箱3 项 | ||||||||
| 简称 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
| 挡位个数 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 变速箱类型 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
| 底盘与转向7 项 | ||||||||
| 驱动方式 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 |
| 四驱形式 | — | — | — | ● 适时四驱 | ● 适时四驱 | — | — | 暂无数据 |
| 中央差速器结构 | — | — | — | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 | — | — | 暂无数据 |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动7 项 | ||||||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 235/65 R18 | ● 235/65 R18 | ● 235/60 R19 | ● 235/60 R19 | ● 235/60 R19 | ● 235/65 R18 | ● 235/65 R18 | ● 235/65 R18 |
| 后轮胎规格 | ● 235/65 R18 | ● 235/65 R18 | ● 235/60 R19 | ● 235/60 R19 | ● 235/60 R19 | ● 235/65 R18 | ● 235/65 R18 | ● 235/65 R18 |
| 备胎规格 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 |
| 备胎放置方式 | ● 后备厢内 | ● 后备厢内 | ● 后备厢内 | ● 后备厢内 | ● 后备厢内 | ● 后备厢内 | ● 后备厢内 | ● 后备厢内 |
| 安全配置20 项 | ||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — | 前●/后● | 前●/后● |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | — | ● | ● | — | ● | — | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | ● | ● | — | ● | — | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● | — | — | — | — | — | — |
| DOW开门预警 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | ● | ● |
| 前方碰撞预警 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● | ● |
| 后方碰撞预警 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | ● | ● |
| 内置行车记录仪 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 防侧翻系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶与泊车24 项 | ||||||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 |
| 发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前/后驻车雷达 | 前-/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前-/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 |
| 透明底盘/540度影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前方感知摄像头 | 暂无数据 | ● 单目 | ● 单目 | 暂无数据 | ● 单目 | 暂无数据 | ● 单目 | ● 单目 |
| 摄像头数量 | ● 4个 | ● 5个 | ● 5个 | ● 4个 | ● 5个 | ● 4个 | ● 5个 | ● 5个 |
| 超声波雷达数量 | ● 4个 | ● 6个 | ● 6个 | ● 6个 | ● 6个 | ● 4个 | ● 6个 | ● 6个 |
| 毫米波雷达数量 | 暂无数据 | ● 3个 | ● 3个 | ● 2个 | ● 3个 | 暂无数据 | ● 3个 | ● 3个 |
| 巡航系统 | ● 定速巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 定速巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 定速巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 |
| 辅助驾驶等级 | 暂无数据 | ● L2 | ● L2 | 暂无数据 | ● L2 | 暂无数据 | ● L2 | ● L2 |
| 倒车车侧预警系统 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 | ● | ● |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 地图品牌 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 |
| 并线辅助 | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● |
| 车道保持辅助系统 | — | ● | ● | — | ● | — | ● | ● |
| 车道居中保持 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● | ● |
| 道路交通标识识别 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● | ● |
| 辅助泊车入位 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 起步提醒 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● | ● |
| 外观与灯光22 项 | ||||||||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 电动后备厢 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备厢位置记忆 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 |
| 远程启动功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车侧脚踏板 | ● 固定 | ● 固定 | ● 固定 | ● 固定 | ● 固定 | ● 固定 | ● 固定 | ● 固定 |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| 灯光特色功能 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | — | ● | ● | — | ● | — | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 转向辅助灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 场景灯语 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 玻璃与后视镜10 项 | ||||||||
| 天窗类型 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 侧窗多层隔音玻璃 | 暂无数据 | ● 前排○ 后排 | ● 前排○ 后排 | 暂无数据 | ● 前排● 后排 | 暂无数据 | ● 前排 | ● 前排○ 后排 |
| 后排侧隐私玻璃 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● | ● |
| 车内化妆镜 | ● 主驾位● 副驾驶 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾位● 副驾驶 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾位● 副驾驶 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 |
| 座舱与互联17 项 | ||||||||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ● 12.8英寸 | ● 15.6英寸 | ● 15.6英寸 | ● 15.6英寸 | ● 15.6英寸 | ● 12.8英寸 | ● 15.6英寸 | ● 15.6英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副驾娱乐屏尺寸 | ○ 10.33英寸 | ○ 10.33英寸 | ○ 10.33英寸 | ○ 10.33英寸 | ○ 10.33英寸 | ● 10.33英寸 | 暂无数据 | ○ 10.33英寸 |
| 手机互联/映射 | ● 支持CarPlay● 支持HUAWEI HiCar | ● 支持CarPlay● 支持HUAWEI HiCar | ● 支持CarPlay● 支持HUAWEI HiCar | ● 支持CarPlay● 支持HUAWEI HiCar | ● 支持CarPlay● 支持HUAWEI HiCar | ● 支持CarPlay● 支持HUAWEI HiCar | ● 支持CarPlay● 支持HUAWEI HiCar | ● 支持CarPlay● 支持HUAWEI HiCar |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 车窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 车窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 车窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 车窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 车窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 车窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 车窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 车窗 |
| 语音助手唤醒词 | ● 你好,小捷 | ● 你好,小捷 | ● 你好,小捷 | ● 你好,小捷 | ● 你好,小捷 | ● 你好,小捷 | ● 你好,小捷 | ● 你好,小捷 |
| 语音免唤醒词 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 语音分区域唤醒识别 | ● 四区域 | ● 四区域 | ● 四区域 | ● 四区域 | ● 四区域 | ● 四区域 | ● 四区域 | ● 四区域 |
| 语音连续识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 应用商店 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车机智能芯片 | ● 高通骁龙8155 | ● 高通骁龙8155 | ● 高通骁龙8155 | ● 高通骁龙8155 | ● 高通骁龙8155 | ● 高通骁龙8155 | ● 高通骁龙8155 | ● 高通骁龙8155 |
| 车联网 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4G/5G网络 | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G |
| OTA升级 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wi-Fi热点 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机APP远程功能 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 预约保养/维修 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 预约保养/维修 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 预约保养/维修 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 预约保养/维修 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 预约保养/维修 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 预约保养/维修 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 预约保养/维修 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 预约保养/维修 |
| 方向盘与座椅22 项 | ||||||||
| 方向盘材质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 |
| 换挡形式 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡拨片 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘加热 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 |
| 内后视镜功能 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 |
| 座椅材质 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) |
