小米SU7 Ultra 2025款 参数配置
共 3 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 274 项配置 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 Ultra 原型车 - | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 Ultra 52.99 万 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 纽北限量版 81.49 万 |
|---|---|---|---|
| 基本参数21 项 | |||
| 车型名称 | 小米SU7 Ultra 2025款 Ultra 原型车 | 小米SU7 Ultra 2025款 Ultra | 小米SU7 Ultra 2025款 纽北限量版 |
| 厂商指导价(元) | — | 52.99万 | 81.49万 |
| 厂商 | 小米汽车 | 小米汽车 | 小米汽车 |
| 级别 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | — | 2025-02-27 | 2025-02-27 |
| CLTC纯电续航里程(km) | — | 630 | 520 |
| 电池快充时间(小时) | 0.183 | 0.183 | 0.183 |
| 电池快充电量范围(%) | — | 10-80 | 10-80 |
| 最大功率(kW) | 1138 | 1138 | 1138 |
| 最大扭矩(N·m) | — | 1770 | 1770 |
| 车身结构 | 4门三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门2座三厢车 |
| 电动机(Ps) | 1548 | 1548 | 1548 |
| 长*宽*高(mm) | 5260*2064*1406 | 5070*1970*1465 | 5115*1970*1465 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 1.97 | 2.1 | 1.98 |
| 最高车速(km/h) | 350 | 350 | 350 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | — | 1.92 | 2.25 |
| 整车质保 | — | ● 五年或10万公里 | ● 五年或10万公里 |
| 整备质量(kg) | 1900 | 2360 | 2330 |
| 官方100-0km/h制动(m) | 25 | 30.8 | 30.8 |
| 最大满载质量(kg) | — | 2810 | 2810 |
| 车身与空间16 项 | |||
| 长度(mm) | 5260 | 5070 | 5115 |
| 宽度(mm) | 2064 | 1970 | 1970 |
| 高度(mm) | 1406 | 1465 | 1465 |
| 轴距(mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| 前轮距(mm) | — | 1672 | 1672 |
| 后轮距(mm) | — | 1649 | 1649 |
| 接近角(°) | — | 12 | 12 |
| 离去角(°) | — | 15 | 15 |
| 最小转弯半径(m) | — | 5.85 | 5.85 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | ● 4 | ● 4 | ● 4 |
| 座位数(个) | — | ● 5 | ● 2 |
| 前备厢容积(L) | — | 105 | — |
| 后备厢容积(L) | — | 454 | 454 |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — |
| 电动机15 项 | |||
| 后电动机品牌 | — | 小米汽车 | 小米汽车 |
| 电机类型 | — | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 前电动机品牌 | — | 汇川联合 | 汇川联合 |
| 后电动机型号 | — | TZ230XY001 | TZ230XY001 |
| 电动机总功率(kW) | 1138 | 1138 | 1138 |
| 前电动机型号 | — | TZ220XY108 | TZ220XY108 |
| 电动机总马力(Ps) | 1548 | 1548 | 1548 |
| 电动机总扭矩(N·m) | — | 1770 | 1770 |
| 前电动机最大功率(kW) | — | 288 | 288 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | — | 500 | 500 |
| 驱动电机数 | 三电机 | 三电机 | 三电机 |
| 后电动机最大功率(kW) | — | 850 | 850 |
| 电机布局 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | — | 1270 | 1270 |
| 三电系统质保 | — | ● 八年或16万公里 | ● 八年或16万公里 |
| 电池、续航与能耗7 项 | |||
| 电池类型 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 |
| 电芯品牌 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 |
| 电池特有技术 | 麒麟II | 麒麟II | 麒麟II |
| 电池冷却方式 | — | 液冷 | 液冷 |
| CLTC纯电续航里程(km) | — | 630 | 520 |
| 电池能量(kWh) | 93.7 | 93.7 | 93.7 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | — | 16.5 | 19.4 |
| 充电与放电11 项 | |||
| 高压快充 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 快充功率(kW) | 480 | 480 | 480 |
| 高压平台(V) | 800 | 800 | 800 |
| 电池快充时间(小时) | 0.183 | 0.183 | 0.183 |
| 电池快充电量范围(%) | — | 10-80 | 10-80 |
| 慢充接口位置 | — | 车左后侧 | 车左后侧 |
| 快充接口位置 | — | 车左后侧 | 车左后侧 |
| 对外交流放电功率(kW) | — | 3.5 | 3.5 |
| 充电桩价格(元) | — | 3999 | 3999 |
| 对外直流放电功率(kW) | — | 6.6 | 6.6 |
| 变速箱3 项 | |||
| 简称 | — | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | — | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | — | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘与转向6 项 | |||
| 驱动方式 | ● 三电机四驱 | ● 三电机四驱 | ● 三电机四驱 |
| 四驱形式 | ● 电动四驱 | ● 电动四驱 | ● 电动四驱 |
| 前悬架类型 | — | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 |
| 后悬架类型 | — | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | — | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | — | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动6 项 | |||
| 前制动器类型 | — | ● 陶瓷通风盘式 | ● 陶瓷通风盘式 |
| 后制动器类型 | — | ● 陶瓷通风盘式 | ● 陶瓷通风盘式 |
| 驻车制动类型 | — | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | — | ● 265/35 R21 | ● 265/35 R21 |
| 后轮胎规格 | — | ● 305/30 R21 | ● 305/30 R21 |
| 备胎规格 | — | ● 无 | ● 无 |
| 安全配置23 项 | |||
| 主/副驾驶座安全气囊 | — | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | — | 前●/后- | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | 前●/后● | — |
| 被动行人保护 | 暂无数据 | ● | ● |
| 前排中间气囊 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| ABS防抱死 | — | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | — | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | — | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | — | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | — | ● | ● |
| 胎压监测功能 | — | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | — | ● 全车 | ● 全车 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | — | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | — | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | — | ● | ● |
| DOW开门预警 | 暂无数据 | ● | ● |
| 前方碰撞预警 | 暂无数据 | ● | ● |
| 后方碰撞预警 | 暂无数据 | ● | ● |
| 哨兵模式/千里眼 | 暂无数据 | ● | ● |
| 低速行车警告 | 暂无数据 | ● | ● |
| 内置行车记录仪 | 暂无数据 | ● | ● |
| 道路救援呼叫 | 暂无数据 | ● | ● |
| 辅助驾驶与泊车47 项 | |||
| 驾驶模式切换 | — | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● 自定义/个性化 | ● 运动● 标准/舒适● 自定义/个性化 |
| 能量回收系统 | 暂无数据 | ● | ● |
| 自动驻车 | — | ● | ● |
| 上坡辅助 | 暂无数据 | ● | ● |
| 可变悬架功能 | 暂无数据 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | 暂无数据 |
| 空气悬架 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 空气悬挂类型 | 暂无数据 | ● 双腔 | 暂无数据 |
| 前/后驻车雷达 | — | 前●/后● | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像 | — | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 |
| 透明底盘/540度影像 | 暂无数据 | ● | ● |
| 辅助驾驶芯片 | 暂无数据 | ● 2颗 英伟达 Drive Orin | ● 2颗 英伟达 Drive Orin |
| 芯片总算力 | 暂无数据 | ● 508 TOPS | ● 508 TOPS |
| 前方感知摄像头 | 暂无数据 | ● 双目 | ● 双目 |
| 前方感知摄像头像素 | 暂无数据 | ● 800万 | ● 800万 |
| 摄像头数量 | 暂无数据 | ● 11个 | ● 11个 |
| 环境感知摄像头像素 | 暂无数据 | ● 300万 | ● 300万 |
| 车内摄像头数量 | 暂无数据 | ● 1个 | ● 1个 |
| 环视摄像头像素 | 暂无数据 | ● 300万 | ● 300万 |
| 超声波雷达数量 | 暂无数据 | ● 12个 | ● 12个 |
| 毫米波雷达数量 | 暂无数据 | ● 3个 | ● 3个 |
| 激光雷达品牌 | 暂无数据 | ● HESAI禾赛科技 | ● HESAI禾赛科技 |
| 激光雷达型号 | 暂无数据 | ● AT128 | ● AT128 |
| 激光雷达数量 | 暂无数据 | ● 1个 | ● 1个 |
| 激光雷达10%反射率探测距离 | 暂无数据 | ● 200米 | ● 200米 |
| 激光雷达线数 | 暂无数据 | ● 128线 | ● 128线 |
| 激光雷达点云数量 | 暂无数据 | ● 153万/秒 | ● 153万/秒 |
| 巡航系统 | — | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 |
| 辅助驾驶系统 | 暂无数据 | ● Xiaomi HAD | ● Xiaomi HAD |
| 辅助驾驶等级 | 暂无数据 | ● L2 | ● L2 |
| 倒车车侧预警系统 | 暂无数据 | ● | ● |
| 卫星导航系统 | — | ● | ● |
| 导航路况信息显示 | — | ● | ● |
| 地图品牌 | 暂无数据 | ● 高德 | ● 高德 |
| 并线辅助 | — | ● | ● |
| 车道保持辅助系统 | — | ● | ● |
| 车道居中保持 | 暂无数据 | ● | ● |
| 道路交通标识识别 | 暂无数据 | ● | ● |
| 辅助泊车入位 | — | ● | ● |
| 记忆泊车 | 暂无数据 | ○ | ○ |
| 遥控泊车 | 暂无数据 | ● | ● |
| 辅助变道 | 暂无数据 | ● | ● |
| 辅助匝道自动驶出(入) | 暂无数据 | ○ | ○ |
| 信号灯识别 | 暂无数据 | ○ | ○ |
| 起步提醒 | 暂无数据 | ● | ● |
| 远程召唤 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 辅助驾驶路段 | 暂无数据 | ○ 城市路段○ 高速路段 | ○ 城市路段○ 高速路段 |
| 方向盘离手检测 | 暂无数据 | ● | ● |
| 外观与灯光25 项 | |||
| 电动扰流板 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 无框设计车门 | 暂无数据 | ● | ● |
| 电动前备厢 | 暂无数据 | ● | ● |
| 电动吸合车门 | 暂无数据 | ● 全车 | ● 全车 |
| 轮圈材质 | — | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 电动后备厢 | 暂无数据 | ● | ● |
| 电动后备厢位置记忆 | 暂无数据 | ● | ● |
| 车内中控锁 | — | ● | ● |
| 钥匙类型 | — | ○ 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● 智能手表/手环钥匙 | ○ 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● 智能手表/手环钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | — | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | — | ● 全车 | ● 全车 |
| 主动闭合式进气格栅 | 暂无数据 | ● | ● |
| 远程启动功能 | 暂无数据 | ● | ● |
| 对外放电 | 暂无数据 | ● | ● |
| 电池预加热 | 暂无数据 | ● | ● |
| 近光灯光源 | — | ● LED | ● LED |
| 远光灯光源 | — | ● LED | ● LED |
| 灯光特色功能 | 暂无数据 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 |
| LED日间行车灯 | — | ● | ● |
| 自适应远近光 | — | ● | ● |
| 自动头灯 | — | ● | ● |
| 车前雾灯 | — | — | — |
| 转向辅助灯 | 暂无数据 | ● | ● |
| 大灯高度可调 | — | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | — | ● | ● |
| 玻璃与后视镜10 项 | |||
| 天窗类型 | — | ● 不可开启全景天窗 | — |
| 前/后电动车窗 | — | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | — | ● 全车 | ● 全车 |
| 车窗防夹手功能 | — | ● | ● |
| 车内化妆镜 | — | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 |
| 侧窗多层隔音玻璃 | 暂无数据 | ● 前排● 后排 | 暂无数据 |
| 后雨刷 | — | — | — |
| 感应雨刷功能 | — | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 |
| 后排侧隐私玻璃 | 暂无数据 | ● | ● |
| 外后视镜功能 | — | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 |
| 座舱与互联24 项 | |||
| 中控彩色屏幕 | — | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | — | ● 16.1英寸 | ● 16.1英寸 |
| 中控屏幕分辨率 | 暂无数据 | ● 3K | ● 3K |
| 中控屏幕像素密度 | 暂无数据 | ● 225PPI | ● 225PPI |
| 蓝牙/车载电话 | — | ● | ● |
| 手机互联/映射 | — | ● 支持CarPlay● 原厂互联/映射● 支持Carlink | ● 支持CarPlay● 原厂互联/映射● 支持Carlink |
| 语音识别控制系统 | — | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调 |
| 语音助手唤醒词 | 暂无数据 | ● 小爱同学 | ● 小爱同学 |
| 语音免唤醒词 | 暂无数据 | ● | ● |
| 语音分区域唤醒识别 | 暂无数据 | ● 五区域 | ● 五区域 |
| 语音连续识别 | 暂无数据 | ● | ● |
| 可见即可说 | 暂无数据 | ● | ● |
| 车机智能芯片 | 暂无数据 | ● 高通骁龙8295 | ● 高通骁龙8295 |
| 应用商店 | 暂无数据 | ● | ● |
| 声纹识别 | 暂无数据 | ● | ● |
| 车载智能系统 | 暂无数据 | ● 澎湃OS | ● 澎湃OS |
| 车联网 | — | ● | ● |
| 4G/5G网络 | 暂无数据 | ● 5G | ● 5G |
| OTA升级 | — | ● | ● |
| Wi-Fi热点 | 暂无数据 | ● | ● |
| 手机APP远程功能 | 暂无数据 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 方向盘加热● 座椅加热● 座椅通风● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等) | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等) |
| 主动降噪 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 车载KTV | 暂无数据 | ● | ● |
| 模拟声浪 | 暂无数据 | ● | ● |
| 方向盘与座椅25 项 | |||
| 方向盘材质 | — | ● 皮质○ 碳纤维/翻毛皮 6000元 | ● 碳纤维/翻毛皮 |
| 方向盘位置调节 | — | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 |
| 换挡形式 | 暂无数据 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 |
| 多功能方向盘 | — | ● | ● |
| 方向盘加热 | — | ● | ● |
| 方向盘记忆 | — | ● | ● |
| 行车电脑显示屏幕 | — | ● 彩色 | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | — | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | — | ● 7.1英寸 | ● 7.1英寸 |
| 内后视镜功能 | — | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 |
| HUD抬头数字显示 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| HUD抬头尺寸 | 暂无数据 | ● 56英寸 | 暂无数据 |
| 座椅材质 | — | ● 皮/Alcantara混搭 | ● 皮/Alcantara混搭 |
| 运动风格座椅 | 暂无数据 | ● | ● |
| 主座椅调节方式 | — | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● 侧翼支撑(主动) | ● 前后调节 |
| 副座椅调节方式 | — | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | — | 主●/副● | — |
| 前排座椅功能 | — | ● 加热● 通风● 按摩 | — |
| 电动座椅记忆功能 | — | ● 驾驶位● 副驾驶位 | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | — | ● 比例放倒 | — |
| 前/后中央扶手 | — | 前●/后● | — |
| 第二排座椅功能 | 暂无数据 | ● 加热 | 暂无数据 |
| 后排杯架 | — | ● | — |
| 舒适与便利21 项 | |||
| 多媒体/充电接口 | — | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C |
| USB/Type-C接口数量 | — | ● 前排4个/后排2个 | ● 前排4个/后排2个 |
| USB/Type-C最大充电功率 | 暂无数据 | ● 67W | ● 67W |
| 手机无线充电功能 | — | ● 前排 | ● 前排 |
| 手机无线充电功率 | 暂无数据 | ● 50W | ● 50W |
| 行李厢12V电源接口 | 暂无数据 | ● | ● |
| 扬声器品牌名称 | — | — | — |
| 扬声器数量 | — | ● 25喇叭 | ● 23喇叭 |
| 杜比全景声(Dolby Atmos) | 暂无数据 | ● | ● |
| 车内环境氛围灯 | — | ● 256色 | ● 256色 |
| 车外扬声器数量 | 暂无数据 | ● 1喇叭 | ● 1喇叭 |
| 主动式环境氛围灯 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 空调温度控制方式 | — | ● 自动空调 | ● 自动空调 |
| 热泵空调 | 暂无数据 | ● | ● |
| 后排独立空调 | — | — | — |
| 后座出风口 | — | ● | ● |
| 温度分区控制 | — | ● | ● |
| 车载空气净化器 | — | ● | ● |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | ● | ● |
| 车载冰箱 | 暂无数据 | ○ · 2000元 | 暂无数据 |
| 空气质量监测 | 暂无数据 | ● | ● |
| 颜色与选装12 项 | |||
| 外观颜色 | 暂无数据 | 珍珠白太空银 · 9000 元曜石黑 · 9000 元闪电黄鹦鹉绿 · 9000 元紫水晶 · 28000 元流金粉 哑光 · 20000 元竞速红 · 14000 元暮光玫瑰 · 11000 元嫩芽黄 · 11000 元 | 闪电黄 |
| 内饰颜色 | 暂无数据 | 黑色/黄色(明黄)黑色/黄色 · 3000 元黑色/红色 · 3000 元月影灰/黑色 · 15000 元极夜黑/冰河蓝 · 15000 元 | 黑色/黄色 |
| 24K金 碳纤维车标 | 暂无数据 | 包含:24K金 碳纤维车标○ 选配 免费 | 暂无数据 |
| U型风刀+大前铲 | 暂无数据 | 包含:U型风刀+大前铲○ 选配 免费 | 暂无数据 |
| 尾部主动扩散器 | 暂无数据 | 包含:尾部主动扩散器○ 选配 免费 | 暂无数据 |
| Classic经典拉花 | 暂无数据 | 包含:条纹设计,和侧面的镂空字符设计,让简约的车身更显优雅 *选装“碳纤维双风道前舱盖”后,拉花仅覆盖车身侧面 *选配后,与其他拉花互斥○ 选配 2000元 | 暂无数据 |
| 碳纤维中控台饰板 | 暂无数据 | 包含:采用碳纤维中控后,车辆重量大幅减轻,同时提升了操控性和安全性。○ 选配 3000元 | 暂无数据 |
| 碳纤维内饰套装 | 暂无数据 | 包含:碳纤维门板饰条4个、碳纤维后排出风口饰条1个、碳纤维迎宾踏板2个○ 选配 9000元 | 暂无数据 |
| 碳纤维外饰套装 | 暂无数据 | 包含:碳纤维后视镜2个、碳纤维侧裙2个○ 选配 18000元 | 暂无数据 |
| 碳纤维车顶 | 暂无数据 | 包含:长1462mm、宽1254mm,整体减重可达11kg,搭配Alcantara®超细纤维面料,带来更轻盈的驾驶感受。 *选配后,将取消全景天窗○ 选配 25000元 | 暂无数据 |
| 碳纤维双风道前舱盖 | 暂无数据 | 包含:新增2个空气动力学风道,前部空气高效导流,整体面积1.73平方米,整体减重1.3kg *选配后,拉花仅覆盖车身侧面 *选配后,将取消前备箱○ 选配 42000元 | 暂无数据 |
| 竞速套装 | 暂无数据 | 包含:21英寸 U型锻造轮毂 金属钕色/石墨黑、倍耐力P ZERO第五代高性能轮胎、倍耐力P ZERO TROFEO RS半热熔轮胎、碳纤维后轮眉、倍适登EVO T1 绞牙减振器 、ENDLESSMA45B制动片、碳纤维车顶○ 选配 100000元 | 暂无数据 |
| 特色配置2 项 | |||
| 人车家生态空间 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 生态拓展空间 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
已展示 3 款 · 274 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 23:03:51.297000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 23:03:51.297000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 3 款车型的完整参配
- 2025款 Ultra 原型车 · -
- 2025款 Ultra · 52.99 万
- 2025款 纽北限量版 · 81.49 万