大通 · 大通
大通G50插电混动
厂商指导价 13.68–19.89 万
同车系,多版本对比一次比较最多 3 款车型
车型、配置与价格以采集数据为准
车型、配置与价格以采集数据为准
参数配置
参数配置 ● 标配 ○ 选装 — 无 197 项配置 · 2 款车型 | 2026 款 · 插电混动 2026款 行政版 13.68 万 | 2026 款 · 插电混动 2026款 臻享版 19.89 万 |
|---|---|---|
| 基本参数23 项 | ||
| 车型名称 | 大通G50插电混动 2026款 行政版 | 大通G50插电混动 2026款 臻享版 |
| 厂商指导价(元) | 13.68万 | 19.89万 |
| 厂商 | 大通 | 大通 |
| 级别 | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2026-09-20 | 2026-04-16 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 101 | 101 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 115 | 115 |
| 最大功率(kW) | — | — |
| 变速箱 | 1挡DHT | 1挡DHT |
| 车身结构 | 5门7座MPV | 5门7座MPV |
| 发动机 | 1.5L 98马力 L4 | 1.5L 98马力 L4 |
| 电动机(Ps) | 218 | 218 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 1.42 | 1.42 |
| 长*宽*高(mm) | 4825*1825*1778 | 4825*1825*1778 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)WLTC | 5.4 | 5.4 |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | — |
| 最高车速(km/h) | 180 | 180 |
| 整车质保 | — | ● 三年或10万公里 |
| 整备质量(kg) | 1800 | 1800 |
| 最大满载质量(kg) | 2325 | 2325 |
| 油电综合燃料消耗量(L/100km) | 3.17 | 3.17 |
| 车身与空间15 项 | ||
| 长度(mm) | 4825 | 4825 |
| 宽度(mm) | 1825 | 1825 |
| 高度(mm) | 1778 | 1778 |
| 轴距(mm) | 2800 | 2800 |
| 前轮距(mm) | 1560 | 1560 |
| 后轮距(mm) | 1570 | 1570 |
| 接近角(°) | 15 | 15 |
| 离去角(°) | 16 | 16 |
| 车身结构 | MPV | MPV |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 |
| 座位数(个) | ● 7 | ● 7 |
| 油箱容积(L) | 60 | 60 |
| 后备厢容积(L) | 406-1162 | 406-1162 |
| 风阻系数(Cd) | — | — |
| 发动机19 项 | ||
| 发动机型号 | H15R | H15R |
| 排量(mL) | 1499 | 1499 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 |
| 气缸排列形式 | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 98 | 98 |
| 最大功率(kW) | 72 | 72 |
| 最大扭矩(N·m) | 130 | 130 |
| 最大净功率(kW) | 70 | 70 |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI |
| 电动机10 项 | ||
| 前电动机型号 | TZ220XY008 | TZ220XY008 |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 160 | 160 |
| 电动机总马力(Ps) | 218 | 218 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 280 | 280 |
| 前电动机最大功率(kW) | 160 | 160 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 280 | 280 |
| 三电首任车主质保政策 | — | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 前置 | 前置 |
| 电池、续航与能耗7 项 | ||
| 电池类型 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 |
| 电芯品牌 | ● 国轩高科 | ● 国轩高科 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 101 | 101 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 115 | 115 |
| 电池能量(kWh) | 18.65 | 18.65 |
| CLTC综合续航(km) | 1415 | 1415 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 15.1 | 15.1 |
| 充电与放电3 项 | ||
| 快充功能 | 不支持 | 不支持 |
| 慢充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 |
| 对外交流放电功率(kW) | — | 6.6 |
| 变速箱3 项 | ||
| 简称 | 1挡DHT | 1挡DHT |
| 挡位个数 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) |
| 底盘与转向5 项 | ||
| 驱动方式 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ● 扭力梁式非独立悬架 | ● 扭力梁式非独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动5 项 | ||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 盘式 | ● 盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 205/60 R16 | ● 205/60 R16○ 215/55 R17 900元 |
| 后轮胎规格 | ● 205/60 R16 | ● 205/60 R16○ 215/55 R17 |
| 安全配置17 项 | ||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | — | 前●/后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | — |
| ABS防抱死 | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
| 胎压监测功能 | ● 胎压报警 | ● 胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | ● | ● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | — | ○ |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | ○ |
| 疲劳驾驶提示 | — | — |
| 前方碰撞预警 | 暂无数据 | ○ |
| 内置行车记录仪 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 低速行车警告 | ● | ● |
| 辅助驾驶与泊车16 项 | ||
| 驾驶模式切换 | ● 经济 | ● 经济 |
| 自动驻车 | — | ● |
| 能量回收系统 | ● | ● |
| 前/后驻车雷达 | 前-/后● | 前-/后● |
| 驾驶辅助影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 1000元 |
| 前方感知摄像头 | 暂无数据 | ○ 单目 |
| 摄像头数量 | ● 1个 | ● 1个 |
| 超声波雷达数量 | ● 3个 | ● 3个 |
| 巡航系统 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航○ 全速自适应巡航 |
| 辅助驾驶等级 | 暂无数据 | ○ L2 |
| 卫星导航系统 | — | ○ |
| 导航路况信息显示 | — | ○ |
| 并线辅助 | — | — |
| 车道保持辅助系统 | — | ○ |
| 地图品牌 | 暂无数据 | ○ 腾讯 |
| 辅助泊车入位 | — | — |
| 外观与灯光18 项 | ||
| 轮圈材质 | ○ 钢● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 车内中控锁 | ● | ● |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 |
| 电动后备厢 | 暂无数据 | ● |
| 车顶行李架 | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | ● 驾驶位 | ● 前排 |
| 电池预加热 | ● | ● |
| 对外放电 | 暂无数据 | ● |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED |
| LED日间行车灯 | ● | ● |
| 自适应远近光 | — | — |
| 自动头灯 | ● | ● |
| 车前雾灯 | — | — |
| 大灯高度可调 | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | — | — |
| 玻璃与后视镜9 项 | ||
| 天窗类型 | — | ● 电动天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | ● 驾驶位 | ● 全车 |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● |
| 车内化妆镜 | — | ● 副驾驶 |
| 后雨刷 | — | ● |
| 后排侧隐私玻璃 | 暂无数据 | ○ |
| 感应雨刷功能 | — | — |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节 | ● 电动调节● 后视镜加热 |
| 座舱与互联8 项 | ||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ● 10.1英寸 | ● 12.3英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● |
| 手机互联/映射 | ● 支持CarPlay● 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink | ● 支持CarPlay● 原厂互联/映射● 支持Carlink |
| 语音识别控制系统 | — | ○ 3000元 |
| 车联网 | — | ○ |
| OTA升级 | — | — |
| 4G/5G网络 | 暂无数据 | ○ 4G |
| 方向盘与座椅24 项 | ||
| 方向盘材质 | ● 皮质 | ● 皮质 |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | — | ● |
| 换挡形式 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 |
| 方向盘加热 | — | — |
| 方向盘记忆 | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | — | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ● 7英寸 | ● 12.3英寸 |
| 内后视镜功能 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 |
| ETC装置 | ○ | ○ · 200元 |
| 座椅材质 | ● 仿皮 | ● 仿皮 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | — | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | — | — |
| 电动座椅记忆功能 | — | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — |
| 第二排座椅调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● |
| 后排杯架 | ● | ● |
| 第二排独立座椅 | ● | ● |
| 座椅布局 | ○ 2-3-2● 2-2-3 | ● 2-2-3 |
| 舒适与便利13 项 | ||
| 多媒体/充电接口 | ● USB | ● USB● Type-C |
| USB/Type-C接口数量 | — | ● 前排2个/后排3个 |
| 手机无线充电功能 | — | — |
| USB/Type-C最大充电功率 | 暂无数据 | ● 27W |
| 扬声器品牌名称 | — | — |
| 扬声器数量 | ● 4喇叭 | ● 6喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | — | — |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 |
| 后排独立空调 | ● | ● |
| 后座出风口 | ● | ● |
| 温度分区控制 | — | — |
| 车载空气净化器 | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | — |
| 颜色与选装2 项 | ||
| 外观颜色 | 曜石黑勃朗白 | 曜石黑珠光白陨石灰 |
| 内饰颜色 | 檀木黑 | 黑色/琥珀棕 |
已展示 2 款 · 197 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-05 10:47:11.206000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-05 10:47:11.206000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 7 款车型的完整参配
- 2026款 行政版 · 13.68 万
- 2026款 臻享版 · 19.89 万
- 2025款 领航版 · 13.98 万
- 2025款 旗舰版 · 14.98 万
- 2025款 改款 领航版 · 13.98 万
- 2025款 改款 旗舰版 · 14.98 万
- 2025款 旗舰升级版 · 15.98 万