奔驰CLA新能源 2025款 参数配置
共 5 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 244 项配置 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 300L 超长续航领智版 麦当劳联名版 - | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 300L 超长续航版 24.90 万 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 300L 超长续航领智版 28.56 万 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 300L 超长续航冠军限量版 29.99 万 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 试装车 - |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数24 项 | |||||
| 车型名称 | — | 奔驰CLA新能源 2025款 300L 超长续航版 | 奔驰CLA新能源 2025款 300L 超长续航领智版 | 奔驰CLA新能源 2025款 300L 超长续航冠军限量版 | — |
| 厂商指导价(元) | — | 24.90万 | 28.56万 | 29.99万 | — |
| 厂商 | — | 北京奔驰 | 北京奔驰 | 北京奔驰 | — |
| 级别 | — | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | — |
| 能源类型 | — | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | — |
| 上市时间 | — | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | — |
| CLTC纯电续航里程(km) | — | 866 | 866 | 866 | — |
| 电池快充时间(小时) | — | 0.37 | 0.37 | 0.37 | — |
| 电池慢充时间(小时) | — | 13.5 | 13.5 | 13.5 | — |
| 电池快充电量范围(%) | — | 10-80 | 10-80 | 10-80 | — |
| 最大功率(kW) | — | 200 | 200 | 200 | — |
| 电池慢充电量范围(%) | — | 0-100 | 0-100 | 0-100 | — |
| 最大扭矩(N·m) | — | 327 | 327 | 327 | — |
| 变速箱 | — | 2挡自动 | 2挡自动 | 2挡自动 | — |
| 车身结构 | — | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | — |
| 发动机 | — | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | — |
| 电动机(Ps) | — | 272 | 272 | 272 | — |
| 长*宽*高(mm) | — | 4763*1836*1471 | 4763*1836*1471 | 4763*1836*1471 | — |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | 6.9 | 6.9 | 6.9 | — |
| 最高车速(km/h) | — | 200 | 200 | 200 | — |
| 整车质保 | — | ● 三年不限公里 | ● 三年不限公里 | ● 三年不限公里 | — |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | — | 1.27 | 1.27 | 1.27 | — |
| 整备质量(kg) | — | 2020 | 2020 | 2020 | — |
| 最大满载质量(kg) | — | 2490 | 2490 | 2490 | — |
| 车身与空间15 项 | |||||
| 长度(mm) | — | 4763 | 4763 | 4763 | — |
| 宽度(mm) | — | 1836 | 1836 | 1836 | — |
| 高度(mm) | — | 1471 | 1471 | 1471 | — |
| 轴距(mm) | — | 2830 | 2830 | 2830 | — |
| 前轮距(mm) | — | 1601 | 1601 | 1601 | — |
| 后轮距(mm) | — | 1560 | 1560 | 1560 | — |
| 接近角(°) | — | 14 | 14 | 14 | — |
| 车身结构 | — | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | — |
| 离去角(°) | — | 17 | 17 | 17 | — |
| 车门开启方式 | — | 平开门 | 平开门 | 平开门 | — |
| 车门数(个) | — | ● 4 | ● 4 | ● 4 | — |
| 座位数(个) | — | ● 5 | ● 5 | ● 5 | — |
| 后备厢容积(L) | — | 405 | 405 | 405 | — |
| 前备厢容积(L) | — | 101 | 101 | 101 | — |
| 风阻系数(Cd) | — | 0.21 | 0.21 | 0.21 | — |
| 发动机16 项 | |||||
| 发动机型号 | — | — | — | — | — |
| 排量(mL) | — | — | — | — | — |
| 排量(L) | — | — | — | — | — |
| 进气形式 | — | — | — | — | — |
| 气缸排列形式 | — | — | — | — | — |
| 气缸数(个) | — | — | — | — | — |
| 每缸气门数(个) | — | — | — | — | — |
| 配气机构 | — | — | — | — | — |
| 最大马力(Ps) | — | — | — | — | — |
| 最大功率(kW) | — | — | — | — | — |
| 最大净功率(kW) | — | — | — | — | — |
| 能源类型 | — | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | — |
| 燃油标号 | — | — | — | — | — |
| 供油方式 | — | — | — | — | — |
| 缸盖材料 | — | — | — | — | — |
| 缸体材料 | — | — | — | — | — |
| 电动机11 项 | |||||
| 电机类型 | — | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | — |
| 后电动机品牌 | — | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | — |
| 电动机总功率(kW) | — | 200 | 200 | 200 | — |
| 后电动机型号 | — | EM0036 | EM0036 | EM0036 | — |
| 电动机总扭矩(N·m) | — | 327 | 327 | 327 | — |
| 电动机总马力(Ps) | — | 272 | 272 | 272 | — |
| 后电动机最大功率(kW) | — | 200 | 200 | 200 | — |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | — | 327 | 327 | 327 | — |
| 驱动电机数 | — | 单电机 | 单电机 | 单电机 | — |
| 电机布局 | — | 后置 | 后置 | 后置 | — |
| 三电系统质保 | — | ● 八年或16万公里 | ● 八年或16万公里 | ● 八年或16万公里 | — |
| 电池、续航与能耗7 项 | |||||
| 电池类型 | — | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | — |
| 电芯品牌 | — | ● 宁德时代(福鼎时代)● 宁德时代(蕉城时代) | ● 宁德时代(福鼎时代)● 宁德时代(蕉城时代) | ● 宁德时代(福鼎时代)● 宁德时代(蕉城时代) | — |
| 电池冷却方式 | — | 液冷 | 液冷 | 液冷 | — |
| 电池能量(kWh) | — | 89 | 89 | 89 | — |
| CLTC纯电续航里程(km) | — | 866 | 866 | 866 | — |
| 电池组质保 | — | ● 十年或25万公里 | ● 十年或25万公里 | ● 十年或25万公里 | — |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | — | 10.9 | 10.9 | 10.9 | — |
| 充电与放电10 项 | |||||
| 电池快充时间(小时) | — | 0.37 | 0.37 | 0.37 | — |
| 电池快充电量范围(%) | — | 10-80 | 10-80 | 10-80 | — |
| 快充功能 | — | 支持 | 支持 | 支持 | — |
| 电池慢充时间(小时) | — | 13.5 | 13.5 | 13.5 | — |
| 快充功率(kW) | — | 320 | 320 | 320 | — |
| 高压快充 | — | 支持 | 支持 | 支持 | — |
| 高压平台(V) | — | 800 | 800 | 800 | — |
| 电池慢充电量范围(%) | — | 0-100 | 0-100 | 0-100 | — |
| 慢充接口位置 | — | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | — |
| 快充接口位置 | — | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | — |
| 变速箱3 项 | |||||
| 简称 | — | 2挡自动 | 2挡自动 | 2挡自动 | — |
| 挡位个数 | — | 2 | 2 | 2 | — |
| 变速箱类型 | — | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | — |
| 底盘与转向5 项 | |||||
| 驱动方式 | — | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | — |
| 前悬架类型 | — | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | — |
| 后悬架类型 | — | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | — |
| 助力类型 | — | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | — |
| 车体结构 | — | 承载式 | 承载式 | 承载式 | — |
| 车轮与制动5 项 | |||||
| 前制动器类型 | — | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — |
| 后制动器类型 | — | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | — |
| 驻车制动类型 | — | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | — |
| 前轮胎规格 | — | ● 225/45 R18 | ● 225/45 R18 | ● 225/45 R18 | — |
| 后轮胎规格 | — | ● 255/40 R18 | ● 255/40 R18 | ● 255/40 R18 | — |
| 安全配置23 项 | |||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | — | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | — |
| 前/后排侧气囊 | — | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — |
| 膝部气囊 | 暂无数据 | ● 主驾膝部气囊● 副驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊● 副驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊● 副驾膝部气囊 | 暂无数据 |
| 被动行人保护 | 暂无数据 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 前排中间气囊 | 暂无数据 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| ABS防抱死 | — | ● | ● | ● | — |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | — | ● | ● | ● | — |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | — | ● | ● | ● | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | — | ● | ● | ● | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | — | ● | ● | ● | — |
| 胎压监测功能 | — | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | — |
| 安全带未系提醒 | — | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | — |
| ISOFIX儿童座椅接口 | — | ● | ● | ● | — |
| 车道偏离预警系统 | — | ● | ● | ● | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | ● | ● | ● | — |
| 疲劳驾驶提示 | — | ● | ● | ● | — |
| 道路救援呼叫 | 暂无数据 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| DOW开门预警 | 暂无数据 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 前方碰撞预警 | 暂无数据 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 后方碰撞预警 | 暂无数据 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 低速行车警告 | 暂无数据 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 内置行车记录仪 | 暂无数据 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 辅助驾驶与泊车29 项 | |||||
| 驾驶模式切换 | — | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | — |
| 单踏板模式 | 暂无数据 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 自动驻车 | — | ● | ● | ● | — |
| 能量回收系统 | 暂无数据 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 上坡辅助 | 暂无数据 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 前/后驻车雷达 | — | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — |
| 驾驶辅助影像 | — | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | — |
| 前方感知摄像头 | 暂无数据 | ● 双目 | ● 双目 | ● 双目 | 暂无数据 |
| 摄像头数量 | 暂无数据 | ● 10个 | ● 10个 | ● 10个 | 暂无数据 |
| 超声波雷达数量 | 暂无数据 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | 暂无数据 |
| 车内摄像头数量 | 暂无数据 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 | 暂无数据 |
| 毫米波雷达数量 | 暂无数据 | ● 5个 | ● 5个 | ● 5个 | 暂无数据 |
| 巡航系统 | — | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | — |
| 卫星导航系统 | — | ● | ● | ● | — |
| 辅助驾驶系统 | 暂无数据 | ● MB.DRIVE辅助驾驶 | ● MB.DRIVE辅助驾驶Pro | ● MB.DRIVE辅助驾驶Pro | 暂无数据 |
| 辅助驾驶等级 | 暂无数据 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | 暂无数据 |
| 导航路况信息显示 | — | ● | ● | ● | — |
| 倒车车侧预警系统 | 暂无数据 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 并线辅助 | — | ● | ● | ● | — |
| 车道保持辅助系统 | — | ● | ● | ● | — |
| 道路交通标识识别 | 暂无数据 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 辅助泊车入位 | — | ● | ● | ● | — |
| AR实景导航 | 暂无数据 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 车道居中保持 | 暂无数据 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 循迹倒车 | 暂无数据 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 辅助变道 | 暂无数据 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 辅助匝道自动驶出(入) | 暂无数据 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 辅助驾驶路段 | 暂无数据 | ○ 城市路段● 高速路段 | ● 城市路段● 高速路段 | ● 城市路段● 高速路段 | 暂无数据 |
| 信号灯识别 | 暂无数据 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 外观与灯光21 项 | |||||
| 外观套件 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 运动风格 | ● 运动风格 | 暂无数据 |
| 轮圈材质 | — | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | — |
| 无框设计车门 | 暂无数据 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 电动后备厢 | 暂无数据 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 感应后备厢 | 暂无数据 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 车内中控锁 | — | ● | ● | ● | — |
| 钥匙类型 | — | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | — |
| 无钥匙启动系统 | — | ● | ● | ● | — |
| 无钥匙进入功能 | — | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | — |
| 隐藏电动门把手 | 暂无数据 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 远程启动功能 | 暂无数据 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 电池预加热 | 暂无数据 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 近光灯光源 | — | ● LED | ● LED | ● LED | — |
| 远光灯光源 | — | ● LED | ● LED | ● LED | — |
| 灯光特色功能 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ 几何多光束 4300元 | ● 几何多光束 | 暂无数据 |
| LED日间行车灯 | — | ● | ● | ● | — |
| 自适应远近光 | — | ● | ● | ● | — |
| 自动头灯 | — | ● | ● | ● | — |
| 车前雾灯 | — | — | — | — | — |
| 大灯高度可调 | — | ● | ● | ● | — |
| 大灯延时关闭 | — | ● | ● | ● | — |
| 玻璃与后视镜9 项 | |||||
| 天窗类型 | — | ● 不可开启全景天窗 | ● 不可开启全景天窗 | ● 不可开启全景天窗 | — |
| 前/后电动车窗 | — | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — |
| 车窗一键升降功能 | — | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | — |
| 车窗防夹手功能 | — | ● | ● | ● | — |
| 后排侧隐私玻璃 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | ● | 暂无数据 |
| 车内化妆镜 | — | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | — |
| 后雨刷 | — | — | — | — | — |
| 感应雨刷功能 | — | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | — |
| 外后视镜功能 | — | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | — |
| 座舱与互联22 项 | |||||
| 中控彩色屏幕 | — | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | — |
| 中控屏幕尺寸 | — | ● 14英寸 | ● 14英寸 | ● 14英寸 | — |
| 蓝牙/车载电话 | — | ● | ● | ● | — |
| 副驾娱乐屏尺寸 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 14英寸 | ● 14英寸 | 暂无数据 |
| 手机互联/映射 | — | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay | ● 支持CarPlay | — |
| 语音识别控制系统 | — | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热 | — |
| 语音助手唤醒词 | 暂无数据 | ● 你好,奔驰 | ● 你好,奔驰 | ● 你好,奔驰 | 暂无数据 |
| 车联网 | — | ● | ● | ● | — |
| 应用商店 | 暂无数据 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| OTA升级 | — | ● | ● | ● | — |
| 面部识别 | 暂无数据 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 语音免唤醒词 | 暂无数据 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 语音分区域唤醒识别 | 暂无数据 | ● 四区域 | ● 四区域 | ● 四区域 | 暂无数据 |
| 语音连续识别 | 暂无数据 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 4G/5G网络 | 暂无数据 | ● 5G | ● 5G | ● 5G | 暂无数据 |
| 可见即可说 | 暂无数据 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 车内生物监测系统 | 暂无数据 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 手机APP远程功能 | 暂无数据 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 车载智能系统 | 暂无数据 | ● MB.OS | ● MB.OS | ● MB.OS | 暂无数据 |
| 车机智能芯片 | 暂无数据 | ● 高通骁龙8295 | ● 高通骁龙8295 | ● 高通骁龙8295 | 暂无数据 |
| 车机系统存储(GB) | 暂无数据 | ● 32 | ● 32 | ● 32 | 暂无数据 |
| 模拟声浪 | 暂无数据 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 方向盘与座椅24 项 | |||||
| 方向盘材质 | — | ● 皮质 | ● 皮质○ 真皮 | ● 真皮 | — |
| 方向盘位置调节 | — | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | — |
| 换挡形式 | 暂无数据 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 | 暂无数据 |
| 多功能方向盘 | — | ● | ● | ● | — |
| 方向盘加热 | — | ● | ● | ● | — |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | — | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | — |
| 全液晶仪表盘 | — | ● | ● | ● | — |
| 液晶仪表尺寸 | — | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 | — |
| HUD抬头数字显示 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ · 6800元 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 内后视镜功能 | — | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | — |
| ETC装置 | 暂无数据 | ○ · 3000元 | ○ · 3000元 | ○ · 3000元 | 暂无数据 |
| 座椅材质 | — | ● 仿皮 | ● 仿皮○ 皮/翻毛材质混搭 | ● 皮/翻毛材质混搭 | — |
| 运动风格座椅 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | ● | 暂无数据 |
| 主座椅调节方式 | — | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | — |
| 副座椅调节方式 | — | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | — |
| 主/副驾驶座电动调节 | — | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | — |
| 前排座椅功能 | — | ● 加热 | ● 加热 | ● 加热 | — |
| 电动座椅记忆功能 | — | ● 驾驶位● 副驾驶位 | ● 驾驶位● 副驾驶位 | ● 驾驶位● 副驾驶位 | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — | — | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | — | — | — | — | — |
| 前/后中央扶手 | — | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | — |
| 后排杯架 | — | ● | ● | ● | — |
| 舒适与便利15 项 | |||||
| 多媒体/充电接口 | — | ● Type-C | ● Type-C | ● Type-C | — |
| USB/Type-C接口数量 | — | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | — |
| 手机无线充电功能 | — | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | — |
| 扬声器品牌名称 | — | ○ Burmester柏林之声 5900元 | ○ Burmester柏林之声 5900元 | ● Burmester柏林之声 | — |
| 扬声器数量 | — | ● 12喇叭○ 16喇叭 | ● 12喇叭○ 16喇叭 | ● 16喇叭 | — |
| 车内环境氛围灯 | — | ● 64色 | ● 64色 | ● 64色 | — |
| 杜比全景声(Dolby Atmos) | 暂无数据 | ○ | ○ | ● | 暂无数据 |
| 空调温度控制方式 | — | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | — |
| 后排独立空调 | — | — | — | — | — |
| 热泵空调 | 暂无数据 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 后座出风口 | — | ● | ● | ● | — |
| 温度分区控制 | — | ● | ● | ● | — |
| 车载空气净化器 | — | ● | ● | ● | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | ● | ● | ● | — |
| 空气质量监测 | 暂无数据 | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 颜色与选装5 项 | |||||
| 外观颜色 | 黑色/金色 | 水月银色熔岩红 · 2600 元 | 水月银色熔岩红 · 2600 元曜岩黑远峰灰 · 6900 元北极白松雾青色冰海蓝 | 熔岩红 | 暂无数据 |
| 内饰颜色 | 暂无数据 | 冷空灰色 | 冷空灰色黑色 | 黑色冷空灰色 | 暂无数据 |
| 夜色组件 | 暂无数据 | 暂无数据 | 包含:45.7 厘米 (18英寸)AMG 5 辐轻合金车轮、深色隔热私密玻璃○ 选配 2900元 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 预防性安全系统 | 暂无数据 | 包含:预防性安全系统-前向保护○ 选配 1700元 | 包含:预防性安全系统-前向保护○ 选配 1700元 | 包含:预防性安全系统-前向保护○ 选配 1700元 | 暂无数据 |
| AMG运动组件 | 暂无数据 | 暂无数据 | 包含:动态星徽迎宾灯,两个LCD投影仪、运动型座椅、Nappa 皮饰多功能运动型方向盘、轻质碳纹铝饰件、黑色、AMG 脚垫○ 选配 7900元 | 暂无数据 | 暂无数据 |
已展示 5 款 · 244 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 20:39:52.873000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-06 20:39:52.873000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 7 款车型的完整参配
- 2026款 260L · 22.90 万
- 2026款 300L 超长续航领智版 · -
- 2025款 300L 超长续航版 · 24.90 万
- 2025款 300L 超长续航领智版 麦当劳联名版 · -
- 2025款 300L 超长续航冠军限量版 · 29.99 万
- 2025款 300L 超长续航领智版 · 28.56 万
- 2025款 试装车 · -