猛士M817 2026款 参数配置
共 6 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 287 项配置 | 2026 款 · 能源信息未提供 2026款 Ultimate - | 2026 款 · 插电混动 2026款 Max 34.99 万 | 2026 款 · 插电混动 2026款 Mate 29.99 万 | 2026 款 · 插电混动 2026款 Max+ 36.99 万 | 2026 款 · 插电混动 2026款 Ultra 39.99 万 | 2026 款 · 插电混动 2026款 Mate+ 32.99 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数29 项 | ||||||
| 车型名称 | 猛士M817 2026款 Ultimate | 猛士M817 2026款 Max | 猛士M817 2026款 Mate | 猛士M817 2026款 Max+ | 猛士M817 2026款 Ultra | 猛士M817 2026款 Mate+ |
| 厂商指导价(元) | — | 34.99万 | 29.99万 | 36.99万 | 39.99万 | 32.99万 |
| 厂商 | 猛士科技 | 猛士科技 | 猛士科技 | 猛士科技 | 猛士科技 | 猛士科技 |
| 级别 | 大型SUV | 大型SUV | 大型SUV | 大型SUV | 大型SUV | 大型SUV |
| 能源类型 | — | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 环保标准 | — | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | — | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 2026-06-27 |
| CLTC纯电续航里程(km) | — | 215 | 140 | 215 | 301 | 140 |
| 变速箱 | — | 2挡DHT | 2挡DHT | 2挡DHT | 2挡DHT | 2挡DHT |
| WLTC纯电续航里程(km) | — | 170 | 105 | 170 | 207 | 105 |
| 电池快充时间(小时) | — | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.16 | 0.25 |
| 电池慢充时间(小时) | — | 7 | 4.3 | 7 | 9 | 4.3 |
| 发动机 | — | 2.0T 224马力 L4 | 1.5T 197马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | 1.5T 197马力 L4 |
| 电池快充电量范围(%) | — | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 最大功率(kW) | — | 598 | 505 | 598 | 715 | 505 |
| 电池慢充电量范围(%) | — | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 |
| 最大扭矩(N·m) | — | 1175 | 848 | 1175 | 1241 | 848 |
| 车身结构 | — | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 电动机(Ps) | — | 589 | 551 | 589 | 748 | 551 |
| 长*宽*高(mm) | — | 5100*1998*1919 | 5100*1998*1919 | 5100*1998*1899 | 5100*1998*1899 | 5100*1998*1899 |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 4.2 | 5.2 |
| 最高车速(km/h) | — | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 整车质保 | — | ● 六年或15万公里 | ● 六年或15万公里 | ● 六年或15万公里 | ● 六年或15万公里 | ● 六年或15万公里 |
| 准拖挂车总质量(kg) | — | 2500 | — | 2500 | 2500 | — |
| WLTC综合油耗(L/100km) | — | 1.33 | 2.01 | 1.33 | 1.06 | 2.01 |
| 整备质量(kg) | — | 2965 | 2863 | 3008 | 3008 | 2863 |
| 最大满载质量(kg) | — | 3490 | 3395 | 3490 | 3490 | 3395 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)WLTC | — | 8.36 | 8.35 | 8.36 | 7.99 | 8.35 |
| 油电综合燃料消耗量(L/100km) | — | 4.4 | 4.82 | 4.4 | 4.28 | 4.82 |
| 车身与空间20 项 | ||||||
| 长度(mm) | — | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 |
| 宽度(mm) | — | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
| 高度(mm) | — | 1919 | 1919 | 1899 | 1899 | 1899 |
| 轴距(mm) | — | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 |
| 前轮距(mm) | — | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
| 后轮距(mm) | — | 1717 | 1717 | 1717 | 1717 | 1717 |
| 最小离地间隙(mm) | — | 226 | 237 | 216 | 228 | 228 |
| 接近角(°) | — | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 离去角(°) | — | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 |
| 最小转弯半径(m) | — | 5.2 | 6.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| 最大爬坡度(%) | — | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 纵向通过角(°) | — | 17.6 | 20 | 17 | 19 | 19 |
| 车身结构 | — | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 最大涉水深度(mm) | — | 820 | 820 | 900 | 900 | 900 |
| 车门开启方式 | — | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | — | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 油箱容积(L) | — | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 座位数(个) | — | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 后备厢容积(L) | — | 828-2112 | 828-2112 | 828-2112 | 828-2112 | 828-2112 |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — |
| 发动机19 项 | ||||||
| 发动机型号 | — | DFMB20TE1 | DFMC15TE6 | DFMB20TE1 | DFMB20TE1 | DFMC15TE6 |
| 排量(mL) | — | 1997 | 1497 | 1997 | 1997 | 1497 |
| 排量(L) | — | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 |
| 进气形式 | — | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | — | L | L | L | L | L |
| 发动机布局 | — | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 |
| 气缸数(个) | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | — | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | — | 224 | 197 | 224 | 224 | 197 |
| 最大功率(kW) | — | 165 | 145 | 165 | 165 | 145 |
| 最大净功率(kW) | — | 160 | 137 | 160 | 160 | 137 |
| 能源类型 | — | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 燃油标号 | — | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 最大扭矩(N·m) | — | 365 | 290 | 365 | 365 | 290 |
| 供油方式 | — | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | — | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | — | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | — | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 电动机14 项 | ||||||
| 电机类型 | — | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | — | 433 | 405 | 433 | 550 | 405 |
| 电动机总马力(Ps) | — | 589 | 551 | 589 | 748 | 551 |
| 电动机总扭矩(N·m) | — | 810 | 760 | 810 | 876 | 760 |
| 前电动机最大功率(kW) | — | 200 | 200 | 200 | 240 | 200 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | — | 350 | 350 | 350 | 400 | 350 |
| 驱动电机数 | — | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 |
| 系统综合功率(kW) | — | 598 | 505 | 598 | 715 | 505 |
| 后电动机最大功率(kW) | — | 233 | 205 | 233 | 310 | 205 |
| 电机布局 | — | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 |
| 系统综合马力(Ps) | — | 813 | 687 | 813 | 972 | 687 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | — | 460 | 410 | 460 | 476 | 410 |
| 系统综合扭矩(N·m) | — | 1175 | 848 | 1175 | 1241 | 848 |
| 三电首任车主质保政策 | — | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) |
| 电池、续航与能耗8 项 | ||||||
| 电池类型 | — | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 |
| 电芯品牌 | — | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 |
| 电池冷却方式 | — | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
| WLTC纯电续航里程(km) | — | 170 | 105 | 170 | 207 | 105 |
| CLTC纯电续航里程(km) | — | 215 | 140 | 215 | 301 | 140 |
| CLTC综合续航(km) | — | 1365 | 1300 | 1365 | 1450 | 1300 |
| 电池能量(kWh) | — | 51.9 | 31.7 | 51.9 | 62.5 | 31.7 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | — | 26.4 | 24.2 | 26.4 | 27.7 | 24.2 |
| 充电与放电9 项 | ||||||
| 电池快充时间(分钟) | — | 16 | 15 | 16 | 9.6 | 15 |
| 电池慢充电量范围(%) | — | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 |
| 快充功能 | — | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 电池快充时间(小时) | — | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.16 | 0.25 |
| 电池快充电量范围(%) | — | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 电池慢充时间(小时) | — | 7 | 4.3 | 7 | 9 | 4.3 |
| 慢充接口位置 | — | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
| 快充接口位置 | — | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
| 对外交流放电功率(kW) | — | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱3 项 | ||||||
| 简称 | — | 2挡DHT | 2挡DHT | 2挡DHT | 2挡DHT | 2挡DHT |
| 挡位个数 | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 变速箱类型 | — | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) |
| 底盘与转向6 项 | ||||||
| 驱动方式 | — | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 |
| 四驱形式 | — | ● 电动四驱 | ● 电动四驱 | ● 电动四驱 | ● 电动四驱 | ● 电动四驱 |
| 前悬架类型 | — | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 |
| 后悬架类型 | — | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 |
| 助力类型 | — | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | — | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 |
| 车轮与制动7 项 | ||||||
| 前制动器类型 | — | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | — | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | — | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | — | ● 275/60 R20 | ● 275/60 R20 | ● 275/60 R20 | ● 275/60 R20 | ● 275/60 R20 |
| 后轮胎规格 | — | ● 275/60 R20 | ● 275/60 R20 | ● 275/60 R20 | ● 275/60 R20 | ● 275/60 R20 |
| 备胎规格 | — | ○ 全尺寸 5999元 | — | ○ 全尺寸 5999元 | ○ 全尺寸 5999元 | — |
| 备胎放置方式 | — | ○ 背负式 | — | ○ 背负式 | ○ 背负式 | — |
| 安全配置21 项 | ||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | — | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | — | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| ABS防抱死 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | — | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | — | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| DOW开门预警 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前方碰撞预警 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后方碰撞预警 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 哨兵模式/千里眼 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 低速行车警告 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 内置行车记录仪 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 道路救援呼叫 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶与泊车44 项 | ||||||
| 驾驶模式切换 | — | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地 |
| 能量回收系统 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 可变悬架功能 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 |
| 空气悬架 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● |
| 空气悬挂类型 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 双腔 | ● 双腔 | ● 单腔 |
| 整体主动转向系统 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● | ● | ● |
| 后轮转向角度(°) | 暂无数据 | ● ±10 | 暂无数据 | ● ±10 | ● ±10 | ● ±10 |
| 前/后驻车雷达 | — | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像 | — | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 |
| 透明底盘/540度影像 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前方感知摄像头 | 暂无数据 | ● 双目 | ● 双目 | ● 双目 | ● 双目 | ● 双目 |
| 前方感知摄像头像素 | 暂无数据 | ● 800万 | ● 800万 | ● 800万 | ● 800万 | ● 800万 |
| 摄像头数量 | 暂无数据 | ● 11个 | ● 11个 | ● 11个 | ● 11个 | ● 11个 |
| 车内摄像头数量 | 暂无数据 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 |
| 环视摄像头像素 | 暂无数据 | ● 250万 | ● 250万 | ● 250万 | ● 250万 | ● 250万 |
| 超声波雷达数量 | 暂无数据 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 |
| 毫米波雷达数量 | 暂无数据 | ● 3个 | ● 3个 | ● 3个 | ● 3个 | ● 3个 |
| 激光雷达品牌 | 暂无数据 | ● HUAWEI华为 | ● HUAWEI华为 | ● HUAWEI华为 | ● HUAWEI华为 | ● HUAWEI华为 |
| 激光雷达数量 | 暂无数据 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 |
| 激光雷达线数 | 暂无数据 | ● 896线 | ● 192线 | ● 896线 | ● 896线 | ● 192线 |
| 巡航系统 | — | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 |
| 辅助驾驶系统 | 暂无数据 | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS● 华为乾崑智驾 | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS | ● HUAWEI ADS● 华为乾崑智驾 |
| 辅助驾驶等级 | 暂无数据 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 |
| 倒车车侧预警系统 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 卫星导航系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 夜视系统 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 导航路况信息显示 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 地图品牌 | 暂无数据 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 |
| 并线辅助 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道保持辅助系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道居中保持 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 道路交通标识识别 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助泊车入位 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 记忆泊车 | 暂无数据 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 循迹倒车 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控泊车 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助变道 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助匝道自动驶出(入) | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 信号灯识别 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶路段 | 暂无数据 | ○ 城市路段● 高速路段 | ○ 城市路段● 高速路段 | ○ 城市路段● 高速路段 | ○ 城市路段● 高速路段 | ○ 城市路段● 高速路段 |
| 方向盘离手检测 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外观与灯光21 项 | ||||||
| 电动吸合车门 | 暂无数据 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 轮圈材质 | — | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 车顶行李架 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | — | ● 机械钥匙● 蓝牙钥匙● 星闪钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● 机械钥匙● 蓝牙钥匙● 星闪钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● 机械钥匙● 蓝牙钥匙● 星闪钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● 机械钥匙● 蓝牙钥匙● 星闪钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● 机械钥匙● 蓝牙钥匙● 星闪钥匙● NFC/RFID钥匙 |
| 发动机电子防盗 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | — | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 车侧脚踏板 | 暂无数据 | ● 电动 | ● 固定 | ● 电动 | ● 电动 | ● 电动 |
| 远程启动功能 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 对外放电 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电池预加热 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 近光灯光源 | — | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| 远光灯光源 | — | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| 灯光特色功能 | 暂无数据 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 |
| LED日间行车灯 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | — | — | — | — | — | — |
| 大灯高度可调 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 玻璃与后视镜10 项 | ||||||
| 天窗类型 | — | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 |
| 前/后电动车窗 | — | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | — | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 车窗防夹手功能 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内化妆镜 | — | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 |
| 侧窗多层隔音玻璃 | 暂无数据 | ● 前排● 后排 | ● 前排● 后排 | ● 前排● 后排 | ● 前排● 后排 | ● 前排● 后排 |
| 后雨刷 | — | — | — | — | — | — |
| 感应雨刷功能 | — | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 |
| 后排侧隐私玻璃 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜功能 | — | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 |
| 座舱与互联20 项 | ||||||
| 中控彩色屏幕 | — | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | — | ● 16.1英寸 | ● 15.6英寸 | ● 16.1英寸 | ● 16.1英寸 | ● 15.6英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | — | ● 支持HUAWEI HiCar | ● 支持HUAWEI HiCar | ● 支持HUAWEI HiCar | ● 支持HUAWEI HiCar | ● 支持HUAWEI HiCar |
| 语音识别控制系统 | — | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩 |
| 语音助手唤醒词 | 暂无数据 | ● 你好,猛士 | ● 你好,猛士 | ● 你好,猛士 | ● 你好,猛士 | ● 你好,猛士 |
| 语音免唤醒词 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 语音分区域唤醒识别 | 暂无数据 | ● 四区域 | ● 四区域 | ● 四区域 | ● 四区域 | ● 四区域 |
| 语音连续识别 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 可见即可说 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 面部识别 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 应用商店 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载智能系统 | 暂无数据 | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS | ● HarmonyOS |
| 车联网 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4G/5G网络 | 暂无数据 | ● 5G | ● 5G | ● 5G | ● 5G | ● 5G |
| OTA升级 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wi-Fi热点 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机APP远程功能 | 暂无数据 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修 |
| 主动降噪 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载KTV | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘与座椅25 项 | ||||||
| 方向盘材质 | — | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 |
| 方向盘位置调节 | — | ● 电动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 |
| 换挡形式 | 暂无数据 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 |
| 多功能方向盘 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘加热 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘记忆 | — | ● | — | ● | ● | — |
| 行车电脑显示屏幕 | — | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | — | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 |
| 内后视镜功能 | — | ● 自动防眩目● 流媒体 | ● 自动防眩目● 流媒体 | ● 自动防眩目● 流媒体 | ● 自动防眩目● 流媒体 | ● 自动防眩目● 流媒体 |
| HUD抬头数字显示 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| ETC装置 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| 座椅材质 | — | ● 真皮 | ● 仿皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 仿皮 |
| 主座椅调节方式 | — | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) |
| 副座椅调节方式 | — | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腰部支撑(4向) |
| 主/副驾驶座电动调节 | — | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | — | ● 加热● 通风● 按摩(仅驾驶位) | ● 加热● 通风● 按摩(仅驾驶位) | ● 加热● 通风● 按摩● 头枕扬声器(仅驾驶位) | ● 加热● 通风● 按摩● 头枕扬声器(仅驾驶位) | ● 加热● 通风● 按摩(仅驾驶位) |
