红旗G919 2026款 参数配置
共 4 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 296 项配置 | 2026 款 · 增程式 2026款 改装版 - | 2026 款 · 增程式 2026款 四电机拓境版 35.98 万 | 2026 款 · 增程式 2026款 四电机御境版 39.98 万 | 2026 款 · 能源信息未提供 2026款 限定版 43.98 万 |
|---|---|---|---|---|
| 基本参数29 项 | ||||
| 车型名称 | 红旗G919 2026款 改装版 | 红旗G919 2026款 四电机拓境版 | 红旗G919 2026款 四电机御境版 | — |
| 厂商指导价(元) | — | 35.98万 | 39.98万 | 43.98万 |
| 厂商 | 一汽红旗 | 一汽红旗 | 一汽红旗 | — |
| 级别 | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | — |
| 能源类型 | 增程式 | 增程式 | 增程式 | — |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | — |
| 上市时间 | — | — | — | — |
| CLTC纯电续航里程(km) | — | 280 | 280 | — |
| 最大功率(kW) | — | 620 | 620 | — |
| WLTC纯电续航里程(km) | — | 220 | 220 | — |
| 电池快充时间(小时) | — | 0.2 | 0.2 | — |
| 最大扭矩(N·m) | — | 1320 | 1320 | — |
| 电池慢充时间(小时) | — | 8.5 | 8.5 | — |
| 变速箱 | — | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | — |
| 电池快充电量范围(%) | — | 30-80 | 30-80 | — |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | — |
| 电池慢充电量范围(%) | — | 20-100 | 20-100 | — |
| 发动机 | 增程器 218马力 | 增程器 218马力 | 增程器 218马力 | — |
| 长*宽*高(mm) | 5135*2050*1950 | 5135*2050*1950 | 5135*2050*1950 | — |
| 电动机(Ps) | — | 843 | 843 | — |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | 4.5 | 4.5 | — |
| 最高车速(km/h) | 180 | 180 | 180 | — |
| WLTC综合油耗(L/100km) | — | 0.73 | 0.73 | — |
| 首任车主质保政策 | — | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | — |
| 整车质保 | — | ● 四年或10万公里 | ● 四年或10万公里 | — |
| 准拖挂车总质量(kg) | — | 2500 | 2500 | — |
| 整备质量(kg) | 3175 | 3150 | 3175 | — |
| 最大满载质量(kg) | 3755 | 3675 | 3700 | — |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)WLTC | — | 8.39 | 8.39 | — |
| 车身与空间20 项 | ||||
| 长度(mm) | 5135 | 5135 | 5135 | — |
| 宽度(mm) | 2050 | 2050 | 2050 | — |
| 高度(mm) | 1950 | 1950 | 1950 | — |
| 轴距(mm) | 2900 | 2900 | 2900 | — |
| 前轮距(mm) | 1736 | 1736 | 1736 | — |
| 后轮距(mm) | 1744 | 1744 | 1744 | — |
| 最小离地间隙(mm) | — | 210 | 220 | — |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | — |
| 接近角(°) | 30 | 30 | 30 | — |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | — |
| 离去角(°) | 32 | 32 | 32 | — |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | — |
| 最大爬坡度(%) | — | 100 | 100 | — |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | — |
| 纵向通过角(°) | — | 20 | 20 | — |
| 油箱容积(L) | — | 80 | 80 | — |
| 最小转弯半径(m) | — | 5.3 | 5.3 | — |
| 后备厢容积(L) | — | 950-2120 | 950-2120 | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — |
| 最大涉水深度(mm) | — | 800 | 900 | — |
| 发动机19 项 | ||||
| 发动机型号 | CA4GC20TDH-43 | CA4GC20TDH-43 | CA4GC20TDH-43 | — |
| 排量(mL) | 1994 | 1994 | 1994 | — |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | — |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | — |
| 发动机布局 | — | 横置 | 横置 | — |
| 气缸排列形式 | L | L | L | — |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | — |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | — |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | — |
| 最大马力(Ps) | 218 | 218 | 218 | — |
| 最大功率(kW) | 160 | 160 | 160 | — |
| 最大扭矩(N·m) | — | 340 | 340 | — |
| 最大净功率(kW) | 155 | 155 | 155 | — |
| 能源类型 | 增程式 | 增程式 | 增程式 | — |
| 燃油标号 | — | 92号 | 92号 | — |
| 供油方式 | — | 直喷 | 直喷 | — |
| 缸盖材料 | — | 铝合金 | 铝合金 | — |
| 缸体材料 | — | 铝合金 | 铝合金 | — |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | — |
| 电动机16 项 | ||||
| 后电动机型号 | — | CAM220PT24 | CAM220PT24 | — |
| 电机类型 | — | 永磁/同步 | 永磁/同步 | — |
| 后电动机品牌 | — | 中国一汽 | 中国一汽 | — |
| 前电动机品牌 | — | 中国一汽 | 中国一汽 | — |
| 电动机总功率(kW) | — | 620 | 620 | — |
| 前电动机型号 | — | CAM220PT24 | CAM220PT24 | — |
| 电动机总扭矩(N·m) | — | 1320 | 1320 | — |
| 电动机总马力(Ps) | — | 843 | 843 | — |
| 前电动机最大功率(kW) | — | 310 | 310 | — |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | — | 660 | 660 | — |
| 后电动机最大功率(kW) | — | 310 | 310 | — |
| 驱动电机数 | — | 四电机 | 四电机 | — |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | — | 660 | 660 | — |
| 电机布局 | — | 前置+后置 | 前置+后置 | — |
| 三电系统质保 | — | ● 八年或15万公里 | ● 八年或15万公里 | — |
| 三电首任车主质保政策 | — | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | — |
| 电池、续航与能耗8 项 | ||||
| 电池类型 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 | — |
| 电芯品牌 | ● 亿纬动力 | ● 亿纬动力 | ● 亿纬动力 | — |
| 电池能量(kWh) | — | 62.9 | 62.9 | — |
| 电池冷却方式 | — | 液冷 | 液冷 | — |
| CLTC纯电续航里程(km) | — | 280 | 280 | — |
| WLTC纯电续航里程(km) | — | 220 | 220 | — |
| CLTC综合续航(km) | — | 1350 | 1350 | — |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | — | 26.8 | 26.8 | — |
| 充电与放电10 项 | ||||
| 电池快充时间(小时) | — | 0.2 | 0.2 | — |
| 电池快充电量范围(%) | — | 30-80 | 30-80 | — |
| 电池慢充时间(小时) | — | 8.5 | 8.5 | — |
| 快充功能 | — | 支持 | 支持 | — |
| 高压快充 | — | 支持 | 支持 | — |
| 电池慢充电量范围(%) | — | 20-100 | 20-100 | — |
| 高压平台(V) | — | 800 | 800 | — |
| 慢充接口位置 | — | 车右后侧 | 车右后侧 | — |
| 快充接口位置 | — | 车右后侧 | 车右后侧 | — |
| 对外交流放电功率(kW) | — | 6 | 6 | — |
| 变速箱3 项 | ||||
| 简称 | — | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | — |
| 挡位个数 | — | 1 | 1 | — |
| 变速箱类型 | — | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | — |
| 底盘与转向6 项 | ||||
| 驱动方式 | ● 前置四驱 | ● 四电机四驱 | ● 四电机四驱 | — |
| 四驱形式 | — | ● 电动四驱 | ● 电动四驱 | — |
| 前悬架类型 | — | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | — |
| 后悬架类型 | — | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | — |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | — |
| 车体结构 | — | 非承载式 | 非承载式 | — |
| 车轮与制动7 项 | ||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | — |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | — |
| 前轮胎规格 | ● 275/60 R20 | ● 275/60 R20 | ● 275/60 R20 | — |
| 后轮胎规格 | ● 275/60 R20 | ● 275/60 R20 | ● 275/60 R20 | — |
| 备胎规格 | — | ○ 全尺寸 | ○ 全尺寸 | — |
| 备胎放置方式 | — | ○ 背负式 | ○ 背负式 | — |
| 安全配置22 项 | ||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | — | 主●/副● | 主●/副● | — |
| 前/后排侧气囊 | — | 前●/后- | 前●/后- | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | 前●/后● | 前●/后● | — |
| ABS防抱死 | — | ● | ● | — |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | — | ● | ● | — |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | — | ● | ● | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | — | ● | ● | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | — | ● | ● | — |
| 胎压监测功能 | — | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | — |
| 安全带未系提醒 | — | ● 全车 | ● 全车 | — |
| ISOFIX儿童座椅接口 | — | ● | ● | — |
| 车道偏离预警系统 | — | ● | ● | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | ● | ● | — |
| 疲劳驾驶提示 | — | ● | ● | — |
| 内置行车记录仪 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| 道路救援呼叫 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| 低速行车警告 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| DOW开门预警 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| 前方碰撞预警 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| 后方碰撞预警 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| 哨兵模式/千里眼 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| 防侧翻系统 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| 辅助驾驶与泊车42 项 | ||||
| 驾驶模式切换 | — | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地● 自定义/个性化 | — |
| 自动驻车 | — | ● | ● | — |
| 能量回收系统 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| 上坡辅助 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| 陡坡缓降 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| 拖挂模式 | 暂无数据 | ○ | ○ | 暂无数据 |
| 可变悬架功能 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | 暂无数据 |
| 空气悬架 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 空气悬挂类型 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 单腔 | 暂无数据 |
| 魔毯智能悬架 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 前/后驻车雷达 | — | 前●/后● | 前●/后● | — |
| 驾驶辅助影像 | — | ● 360度全景影像● 车侧盲区影像 | ● 360度全景影像● 车侧盲区影像 | — |
| 超声波雷达数量 | 暂无数据 | ● 12个 | ● 12个 | 暂无数据 |
| 摄像头数量 | 暂无数据 | ● 11个 | ● 11个 | 暂无数据 |
| 前方感知摄像头 | 暂无数据 | ● 双目 | ● 双目 | 暂无数据 |
| 透明底盘/540度影像 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| 车内摄像头数量 | 暂无数据 | ● 1个 | ● 1个 | 暂无数据 |
| 激光雷达数量 | 暂无数据 | ● 1个 | ● 1个 | 暂无数据 |
| 毫米波雷达数量 | 暂无数据 | ● 1个 | ● 1个 | 暂无数据 |
| 激光雷达线数 | 暂无数据 | ● 384线 | ● 384线 | 暂无数据 |
| 前方最大探测距离 | 暂无数据 | ● 400米 | ● 400米 | 暂无数据 |
| 巡航系统 | — | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | — |
| 倒车车侧预警系统 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| 卫星导航系统 | — | ● | ● | — |
| 辅助驾驶系统 | 暂无数据 | ● 红旗司南智驾 | ● 红旗司南智驾 | 暂无数据 |
| 辅助驾驶等级 | 暂无数据 | ● L2 | ● L2 | 暂无数据 |
| 导航路况信息显示 | — | ● | ● | — |
| 并线辅助 | — | ● | ● | — |
| 车道保持辅助系统 | — | ● | ● | — |
| 辅助泊车入位 | — | ● | ● | — |
| 地图品牌 | 暂无数据 | ● 高德 | ● 高德 | 暂无数据 |
| 车道居中保持 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| 夜视系统 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 道路交通标识识别 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| 辅助变道 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| 辅助匝道自动驶出(入) | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| 遥控泊车 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| 方向盘离手检测 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| 记忆泊车 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| 辅助驾驶路段 | 暂无数据 | ● 城市路段● 高速路段 | ● 城市路段● 高速路段 | 暂无数据 |
| 循迹倒车 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| 信号灯识别 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| 外观与灯光20 项 | ||||
| 轮圈材质 | — | ● 铝合金 | ● 铝合金 | — |
| 电动吸合车门 | 暂无数据 | ● 尾门 | ● 尾门 | 暂无数据 |
| 车顶行李架 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| 电池预加热 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| 发动机电子防盗 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| 车内中控锁 | — | ● | ● | — |
| 车侧脚踏板 | 暂无数据 | ● 固定 | ● 固定 | 暂无数据 |
| 钥匙类型 | — | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙 | — |
| 无钥匙启动系统 | — | ● | ● | — |
| 无钥匙进入功能 | — | ● 前排 | ● 前排 | — |
| 远程启动功能 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| 对外放电 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| 近光灯光源 | — | ● LED | ● LED | — |
| 远光灯光源 | — | ● LED | ● LED | — |
| LED日间行车灯 | — | ● | ● | — |
| 自适应远近光 | — | ● | ● | — |
| 自动头灯 | — | ● | ● | — |
| 车前雾灯 | — | ● LED | ● LED | — |
| 大灯高度可调 | — | ● | ● | — |
| 大灯延时关闭 | — | ● | ● | — |
| 玻璃与后视镜11 项 | ||||
| 天窗类型 | — | ● 电动天窗 | ● 电动天窗 | — |
| 前/后电动车窗 | — | 前●/后● | 前●/后● | — |
| 天窗电动遮阳帘 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| 车窗一键升降功能 | — | ● 全车 | ● 全车 | — |
| 车窗防夹手功能 | — | ● | ● | — |
| 后排侧窗遮阳帘 | 暂无数据 | ○ 手动 | ● 手动 | 暂无数据 |
| 车内化妆镜 | — | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | — |
| 侧窗多层隔音玻璃 | 暂无数据 | ● 前排● 后排 | ● 前排● 后排 | 暂无数据 |
| 后雨刷 | — | ● | ● | — |
| 感应雨刷功能 | — | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | — |
| 外后视镜功能 | — | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | — |
| 座舱与互联28 项 | ||||
| 中控彩色屏幕 | — | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | — |
| 中控屏幕尺寸 | — | ● 17.3英寸 | ● 17.3英寸 | — |
| 蓝牙/车载电话 | — | ● | ● | — |
| 中控液晶屏分屏显示 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| 中控屏幕分辨率 | 暂无数据 | ● 3K | ● 3K | 暂无数据 |
| 手机互联/映射 | — | ● 支持CarPlay● 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink | ● 支持CarPlay● 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink | — |
| 语音识别控制系统 | — | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩 | — |
| 后排液晶屏幕 | 暂无数据 | ○ | ● | 暂无数据 |
| 语音分区域唤醒识别 | 暂无数据 | ● 四区域 | ● 四区域 | 暂无数据 |
| 车联网 | — | ● | ● | — |
| 后排控制多媒体 | 暂无数据 | ○ | ● | 暂无数据 |
| OTA升级 | — | ● | ● | — |
| 4G/5G网络 | 暂无数据 | ● 5G | ● 5G | 暂无数据 |
| 语音免唤醒词 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| Wi-Fi热点 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| 手机APP远程功能 | 暂无数据 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 方向盘加热● 座椅加热● 座椅通风● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 方向盘加热● 座椅加热● 座椅通风● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | 暂无数据 |
| 语音助手唤醒词 | 暂无数据 | ● 你好,红旗 | ● 你好,红旗 | 暂无数据 |
| 语音连续识别 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| 可见即可说 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| 面部识别 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| 车载智能系统 | 暂无数据 | ● FAW OS | ● FAW OS | 暂无数据 |
| 车机智能芯片 | 暂无数据 | ● 高通骁龙8295P | ● 高通骁龙8295P | 暂无数据 |
| 后排液晶屏幕尺寸 | 暂无数据 | ○ 17.3英寸 | ● 17.3英寸 | 暂无数据 |
| 车内生物监测系统 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| 应用商店 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| 后排液晶屏幕分辨率 | 暂无数据 | ○ 3K | ● 3K | 暂无数据 |
| 后排多媒体屏幕数量 | 暂无数据 | ○ 1个 | ● 1个 | 暂无数据 |
| 车载KTV | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| 方向盘与座椅26 项 | ||||
| 方向盘材质 | — | ● 真皮 | ● 真皮 | — |
| 方向盘位置调节 | — | ● 手动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | — |
| 换挡形式 | 暂无数据 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 | 暂无数据 |
| 多功能方向盘 | — | ● | ● | — |
| 方向盘加热 | — | ● | ● | — |
| 方向盘记忆 | — | — | ● | — |
| 行车电脑显示屏幕 | — | ● 彩色 | ● 彩色 | — |
| 全液晶仪表盘 | — | ● | ● | — |
| 液晶仪表尺寸 | — | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | — |
| 内后视镜功能 | — | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | — |
| HUD抬头数字显示 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| 座椅材质 | — | ● 仿皮 | ● 仿皮 | — |
| 主座椅调节方式 | — | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● 坐垫软硬调节 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● 侧翼支撑(主动)● 坐垫软硬调节 | — |
| 副座椅调节方式 | — | ● 前后调节● 靠背调节● 腰部支撑(4向)● 坐垫软硬调节 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向)● 坐垫软硬调节 | — |
| 主/副驾驶座电动调节 | — | 主●/副● | 主●/副● | — |
| 前排座椅功能 | — | ● 加热● 通风● 按摩(仅驾驶位) | ● 加热● 通风● 按摩 | — |
| 电动座椅记忆功能 | — | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | ● 靠背调节 | ● 靠背调节 | — |
| 第二排座椅电动调节 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| 第二排座椅功能 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 加热● 通风 | 暂无数据 |
| 后排座椅放倒形式 | — | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | — |
| 前/后中央扶手 | — | 前●/后● | 前●/后● | — |
| 后排杯架 | — | ● | ● | — |
| 后排小桌板 | 暂无数据 | ○ | ● | 暂无数据 |
| 后排座椅电动放倒 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| 舒适与便利18 项 | ||||
| 多媒体/充电接口 | — | ● Type-C | ● Type-C | — |
| USB/Type-C接口数量 | — | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | — |
| 220V/230V电源 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| 手机无线充电功能 | — | ● 前排 | ● 前排 | — |
| USB/Type-C最大充电功率 | 暂无数据 | ● 60W | ● 60W | 暂无数据 |
| 手机无线充电功率 | 暂无数据 | ● 50W | ● 50W | 暂无数据 |
| 扬声器品牌名称 | — | ● Dynaudio丹拿 | ● Dynaudio丹拿 | — |
| 扬声器数量 | — | ● 18喇叭 | ● 18喇叭 | — |
| 车内环境氛围灯 | — | ● 多色 | ● 多色 | — |
| 杜比全景声(Dolby Atmos) | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| 扬声器布局 | 暂无数据 | ● 7.1.4 | ● 7.1.4 | 暂无数据 |
| 空调温度控制方式 | — | ● 自动空调 | ● 自动空调 | — |
| 后排独立空调 | — | — | — | — |
| 后座出风口 | — | ● | ● | — |
| 温度分区控制 | — | ● | ● | — |
| 车载空气净化器 | — | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | ● | ● | — |
| 车载冰箱 | 暂无数据 | ○ | ● | 暂无数据 |
| 颜色与选装5 项 | ||||
| 外观颜色 | 星海蓝丹霞橙 | 魅夜黑星海蓝丹霞橙鸣沙金神农绿星曜灰 | 丹霞橙鸣沙金神农绿星海蓝星曜灰魅夜黑 | 暂无数据 |
| 内饰颜色 | 米色岚雾灰 | 岚雾灰黑色/雅丹棕黑色/素月白 · 8000 元黑色/岩松绿 | 岚雾灰黑色/雅丹棕黑色/素月白 · 8000 元黑色/岩松绿 | 暂无数据 |
| 越野包 | 暂无数据 | 包含:前差速锁、20寸AT胎(含外挂式全尺寸备胎)、超强底护板(聚脲涂层)、拖车钩及拖车资质(2.5吨)、随车工具(螺旋式千斤顶、扳手)○ 选配 16000元 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 城市舒享包 | 暂无数据 | 包含:车载冰箱、后排吸顶屏、后排遮阳帘、二排小桌板(副驾后)○ 选配 13000元 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 越野加强包 | 暂无数据 | 暂无数据 | 包含:20寸AT胎(含外挂式全尺寸备胎)、超强底护板(聚脲涂层)、拖车钩及拖车资质(2.5吨)、随车工具(螺旋式千斤顶、扳手)○ 选配 10000元 | 暂无数据 |
| 四驱/越野6 项 | ||||
| 限滑差速器/差速锁 | 暂无数据 | ○ 前桥差速锁● 后桥差速锁 | ● 前桥差速锁● 后桥差速锁 | 暂无数据 |
| 拖挂钩 | 暂无数据 | ○ 手动 | ○ 手动 | 暂无数据 |
| 涉水感应系统 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 拖车取电口 | 暂无数据 | ○ | ○ | 暂无数据 |
| 蠕行模式 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
| 坦克转弯 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 |
已展示 4 款 · 296 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 08:46:44.303000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 08:46:44.303000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 4 款车型的完整参配
- 2026款 改装版 · -
- 2026款 四电机拓境版 · 35.98 万
- 2026款 四电机御境版 · 39.98 万
- 2026款 限定版 · 43.98 万