吉利银河 · 吉利汽车
银河战舰700
厂商指导价 19.98–38.98 万
同车系,多版本对比一次比较最多 3 款车型
车型、配置与价格以采集数据为准
车型、配置与价格以采集数据为准
参数配置
参数配置 ● 标配 ○ 选装 — 无 284 项配置 · 3 款车型 | 2026 款 · 插电混动 2026款 305km 1.5T 两驱探索版 19.98 万 | 2026 款 · 插电混动 2026款 305km 1.5T 两驱探索+版 20.98 万 | 2026 款 · 插电混动 2026款 280km 1.5T 三电机四驱驭峰版 22.98 万 |
|---|---|---|---|
| 基本参数27 项 | |||
| 车型名称 | 银河战舰700 2026款 305km 1.5T 两驱探索版 | 银河战舰700 2026款 305km 1.5T 两驱探索+版 | 银河战舰700 2026款 280km 1.5T 三电机四驱驭峰版 |
| 厂商指导价(元) | 19.98万 | 20.98万 | 22.98万 |
| 厂商 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 |
| 级别 | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | — | — | — |
| WLTC纯电续航里程(km) | 185 | 185 | 170 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 305 | 305 | 280 |
| 电池快充时间(小时) | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| 电池快充电量范围(%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| 最大功率(kW) | 350 | 350 | 690 |
| 最大扭矩(N·m) | 605 | 605 | 1165 |
| 变速箱 | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 发动机 | 1.5T 163马力 L4 | 1.5T 163马力 L4 | 1.5T 163马力 L4 |
| 电动机(Ps) | 313 | 313 | 775 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 0.62 | 0.62 | 0.82 |
| 长*宽*高(mm) | 5085*1999*1912 | 5085*1999*1912 | 5085*1999*1912 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)WLTC | 5.95 | 5.95 | 6.95 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 6.4 | 6.4 | 4.2 |
| 最高车速(km/h) | 200 | 200 | 200 |
| 整车质保 | — | — | — |
| 准拖挂车总质量(kg) | — | — | — |
| 整备质量(kg) | 2405 | 2405 | 2575 |
| 最大满载质量(kg) | 2865 | 2865 | 3035 |
| 油电综合燃料消耗量(L/100km) | 3.12 | 3.12 | 3.51 |
| 车身与空间18 项 | |||
| 长度(mm) | 5085 | 5085 | 5085 |
| 宽度(mm) | 1999 | 1999 | 1999 |
| 高度(mm) | 1912 | 1912 | 1912 |
| 轴距(mm) | 2900 | 2900 | 2900 |
| 前轮距(mm) | 1728 | 1728 | 1728 |
| 后轮距(mm) | 1730 | 1730 | 1730 |
| 接近角(°) | 30 | 30 | 30 |
| 最小离地间隙(mm) | 233 | 233 | 233 |
| 离去角(°) | 31 | 31 | 31 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV |
| 最大爬坡度(%) | — | — | — |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 最大涉水深度(mm) | 600 | 600 | 600 |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 油箱容积(L) | 80 | 80 | 80 |
| 后备厢容积(L) | 1050 | 1050 | 1050 |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — |
| 发动机20 项 | |||
| 发动机型号 | BHE15-CFZ | BHE15-CFZ | BHE15-CFZ |
| 排量(mL) | 1499 | 1499 | 1499 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 163 | 163 | 163 |
| 最大功率(kW) | 120 | 120 | 120 |
| 最大功率转速(rpm) | 5000 | 5000 | 5000 |
| 最大扭矩(N·m) | 255 | 255 | 255 |
| 最大净功率(kW) | 115 | 115 | 115 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2500-3500 | 2500-3500 | 2500-3500 |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI |
| 电动机13 项 | |||
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 230 | 230 | 570 |
| 电动机总马力(Ps) | 313 | 313 | 775 |
| 系统综合功率(kW) | 350 | 350 | 690 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 350 | 350 | 910 |
| 系统综合马力(Ps) | 476 | 476 | 938 |
| 前电动机最大功率(kW) | 230 | 230 | 230 |
| 系统综合扭矩(N·m) | 605 | 605 | 1165 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 350 | 350 | 350 |
| 后电动机最大功率(kW) | — | — | 340 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | — | — | 560 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 三电机 |
| 电机布局 | 前置 | 前置 | 前置+后置 |
| 电池、续航与能耗8 项 | |||
| 电池类型 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 |
| 电芯品牌 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 185 | 185 | 170 |
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 305 | 305 | 280 |
| 电池能量(kWh) | 47.14 | 47.14 | 47.14 |
| CLTC综合续航(km) | 1770 | 1770 | 1520 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 21.5 | 21.5 | 23.2 |
| 充电与放电8 项 | |||
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 电池快充时间(分钟) | 10 | 10 | 10 |
| 电池快充时间(小时) | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| 慢充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 |
| 电池快充电量范围(%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| 快充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 |
| 对外交流放电功率(kW) | 6 | 6 | 6 |
| 对外直流放电功率(kW) | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱3 项 | |||
| 简称 | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT |
| 挡位个数 | 3 | 3 | 3 |
| 变速箱类型 | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) |
| 底盘与转向6 项 | |||
| 驱动方式 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置四驱 |
| 四驱形式 | — | — | ● 电动四驱 |
| 前悬架类型 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动7 项 | |||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 265/55 R20 | ● 265/55 R20 | ● 265/55 R20 |
| 后轮胎规格 | ● 265/55 R20 | ● 265/55 R20 | ● 265/55 R20 |
| 备胎规格 | ● 全尺寸 | ● 全尺寸 | ● 全尺寸 |
| 备胎放置方式 | ● 背负式 | ● 背负式 | ● 背负式 |
| 安全配置23 项 | |||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 前排中间气囊 | ● | ● | ● |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | — | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | — | ● | ● |
| DOW开门预警 | 暂无数据 | ● | ● |
| 前方碰撞预警 | 暂无数据 | ● | ● |
| 后方碰撞预警 | 暂无数据 | ● | ● |
| 内置行车记录仪 | ● | ● | ● |
| 低速行车警告 | ● | ● | ● |
| 哨兵模式/千里眼 | ● | ● | ● |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● |
| 防侧翻系统 | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶与泊车44 项 | |||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地 |
| 自动驻车 | ● | ● | ● |
| 能量回收系统 | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● |
| 可变悬架功能 | ● 悬架软硬调节 | ● 悬架软硬调节 | ● 悬架软硬调节 |
| 空气悬架 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 空气悬挂类型 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 魔毯智能悬架 | 暂无数据 | ● | ● |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 |
| 透明底盘/540度影像 | ● | ● | ● |
| 前方感知摄像头 | 暂无数据 | ● 双目 | ● 双目 |
| 辅助驾驶芯片 | 暂无数据 | ● 英伟达 Orin-Y | ● 英伟达 Orin-Y |
| 摄像头数量 | ● 4个 | ● 11个 | ● 11个 |
| 芯片总算力 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车内摄像头数量 | 暂无数据 | ● 1个 | ● 1个 |
| 超声波雷达数量 | ● 6个 | ● 12个 | ● 12个 |
| 毫米波雷达数量 | 暂无数据 | ● 3个 | ● 3个 |
| 激光雷达品牌 | 暂无数据 | ● HESAI禾赛科技 | ● HESAI禾赛科技 |
| 激光雷达数量 | 暂无数据 | ● 1个 | ● 1个 |
| 激光雷达线数 | 暂无数据 | ● 192线 | ● 192线 |
| 巡航系统 | ● 定速巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 |
| 辅助驾驶等级 | 暂无数据 | ● L2 | ● L2 |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶系统 | 暂无数据 | ● 千里浩瀚H5 | ● 千里浩瀚H5 |
| 倒车车侧预警系统 | 暂无数据 | ● | ● |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● |
| 并线辅助 | — | ● | ● |
| 车道保持辅助系统 | — | ● | ● |
| 车载卫星通信 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 地图品牌 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 |
| 辅助泊车入位 | — | ● | ● |
| 车道居中保持 | 暂无数据 | ● | ● |
| 道路交通标识识别 | 暂无数据 | ● | ● |
| 遥控泊车 | 暂无数据 | ● | ● |
| 循迹倒车 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助变道 | 暂无数据 | ● | ● |
| 辅助匝道自动驶出(入) | 暂无数据 | ● | ● |
| 记忆泊车 | 暂无数据 | ● | ● |
| 辅助驾驶路段 | 暂无数据 | ● 城市路段● 高速路段 | ● 城市路段● 高速路段 |
| 信号灯识别 | 暂无数据 | ● | ● |
| 方向盘离手检测 | 暂无数据 | ● | ● |
| 起步提醒 | 暂无数据 | ● | ● |
| 外观与灯光21 项 | |||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● |
| 电动吸合车门 | ● 尾门 | ● 尾门 | ● 尾门 |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 |
| 车顶行李架 | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 |
| 远程启动功能 | ● | ● | ● |
| 主动闭合式进气格栅 | ● | ● | ● |
| 车侧脚踏板 | ● 固定 | ● 固定 | ● 固定 |
| 电池预加热 | ● | ● | ● |
| 对外放电 | ● | ● | ● |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | — | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | — | — | — |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● |
| 玻璃与后视镜11 项 | |||
| 天窗类型 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 天窗电动遮阳帘 | ● | ● | ● |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 |
| 侧窗多层隔音玻璃 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| 后雨刷 | — | — | — |
| 后排侧隐私玻璃 | ● | ● | ● |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 |
| 座舱与互联23 项 | |||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ● 15.4英寸 | ● 15.4英寸 | ● 15.4英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● |
| 中控屏幕分辨率 | ● 2K | ● 2K | ● 2K |
| 手机互联/映射 | ● 支持CarPlay● 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink● 支持Flyme link | ● 支持CarPlay● 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink● 支持Flyme link | ● 支持CarPlay● 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink● 支持Flyme link |
| 副驾娱乐屏尺寸 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 车窗● 座椅加热● 座椅通风 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩 |
| 车联网 | ● | ● | ● |
| OTA升级 | ● | ● | ● |
| 语音助手唤醒词 | ● 嗨,EVA | ● 嗨,EVA | ● 嗨,EVA |
| 语音免唤醒词 | ● | ● | ● |
| 语音分区域唤醒识别 | ● 四区域 | ● 四区域 | ● 四区域 |
| 语音连续识别 | ● | ● | ● |
| 可见即可说 | ● | ● | ● |
| 面部识别 | 暂无数据 | ● | ● |
| 应用商店 | ● | ● | ● |
| 车载智能系统 | ● Flyme Auto | ● Flyme Auto | ● Flyme Auto |
| 车机智能芯片 | ● 龍鹰6P | ● 龍鹰6P | ● 龍鹰6P |
| 4G/5G网络 | ● 5G | ● 5G | ● 5G |
| Wi-Fi热点 | ● | ● | ● |
| 手机APP远程功能 | ● 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修 | ● 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修 | ● 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修 |
| 主动降噪 | ● | ● | ● |
| 车载KTV | ● | ● | ● |
| 方向盘与座椅25 项 | |||
| 方向盘材质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● |
| 换挡形式 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子挡把换挡 |
| 方向盘加热 | ● | ● | ● |
| 方向盘记忆 | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ● 10.2英寸 | ● 10.2英寸 | ● 10.2英寸 |
| 内后视镜功能 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 |
| HUD抬头数字显示 | ● | ● | ● |
| HUD抬头尺寸 | ● 15.2英寸 | ● 15.2英寸 | ● 15.2英寸 |
| 座椅材质 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | ● 加热● 通风● 头枕扬声器(仅驾驶位) | ● 加热● 通风● 按摩● 头枕扬声器(仅驾驶位) | ● 加热● 通风● 按摩● 头枕扬声器(仅驾驶位) |
| 电动座椅记忆功能 | ● 驾驶位● 副驾驶位 | ● 驾驶位● 副驾驶位 | ● 驾驶位● 副驾驶位 |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | ● | ● | ● |
| 第二排座椅调节 | ● 靠背调节 | ● 靠背调节 | ● 靠背调节 |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 |
| 后排小桌板 | 暂无数据 | ● | ● |
| 第二排座椅功能 | ● 加热● 通风 | ● 加热● 通风 | ● 加热● 通风 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● |
| 舒适与便利19 项 | |||
| 多媒体/充电接口 | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排4个/后排2个 | ● 前排4个/后排2个 | ● 前排4个/后排2个 |
| 手机无线充电功能 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| 220V/230V电源 | ● | ● | ● |
| 手机无线充电功率 | ● 50W | ● 50W | ● 50W |
| 扬声器品牌名称 | — | — | — |
| 扬声器数量 | ● 23喇叭 | ● 23喇叭 | ● 23喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | ● 256色 | ● 256色 | ● 256色 |
| 车外扬声器数量 | ● 1喇叭 | ● 1喇叭 | ● 1喇叭 |
| 扬声器布局 | ● 7.1.4 | ● 7.1.4 | ● 7.1.4 |
| 主动式环境氛围灯 | ● | ● | ● |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 |
| 后排独立空调 | — | — | — |
| 后座出风口 | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● |
| 车载空气净化器 | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● |
| 空气质量监测 | ● | ● | ● |
| 车载冰箱 | ● | ● | ● |
| 颜色与选装3 项 | |||
| 外观颜色 | 百里丹霞橙珠峰白岩米墨脱苍峦绿赛里木湖蓝米堆冰川银雅丹曜石黑 | 百里丹霞橙珠峰白岩米墨脱苍峦绿赛里木湖蓝米堆冰川银雅丹曜石黑 | 百里丹霞橙珠峰白岩米墨脱苍峦绿赛里木湖蓝米堆冰川银雅丹曜石黑 |
| 内饰颜色 | 玄武黑 | 玄武黑黑色/胡杨棕 | 玄武黑黑色/胡杨棕 |
| 无畏进化套装 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 四驱/越野5 项 | |||
| 限滑差速器/差速锁 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 涉水感应系统 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 低速四驱 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 蠕行模式 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 坦克转弯 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
已展示 3 款 · 284 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-05 11:12:29.047000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-05 11:12:29.047000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 7 款车型的完整参配
- 2026款 305km 1.5T 两驱探索版 · 19.98 万
- 2026款 305km 1.5T 两驱探索+版 · 20.98 万
- 2026款 280km 1.5T 三电机四驱驭峰版 · 22.98 万
- 2026款 280km 1.5T 三电机四驱驭峰+版 · 23.98 万
- 2026款 270km 2.0T 三电机四驱顶峰版 · 26.98 万
- 2026款 陆地方舟版 · 38.98 万
- 2025款 概念版 · -