大通 · 大通
星际X SUV
厂商指导价 23.58–23.58 万
同车系,多版本对比一次比较最多 3 款车型
车型、配置与价格以采集数据为准
车型、配置与价格以采集数据为准
参数配置
参数配置 ● 标配 ○ 选装 — 无 176 项配置 · 2 款车型 | 2025 款 · 柴油 2025款 标准版 19.58 万 | 2025 款 · 柴油 2025款 通舱版 23.58 万 |
|---|---|---|
| 基本参数19 项 | ||
| 车型名称 | 星际X SUV 2025款 标准版 | 星际X SUV 2025款 通舱版 |
| 厂商指导价(元) | 19.58万 | 23.58万 |
| 厂商 | 大通 | 大通 |
| 级别 | 大型SUV | 大型SUV |
| 能源类型 | 柴油 | 柴油 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |
| 最大功率(kW) | 165 | 165 |
| 最大扭矩(N·m) | 520 | 520 |
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 车身结构 | 4门5座SUV | 4门5座SUV |
| 发动机 | 2.5T 224马力 L4 | 2.5T 224马力 L4 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 9.50 | 9.50 |
| 长*宽*高(mm) | 5500*2005*1874 | 5500*2005*1874 |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | — |
| 最高车速(km/h) | 180 | 180 |
| 整车质保 | ● 五年或10万公里 | ● 五年或10万公里 |
| 整备质量(kg) | 2470 | 2600 |
| 最大满载质量(kg) | 3100 | 3100 |
| 车身与空间15 项 | ||
| 长度(mm) | 5500 | 5500 |
| 宽度(mm) | 2005 | 2005 |
| 高度(mm) | 1874 | 1874 |
| 轴距(mm) | 3300 | 3300 |
| 前轮距(mm) | 1685 | 1685 |
| 后轮距(mm) | 1685 | 1685 |
| 接近角(°) | 29 | 29 |
| 离去角(°) | 25 | 25 |
| 车身结构 | SUV | SUV |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | ● 4 | ● 4 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 |
| 油箱容积(L) | 80 | 80 |
| 后备厢容积(L) | 2200 | 2200 |
| 风阻系数(Cd) | — | — |
| 发动机21 项 | ||
| 发动机型号 | SC25TA | SC25TA |
| 排量(mL) | 2498 | 2498 |
| 排量(L) | 2.5 | 2.5 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 纵置 | 纵置 |
| 气缸排列形式 | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 224 | 224 |
| 最大功率(kW) | 165 | 165 |
| 最大功率转速(rpm) | 3800 | 3800 |
| 最大扭矩(N·m) | 520 | 520 |
| 最大净功率(kW) | 163.5 | 163.5 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1500-2500 | 1500-2500 |
| 能源类型 | 柴油 | 柴油 |
| 燃油标号 | 0号 | 0号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI |
| 变速箱3 项 | ||
| 简称 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 挡位个数 | 8 | 8 |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
| 底盘与转向6 项 | ||
| 驱动方式 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 |
| 四驱形式 | ● 分时四驱 | ● 分时四驱 |
| 前悬架类型 | ● 双叉臂螺旋独立悬架 | ● 双叉臂螺旋独立悬架 |
| 后悬架类型 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 双叉臂螺旋独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 非承载式 | 非承载式 |
| 车轮与制动7 项 | ||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 盘式 | ● 盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 265/65 R18 | ● 265/65 R18 |
| 后轮胎规格 | ● 265/65 R18 | ● 265/65 R18 |
| 备胎规格 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 |
| 备胎放置方式 | ● 底挂式 | ● 底挂式 |
| 安全配置15 项 | ||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | — | 前●/后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | — |
| ABS防抱死 | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | ● 前排 | ● 前排 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | — | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | — |
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● |
| 内置行车记录仪 | 暂无数据 | ● |
| 辅助驾驶与泊车15 项 | ||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地 |
| 自动驻车 | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● |
| 陡坡缓降 | ● | ● |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 |
| 前方感知摄像头 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 摄像头数量 | ● 4个 | ● 4个 |
| 超声波雷达数量 | ● 6个 | ● 6个 |
| 巡航系统 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 |
| 卫星导航系统 | — | ● |
| 导航路况信息显示 | — | ● |
| 并线辅助 | — | — |
| 车道保持辅助系统 | — | — |
| 辅助泊车入位 | — | — |
| 外观与灯光16 项 | ||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 车内中控锁 | ● | ● |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 |
| 车顶行李架 | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | ● | ● |
| 车侧脚踏板 | ● 固定 | ● 固定 |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED |
| LED日间行车灯 | ● | ● |
| 自适应远近光 | — | — |
| 自动头灯 | ● | ● |
| 车前雾灯 | — | — |
| 大灯高度可调 | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● |
| 玻璃与后视镜9 项 | ||
| 天窗类型 | — | ● 可开启全景天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● |
| 车内化妆镜 | — | — |
| 后雨刷 | — | — |
| 后排侧隐私玻璃 | 暂无数据 | ● |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 后视镜加热 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 |
| 座舱与互联10 项 | ||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● |
| 手机互联/映射 | ● 支持CarPlay● 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink | ● 支持CarPlay● 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink |
| 语音识别控制系统 | — | ● |
| 车联网 | — | ● |
| OTA升级 | — | ● |
| 4G/5G网络 | 暂无数据 | ● 4G |
| Wi-Fi热点 | 暂无数据 | ● |
| 手机APP远程功能 | 暂无数据 | ● |
| 方向盘与座椅22 项 | ||
| 方向盘材质 | ● 皮质 | ● 皮质 |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● | ● |
| 换挡形式 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 |
| 方向盘加热 | ○ | ● |
| 方向盘记忆 | — | — |
| 方向盘换挡拨片 | ● | ● |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 |
| 内后视镜功能 | ● 手动防眩目 | ● 自动防眩目● 流媒体 |
| 座椅材质 | ● 仿皮 | ● 仿皮 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副- | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | ○ 加热 | ● 加热 |
| 电动座椅记忆功能 | — | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后- | 前●/后- |
| 后排杯架 | — | — |
| 舒适与便利12 项 | ||
| 多媒体/充电接口 | ● USB | ● USB |
| USB/Type-C接口数量 | — | — |
| 手机无线充电功能 | — | ● 前排 |
| 扬声器品牌名称 | — | — |
| 扬声器数量 | ● 4喇叭 | ● 4喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | — | — |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 |
| 后排独立空调 | — | — |
| 后座出风口 | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● |
| 车载空气净化器 | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | — |
| 颜色与选装2 项 | ||
| 外观颜色 | 黑色灰色 | 黑色 |
| 内饰颜色 | 黑色棕色 | 棕色 |
| 四驱/越野4 项 | ||
| 中央差速器锁止功能 | ● | ● |
| 限滑差速器/差速锁 | 暂无数据 | ○ 后桥差速锁 |
| 低速四驱 | ● | ● |
| 蠕行模式 | ● | ● |
已展示 2 款 · 176 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-05 10:47:11.206000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-05 10:47:11.206000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 3 款车型的完整参配
- 2027款 真乘用版 · 23.58 万
- 2025款 标准版 · 19.58 万
- 2025款 通舱版 · 23.58 万