图雅诺X7 2025款 参数配置
共 4 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 165 项配置 | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 都市版多功能 2.0T 长轴中顶后单胎 5-9座 - | 2025 款 · 能源信息未提供 2025款 都市版多功能 2.0T自动长轴中顶后单胎 5-9座 - | 2025 款 · 2025 2025款 高顶 双胎 7座 流动服务车 14.47 万 | 2025 款 · 2025 2025款 中顶 双胎 7座 流动服务车 14.77 万 |
|---|---|---|---|---|
| 基本参数20 项 | ||||
| 车型名称 | 图雅诺X7 2025款 都市版多功能 2.0T 长轴中顶后单胎 5-9座 | — | 图雅诺X7 2025款 高顶 双胎 7座 流动服务车 | 图雅诺X7 2025款 中顶 双胎 7座 流动服务车 |
| 厂商指导价(元) | — | — | 14.47万 | 14.77万 |
| 厂商 | — | — | 福田汽车 | 福田汽车 |
| 级别 | — | — | 轻客 | 轻客 |
| 能源类型 | — | — | 柴油 | 柴油 |
| 环保标准 | — | — | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | — | — | 2025-08-27 | 2025-08-27 |
| 最大功率(kW) | — | — | 116 | 116 |
| 变速箱 | — | — | 6挡手动 | 6挡手动 |
| 最大扭矩(N·m) | — | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车身结构 | — | — | 客车 | 客车 |
| 发动机 | — | — | — | — |
| 电动机(Ps) | — | — | — | — |
| 长*宽*高(mm) | — | — | 5990*2090*2720 | 5990*2090*2475 |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | — | — | — |
| 最高车速(km/h) | — | — | — | — |
| 整车质保 | — | — | — | — |
| 整备质量(kg) | — | — | — | — |
| NEDC综合油耗(L/100km) | — | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 最大满载质量(kg) | — | — | — | — |
| 车身与空间17 项 | ||||
| 长度(mm) | — | — | 5990 | 5990 |
| 宽度(mm) | — | — | 2090 | 2090 |
| 高度(mm) | — | — | 2720 | 2475 |
| 轴距(mm) | — | — | 3750 | 3750 |
| 前轮距(mm) | — | — | — | — |
| 后轮距(mm) | — | — | — | — |
| 车身结构 | — | — | 客车 | 客车 |
| 车门开启方式 | — | — | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 |
| 接近角(°) | — | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 车门数(个) | — | — | ● 5 | ● 5 |
| 离去角(°) | — | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 座位数(个) | — | — | ● 7 | ● 7 |
| 后备厢容积(L) | — | — | — | — |
| 油箱容积(L) | — | — | 80 | 80 |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — |
| 尿素罐容积(L) | — | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 后排车门开启方式 | — | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 发动机21 项 | ||||
| 发动机型号 | — | — | — | — |
| 排量(mL) | — | — | — | — |
| 排量(L) | — | — | — | — |
| 进气形式 | — | — | — | — |
| 气缸排列形式 | — | — | — | — |
| 发动机布局 | — | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 气缸数(个) | — | — | — | — |
| 每缸气门数(个) | — | — | — | — |
| 配气机构 | — | — | — | — |
| 最大马力(Ps) | — | — | 158 | 158 |
| 最大功率(kW) | — | — | 116 | 116 |
| 最大净功率(kW) | — | — | — | — |
| 最大功率转速(rpm) | — | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 能源类型 | — | — | 柴油 | 柴油 |
| 最大扭矩(N·m) | — | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 燃油标号 | — | — | 0号 | 0号 |
| 最大扭矩转速(rpm) | — | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 供油方式 | — | — | — | — |
| 缸盖材料 | — | — | — | — |
| 缸体材料 | — | — | — | — |
| 环保标准 | — | — | 国VI | 国VI |
| 变速箱3 项 | ||||
| 简称 | — | — | 6挡手动 | 6挡手动 |
| 挡位个数 | — | — | 6 | 6 |
| 变速箱类型 | — | — | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
| 底盘与转向5 项 | ||||
| 驱动方式 | — | — | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 |
| 前悬架类型 | — | — | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | — | — | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 |
| 助力类型 | — | — | ● 液压助力 | ● 液压助力 |
| 车体结构 | — | — | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动6 项 | ||||
| 前制动器类型 | — | — | ● 盘式 | ● 盘式 |
| 后制动器类型 | — | — | ● 盘式 | ● 盘式 |
| 驻车制动类型 | — | — | ● 手刹 | ● 手刹 |
| 前轮胎规格 | — | — | ● 195/75R16LT | ● 195/75R16LT |
| 后轮胎规格 | — | — | ● 195/75R16LT | ● 195/75R16LT |
| 备胎规格 | — | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 安全配置15 项 | ||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | — | — | 主○/副○ | 主○/副○ |
| 前/后排侧气囊 | — | — | — | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | — | — | — |
| ABS防抱死 | — | — | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | — | — | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | — | — | — | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | — | — | — | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | — | — | — | — |
| 胎压监测功能 | — | — | ● | ● |
| 安全带未系提醒 | — | — | ● 主驾驶位 | ● 主驾驶位 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | — | — | — | — |
| 车道偏离预警系统 | — | — | — | — |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | — | — | — |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — | — |
| 内置行车记录仪 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 辅助驾驶与泊车11 项 | ||||
| 驾驶模式切换 | — | — | — | — |
| 自动驻车 | — | — | — | — |
| 上坡辅助 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 前/后驻车雷达 | — | — | 前-/后○ | 前-/后○ |
| 驾驶辅助影像 | — | — | — | — |
| 巡航系统 | — | — | — | — |
| 卫星导航系统 | — | — | — | — |
| 导航路况信息显示 | — | — | — | — |
| 并线辅助 | — | — | — | — |
| 车道保持辅助系统 | — | — | — | — |
| 辅助泊车入位 | — | — | — | — |
| 外观与灯光16 项 | ||||
| 轮圈材质 | — | — | ● 钢 | ● 钢 |
| 车内中控锁 | — | — | ● | ● |
| 侧滑门形式 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 右侧手动 | ● 右侧手动 |
| 钥匙类型 | — | — | — | — |
| 无钥匙启动系统 | — | — | — | — |
| 无钥匙进入功能 | — | — | — | — |
| 车侧脚踏板 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 近光灯光源 | — | — | ● LED | ● LED |
| 远光灯光源 | — | — | ● LED | ● LED |
| LED日间行车灯 | — | — | — | — |
| 自适应远近光 | — | — | — | — |
| 自动头灯 | — | — | — | — |
| 车前雾灯 | — | — | ○ | ○ |
| 转向辅助灯 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 大灯高度可调 | — | — | — | — |
| 大灯延时关闭 | — | — | — | — |
| 玻璃与后视镜8 项 | ||||
| 天窗类型 | — | — | — | — |
| 前/后电动车窗 | — | — | — | — |
| 车窗一键升降功能 | — | — | — | — |
| 车窗防夹手功能 | — | — | — | — |
| 车内化妆镜 | — | — | — | — |
| 后雨刷 | — | — | — | — |
| 感应雨刷功能 | — | — | — | — |
| 外后视镜功能 | — | — | ○ 电动调节○ 后视镜加热 | ○ 电动调节○ 后视镜加热 |
| 座舱与互联8 项 | ||||
| 中控彩色屏幕 | — | — | ○ 触控液晶屏 | ○ 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | — | — | ○ 7英寸○ 10.1英寸 | ○ 7英寸○ 10.1英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | — | — | — | — |
| 手机互联/映射 | — | — | — | — |
| 语音识别控制系统 | — | — | — | — |
| 车联网 | — | — | — | — |
| OTA升级 | — | — | — | — |
| 4G/5G网络 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 方向盘与座椅22 项 | ||||
| 方向盘材质 | — | — | ● 皮质 | ● 皮质 |
| 方向盘位置调节 | — | — | — | — |
| 多功能方向盘 | — | — | ● | ● |
| 换挡形式 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 方向盘加热 | — | — | — | — |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | — | — | — | — |
| 全液晶仪表盘 | — | — | — | — |
| 液晶仪表尺寸 | — | — | ● 3.5英寸 | ● 3.5英寸 |
| 内后视镜功能 | — | — | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 |
| ETC装置 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | ○ |
| 座椅材质 | — | — | ● 织物 | ● 织物 |
| 主座椅调节方式 | — | — | — | — |
| 副座椅调节方式 | — | — | — | — |
| 主/副驾驶座电动调节 | — | — | — | — |
| 前排座椅功能 | — | — | — | — |
| 电动座椅记忆功能 | — | — | — | — |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 第二排座椅调节 | — | — | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | — | — | — | — |
| 前/后中央扶手 | — | — | — | — |
| 后排杯架 | — | — | — | — |
| 舒适与便利13 项 | ||||
| 多媒体/充电接口 | — | — | — | — |
| USB/Type-C接口数量 | — | — | — | — |
| 手机无线充电功能 | — | — | — | — |
| 扬声器品牌名称 | — | — | — | — |
| 扬声器数量 | — | — | — | — |
| 车内环境氛围灯 | — | — | — | — |
| 空调温度控制方式 | — | — | ● 手动空调 | ● 手动空调 |
| 后排独立空调 | — | — | — | — |
| 后座出风口 | — | — | — | — |
| 温度分区控制 | — | — | — | — |
| 车载空气净化器 | — | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | — | — | — |
| 负离子发生器 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
已展示 4 款 · 165 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 07:11:36.747000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 07:11:36.747000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 33 款车型的完整参配
- 2026款 中顶 单胎 14座 营运客车 · 23.46 万
- 2026款 厢货2.0T手动短轴平顶后单胎3座 · 10.91 万
- 2026款 厢货2.5T手动长轴中顶后双胎3座 · 14.02 万
- 2026款 多功能福康2.5T手动长轴中顶后双胎7座 · 15.09 万
- 2026款 厢货2.0T手动短轴中顶后单胎3座 · 10.94 万
- 2026款 多功能2.5T手动长轴中顶后双胎6/7座 · 14.55 万
- 2026款 厢货福康2.5T手动加长轴中顶后双胎3座 · 15.55 万
- 2026款 多功能2.0T手动短轴平顶后单胎5/6/9座 · 11.51 万
- 2026款 商旅2.0T手动长轴中顶后单胎9座营运 · -
- 2026款 多功能福康2.5T手动长轴高顶后双胎7座 · 15.69 万
- 2026款 厢货2.5T手动加长轴中顶后双胎3座 · 14.77 万
- 2026款 多功能2.0T手动短轴中顶后单胎5/6/9座 · 11.55 万
- 2026款 厢货福康2.5T手动加长轴高顶后双胎3座 · 16.15 万
- 2026款 流动服务2.5T手动加长轴中顶后双胎5/7座 · 14.77 万
- 2026款 厢货2.0T手动长轴中顶后单胎3座 · 12.32 万
- 2026款 流动服务福康2.5T手动加长轴中顶后双胎7座 · 16.17 万
- 2026款 厢货2.5T手动加长轴高顶后双胎3座 · 15.37 万
- 2026款 流动服务福康2.5T手动加长轴高顶后双胎7座 · 16.77 万
- 2026款 流动服务2.5T手动加长轴高顶后双胎5/7座 · 15.37 万
- 2026款 多功能2.0T自动短轴平顶后单胎5/6/9座 · 12.75 万
- 2026款 2.5T 加长轴高顶 双胎 3座 厢货 · 18.80 万
- 2026款 多功能2.0T自动短轴中顶后单胎5/6/9座 · 12.79 万
- 2026款 多功能2.0T手动长轴中顶后单胎5/6/7/9座 · 13.20 万
- 2026款 厢货2.0T手动加长轴中顶后单胎3座 · 14.32 万
- 2026款 多功能2.0T自动长轴中顶后单胎6/7/9座 · 14.53 万
- 2026款 厢货2.0T手动加长轴高顶后单胎3座 · 14.92 万
- 2026款 流动服务2.0T手动加长轴中顶后单胎6/7座 · 15.67 万
- 2026款 商旅2.0T手动长轴中顶后单胎9座非营运 · 15.69 万
- 2026款 流动服务2.0T手动加长轴高顶后单胎6/7座 · 16.27 万
- 2025款 高顶 双胎 7座 流动服务车 · 14.47 万
- 2025款 都市版多功能 2.0T 长轴中顶后单胎 5-9座 · -
- 2025款 中顶 双胎 7座 流动服务车 · 14.77 万
- 2025款 都市版多功能 2.0T自动长轴中顶后单胎 5-9座 · -