欧拉5 EV 2026款 参数配置
共 6 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 233 项配置 | 2026 款 · 能源信息未提供 2026款 侯明昊限定版 - | 2026 款 · 能源信息未提供 2026款 480km Air版 9.98 万 | 2026 款 · 能源信息未提供 2026款 480km Pro版 10.98 万 | 2026 款 · 能源信息未提供 2026款 580km Max版 11.98 万 | 2026 款 · 能源信息未提供 2026款 480km 激光雷达版 12.38 万 | 2026 款 · 能源信息未提供 2026款 580km 激光雷达版 13.38 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数23 项 | ||||||
| 车型名称 | — | 欧拉5 EV 2026款 480km Air版 | 欧拉5 EV 2026款 480km Pro版 | 欧拉5 EV 2026款 580km Max版 | 欧拉5 EV 2026款 480km 激光雷达版 | 欧拉5 EV 2026款 580km 激光雷达版 |
| 厂商指导价(元) | — | 9.98万 | 10.98万 | 11.98万 | 12.38万 | 13.38万 |
| 厂商 | — | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 |
| 级别 | — | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| 能源类型 | — | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | — | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2025-12-16 |
| CLTC纯电续航里程(km) | — | 480 | 480 | 580 | 480 | 580 |
| 变速箱 | — | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 电池快充时间(小时) | — | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| 电池慢充时间(小时) | — | 8.5 | 8.5 | 10.5 | 8.5 | 10.5 |
| 发动机 | — | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 电池快充电量范围(%) | — | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 最大功率(kW) | — | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 最大扭矩(N·m) | — | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 车身结构 | — | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 电动机(Ps) | — | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| 长*宽*高(mm) | — | 4471*1833*1641 | 4471*1833*1641 | 4471*1833*1641 | 4471*1844*1641 | 4471*1844*1641 |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | — | — | — | — | — |
| 最高车速(km/h) | — | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | — | 1.29 | 1.29 | 1.35 | 1.29 | 1.35 |
| 整车质保 | — | ● 四年或15万公里 | ● 四年或15万公里 | ● 四年或15万公里 | ● 四年或15万公里 | ● 四年或15万公里 |
| 整备质量(kg) | — | 1540 | 1560 | 1655 | 1560 | 1655 |
| 最大满载质量(kg) | — | 1960 | 1960 | 2055 | 1960 | 2055 |
| 车身与空间14 项 | ||||||
| 长度(mm) | — | 4471 | 4471 | 4471 | 4471 | 4471 |
| 宽度(mm) | — | 1833 | 1833 | 1833 | 1844 | 1844 |
| 高度(mm) | — | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 |
| 轴距(mm) | — | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
| 前轮距(mm) | — | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 |
| 后轮距(mm) | — | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 |
| 接近角(°) | — | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 离去角(°) | — | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 车身结构 | — | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门开启方式 | — | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | — | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 座位数(个) | — | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 后备厢容积(L) | — | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — |
| 发动机16 项 | ||||||
| 发动机型号 | — | — | — | — | — | — |
| 排量(mL) | — | — | — | — | — | — |
| 排量(L) | — | — | — | — | — | — |
| 进气形式 | — | — | — | — | — | — |
| 气缸排列形式 | — | — | — | — | — | — |
| 气缸数(个) | — | — | — | — | — | — |
| 每缸气门数(个) | — | — | — | — | — | — |
| 配气机构 | — | — | — | — | — | — |
| 最大马力(Ps) | — | — | — | — | — | — |
| 最大功率(kW) | — | — | — | — | — | — |
| 最大净功率(kW) | — | — | — | — | — | — |
| 能源类型 | — | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 燃油标号 | — | — | — | — | — | — |
| 供油方式 | — | — | — | — | — | — |
| 缸盖材料 | — | — | — | — | — | — |
| 缸体材料 | — | — | — | — | — | — |
| 电动机11 项 | ||||||
| 电机类型 | — | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 前电动机品牌 | — | 蜂巢传动 | 蜂巢传动 | 蜂巢传动 | 蜂巢传动 | 蜂巢传动 |
| 电动机总功率(kW) | — | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 前电动机型号 | — | QT36TZ220001 | QT36TZ220001 | QT36TZ220001 | QT36TZ220001 | QT36TZ220001 |
| 电动机总马力(Ps) | — | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| 电动机总扭矩(N·m) | — | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 前电动机最大功率(kW) | — | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | — | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 驱动电机数 | — | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | — | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 三电首任车主质保政策 | — | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) |
| 电池、续航与能耗5 项 | ||||||
| 电池类型 | — | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 |
| 电芯品牌 | — | ● 蜂巢能源 | ● 蜂巢能源 | ● 蜂巢能源 | ● 蜂巢能源 | ● 蜂巢能源 |
| 电池冷却方式 | — | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
| CLTC纯电续航里程(km) | — | 480 | 480 | 580 | 480 | 580 |
| 电池能量(kWh) | — | 45.3 | 45.3 | 58.3 | 45.3 | 58.3 |
| 充电与放电7 项 | ||||||
| 快充功能 | — | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 电池快充时间(小时) | — | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| 电池快充电量范围(%) | — | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 电池慢充时间(小时) | — | 8.5 | 8.5 | 10.5 | 8.5 | 10.5 |
| 慢充接口位置 | — | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 |
| 快充接口位置 | — | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 |
| 对外交流放电功率(kW) | — | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱3 项 | ||||||
| 简称 | — | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | — | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘与转向5 项 | ||||||
| 驱动方式 | — | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 |
| 前悬架类型 | — | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | — | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | — | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | — | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动5 项 | ||||||
| 前制动器类型 | — | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | — | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 |
| 驻车制动类型 | — | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | — | ● 225/60 R18 | ● 225/60 R18 | ● 225/60 R18 | ● 225/60 R18 | ● 225/60 R18 |
| 后轮胎规格 | — | ● 225/60 R18 | ● 225/60 R18 | ● 225/60 R18 | ● 225/60 R18 | ● 225/60 R18 |
| 安全配置21 项 | ||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | — | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | — | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 前排中间气囊 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● |
| ABS防抱死 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | — | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | — | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — | — | — | — |
| DOW开门预警 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● |
| 前方碰撞预警 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● |
| 后方碰撞预警 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● |
| 哨兵模式/千里眼 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● |
| 低速行车警告 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 内置行车记录仪 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶与泊车35 项 | ||||||
| 驾驶模式切换 | — | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 |
| 能量回收系统 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前/后驻车雷达 | — | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像 | — | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像● 车侧盲区影像 | ● 360度全景影像● 车侧盲区影像 |
| 透明底盘/540度影像 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶芯片 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 英伟达 Orin-Y | ● 英伟达 Orin-Y |
| 芯片总算力 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 200 TOPS | ● 200 TOPS |
| 前方感知摄像头 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 单目 | ● 单目 | ● 双目 | ● 双目 |
| 前方感知摄像头像素 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 800万 | ● 800万 |
| 摄像头数量 | 暂无数据 | ● 4个 | ● 5个 | ● 5个 | ● 11个 | ● 11个 |
| 超声波雷达数量 | 暂无数据 | ● 4个 | ● 4个 | ● 4个 | ● 12个 | ● 12个 |
| 毫米波雷达数量 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 3个 | ● 3个 |
| 激光雷达数量 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 1个 | ● 1个 |
| 巡航系统 | — | ● 定速巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 |
| 辅助驾驶系统 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● Coffee Pilot | ● Coffee Pilot |
| 辅助驾驶等级 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 |
| 倒车车侧预警系统 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● |
| 卫星导航系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 导航路况信息显示 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 地图品牌 | 暂无数据 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 |
| 并线辅助 | — | — | — | — | ● | ● |
| 车道保持辅助系统 | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 车道居中保持 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● |
| 道路交通标识识别 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● |
| 辅助泊车入位 | — | — | — | — | ● | ● |
| 循迹倒车 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● |
| 遥控泊车 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● |
| 辅助变道 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● |
| 辅助匝道自动驶出(入) | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● |
| 信号灯识别 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● |
| 起步提醒 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● |
| 辅助驾驶路段 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 城市路段● 高速路段 | ● 城市路段● 高速路段 |
| 外观与灯光21 项 | ||||||
| 轮圈材质 | — | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 车顶行李架 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备厢 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备厢位置记忆 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | — | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | — | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 |
| 主动闭合式进气格栅 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 远程启动功能 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 对外放电 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电池预加热 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 近光灯光源 | — | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| 远光灯光源 | — | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| LED日间行车灯 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | — | — | — | — | — | — |
| 大灯高度可调 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶灯 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● |
| 玻璃与后视镜8 项 | ||||||
| 天窗类型 | — | — | ● 不可开启全景天窗 | ● 不可开启全景天窗 | ● 不可开启全景天窗 | ● 不可开启全景天窗 |
| 前/后电动车窗 | — | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | — | — | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 车窗防夹手功能 | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 车内化妆镜 | — | ● 副驾驶● 主驾驶+照明灯 | ● 副驾驶● 主驾驶+照明灯 | ● 副驾驶● 主驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 |
| 后雨刷 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷功能 | — | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 |
| 外后视镜功能 | — | ● 电动调节 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 |
| 座舱与互联19 项 | ||||||
| 中控彩色屏幕 | — | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | — | ● 15.6英寸 | ● 15.6英寸 | ● 15.6英寸 | ● 15.6英寸 | ● 15.6英寸 |
| 中控屏幕分辨率 | 暂无数据 | ● 2.5K | ● 2.5K | ● 2.5K | ● 2.5K | ● 2.5K |
| 蓝牙/车载电话 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | — | ● 支持CarPlay● 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink | ● 支持CarPlay● 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink | ● 支持CarPlay● 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink | ● 支持CarPlay● 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink | ● 支持CarPlay● 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink |
| 语音识别控制系统 | — | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热● 座椅通风 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热● 座椅通风 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热● 座椅通风 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热● 座椅通风 |
| 语音助手唤醒词 | 暂无数据 | ● 小欧小欧 | ● 小欧小欧 | ● 小欧小欧 | ● 小欧小欧 | ● 小欧小欧 |
| 语音分区域唤醒识别 | 暂无数据 | ● 双区域 | ● 双区域 | ● 双区域 | ● 双区域 | ● 双区域 |
| 语音连续识别 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 可见即可说 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 应用商店 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 声纹识别 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载智能系统 | 暂无数据 | ● Coffee OS | ● Coffee OS | ● Coffee OS | ● Coffee OS | ● Coffee OS |
| 车联网 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4G/5G网络 | 暂无数据 | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G |
| OTA升级 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wi-Fi热点 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机APP远程功能 | 暂无数据 | ● 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 座椅加热● 座椅通风● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 方向盘加热● 座椅加热● 座椅通风● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 方向盘加热● 座椅加热● 座椅通风● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 方向盘加热● 座椅加热● 座椅通风● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修 |
| 车载KTV | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘与座椅22 项 | ||||||
| 方向盘材质 | — | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 |
| 方向盘位置调节 | — | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 |
| 换挡形式 | 暂无数据 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 |
| 多功能方向盘 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘加热 | — | — | — | ● | ● | ● |
| 方向盘记忆 | — | — | — | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | — | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | — | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 |
| 内后视镜功能 | — | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 |
| ETC装置 | 暂无数据 | ○ · 500元 | ○ · 500元 | ○ · 500元 | ● | ● |
| 座椅材质 | — | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 |
| 主座椅调节方式 | — | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) |
| 副座椅调节方式 | — | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节● 腿托调节 | ● 前后调节● 靠背调节 | ● 前后调节● 靠背调节● 腿托调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | — | 主●/副- | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | — | — | ● 加热● 通风 | ● 加热● 通风 | ● 加热● 通风 | ● 加热● 通风 |
| 电动座椅记忆功能 | — | — | ● 驾驶位 | ● 驾驶位● 副驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位● 副驾驶位 |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — | — | — | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | — | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | — | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
| 后排杯架 | — | — | — | — | — | — |
| 舒适与便利14 项 | ||||||
| 多媒体/充电接口 | — | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C |
| USB/Type-C接口数量 | — | ● 前排2个/后排1个 | ● 前排2个/后排1个 | ● 前排2个/后排1个 | ● 前排2个/后排1个 | ● 前排2个/后排1个 |
| 手机无线充电功能 | — | — | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| 手机无线充电功率 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 50W | ● 50W | ● 50W | ● 50W |
| 扬声器品牌名称 | — | — | — | — | — | — |
| 扬声器数量 | — | ● 6喇叭 | ● 6喇叭 | ● 9喇叭 | ● 6喇叭 | ● 9喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | — | — | — | ● 多色 | — | ● 多色 |
| 空调温度控制方式 | — | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 |
| 热泵空调 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排独立空调 | — | — | — | — | — | — |
| 后座出风口 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | — | — | — | — | — | — |
| 车载空气净化器 | — | — | — | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 颜色与选装4 项 | ||||||
| 外观颜色 | 暂无数据 | 赛里木湖蓝极光绿林芝红塞纳灰 · 3000 元黑色/林芝红 · 2000 元白崖白沙洲米黑色/赛里木湖蓝 · 2000 元黑色/极光绿 · 2000 元 | 黑色/赛里木湖蓝 · 2000 元黑色/林芝红 · 2000 元赛里木湖蓝沙洲米塞纳灰 · 3000 元白崖白极光绿林芝红黑色/极光绿 · 2000 元 | 黑色/林芝红 · 2000 元黑色/赛里木湖蓝 · 2000 元塞纳灰 · 3000 元赛里木湖蓝沙洲米极光绿白崖白黑色/极光绿 · 2000 元林芝红 | 赛里木湖蓝白崖白塞纳灰 · 3000 元极光绿林芝红黑色/林芝红 · 2000 元沙洲米黑色/赛里木湖蓝 · 2000 元黑色/极光绿 · 2000 元 | 林芝红黑色/赛里木湖蓝 · 2000 元黑色/林芝红 · 2000 元黑色/极光绿 · 2000 元极光绿塞纳灰 · 3000 元沙洲米白崖白赛里木湖蓝 |
| 内饰颜色 | 暂无数据 | 星夜灰漫午棕晨曦白 | 晨曦白星夜灰漫午棕 | 晨曦白星夜灰漫午棕 | 星夜灰漫午棕晨曦白 | 晨曦白漫午棕星夜灰 |
| 四叶草轮毂 | 暂无数据 | 包含:四叶草轮毂○ 选配 1000元 | 包含:四叶草轮毂○ 选配 1000元 | 包含:四叶草轮毂○ 选配 1000元 | 包含:四叶草轮毂○ 选配 1000元 | 包含:四叶草轮毂○ 选配 1000元 |
| PTC空调系统 | 暂无数据 | 包含: PTC空调系统○ 选配 1200元 | 包含: PTC空调系统○ 选配 1200元 | 包含: PTC空调系统○ 选配 1200元 | 包含: PTC空调系统○ 选配 1200元 | 包含: PTC空调系统○ 选配 1200元 |
已展示 6 款 · 233 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 17:43:41.715000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-07 17:43:41.715000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 6 款车型的完整参配
- 2026款 480km Air版 · 9.98 万
- 2026款 侯明昊限定版 · -
- 2026款 480km Pro版 · 10.98 万
- 2026款 580km Max版 · 11.98 万
- 2026款 480km 激光雷达版 · 12.38 万
- 2026款 580km 激光雷达版 · 13.38 万