启境GT7 2026款 参数配置
共 6 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 288 项配置 | 2026 款 · 2026 2026款 增程 基本型 - | 2026 款 · 能源信息未提供 2026款 Ultra 三电机 四驱 29.99 万 | 2026 款 · 能源信息未提供 2026款 标准版 20.99 万 | 2026 款 · 能源信息未提供 2026款 Ultra 23.99 万 | 2026 款 · 能源信息未提供 2026款 Ultra+三电机 四驱 32.99 万 | 2026 款 · 能源信息未提供 2026款 Ultra 超长续航 26.99 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数23 项 | ||||||
| 车型名称 | 启境GT7 2026款 增程 基本型 | 启境GT7 2026款 Ultra 三电机 四驱 | 启境GT7 2026款 标准版 | 启境GT7 2026款 Ultra | 启境GT7 2026款 Ultra+三电机 四驱 | 启境GT7 2026款 Ultra 超长续航 |
| 厂商指导价(元) | — | 29.99万 | 20.99万 | 23.99万 | 32.99万 | 26.99万 |
| 厂商 | 启境汽车 | 启境汽车 | 启境汽车 | 启境汽车 | 启境汽车 | 启境汽车 |
| 级别 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
| 能源类型 | 增程式 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 环保标准 | 国VI | — | — | — | — | — |
| 上市时间 | — | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 |
| CLTC纯电续航里程(km) | — | 710 | 770 | 770 | 670 | 900 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 电池快充时间(小时) | — | 0.2 | 0.33 | 0.33 | 0.2 | 0.2 |
| 发动机 | 增程器 170马力 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 电池快充电量范围(%) | — | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| 最大功率(kW) | — | 565 | 250 | 250 | 565 | 250 |
| 最大扭矩(N·m) | — | 915 | 430 | 430 | 915 | 430 |
| 车身结构 | 5门5座旅行车 | 5门5座旅行车 | 5门5座旅行车 | 5门5座旅行车 | 5门5座旅行车 | 5门5座旅行车 |
| 电动机(Ps) | — | 768 | 340 | 340 | 768 | 340 |
| 长*宽*高(mm) | 5050*1980*1480 | 5050*1980*1470 | 5050*1980*1470 | 5050*1980*1470 | 5050*1980*1470 | 5050*1980*1470 |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | 2.98 | 5.9 | 5.9 | 2.98 | 5.8 |
| 最高车速(km/h) | 190 | 210 | 200 | 200 | 210 | 200 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | — | 1.79 | 1.45 | 1.45 | 1.9 | 1.43 |
| 整车质保 | — | ● 四年或10万公里 | ● 四年或10万公里 | ● 四年或10万公里 | ● 四年或10万公里 | ● 四年或10万公里 |
| 整备质量(kg) | 2230 | 2450 | 2295 | 2295 | 2450 | 2295 |
| 最大满载质量(kg) | 2680 | 2900 | 2745 | 2745 | 2900 | 2745 |
| 车身与空间22 项 | ||||||
| 长度(mm) | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 |
| 宽度(mm) | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
| 高度(mm) | 1480 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
| 轴距(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 前轮距(mm) | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 |
| 后轮距(mm) | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 |
| 满载最小离地间隙(mm) | — | 135 | 137 | 137 | 135 | 137 |
| 空载最小离地间隙(mm) | — | 140 | 141 | 141 | 140 | 141 |
| 接近角(°) | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 离去角(°) | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 最小转弯半径(m) | — | 5.45 | 5.8 | 5.8 | 5.45 | 5.8 |
| 最大爬坡度(%) | — | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 纵向通过角(°) | — | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
| 车身结构 | 旅行车 | 旅行车 | 旅行车 | 旅行车 | 旅行车 | 旅行车 |
| 最大涉水深度(mm) | — | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 最大爬坡角度(°) | — | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 前备厢容积(L) | — | 122 | 215 | 215 | 122 | 215 |
| 后备厢容积(L) | — | 647-1606 | 647-1606 | 647-1606 | 647-1606 | 647-1606 |
| 风阻系数(Cd) | — | 0.239 | 0.232 | 0.239 | 0.259 | 0.239 |
| 发动机17 项 | ||||||
| 发动机型号 | 4A15J4 | — | — | — | — | — |
| 排量(mL) | 1498 | — | — | — | — | — |
| 排量(L) | 1.5 | — | — | — | — | — |
| 进气形式 | 涡轮增压 | — | — | — | — | — |
| 气缸排列形式 | L | — | — | — | — | — |
| 气缸数(个) | 4 | — | — | — | — | — |
| 每缸气门数(个) | 4 | — | — | — | — | — |
| 配气机构 | DOHC | — | — | — | — | — |
| 最大马力(Ps) | 170 | — | — | — | — | — |
| 最大功率(kW) | 125 | — | — | — | — | — |
| 最大净功率(kW) | 120 | — | — | — | — | — |
| 能源类型 | 增程式 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 燃油标号 | — | — | — | — | — | — |
| 供油方式 | — | — | — | — | — | — |
| 缸盖材料 | — | — | — | — | — | — |
| 缸体材料 | — | — | — | — | — | — |
| 环保标准 | 国VI | — | — | — | — | — |
| 电动机15 项 | ||||||
| 后电动机品牌 | — | 祺盛动力 | 锐湃动力 | 锐湃动力 | 祺盛动力 | 锐湃动力 |
| 电机类型 | — | 前交流/异步 后永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 前交流/异步 后永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 前电动机品牌 | — | 联合电子 | — | — | 联合电子 | — |
| 后电动机型号 | — | TZ220XYF031/TZ220XYF031 | TZ220XYF0501 | TZ220XYF0501 | TZ220XYF031/TZ220XYF031 | TZ220XYF0501 |
| 电动机总功率(kW) | — | 565 | 250 | 250 | 565 | 250 |
| 前电动机型号 | — | YS220QY234 | — | — | YS220QY234 | — |
| 电动机总马力(Ps) | — | 768 | 340 | 340 | 768 | 340 |
| 电动机总扭矩(N·m) | — | 915 | 430 | 430 | 915 | 430 |
| 前电动机最大功率(kW) | — | 165 | — | — | 165 | — |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | — | 287 | — | — | 287 | — |
| 驱动电机数 | — | 三电机 | 单电机 | 单电机 | 三电机 | 单电机 |
| 后电动机最大功率(kW) | — | 400 | 250 | 250 | 400 | 250 |
| 电机布局 | — | 前置+后置 | 后置 | 后置 | 前置+后置 | 后置 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | — | 628 | 430 | 430 | 628 | 430 |
| 三电系统质保 | — | ● 八年或16万公里 | ● 八年或16万公里 | ● 八年或16万公里 | ● 八年或16万公里 | ● 八年或16万公里 |
| 电池、续航与能耗7 项 | ||||||
| 电池类型 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 三元锂电池 | ● 三元锂电池 |
| 电芯品牌 | ● 宁德时代(时代长安) | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 | ● 宁德时代 |
| 电池特有技术 | — | 麒麟电池 | 神行电池 | 神行电池 | 麒麟电池 | 麒麟电池 |
| 电池冷却方式 | — | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
| CLTC纯电续航里程(km) | — | 710 | 770 | 770 | 670 | 900 |
| 电池能量(kWh) | — | 102.8 | 86 | 86 | 102.8 | 102.8 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | — | 15.4 | 12.5 | 12.5 | 16.4 | 12.3 |
| 充电与放电10 项 | ||||||
| 高压快充 | — | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 电池快充时间(分钟) | — | 11.8 | 20 | 20 | 11.8 | 11.8 |
| 快充功能 | — | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 快充功率(kW) | — | 613 | 333 | 333 | 613 | 613 |
| 高压平台(V) | — | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 电池快充时间(小时) | — | 0.2 | 0.33 | 0.33 | 0.2 | 0.2 |
| 电池快充电量范围(%) | — | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| 慢充接口位置 | — | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 |
| 快充接口位置 | — | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 |
| 对外交流放电功率(kW) | — | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱3 项 | ||||||
| 简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘与转向6 项 | ||||||
| 驱动方式 | — | ● 三电机四驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 三电机四驱 | ● 后置后驱 |
| 四驱形式 | — | ● 电动四驱 | — | — | ● 电动四驱 | — |
| 前悬架类型 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ● H臂多连杆式独立悬架 | ● H臂多连杆式独立悬架 | ● H臂多连杆式独立悬架 | ● H臂多连杆式独立悬架 | ● H臂多连杆式独立悬架 | ● H臂多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动5 项 | ||||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 245/55 R19 | ● 255/50 R20○ 255/45 R21 1.20万元 | ● 245/55 R19○ 255/45 R21 1.20万元○ 255/50 R20 4000元 | ● 245/55 R19○ 255/45 R21 1.20万元○ 255/50 R20 4000元 | ● 255/45 R21 | ● 245/55 R19○ 255/45 R21 1.20万元○ 255/50 R20 4000元 |
| 后轮胎规格 | ● 245/55 R19 | ● 255/50 R20○ 275/40 R21 | ● 245/55 R19○ 255/50 R20○ 275/40 R21 | ● 245/55 R19○ 255/50 R20○ 275/40 R21 | ● 275/40 R21 | ● 245/55 R19○ 255/50 R20○ 275/40 R21 |
| 安全配置24 项 | ||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | — | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | — | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 膝部气囊 | 暂无数据 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 |
| 被动行人保护 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排中间气囊 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS防抱死 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | — | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | — | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| DOW开门预警 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前方碰撞预警 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后方碰撞预警 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 哨兵模式/千里眼 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 低速行车警告 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 内置行车记录仪 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 道路救援呼叫 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶与泊车46 项 | ||||||
| 驾驶模式切换 | — | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● 自定义/个性化 |
| 能量回收系统 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 可变悬架功能 | 暂无数据 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 |
| 空气悬架 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 空气悬挂类型 | 暂无数据 | ● 双腔 | ● 双腔 | ● 双腔 | ● 双腔 | ● 双腔 |
| 前/后驻车雷达 | — | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像 | — | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 |
| 透明底盘/540度影像 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前方感知摄像头 | 暂无数据 | ● 双目 | ● 双目 | ● 双目 | ● 双目 | ● 双目 |
| 前方感知摄像头像素 | 暂无数据 | ● 800万 | ● 800万 | ● 800万 | ● 800万 | ● 800万 |
| 摄像头数量 | 暂无数据 | ● 11个 | ● 11个 | ● 11个 | ● 11个 | ● 11个 |
| 环境感知摄像头像素 | 暂无数据 | ● 200万 | ● 200万 | ● 200万 | ● 200万 | ● 200万 |
| 车内摄像头数量 | 暂无数据 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 |
| 环视摄像头像素 | 暂无数据 | ● 250万 | ● 250万 | ● 250万 | ● 250万 | ● 250万 |
| 超声波雷达数量 | 暂无数据 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 |
| 毫米波雷达数量 | 暂无数据 | ● 5个 | ● 3个 | ● 5个 | ● 5个 | ● 5个 |
| 激光雷达品牌 | 暂无数据 | ● HUAWEI华为 | ● HUAWEI华为 | ● HUAWEI华为 | ● HUAWEI华为 | ● HUAWEI华为 |
| 激光雷达数量 | 暂无数据 | ● 2个 | ● 1个 | ● 2个 | ● 2个 | ● 2个 |
| 激光雷达10%反射率探测距离 | 暂无数据 | ● 250米 | 暂无数据 | ● 250米 | ● 250米 | ● 250米 |
| 激光雷达线数 | 暂无数据 | ● 896线 | 暂无数据 | ● 896线 | ● 896线 | ● 896线 |
| 巡航系统 | — | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 |
| 辅助驾驶系统 | 暂无数据 | ● 华为乾崑智驾ADS 5超阶版 | ● 华为乾崑智驾ADS 5 Pro | ● 华为乾崑智驾ADS 5超阶版 | ● 华为乾崑智驾ADS 5超阶版 | ● 华为乾崑智驾ADS 5超阶版 |
| 辅助驾驶等级 | 暂无数据 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 |
| 倒车车侧预警系统 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 卫星导航系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 导航路况信息显示 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 地图品牌 | 暂无数据 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 |
| 并线辅助 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 高精定位 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道保持辅助系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道居中保持 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 道路交通标识识别 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助泊车入位 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 记忆泊车 | 暂无数据 | ○ | 暂无数据 | ○ | ○ | ○ |
| 循迹倒车 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控泊车 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助变道 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助匝道自动驶出(入) | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 信号灯识别 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 起步提醒 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 远程召唤 | 暂无数据 | ○ | 暂无数据 | ○ | ○ | ○ |
| 辅助驾驶路段 | 暂无数据 | ○ 城市路段● 高速路段 | ○ 城市路段● 高速路段 | ○ 城市路段● 高速路段 | ○ 城市路段● 高速路段 | ○ 城市路段● 高速路段 |
| 方向盘离手检测 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外观与灯光25 项 | ||||||
| 无框设计车门 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合车门 | 暂无数据 | ● 全车 | 暂无数据 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 轮圈材质 | — | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 电动后备厢 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备厢位置记忆 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | — | ○ 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● 星闪钥匙● NFC/RFID钥匙 | ○ 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● 星闪钥匙● NFC/RFID钥匙 | ○ 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● 星闪钥匙● NFC/RFID钥匙 | ○ 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● 星闪钥匙● NFC/RFID钥匙 | ○ 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● 星闪钥匙● NFC/RFID钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | — | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 主动闭合式进气格栅 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 远程启动功能 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 对外放电 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电池预加热 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 近光灯光源 | — | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| 远光灯光源 | — | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| 灯光特色功能 | 暂无数据 | ○ 像素式 3.00万元 | 暂无数据 | ○ 像素式 3.00万元 | ● 像素式 | ○ 像素式 3.00万元 |
| LED日间行车灯 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | — | — | — | — | — | — |
| 转向辅助灯 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶灯 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 场景灯语 | 暂无数据 | ○ | 暂无数据 | ○ | ● | ○ |
| 玻璃与后视镜11 项 | ||||||
| 天窗类型 | — | ● 不可开启全景天窗 | ● 不可开启全景天窗 | ● 不可开启全景天窗 | ● 不可开启全景天窗 | ● 不可开启全景天窗 |
| 前/后电动车窗 | — | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 光感天幕 | 暂无数据 | ○ · 10000元 | 暂无数据 | ○ · 10000元 | ● | ○ · 10000元 |
| 车窗一键升降功能 | — | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 车窗防夹手功能 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内化妆镜 | — | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 |
| 侧窗多层隔音玻璃 | 暂无数据 | ● 前排● 后排 | ● 前排● 后排 | ● 前排● 后排 | ● 前排● 后排 | ● 前排● 后排 |
| 后雨刷 | — | — | — | — | — | — |
| 感应雨刷功能 | — | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 |
| 后排侧隐私玻璃 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜功能 | — | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 |
| 座舱与互联25 项 | ||||||
| 中控彩色屏幕 | — | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | — | ● 15.6英寸 | ● 15.6英寸 | ● 15.6英寸 | ● 15.6英寸 | ● 15.6英寸 |
| 中控屏幕分辨率 | 暂无数据 | ● 1920x1080 | ● 1920x1080 | ● 1920x1080 | ● 1920x1080 | ● 1920x1080 |
| 中控屏幕类型 | 暂无数据 | ● LCD | ● LCD | ● LCD | ● LCD | ● LCD |
| 中控屏幕像素密度 | 暂无数据 | ● 141PPI | ● 141PPI | ● 141PPI | ● 141PPI | ● 141PPI |
| 蓝牙/车载电话 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 语音识别控制系统 | — | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热● 座椅通风 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩 |
| 语音助手唤醒词 | 暂无数据 | ● 小艺小艺 | ● 小艺小艺 | ● 小艺小艺 | ● 小艺小艺 | ● 小艺小艺 |
| 语音免唤醒词 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 语音分区域唤醒识别 | 暂无数据 | ● 四区域 | ● 四区域 | ● 四区域 | ● 四区域 | ● 四区域 |
| 语音连续识别 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 可见即可说 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 面部识别 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 应用商店 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 声纹识别 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载智能系统 | 暂无数据 | ● HarmonySpace | ● HarmonySpace | ● HarmonySpace | ● HarmonySpace | ● HarmonySpace |
| 车外语音交互 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● | ● | ● |
| 车联网 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4G/5G网络 | 暂无数据 | ● 5G | ● 5G | ● 5G | ● 5G | ● 5G |
| OTA升级 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wi-Fi热点 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机APP远程功能 | 暂无数据 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 方向盘加热● 座椅加热● 座椅通风● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 方向盘加热● 座椅加热● 座椅通风● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 方向盘加热● 座椅加热● 座椅通风● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 方向盘加热● 座椅加热● 座椅通风● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修 | ● 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 方向盘加热● 座椅加热● 座椅通风● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修 |
| 车载KTV | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 模拟声浪 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘与座椅26 项 | ||||||
| 方向盘材质 | — | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 |
| 方向盘位置调节 | — | ● 电动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 |
| 换挡形式 | 暂无数据 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 |
| 多功能方向盘 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘加热 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘记忆 | — | ● | — | ● | ● | ● |
| 行车电脑显示屏幕 | — | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | — | ● 8.88英寸 | ● 8.88英寸 | ● 8.88英寸 | ● 8.88英寸 | ● 8.88英寸 |
| 内后视镜功能 | — | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 |
| AR-HUD增强现实抬头显示 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ○ · 7000元 | ● | ○ · 7000元 |
