比亚迪 · 比亚迪
海豹07 EV
厂商指导价 16.99–20.18 万
同车系,多版本对比一次比较最多 3 款车型
车型、配置与价格以采集数据为准
车型、配置与价格以采集数据为准
参数配置
参数配置 ● 标配 ○ 选装 — 无 215 项配置 · 3 款车型 | 2026 款 · 能源信息未提供 2026款 705尊荣型 16.99 万 | 2026 款 · 能源信息未提供 2026款 705旗舰型 18.99 万 | 2026 款 · 能源信息未提供 2026款 705领航闪充版 20.18 万 |
|---|---|---|---|
| 基本参数20 项 | |||
| 车型名称 | 海豹07 EV 2026款 705尊荣型 | 海豹07 EV 2026款 705旗舰型 | 海豹07 EV 2026款 705领航闪充版 |
| 厂商指导价(元) | 16.99万 | 18.99万 | 20.18万 |
| 厂商 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
| 级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-09-07 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 705 | 705 | 705 |
| 电池快充时间(小时) | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 电池快充电量范围(%) | 10-97 | 10-97 | 10-97 |
| 最大功率(kW) | 240 | 240 | 240 |
| 最大扭矩(N·m) | 305 | 305 | 305 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| 电动机(Ps) | 326 | 326 | 326 |
| 长*宽*高(mm) | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 最高车速(km/h) | 200 | 200 | 200 |
| 整车质保 | ● 六年或15万公里 | ● 六年或15万公里 | — |
| 整备质量(kg) | 1940 | 1940 | 1940 |
| 最大满载质量(kg) | 2390 | 2390 | 2390 |
| 车身与空间15 项 | |||
| 长度(mm) | 4995 | 4995 | 4995 |
| 宽度(mm) | 1910 | 1910 | 1910 |
| 高度(mm) | 1495 | 1495 | 1495 |
| 轴距(mm) | 2900 | 2900 | 2900 |
| 前轮距(mm) | 1640 | 1640 | 1640 |
| 后轮距(mm) | 1650 | 1650 | 1650 |
| 接近角(°) | 13 | 13 | 13 |
| 离去角(°) | 15 | 15 | 15 |
| 最小转弯半径(m) | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | ● 4 | ● 4 | ● 4 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 后备厢容积(L) | 550 | 550 | 550 |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — |
| 电动机11 项 | |||
| 后电动机品牌 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
| 后电动机型号 | TZ200XYAT | TZ200XYAT | TZ200XYAT |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 240 | 240 | 240 |
| 电动机总马力(Ps) | 326 | 326 | 326 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 305 | 305 | 305 |
| 后电动机最大功率(kW) | 240 | 240 | 240 |
| 三电首任车主质保政策 | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | — |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 305 | 305 | 305 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 后置 | 后置 | 后置 |
| 电池、续航与能耗6 项 | |||
| 电池类型 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 |
| 电芯品牌 | ● 比亚迪 | ● 比亚迪 | ● 比亚迪 |
| 电池特有技术 | 第二代刀片电池 | 第二代刀片电池 | 第二代刀片电池 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 705 | 705 | 705 |
| 电池能量(kWh) | 69.07 | 69.07 | 69.07 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
| 充电与放电7 项 | |||
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 高压快充 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 电池快充时间(小时) | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 慢充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
| 电池快充电量范围(%) | 10-97 | 10-97 | 10-97 |
| 快充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
| 对外交流放电功率(kW) | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱3 项 | |||
| 简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘与转向5 项 | |||
| 驱动方式 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动5 项 | |||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 225/50 R18 | ● 225/50 R18 | ● 225/50 R18 |
| 后轮胎规格 | ● 225/50 R18 | ● 225/50 R18 | ● 225/50 R18 |
| 安全配置23 项 | |||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 前排中间气囊 | ● | ● | ● |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● |
| DOW开门预警 | ● | ● | ● |
| 前方碰撞预警 | ● | ● | ● |
| 后方碰撞预警 | ● | ● | ● |
| 内置行车记录仪 | ● | ● | ● |
| 低速行车警告 | ● | ● | ● |
| 哨兵模式/千里眼 | ● | ● | ● |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● |
| 防侧翻系统 | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶与泊车30 项 | |||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地 |
| 自动驻车 | ● | ● | ● |
| 能量回收系统 | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● |
| 可变悬架功能 | ● 悬架软硬调节 | ● 悬架软硬调节 | ● 悬架软硬调节 |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 |
| 前方感知摄像头 | ○ 双目● 三目 | ● 双目 | ○ 双目● 三目 |
| 摄像头数量 | ● 12个 | ● 11个 | ● 12个 |
| 车内摄像头数量 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 |
| 超声波雷达数量 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 |
| 毫米波雷达数量 | ● 5个 | ● 5个 | ● 5个 |
| 激光雷达数量 | ○ 1个 | ● 1个 | ○ 1个 |
| 巡航系统 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 |
| 辅助驾驶等级 | ● L2 | ● L2 | ● L2 |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶系统 | ● DiPilot 100○ DiPilot 300 | ● DiPilot 300 | ● DiPilot 100○ DiPilot 300 |
| 倒车车侧预警系统 | ● | ● | ● |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● |
| 并线辅助 | ● | ● | ● |
| 车道保持辅助系统 | ● | ● | ● |
| 地图品牌 | ● 百度 | ● 高德 | ● 百度 |
| 辅助泊车入位 | ● | ● | ● |
| 车道居中保持 | ● | ● | ● |
| 道路交通标识识别 | ● | ● | ● |
| 遥控泊车 | ● | ● | ● |
| 辅助变道 | ● | ● | ● |
| 辅助匝道自动驶出(入) | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶路段 | ○ 城市路段● 高速路段 | ● 城市路段● 高速路段 | ○ 城市路段● 高速路段 |
| 方向盘离手检测 | ● | ● | ● |
| 外观与灯光19 项 | |||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙 |
| 电动后备厢 | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| 远程启动功能 | ● | ● | ● |
| 隐藏电动门把手 | ● | ● | ● |
| 主动闭合式进气格栅 | ● | ● | ● |
| 电池预加热 | ● | ● | ● |
| 对外放电 | ● | ● | ● |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | — | — | — |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● |
| 玻璃与后视镜10 项 | |||
| 天窗类型 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 |
| 侧窗多层隔音玻璃 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| 后雨刷 | — | — | — |
| 后排侧隐私玻璃 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 |
| 座舱与互联18 项 | |||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ● 15.6英寸 | ● 15.6英寸 | ● 15.6英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | ● 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink● 荣耀车联 | ● 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink● 荣耀车联 | ● 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink● 荣耀车联 |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗 |
| 车联网 | ● | ● | ● |
| OTA升级 | ● | ● | ● |
| 语音助手唤醒词 | ● 你好,小迪 | ● 你好,小迪 | ● 你好,小迪 |
| 语音免唤醒词 | ● | ● | ● |
| 语音分区域唤醒识别 | ● 四区域 | ● 四区域 | ● 四区域 |
| 语音连续识别 | ● | ● | ● |
| 可见即可说 | ● | ● | ● |
| 应用商店 | ● | ● | ● |
| 车载智能系统 | ● DiLink | ● DiLink | ● DiLink |
| 4G/5G网络 | ● 5G | ● 5G | ● 5G |
| Wi-Fi热点 | ● | ● | ● |
| 手机APP远程功能 | ● 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 |
| 车载KTV | ● | ● | ● |
| 方向盘与座椅24 项 | |||
| 方向盘材质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● |
| 换挡形式 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 |
| 方向盘加热 | — | ● | — |
| 方向盘记忆 | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 |
| 内后视镜功能 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 |
| HUD抬头数字显示 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| ETC装置 | ● | ● | ● |
| 座椅材质 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腰部支撑(4向) |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | ● 加热● 通风 | ● 加热● 通风● 按摩 | ● 加热● 通风 |
| 电动座椅记忆功能 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | — | — | — |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 |
| 第二排座椅功能 | 暂无数据 | ● 加热● 通风 | 暂无数据 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● |
| 舒适与便利15 项 | |||
| 多媒体/充电接口 | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C | ● USB● Type-C |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 |
| 手机无线充电功能 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| 手机无线充电功率 | ● 50W | ● 50W | ● 50W |
| 扬声器品牌名称 | — | ● Dynaudio丹拿 | — |
| 扬声器数量 | ● 8喇叭 | ● 12喇叭 | ● 8喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | ● 多色 | ● 多色 | ● 多色 |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 |
| 后排独立空调 | — | — | — |
| 热泵空调 | ● | ● | ● |
| 后座出风口 | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● |
| 车载空气净化器 | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● |
| 车载冰箱 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 |
| 颜色与选装2 项 | |||
| 外观颜色 | 曜石黑亚特兰蒂斯灰天空紫暖色烟茶云海灰 | 天空紫暖色烟茶云海灰曜石黑亚特兰蒂斯灰 | 亚特兰蒂斯灰暖色烟茶天空紫曜石黑云海灰 |
| 内饰颜色 | 晨粼灰美态香红 | 美态香红晨粼灰 | 美态香红晨粼灰 |
| 特色配置2 项 | |||
| 10%-70% 闪充时间5分钟 | ● | ● | 暂无数据 |
| -30℃ 20%-97%闪充时间12分钟 | ● | ● | 暂无数据 |
已展示 3 款 · 215 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-05 10:21:31.157000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-05 10:21:31.157000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 4 款车型的完整参配
- 2026款 705尊荣型 · 16.99 万
- 2026款 705旗舰型 · 18.99 万
- 2026款 705领航闪充版 · 20.18 万
- 2027基本型 · -