奔驰 · 北京奔驰
奔驰GLE
厂商指导价 59.98–76.78 万
同车系,多版本对比一次比较最多 3 款车型
车型、配置与价格以采集数据为准
车型、配置与价格以采集数据为准
参数配置
参数配置 ● 标配 ○ 选装 — 无 234 项配置 · 3 款车型 | 2027 款 · 轻混系统 2027款 350L 4MATIC 皓雅版 59.98 万 | 2027 款 · 轻混系统 2027款 450L 4MATIC 鎏金版 71.68 万 | 2027 款 · 轻混系统 2027款 350L 4MATIC 晖银版 63.38 万 |
|---|---|---|---|
| 基本参数19 项 | |||
| 车型名称 | 奔驰GLE 2027款 350L 4MATIC 皓雅版 | 奔驰GLE 2027款 450L 4MATIC 鎏金版 | 奔驰GLE 2027款 350L 4MATIC 晖银版 |
| 厂商指导价(元) | 59.98万 | 71.68万 | 63.38万 |
| 厂商 | 北京奔驰 | 北京奔驰 | 北京奔驰 |
| 级别 | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV |
| 能源类型 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2026-09-16 |
| 最大功率(kW) | 190 | 280 | 190 |
| 最大扭矩(N·m) | 400 | 560 | 400 |
| 变速箱 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 发动机 | 2.0T 258马力 L4 | 3.0T 381马力 L6 | 2.0T 258马力 L4 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 8.86 | 9.3 | 8.86 |
| 长*宽*高(mm) | 5051*2018*1794 | 5051*2018*1784 | 5051*2018*1794 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 7.4 | 5.5 | 7.4 |
| 最高车速(km/h) | 218 | 250 | 218 |
| 整车质保 | ● 三年不限公里 | ● 三年不限公里 | ● 三年不限公里 |
| 整备质量(kg) | 2366 | 2450 | 2377 |
| 最大满载质量(kg) | 2900 | 2960 | 2900 |
| 车身与空间15 项 | |||
| 长度(mm) | 5051 | 5051 | 5051 |
| 宽度(mm) | 2018 | 2018 | 2018 |
| 高度(mm) | 1794 | 1784 | 1794 |
| 轴距(mm) | 3115 | 3115 | 3115 |
| 前轮距(mm) | 1682 | 1682 | 1682 |
| 后轮距(mm) | 1731 | 1715 | 1715 |
| 满载最小离地间隙(mm) | 271 | 271 | 271 |
| 接近角(°) | 21 | 25 | 21 |
| 离去角(°) | 24 | 27 | 24 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 后备厢容积(L) | — | — | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — |
| 发动机21 项 | |||
| 发动机型号 | 254 820 | 256 830 | 254 820 |
| 排量(mL) | 1999 | 2998 | 1999 |
| 排量(L) | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压+电动增压 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 纵置 | 纵置 | 纵置 |
| 气缸排列形式 | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 6 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 258 | 381 | 258 |
| 最大功率(kW) | 190 | 280 | 190 |
| 最大功率转速(rpm) | 5800 | 5000-6100 | 5800 |
| 最大扭矩(N·m) | 400 | 560 | 400 |
| 最大净功率(kW) | 190 | 280 | 190 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2000-3200 | 2000-4500 | 2000-3200 |
| 能源类型 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI |
| 变速箱3 项 | |||
| 简称 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 |
| 挡位个数 | 9 | 9 | 9 |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
| 底盘与转向7 项 | |||
| 驱动方式 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 |
| 四驱形式 | ● 适时四驱 | ● 适时四驱 | ● 适时四驱 |
| 中央差速器结构 | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 |
| 前悬架类型 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动6 项 | |||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 275/50 R20 | ● 275/45 R21○ 275/50 R20○ 285/40 R22 5400元 | ● 275/45 R21○ 275/50 R20 |
| 后轮胎规格 | ● 275/50 R20 | ● 315/40 R21○ 275/50 R20○ 325/35 R22 | ● 315/40 R21○ 275/50 R20 |
| 备胎规格 | ● 无 | ● 无 | ● 无 |
| 安全配置21 项 | |||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 前排中间气囊 | ● | ● | ● |
| 膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● |
| DOW开门预警 | ● | ● | ● |
| 前方碰撞预警 | ● | ● | ● |
| 后方碰撞预警 | ● | ● | ● |
| 内置行车记录仪 | 暂无数据 | ● | ● |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶与泊车35 项 | |||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 自定义/个性化 |
| 发动机启停技术 | ● | ● | ● |
| 自动驻车 | ● | ● | ● |
| 可变转向比 | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● |
| 可变悬架功能 | ○ 悬架软硬调节○ 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ○ 悬架软硬调节○ 悬架高低调节 |
| 空气悬架 | ○ · 1.25万元 | ● | ○ · 1.25万元 |
| 空气悬挂类型 | ○ 单腔 | ● 单腔 | ○ 单腔 |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 |
| 透明底盘/540度影像 | ● | ● | ● |
| 前方感知摄像头 | ● 双目 | ● 双目 | ● 双目 |
| 摄像头数量 | ● 10个 | ● 10个 | ● 10个 |
| 车内摄像头数量 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 |
| 超声波雷达数量 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 |
| 毫米波雷达数量 | ● 5个 | ● 5个 | ● 5个 |
| 巡航系统 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 |
| 辅助驾驶等级 | ● L2 | ● L2 | ● L2 |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶系统 | ● MB.DRIVE辅助驾驶Pro | ● MB.DRIVE辅助驾驶Pro | ● MB.DRIVE辅助驾驶Pro |
| 倒车车侧预警系统 | ● | ● | ● |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● |
| 并线辅助 | ● | ● | ● |
| 车道保持辅助系统 | ● | ● | ● |
| 地图品牌 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 |
| 辅助泊车入位 | ● | ● | ● |
| AR实景导航 | 暂无数据 | ● | ● |
| 车道居中保持 | ● | ● | ● |
| 道路交通标识识别 | ● | ● | ● |
| 循迹倒车 | ● | ● | ● |
| 辅助变道 | ● | ● | ● |
| 辅助匝道自动驶出(入) | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶路段 | ● 城市路段● 高速路段 | ● 城市路段● 高速路段 | ● 城市路段● 高速路段 |
| 信号灯识别 | ● | ● | ● |
| 外观与灯光23 项 | |||
| 外观套件 | 暂无数据 | ● 运动风格 | ● 运动风格 |
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 |
| 电动后备厢 | ● | ● | ● |
| 车顶行李架 | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● |
| 感应后备厢 | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 电动后备厢位置记忆 | ● | ● | ● |
| 远程启动功能 | ● | ● | ● |
| 车侧脚踏板 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● |
| 灯光特色功能 | 暂无数据 | ● 数字式 | ○ 数字式 1.25万元 |
| 自适应远近光 | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● | ● |
| 转向头灯 | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | — | — | — |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● |
| 玻璃与后视镜11 项 | |||
| 天窗类型 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 天窗电动遮阳帘 | ● | ● | ● |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 |
| 侧窗多层隔音玻璃 | ● 前排● 后排 | ● 前排● 后排 | ● 前排● 后排 |
| 后雨刷 | ● | ● | ● |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 |
| 可加热喷水嘴 | 暂无数据 | ○ | 暂无数据 |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 |
| 座舱与互联24 项 | |||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | ● 支持CarPlay● 支持HUAWEI HiCar | ● 支持CarPlay● 支持HUAWEI HiCar | ● 支持CarPlay● 支持HUAWEI HiCar |
| 副驾娱乐屏尺寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 天窗● 车窗● 座椅加热 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 天窗● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 天窗● 车窗● 座椅加热● 座椅通风 |
| 车联网 | ● | ● | ● |
| OTA升级 | ● | ● | ● |
| 语音助手唤醒词 | ● 你好,奔驰 | ● 你好,奔驰 | ● 你好,奔驰 |
| 语音免唤醒词 | ● | ● | ● |
| 语音分区域唤醒识别 | ● 四区域 | ● 四区域 | ● 四区域 |
| 语音连续识别 | ● | ● | ● |
| 后排液晶屏幕 | 暂无数据 | ○ | 暂无数据 |
| 可见即可说 | ● | ● | ● |
| 后排液晶屏幕尺寸 | 暂无数据 | ○ 双12.9英寸 | 暂无数据 |
| 后排多媒体屏幕数量 | 暂无数据 | ○ 2个 | 暂无数据 |
| 应用商店 | ● | ● | ● |
| 后排控制多媒体 | 暂无数据 | ○ | 暂无数据 |
| 车载智能系统 | ● MB.OS | ● MB.OS | ● MB.OS |
| 手势控制 | 暂无数据 | ○ | 暂无数据 |
| 车机系统内存(GB) | ● 32 | ● 32 | ● 32 |
| 4G/5G网络 | ● 5G | ● 5G | ● 5G |
| Wi-Fi热点 | ● | ● | ● |
| 手机APP远程功能 | ● 车门控制● 车辆启动● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车辆启动● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车辆启动● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 |
| 方向盘与座椅27 项 | |||
| 方向盘材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 |
| 方向盘位置调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● |
| 换挡形式 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 |
| 方向盘加热 | — | ○ | — |
| 方向盘记忆 | — | ● | ● |
| 方向盘换挡拨片 | ● | ● | ● |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 |
| 内后视镜功能 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 |
| HUD抬头数字显示 | 暂无数据 | ○ · 5100元 | ○ · 5100元 |
| ETC装置 | ○ · 3000元 | ○ · 3000元 | ○ · 3000元 |
| 座椅材质 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● 侧翼支撑 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● 侧翼支撑 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | ● 加热○ 通风 2000元 | ● 加热● 通风● 按摩 | ● 加热● 通风 |
| 电动座椅记忆功能 | — | ● 驾驶位● 副驾驶位 | ● 驾驶位● 副驾驶位 |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | ● | ● | ● |
| 第二排座椅调节 | ● 靠背调节 | ● 靠背调节● 腰部调节 | ● 靠背调节● 腰部调节 |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 |
| 第二排座椅电动调节 | ● | ● | ● |
| 第二排座椅功能 | 暂无数据 | ● 加热● 通风● 按摩● 头枕加热 | ● 加热● 通风● 按摩● 头枕加热 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● |
| 加热/制冷杯架 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 舒适与便利18 项 | |||
| 多媒体/充电接口 | ● Type-C | ● Type-C | ● Type-C |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排3个/后排2个 | ● 前排3个/后排2个 | ● 前排3个/后排2个 |
| 手机无线充电功能 | ● 前排 | ● 前排○ 后排 | ● 前排 |
| 行李厢12V电源接口 | ● | ● | ● |
| 扬声器品牌名称 | — | ● Burmester柏林之声 | ● Burmester柏林之声 |
| 扬声器数量 | ● 8喇叭 | ● 13喇叭 | ● 13喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | ● 多色 | ● 多色 | ● 多色 |
| 触摸式阅读灯 | ● | ● | ● |
| 主动式环境氛围灯 | ● | ● | ● |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 |
| 后排独立空调 | ● | ● | ● |
| 后座出风口 | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● |
| 车载空气净化器 | ○ | ○ | ○ |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● |
| 负离子发生器 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 空气质量监测 | ○ | ○ | ○ |
| 车内香氛装置 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 颜色与选装4 项 | |||
| 外观颜色 | 曜岩黑北极白松石绿钠石蓝墨玉灰 | 曜岩黑北极白松石绿钠石蓝墨玉灰 | 曜岩黑北极白松石绿钠石蓝墨玉灰 |
| 内饰颜色 | 黑色/可可棕黑色黑色/玛奇朵米色黑色/榉木棕 | 黑色黑色/玛奇朵米色黑色/可可棕黑色/榉木棕 | 黑色/可可棕黑色黑色/玛奇朵米色黑色/榉木棕 |
| 夜色组件 | 包含:夜色组件○ 选配 2900元 | 包含:夜色组件○ 选配 2900元 | 包含:夜色组件○ 选配 2900元 |
| 冬季套装 | 暂无数据 | 包含:可加热风挡玻璃清洗系统 、方向盘加热、温暖舒适组件、驾驶员和前排乘客的扶手加热功能○ 选配 2500元 | 暂无数据 |
已展示 3 款 · 234 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-05 10:23:15.769000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-05 10:23:15.769000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 5 款车型的完整参配
- 2027款 350L 4MATIC 皓雅版 · 59.98 万
- 2027款 450L 4MATIC 鎏金版 · 71.68 万
- 2027款 350L 4MATIC 晖银版 · 63.38 万
- 2027款 450L 4MATIC 140周年纪念版 · 72.68 万
- 2027款 450L 4MATIC 星铂版 · 76.78 万