海豹08 2026款 参数配置
共 7 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 266 项配置 | 2026 款 · 能源信息未提供 2026款 EV 试装版 - | 2026 款 · 能源信息未提供 2026款 EV 775KM尊贵型 19.69 万 | 2026 款 · 能源信息未提供 2026款 EV 905KM旗舰型 21.69 万 | 2026 款 · 能源信息未提供 2026款 EV 785KM四驱旗舰型 23.99 万 | 2026 款 · 插电混动 2026款 DM-i 400KM尊贵型 19.69 万 | 2026 款 · 插电混动 2026款 DM-i 400KM旗舰型 20.69 万 | 2026 款 · 插电混动 2026款 DM-i 350KM四驱旗舰型 22.99 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数26 项 | |||||||
| 车型名称 | 海豹08 2026款 EV 试装版 | 海豹08 2026款 EV 775KM尊贵型 | 海豹08 2026款 EV 905KM旗舰型 | 海豹08 2026款 EV 785KM四驱旗舰型 | 海豹08 2026款 DM-i 400KM尊贵型 | 海豹08 2026款 DM-i 400KM旗舰型 | 海豹08 2026款 DM-i 350KM四驱旗舰型 |
| 厂商指导价(元) | — | 19.69万 | 21.69万 | 23.99万 | 19.69万 | 20.69万 | 22.99万 |
| 厂商 | — | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
| 级别 | — | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
| 能源类型 | — | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 环保标准 | — | — | — | — | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | — | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 2026-07-02 |
| 最大功率(kW) | — | 255 | 320 | 510 | — | — | — |
| CLTC纯电续航里程(km) | — | 775 | 905 | 785 | 400 | 400 | 350 |
| 变速箱 | — | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 |
| WLTC纯电续航里程(km) | — | — | — | — | 300 | 300 | 270 |
| 最大扭矩(N·m) | — | 500 | 500 | 810 | — | — | — |
| 车身结构 | — | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 发动机 | — | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 |
| 电动机(Ps) | — | 347 | 435 | 694 | 272 | 272 | 544 |
| 长*宽*高(mm) | — | 5150*1999*1505 | 5150*1999*1505 | 5150*1999*1505 | 5150*1999*1505 | 5150*1999*1505 | 5150*1999*1505 |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | 5.2 | 4.9 | 3.3 | 6.8 | 6.8 | 3.8 |
| 最高车速(km/h) | — | 240 | 240 | 270 | 200 | 200 | 200 |
| 整车质保 | — | ● 六年或15万公里 | ● 六年或15万公里 | ● 六年或15万公里 | ● 六年或15万公里 | ● 六年或15万公里 | ● 六年或15万公里 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | — | — | — | — | 0.47 | 0.47 | 0.56 |
| 整备质量(kg) | — | 2040 | 2160 | 2280 | 2145 | 2145 | 2270 |
| 最大满载质量(kg) | — | 2465 | 2585 | 2705 | 2570 | 2570 | 2695 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | — | 1.29 | 1.32 | 1.52 | — | — | — |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)NEDC | — | — | — | — | 3.6 | 3.6 | 4.0 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)WLTC | — | — | — | — | 4.60 | 4.60 | 5.10 |
| 油电综合燃料消耗量(L/100km) | — | — | — | — | 2.27 | 2.27 | 2.53 |
| 车身与空间16 项 | |||||||
| 长度(mm) | — | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 |
| 宽度(mm) | — | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
| 高度(mm) | — | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 |
| 轴距(mm) | — | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 |
| 前轮距(mm) | — | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 |
| 后轮距(mm) | — | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 |
| 车身结构 | — | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 最小转弯半径(m) | — | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 |
| 接近角(°) | — | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 车门开启方式 | — | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 离去角(°) | — | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 车门数(个) | — | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 |
| 座位数(个) | — | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 后备厢容积(L) | — | 508 | 508 | 508 | 533 | 533 | 533 |
| 油箱容积(L) | — | — | — | — | 50 | 50 | 50 |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — | — |
| 发动机21 项 | |||||||
| 发动机型号 | — | — | — | — | BYD472ZQB | BYD472ZQB | BYD472ZQB |
| 排量(mL) | — | — | — | — | 1498 | 1498 | 1498 |
| 排量(L) | — | — | — | — | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 进气形式 | — | — | — | — | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | — | — | — | — | L | L | L |
| 发动机布局 | — | — | — | — | 横置 | 横置 | 横置 |
| 气缸数(个) | — | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | — | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | — | — | — | — | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | — | — | — | — | 156 | 156 | 156 |
| 最大功率(kW) | — | — | — | — | 115 | 115 | 115 |
| 最大净功率(kW) | — | — | — | — | 110 | 110 | 110 |
| 能源类型 | — | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 燃油标号 | — | — | — | — | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | — | — | — | — | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 最大功率转速(rpm) | — | — | — | — | 5500 | 5500 | 5500 |
| 缸盖材料 | — | — | — | — | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 最大扭矩(N·m) | — | — | — | — | 225 | 225 | 225 |
| 缸体材料 | — | — | — | — | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 最大扭矩转速(rpm) | — | — | — | — | 2500-4500 | 2500-4500 | 2500-4500 |
| 环保标准 | — | — | — | — | 国VI | 国VI | 国VI |
| 电动机15 项 | |||||||
| 前电动机型号 | — | — | — | YS230XYF | TZ210XYD | TZ210XYD | TZ210XYD |
| 前电动机品牌 | — | — | — | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
| 电动机总功率(kW) | — | 255 | 320 | 510 | 200 | 200 | 400 |
| 后电动机品牌 | — | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | — | — | 比亚迪 |
| 后电动机型号 | — | TZ226QYE | TZ226QYC | TZ226QYC | — | — | TZ200XSAE |
| 电动机总扭矩(N·m) | — | 500 | 500 | 810 | 315 | 315 | 675 |
| 电动机总马力(Ps) | — | 347 | 435 | 694 | 272 | 272 | 544 |
| 后电动机最大功率(kW) | — | 255 | 320 | 320 | — | — | 200 |
| 电机类型 | — | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 前交流/异步 后永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 前电动机最大功率(kW) | — | — | — | 190 | 200 | 200 | 200 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | — | 500 | 500 | 500 | — | — | 360 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | — | — | — | 310 | 315 | 315 | 315 |
| 驱动电机数 | — | 单电机 | 单电机 | 双电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 |
| 电机布局 | — | 后置 | 后置 | 前置+后置 | 前置 | 前置 | 前置+后置 |
| 三电首任车主质保政策 | — | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) |
| 电池、续航与能耗8 项 | |||||||
| 电池类型 | — | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 |
| 电芯品牌 | — | ● 比亚迪 | ● 比亚迪 | ● 比亚迪 | ● 比亚迪 | ● 比亚迪 | ● 比亚迪 |
| 电池能量(kWh) | — | 76.744 | 92.093 | 92.093 | 45.36 | 45.36 | 45.36 |
| 电池冷却方式 | — | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 |
| 电池特有技术 | — | 第二代刀片电池 | 第二代刀片电池 | 第二代刀片电池 | 第二代刀片电池 | 第二代刀片电池 | 第二代刀片电池 |
| CLTC纯电续航里程(km) | — | 775 | 905 | 785 | 400 | 400 | 350 |
| WLTC纯电续航里程(km) | — | — | — | — | 300 | 300 | 270 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | — | 11.1 | 11.4 | 13.1 | 15.5 | 15.5 | 17.0 |
| 充电与放电4 项 | |||||||
| 快充功能 | — | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 慢充接口位置 | — | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
| 快充接口位置 | — | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
| 对外交流放电功率(kW) | — | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱3 项 | |||||||
| 简称 | — | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 |
| 挡位个数 | — | 1 | 1 | 1 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 |
| 变速箱类型 | — | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) |
| 底盘与转向6 项 | |||||||
| 驱动方式 | — | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 双电机四驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置四驱 |
| 前悬架类型 | — | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 |
| 四驱形式 | — | — | — | ● 电动四驱 | — | — | ● 电动四驱 |
| 后悬架类型 | — | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | — | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | — | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动5 项 | |||||||
| 前制动器类型 | — | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | — | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | — | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | — | ● 245/45 R19 | ● 245/45 R19 | ● 245/45 R19 | ● 245/45 R19 | ● 245/45 R19 | ● 245/45 R19 |
| 后轮胎规格 | — | ● 245/45 R19 | ● 245/45 R19 | ● 245/45 R19 | ● 245/45 R19 | ● 245/45 R19 | ● 245/45 R19 |
| 安全配置23 项 | |||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | — | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | — | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 前排中间气囊 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS防抱死 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | — | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | — | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前方碰撞预警 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| DOW开门预警 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 内置行车记录仪 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 道路救援呼叫 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后方碰撞预警 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 哨兵模式/千里眼 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 低速行车警告 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 防侧翻系统 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶与泊车36 项 | |||||||
| 驾驶模式切换 | — | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● 自定义/个性化 |
| 自动驻车 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 能量回收系统 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 可变悬架功能 | 暂无数据 | ● 悬架软硬调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 |
| 空气悬架 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | 暂无数据 | ● | ● |
| 整体主动转向系统 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 空气悬挂类型 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 双腔 | ● 双腔 | 暂无数据 | ● 双腔 | ● 双腔 |
| 后轮转向角度(°) | 暂无数据 | ● ±7 | ● ±7 | ● ±7 | ● ±7 | ● ±7 | ● ±7 |
| 前/后驻车雷达 | — | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像 | — | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 |
| 前方感知摄像头 | 暂无数据 | ● 双目 | ● 双目 | ● 双目 | ● 双目 | ● 双目 | ● 双目 |
| 透明底盘/540度影像 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 摄像头数量 | 暂无数据 | ● 11个 | ● 11个 | ● 11个 | ● 11个 | ● 11个 | ● 11个 |
| 超声波雷达数量 | 暂无数据 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 |
| 车内摄像头数量 | 暂无数据 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 |
| 毫米波雷达数量 | 暂无数据 | ● 3个 | ● 3个 | ● 3个 | ● 3个 | ● 3个 | ● 3个 |
| 激光雷达数量 | 暂无数据 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 |
| 巡航系统 | — | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 |
| 卫星导航系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶等级 | 暂无数据 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 |
| 倒车车侧预警系统 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶系统 | 暂无数据 | ● DiPilot 300 | ● DiPilot 300 | ● DiPilot 300 | ● DiPilot 300 | ● DiPilot 300 | ● DiPilot 300 |
| 导航路况信息显示 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 并线辅助 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道保持辅助系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助泊车入位 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 道路交通标识识别 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 地图品牌 | 暂无数据 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 | ● 高德 |
| 车道居中保持 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控泊车 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助变道 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘离手检测 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 信号灯识别 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助匝道自动驶出(入) | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶路段 | 暂无数据 | ● 城市路段● 高速路段 | ● 城市路段● 高速路段 | ● 城市路段● 高速路段 | ● 城市路段● 高速路段 | ● 城市路段● 高速路段 | ● 城市路段● 高速路段 |
| 外观与灯光24 项 | |||||||
| 轮圈材质 | — | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 车内中控锁 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | — | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙 |
| 电动吸合车门 | 暂无数据 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 电动前备厢 | 暂无数据 | ● | ● | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 无钥匙启动系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备厢 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | — | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| 电动后备厢位置记忆 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | ● | ● |
| 远程启动功能 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主动闭合式进气格栅 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电池预加热 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 对外放电 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 近光灯光源 | — | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| 远光灯光源 | — | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| LED日间行车灯 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | — | — | — | — | — | — | — |
| 转向辅助灯 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶灯 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 玻璃与后视镜10 项 | |||||||
| 天窗类型 | — | ● 分段式不可开启天窗 | ● 分段式不可开启天窗 | ● 分段式不可开启天窗 | ● 分段式不可开启天窗 | ● 分段式不可开启天窗 | ● 分段式不可开启天窗 |
| 前/后电动车窗 | — | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | — | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 车窗防夹手功能 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内化妆镜 | — | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 |
| 后排侧隐私玻璃 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷 | — | — | — | — | — | — | — |
| 侧窗多层隔音玻璃 | 暂无数据 | ● 前排● 后排 | ● 前排● 后排 | ● 前排● 后排 | ● 前排● 后排 | ● 前排● 后排 | ● 前排● 后排 |
| 感应雨刷功能 | — | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 |
| 外后视镜功能 | — | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 |
| 座舱与互联22 项 | |||||||
| 中控彩色屏幕 | — | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | — | ● 15.6英寸 | ● 15.6英寸 | ● 15.6英寸 | ● 15.6英寸 | ● 15.6英寸 | ● 15.6英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | — | ● 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink● 荣耀车联 | ● 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink● 荣耀车联 | ● 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink● 荣耀车联 | ● 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink● 荣耀车联 | ● 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink● 荣耀车联 | ● 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink● 荣耀车联 |
| 语音识别控制系统 | — | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩 |
| 车联网 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 语音助手唤醒词 | 暂无数据 | ● 你好,小迪 | ● 你好,小迪 | ● 你好,小迪 | ● 你好,小迪 | ● 你好,小迪 | ● 你好,小迪 |
| OTA升级 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排控制多媒体 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 车载智能系统 | 暂无数据 | ● DiLink | ● DiLink | ● DiLink | ● DiLink | ● DiLink | ● DiLink |
| 后排液晶屏幕 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 语音分区域唤醒识别 | 暂无数据 | ● 四区域 | ● 四区域 | ● 四区域 | ● 四区域 | ● 四区域 | ● 四区域 |
| 语音免唤醒词 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 可见即可说 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 应用商店 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 语音连续识别 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4G/5G网络 | 暂无数据 | ● 5G | ● 5G | ● 5G | ● 5G | ● 5G | ● 5G |
| 面部识别 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wi-Fi热点 | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机APP远程功能 | 暂无数据 | ● 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 | ● 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车 |
| 后排多媒体屏幕数量 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 1个 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 1个 |
| 车载KTV | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘与座椅28 项 | |||||||
| 方向盘材质 | — | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 |
| 方向盘位置调节 | — | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 换挡形式 | 暂无数据 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 |
| 方向盘加热 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘记忆 | — | — | — | ● | — | — | ● |
| 行车电脑显示屏幕 | — | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
