揽胜运动 2019款 参数配置
共 7 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 214 项配置 | 2019 款 · 汽油 2019款 3.0 SC V6 特别版 90.48 万 | 2019 款 · 轻混系统 2019款 3.0 L6 SE 90.48 万 | 2019 款 · 汽油 2019款 3.0 SC V6 HSE DYNAMIC 100.20 万 | 2019 款 · 轻混系统 2019款 3.0 L6 HSE DYNAMIC 100.60 万 | 2019 款 · 轻混系统 2019款 3.0 L6 HST 110.30 万 | 2019 款 · 汽油 2019款 3.0 SC V6 锋尚创世版 DYNAMIC 113.80 万 | 2019 款 · 汽油 2019款 5.0 SC V8 SVR 183.80 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数19 项 | |||||||
| 车型名称 | 揽胜运动 2019款 3.0 SC V6 特别版 | 揽胜运动 2019款 3.0 L6 SE | 揽胜运动 2019款 3.0 SC V6 HSE DYNAMIC | 揽胜运动 2019款 3.0 L6 HSE DYNAMIC | 揽胜运动 2019款 3.0 L6 HST | 揽胜运动 2019款 3.0 SC V6 锋尚创世版 DYNAMIC | 揽胜运动 2019款 5.0 SC V8 SVR |
| 厂商指导价(元) | 90.48万 | 90.48万 | 100.20万 | 100.60万 | 110.30万 | 113.80万 | 183.80万 |
| 厂商 | 路虎(进口) | 路虎(进口) | 路虎(进口) | 路虎(进口) | 路虎(进口) | 路虎(进口) | 路虎(进口) |
| 级别 | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2018-11-27 | 2019-06-20 | 2018-11-21 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2018-11-21 | 2018-11-21 |
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 发动机 | 3.0T 340马力 V6 | 3.0T 360马力 L6 | 3.0T 340马力 V6 | 3.0T 360马力 L6 | 3.0T 400马力 L6 | 3.0T 381马力 V6 | 5.0T 575马力 V8 |
| 最大功率(kW) | 250 | 265 | 250 | 265 | 294 | 280 | 423 |
| 最大扭矩(N·m) | 450 | 495 | 450 | 495 | 550 | 450 | 700 |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 长*宽*高(mm) | 4879*2073*1780 | 4879*2073*1803 | 4879*2073*1780 | 4879*2073*1803 | 4879*2073*1803 | 4879*2073*1780 | 4882*2073*1803 |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | 6.6 | 7.1 | 6.6 | 6.2 | 7.1 | 4.5 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 10.7 | — | 10.7 | 8.8 | — | 10.7 | 13.1 |
| 最高车速(km/h) | — | 209 | 209 | 209 | 225 | 209 | 280 |
| 整车质保 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 | ● 三年或10万公里 |
| 整备质量(kg) | 2380 | 2433 | 2410 | 2433 | 2475 | 2410 | 2480 |
| 最大满载质量(kg) | — | — | — | — | — | — | — |
| 车身与空间19 项 | |||||||
| 长度(mm) | 4879 | 4879 | 4879 | 4879 | 4879 | 4879 | 4882 |
| 宽度(mm) | 2073 | 2073 | 2073 | 2073 | 2073 | 2073 | 2073 |
| 高度(mm) | 1780 | 1803 | 1780 | 1803 | 1803 | 1780 | 1803 |
| 轴距(mm) | 2923 | 2923 | 2923 | 2923 | 2923 | 2923 | 2923 |
| 前轮距(mm) | 1693 | 1692 | 1693 | 1692 | 1692 | 1693 | 1692 |
| 后轮距(mm) | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 |
| 满载最小离地间隙(mm) | — | 213 | — | 213 | 213 | — | 213 |
| 接近角(°) | — | 26 | — | 26 | 26 | — | 20.6 |
| 离去角(°) | — | 26.2 | — | 26.2 | 26.2 | — | 23.9 |
| 最小转弯半径(m) | — | 6.2 | — | 6.2 | 6.2 | — | 6.2 |
| 纵向通过角(°) | — | 21.2 | — | 21.2 | 21.2 | — | 21 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 最大涉水深度(mm) | — | 850 | — | 850 | 850 | — | 850 |
| 车门开启方式 | — | 平开门 | — | 平开门 | 平开门 | — | 平开门 |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 油箱容积(L) | 104 | 104.3 | 104 | 104.3 | 104.3 | 104 | 104.3 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 后备厢容积(L) | 780-1686 | 780-1686 | 780-1686 | 780-1686 | 780-1686 | 780-1686 | 780-1686 |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — | — |
| 发动机22 项 | |||||||
| 发动机型号 | — | PT306 | — | PT306 | PT306 | — | 508PS |
| 排量(mL) | 2995 | 2996 | 2995 | 2996 | 2996 | 2995 | 4999 |
| 排量(L) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 |
| 进气形式 | 机械增压 | 涡轮增压+电动增压 | 机械增压 | 涡轮增压+电动增压 | 涡轮增压+电动增压 | 机械增压 | 机械增压 |
| 气缸排列形式 | V | L | V | L | L | V | V |
| 发动机布局 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 |
| 气缸数(个) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 压缩比 | 10.5 | — | 10.5 | — | — | — | — |
| 最大马力(Ps) | 340 | 360 | 340 | 360 | 400 | 381 | 575 |
| 最大功率(kW) | 250 | 265 | 250 | 265 | 294 | 280 | 423 |
| 最大净功率(kW) | — | 265 | — | 265 | 294 | — | 423 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油 | 汽油 |
| 最大功率转速(rpm) | 6500 | — | 6500 | — | — | 6500 | — |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
| 最大扭矩(N·m) | 450 | 495 | 450 | 495 | 550 | 450 | 700 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3500-5000 | — | 3500-5000 | — | — | 3500 | 3500-5000 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 变速箱3 项 | |||||||
| 简称 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 挡位个数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
| 底盘与转向7 项 | |||||||
| 驱动方式 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 | ● 前置四驱 |
| 四驱形式 | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 | ● 全时四驱 |
| 前悬架类型 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 | ● 双叉臂式独立悬架 |
| 中央差速器结构 | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 | ● 多片离合器 |
| 后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动6 项 | |||||||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 235/65 R19 | ● 235/65 R19 | ● 275/45 R21 | ● 275/45 R21 | ● 275/45 R21 | ● 275/45 R21 | ● 285/40 R22 |
| 后轮胎规格 | ● 235/65 R19 | ● 235/65 R19 | ● 275/45 R21 | ● 275/45 R21 | ● 275/45 R21 | ● 275/45 R21 | ● 285/40 R22 |
| 备胎规格 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 |
| 安全配置15 项 | |||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶与泊车17 项 | |||||||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地 |
| 发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车 | — | — | — | — | — | — | — |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 可变悬架功能 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 | ● 悬架软硬调节● 悬架高低调节 |
| 空气悬架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 9900元 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 1.02万元 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 9900元 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 9900元 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 |
| 巡航系统 | ● 定速巡航○ 全速自适应巡航 | ● 定速巡航○ 全速自适应巡航 9400元 | ● 定速巡航○ 全速自适应巡航 9700元 | ● 定速巡航○ 全速自适应巡航 9400元 | ● 定速巡航○ 全速自适应巡航 9400元 | ● 定速巡航○ 全速自适应巡航 9700元 | ● 全速自适应巡航 |
| 倒车车侧预警系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 并线辅助 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 车道保持辅助系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| 道路交通标识识别 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 辅助泊车入位 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| 外观与灯光23 项 | |||||||
| 外观套件 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 运动风格 |
| 电动吸合车门 | ○ 全车 | ○ 全车 6900元 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 车顶行李架 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电动后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备厢位置记忆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 感应后备厢 | ○ | ○ · 1900元 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | ○ 全车 | ○ 全车 1.29万元 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED○ 激光 2.53万元 | ● LED○ 激光 2.48万元 | ● 激光 | ● LED○ 激光 2.53万元 | ● 激光 |
| 灯光特色功能 | ○ 矩阵式 | ○ 矩阵式 1.49万元 | ● 矩阵式○ 像素式 | ● 矩阵式○ 像素式 1.49万元 | ● 像素式 | ● 矩阵式○ 像素式 | ● 像素式 |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | ○ | ○ · 1900元 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | — |
| 转向头灯 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 玻璃与后视镜10 项 | |||||||
| 天窗类型 | ● 可开启全景天窗○ 不可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗○ 不可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗○ 不可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗○ 不可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗○ 不可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗○ 不可开启全景天窗 | ● 可开启全景天窗○ 不可开启全景天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 |
| 侧窗多层隔音玻璃 | ○ 前排 | ○ 前排 400元 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 |
| 后排侧隐私玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目 |
| 座舱与互联11 项 | |||||||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ● 10英寸 | ● 10英寸 | ● 10英寸 | ● 10英寸 | ● 10英寸 | ● 10英寸 | ● 10英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载CD/DVD | ○ 单碟DVD | ○ 单碟DVD 1400元 | ● 单碟DVD | ● 单碟DVD | ● 单碟DVD | ● 单碟DVD | ● 单碟DVD |
| 手机互联/映射 | ○ 支持CarPlay○ 支持CarLife | ○ 支持CarPlay○ 支持CarLife | ○ 支持CarPlay○ 支持CarLife | ○ 支持CarPlay○ 支持CarLife | ○ 支持CarPlay○ 支持CarLife | ○ 支持CarPlay○ 支持CarLife | ○ 支持CarPlay○ 支持CarLife |
| 中控下屏幕尺寸 | ● 10.2英寸 | ● 10.2英寸 | ● 10.2英寸 | ● 10.2英寸 | ● 10.2英寸 | ● 10.2英寸 | ● 10.2英寸 |
| 车载电视 | ○ | ○ · 9900元 | ○ · 1.02万元 | ○ · 9900元 | ○ · 9900元 | ○ · 1.02万元 | ○ · 1.68万元 |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话 | ● 多媒体系统● 导航● 电话 | ● 多媒体系统● 导航● 电话 | ● 多媒体系统● 导航● 电话 | ● 多媒体系统● 导航● 电话 | ● 多媒体系统● 导航● 电话 | ● 多媒体系统● 导航● 电话 |
| 后排液晶屏幕 | ○ | ○ 2.38万元 | ● | ● | ● | ● | 暂无数据 |
| 车联网 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| OTA升级 | — | — | — | — | — | — | — |
| 方向盘与座椅25 项 | |||||||
| 方向盘材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 |
| 方向盘位置调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡拨片 | ○ | ○ · 3000元 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘加热 | ○ | ○ · 1900元 | ○ · 2000元 | ○ · 1900元 | ○ · 1900元 | ● | ● |
| 方向盘记忆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | — | — | — | — | — | — | — |
| 内后视镜功能 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 | ● 自动防眩目 |
| HUD抬头数字显示 | ○ | ○ · 1.29万元 | ○ · 1.32万元 | ● | ● | ● | ● |
| 座椅材质 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 |
| 运动风格座椅 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)○ 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)○ 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)○ 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)○ 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)○ 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)○ 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向) |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | ● 加热 | ● 加热 | ● 加热○ 通风 3100元○ 按摩 | ● 加热○ 通风 3000元○ 按摩 | ● 加热● 通风○ 按摩 | ● 加热● 通风○ 按摩 | ● 加热● 通风 |
| 电动座椅记忆功能 | ● 驾驶位● 副驾驶位 | ● 驾驶位● 副驾驶位 | ● 驾驶位● 副驾驶位 | ● 驾驶位● 副驾驶位 | ● 驾驶位● 副驾驶位 | ● 驾驶位● 副驾驶位 | ● 驾驶位● 副驾驶位 |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 第二排座椅调节 | ● 靠背调节 | ● 靠背调节 | ● 靠背调节 | ● 靠背调节 | ● 靠背调节 | ● 靠背调节 | ● 靠背调节 |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 第二排座椅功能 | ○ 加热 | ○ 加热 4900元 | ● 加热○ 通风 | ● 加热○ 通风 | ● 加热○ 通风 1.31万元 | ● 加热○ 通风 | ● 加热○ 通风 1.31万元 |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 座椅布局 | ○ 2-3-2 | ○ 2-3-2 1.98万元 | ○ 2-3-2 | ○ 2-3-2 1.98万元 | ○ 2-3-2 1.98万元 | ○ 2-3-2 | 暂无数据 |
| 舒适与便利17 项 | |||||||
| 多媒体/充电接口 | ● USB | ● USB | ● USB● HDMI | ● USB● HDMI | ● USB● HDMI | ● USB | ● USB● HDMI |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 |
| 手机无线充电功能 | — | — | — | — | — | — | — |
| 220V/230V电源 | ○ | ○ · 900元 | ○ · 1000元 | ○ · 900元 | ○ · 900元 | ○ · 1000元 | ○ · 1900元 |
| 行李厢12V电源接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 扬声器品牌名称 | ○ Meridian英国之宝 | ○ Meridian英国之宝 | ● Meridian英国之宝 | ● Meridian英国之宝 | ● Meridian英国之宝 | ● Meridian英国之宝 | ● Meridian英国之宝 |
| 扬声器数量 | ● 8喇叭○ 19喇叭 | ● 8喇叭○ 19喇叭 1.68万元 | ● 19喇叭○ 23喇叭 | ● 19喇叭○ 23喇叭 5.65万元 | ● 19喇叭○ 23喇叭 5.65万元 | ● 19喇叭○ 23喇叭 | ● 19喇叭○ 23喇叭 9.53万元 |
| 触摸式阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内环境氛围灯 | ● 单色 | ● 单色 | ● 10色 | ● 10色 | ● 10色 | ● 10色 | ● 10色 |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 |
| 后排独立空调 | ○ | ○ · 7900元 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载空气净化器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 负离子发生器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载冰箱 | ○ | ○ · 7900元 | ○ · 4100元 | ○ · 3900元 | ○ · 3900元 | ○ · 4100元 | ○ · 6700元 |
| 颜色与选装16 项 | |||||||
