东风福瑞通V10 2026款 参数配置
共 23 款车型 ● 标配 ○ 选装 — 无 158 项配置 | 2026 款 · 柴油 2026款 2.0T 自动前驱多用途短轴中顶5/6座 11.00 万 | 2026 款 · 柴油 2026款 2.0T 手动前驱短轴中顶3座 9.60 万 | 2026 款 · 柴油 2026款 2.3T 手动后驱长轴高顶3座 12.40 万 | 2026 款 · 柴油 2026款 2.0T 自动前驱多用途短轴低顶5/6座 11.30 万 | 2026 款 · 柴油 2026款 2.0T 手动前驱短轴低顶3座 9.90 万 | 2026 款 · 柴油 2026款 2.3T 手动后驱极限车3座 13.40 万 | 2026 款 · 柴油 2026款 2.0T 手动前驱多用途短轴中顶5/6座 10.10 万 | 2026 款 · 柴油 2026款 2.0T 自动前驱多用途中轴中顶7/9座 12.50 万 | 2026 款 · 柴油 2026款 2.3T 手动后驱Base 标准版9座 21.38 万 | 2026 款 · 柴油 2026款 2.0T 手动前驱多用途短轴低顶5/6座 10.40 万 | 2026 款 · 柴油 2026款 2.0T 自动前驱多用途中轴高顶7/9座 12.80 万 | 2026 款 · 柴油 2026款 2.3T 手动后驱Pro 10-13座 21.68 万 | 2026 款 · 柴油 2026款 2.0T 手动前驱多用途中轴中顶7/9座 11.60 万 | 2026 款 · 柴油 2026款 2.3T 手动后驱瑞逸版10/15座 21.80 万 | 2026 款 · 柴油 2026款 2.0T 手动前驱长轴中顶3座 11.60 万 | 2026 款 · 柴油 2026款 2.3T 手动后驱瑞嘉版10/15座 22.30 万 | 2026 款 · 柴油 2026款 2.0T 手动前驱多用途中轴高顶7/9座 11.90 万 | 2026 款 · 柴油 2026款 2.3T 手动后驱Plus 加强版9座 23.58 万 | 2026 款 · 柴油 2026款 2.0T 手动前驱长轴高顶3座 11.90 万 | 2026 款 · 柴油 2026款 2.3T 手动后驱瑞尊版10/15座 23.80 万 | 2026 款 · 柴油 2026款 2.3T 手动后驱Max 10-13座 23.88 万 | 2026 款 · 柴油 2026款 2.3T 手动后驱Max 旗舰版9座 25.98 万 | 2026 款 · 柴油 2026款 2.3T 手动后驱Ultra 10-13座 26.28 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数18 项 | |||||||||||||||||||||||
| 车型名称 | 东风福瑞通V10 2026款 2.0T 自动前驱多用途短轴中顶5/6座 | 东风福瑞通V10 2026款 2.0T 手动前驱短轴中顶3座 | 东风福瑞通V10 2026款 2.3T 手动后驱长轴高顶3座 | 东风福瑞通V10 2026款 2.0T 自动前驱多用途短轴低顶5/6座 | 东风福瑞通V10 2026款 2.0T 手动前驱短轴低顶3座 | 东风福瑞通V10 2026款 2.3T 手动后驱极限车3座 | 东风福瑞通V10 2026款 2.0T 手动前驱多用途短轴中顶5/6座 | 东风福瑞通V10 2026款 2.0T 自动前驱多用途中轴中顶7/9座 | 东风福瑞通V10 2026款 2.3T 手动后驱Base 标准版9座 | 东风福瑞通V10 2026款 2.0T 手动前驱多用途短轴低顶5/6座 | 东风福瑞通V10 2026款 2.0T 自动前驱多用途中轴高顶7/9座 | 东风福瑞通V10 2026款 2.3T 手动后驱Pro 10-13座 | 东风福瑞通V10 2026款 2.0T 手动前驱多用途中轴中顶7/9座 | 东风福瑞通V10 2026款 2.3T 手动后驱瑞逸版10/15座 | 东风福瑞通V10 2026款 2.0T 手动前驱长轴中顶3座 | 东风福瑞通V10 2026款 2.3T 手动后驱瑞嘉版10/15座 | 东风福瑞通V10 2026款 2.0T 手动前驱多用途中轴高顶7/9座 | 东风福瑞通V10 2026款 2.3T 手动后驱Plus 加强版9座 | 东风福瑞通V10 2026款 2.0T 手动前驱长轴高顶3座 | 东风福瑞通V10 2026款 2.3T 手动后驱瑞尊版10/15座 | 东风福瑞通V10 2026款 2.3T 手动后驱Max 10-13座 | 东风福瑞通V10 2026款 2.3T 手动后驱Max 旗舰版9座 | 东风福瑞通V10 2026款 2.3T 手动后驱Ultra 10-13座 |
| 厂商指导价(元) | 11.00万 | 9.60万 | 12.40万 | 11.30万 | 9.90万 | 13.40万 | 10.10万 | 12.50万 | 21.38万 | 10.40万 | 12.80万 | 21.68万 | 11.60万 | 21.80万 | 11.60万 | 22.30万 | 11.90万 | 23.58万 | 11.90万 | 23.80万 | 23.88万 | 25.98万 | 26.28万 |
| 厂商 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 |
| 级别 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 |
| 能源类型 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-05-09 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-05-09 | 2026-03-30 | 2026-05-09 | 2026-03-30 | 2026-05-09 | 2026-03-30 | 2026-05-09 | 2026-03-30 | 2026-05-09 | 2026-05-09 | 2026-05-09 | 2026-05-09 |
| 变速箱 | 7挡自动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 7挡自动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 7挡自动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 7挡自动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 |
| 最大功率(kW) | 100 | 115 | 120 | 100 | 115 | 120 | 115 | 100 | 120 | 115 | 100 | 120 | 115 | 120 | 115 | 120 | 115 | 120 | 115 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 最大扭矩(N·m) | 360 | 360 | 400 | 360 | 360 | 400 | 360 | 360 | 400 | 360 | 360 | 400 | 360 | 400 | 360 | 400 | 360 | 400 | 360 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 发动机 | 2.0T 156马力 L4 | 2.0T 156马力 L4 | 2.0T 156马力 L4 | 2.0T 156马力 L4 | 2.0T 156马力 L4 | 2.0T 156马力 L4 | 2.0T 156马力 L4 | 2.0T 156马力 L4 | 2.3T 163马力 L4 | 2.0T 156马力 L4 | 2.0T 156马力 L4 | 2.3T 163马力 L4 | 2.0T 156马力 L4 | 2.3T 163马力 L4 | 2.0T 156马力 L4 | 2.3T 163马力 L4 | 2.0T 156马力 L4 | 2.3T 163马力 L4 | 2.0T 156马力 L4 | 2.3T 163马力 L4 | 2.3T 163马力 L4 | 2.3T 163马力 L4 | 2.3T 163马力 L4 |
| 车身结构 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 |
| 长*宽*高(mm) | 5000*2036*2375 | 5000*2036*2375 | 5750*2060*2590 | 5000*2036*2150 | 5000*2036*2150 | 5995*2060*2590 | 5000*2036*2375 | 5498 *2036*2375 | 5995*2060*2590 | 5000*2036*2150 | 5498 *2036*2590 | 5995*2060*2590 | 5498 *2036*2375 | 5995*2060*2590 | 5750*2036*2375 | 5995*2060*2590 | 5498 *2036*2590 | 5995*2060*2590 | 5750*2036*2590 | 5995*2060*2590 | 5995*2060*2590 | 5995*2060*2590 | 5995*2060*2590 |
| 官方0-100km/h加速(s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最高车速(km/h) | 140 | 150 | 135 | 140 | 150 | 135 | 140 | 150 | 130 | 140 | 150 | 130 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 130 | 150 | 100 | 130 | 130 | 130 |
| 整车质保 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 整备质量(kg) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大满载质量(kg) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车身与空间19 项 | |||||||||||||||||||||||
| 长度(mm) | 5000 | 5000 | 5750 | 5000 | 5000 | 5995 | 5000 | 5498 | 5995 | 5000 | 5498 | 5995 | 5498 | 5995 | 5750 | 5995 | 5498 | 5995 | 5750 | 5995 | 5995 | 5995 | 5995 |
| 宽度(mm) | 2036 | 2036 | 2060 | 2036 | 2036 | 2060 | 2036 | 2036 | 2060 | 2036 | 2036 | 2060 | 2036 | 2060 | 2036 | 2060 | 2036 | 2060 | 2036 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 |
| 高度(mm) | 2375 | 2375 | 2590 | 2150 | 2150 | 2590 | 2375 | 2375 | 2590 | 2150 | 2590 | 2590 | 2375 | 2590 | 2375 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 |
| 轴距(mm) | 3100 | 3100 | 3610 | 3100 | 3100 | 3610 | 3100 | 3610 | 3610 | 3100 | 3610 | 3610 | 3610 | 3610 | 3610 | 3610 | 3610 | 3610 | 3610 | 3610 | 3610 | 3610 | 3610 |
| 前轮距(mm) | — | — | — | — | — | — | — | — | 1734 | — | — | 1734 | — | 1734 | — | 1734 | — | 1734 | — | 1734 | 1734 | 1734 | 1734 |
| 后轮距(mm) | — | — | — | — | — | — | — | — | 1647 | — | — | 1647 | — | 1647 | — | 1647 | — | 1647 | — | 1647 | 1647 | 1647 | 1647 |
| 最小离地间隙(mm) | 196 | 196 | 172 | 196 | 196 | 172 | 196 | 196 | 172 | 196 | 196 | 172 | 196 | 172 | 196 | 172 | 196 | 172 | 196 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| 接近角(°) | — | — | — | — | — | — | — | — | 23 | — | — | 23 | — | 23 | — | 23 | — | 23 | — | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 车身结构 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 |
| 离去角(°) | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | — | — | 14 | — | 14 | — | 14 | — | 14 | — | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 车门开启方式 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 4 | ● 5 | ● 5 | ● 4 | ● 5 | ● 4 | ● 5 | ● 4 | ● 5 | ● 4 | ● 5 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 3 | ● 3 | ● 5 | ● 3 | ● 3 | ● 5 | ● 7 | ● 9 | ● 5 | ● 7 | ● 10-13 | ● 7 | ● 10-15 | ● 3 | ● 10-15 | ● 7 | ● 9 | ● 3 | ● 10-15 | ● 10-13 | ● 9 | ● 10-13 |
| 最大爬坡度(%) | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | — | — | 30 | — | 30 | — | 30 | — | 30 | — | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 油箱容积(L) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 最小转弯半径(m) | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.75 | — | — | 6.75 | — | 6.75 | — | 6.75 | — | 6.75 | — | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
| 后备厢容积(L) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 货箱尺寸(mm) | 2560*1810*1750 | 2560*1810*1750 | 3310*1810*1850 | 2560*1810*1525 | 2560*1810*1525 | 3555*1810*1850 | 2560*1810*1750 | 3070*1810*1750 | — | 2560*1810*1525 | 3070*1810*1950 | — | 3070*1810*1750 | — | 3310*1810*1750 | — | 3070*1810*1950 | — | 3310*1810*1950 | — | — | — | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 发动机18 项 | |||||||||||||||||||||||
| 发动机型号 | ZD20D14-6N | M9T-604 | M9T-605 | ZD20D14-6N | M9T-604 | M9T-605 | M9T-604 | ZD20D14-6N | M9T | M9T-604 | ZD20D14-6N | M9T | M9T-604 | M9T | M9T-604 | M9T | M9T-604 | M9T | M9T-604 | M9T | M9T | M9T | M9T |
| 排量(mL) | 1997 | 1997 | 2298 | 1997 | 1997 | 2298 | 1997 | 1997 | 2298 | 1997 | 1997 | 2298 | 1997 | 2298 | 1997 | 2298 | 1997 | 2298 | 1997 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大马力(Ps) | 136 | 156 | 163 | 136 | 156 | 163 | 156 | 136 | 163 | 156 | 136 | 163 | 156 | 163 | 156 | 163 | 156 | 163 | 156 | 163 | 163 | 163 | 163 |
| 最大功率(kW) | 100 | 115 | 120 | 100 | 115 | 120 | 115 | 100 | 120 | 115 | 100 | 120 | 115 | 120 | 115 | 120 | 115 | 120 | 115 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 最大扭矩(N·m) | 360 | 360 | 400 | 360 | 360 | 400 | 360 | 360 | 400 | 360 | 360 | 400 | 360 | 400 | 360 | 400 | 360 | 400 | 360 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 最大净功率(kW) | — | — | — | — | — | — | — | — | 115 | — | — | 115 | — | 115 | — | 115 | — | 115 | — | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 能源类型 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
| 燃油标号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 |
| 供油方式 | — | — | — | — | — | — | — | — | 多点电喷 | — | — | 多点电喷 | — | 多点电喷 | — | 多点电喷 | — | 多点电喷 | — | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | — | — | — | — | — | — | — | — | 铝合金 | — | — | 铝合金 | — | 铝合金 | — | 铝合金 | — | 铝合金 | — | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | — | — | — | — | — | — | — | — | 铸铁 | — | — | 铸铁 | — | 铸铁 | — | 铸铁 | — | 铸铁 | — | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 变速箱3 项 | |||||||||||||||||||||||
| 简称 | 7挡自动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 7挡自动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 7挡自动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 7挡自动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 |
| 挡位个数 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱类型 | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
| 底盘与转向5 项 | |||||||||||||||||||||||
| 驱动方式 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置后驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置后驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置后驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置后驱 | ● 前置前驱 | ● 前置后驱 | ● 前置前驱 | ● 前置后驱 | ● 前置前驱 | ● 前置后驱 | ● 前置前驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 | ● 前置后驱 |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 | ● 钢板弹簧非独立悬架 |
| 助力类型 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车体结构 | — | — | — | — | — | — | — | — | 承载式 | — | — | 承载式 | — | 承载式 | — | 承载式 | — | 承载式 | — | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动5 项 | |||||||||||||||||||||||
| 前制动器类型 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 |
| 后制动器类型 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 | ● 手刹 |
| 前轮胎规格 | ● 215/75 R16 | ● 215/75 R16 | ● 195/75 R16 | ● 215/75 R16 | ● 215/75 R16 | ● 195/75 R16 | ● 215/75 R16 | ● 215/75 R16 | ● 195/75 R16 | ● 215/75 R16 | ● 215/75 R16 | ● 195/75 R16 | ● 215/75 R16 | ● 195/75 R16 | ● 215/75 R16 | ● 195/75 R16 | ● 215/75 R16 | ● 195/75 R16 | ● 215/75 R16 | ● 195/75 R16 | ● 195/75 R16 | ● 195/75 R16 | ● 195/75 R16 |
| 后轮胎规格 | ● 215/75 R16 | ● 215/75 R16 | ● 195/75 R16 | ● 215/75 R16 | ● 215/75 R16 | ● 195/75 R16 | ● 215/75 R16 | ● 215/75 R16 | ● 195/75 R16 | ● 215/75 R16 | ● 215/75 R16 | ● 195/75 R16 | ● 215/75 R16 | ● 195/75 R16 | ● 215/75 R16 | ● 195/75 R16 | ● 215/75 R16 | ● 195/75 R16 | ● 215/75 R16 | ● 195/75 R16 | ● 195/75 R16 | ● 195/75 R16 | ● 195/75 R16 |
| 安全配置15 项 | |||||||||||||||||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副○ | 主●/副○ | 主●/副○ | 主●/副○ | 主●/副○ | 主●/副○ | 主●/副○ | 主●/副○ | 主●/副○ | 主●/副○ | 主●/副○ | 主●/副○ | 主●/副○ | 主●/副● | 主●/副○ | 主●/副● | 主●/副○ | 主●/副● | 主●/副○ | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前/后排头部气囊(气帘) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — | ○ | ● | ○ | ● | ○ | — | ○ | ● | — | — | — |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● | ● | ● |
| 安全带未系提醒 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | ● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车道偏离预警系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — | — | ○ | — | ● | — | ● | — | ○ | — | ● | ○ | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 内置行车记录仪 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● | 暂无数据 | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶与泊车10 项 | |||||||||||||||||||||||
| 驾驶模式切换 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 自动驻车 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前/后驻车雷达 | 前-/后○ | 前-/后○ | 前-/后○ | 前-/后○ | 前-/后○ | 前-/后○ | 前-/后○ | 前-/后○ | 前-/后● | 前-/后○ | 前-/后○ | 前-/后● | 前-/后○ | 前-/后● | 前-/后○ | 前-/后● | 前-/后○ | 前-/后● | 前-/后○ | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● |
| 驾驶辅助影像 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● 倒车影像 | — | — | ● 倒车影像 | — | ● 倒车影像 | — | ● 倒车影像 | — | ● 倒车影像 | — | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 |
| 巡航系统 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 |
| 卫星导航系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | ● |
| 导航路况信息显示 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | ● |
