大众 · 一汽-大众
ID.AURA T6
厂商指导价 12.99–16.69 万
同车系,多版本对比一次比较最多 3 款车型
车型、配置与价格以采集数据为准
车型、配置与价格以采集数据为准
参数配置
参数配置 ● 标配 ○ 选装 — 无 254 项配置 · 3 款车型 | 2026 款 · 能源信息未提供 2026款 540 Pro 12.99 万 | 2026 款 · 能源信息未提供 2026款 660 Pro 13.99 万 | 2026 款 · 能源信息未提供 2026款 660 Max 激光雷达版 14.99 万 |
|---|---|---|---|
| 基本参数25 项 | |||
| 车型名称 | ID.AURA T6 2026款 540 Pro | ID.AURA T6 2026款 660 Pro | ID.AURA T6 2026款 660 Max 激光雷达版 |
| 厂商指导价(元) | 12.99万 | 13.99万 | 14.99万 |
| 厂商 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 |
| 级别 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 2026-09-20 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 540 | 660 | 660 |
| 电池快充时间(小时) | 0.4 | 0.36 | 0.36 |
| 电池慢充时间(小时) | 9 | 12 | 12 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 最大功率(kW) | 170 | 170 | 170 |
| 电池慢充电量范围(%) | 10-100 | 10-100 | 10-100 |
| 最大扭矩(N·m) | 345 | 345 | 345 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.45 | 1.52 | 1.52 |
| 发动机 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 电动机(Ps) | 231 | 231 | 231 |
| 长*宽*高(mm) | 4811*1879*1648 | 4811*1879*1648 | 4811*1879*1648 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 7.2 | 7.4 | 7.4 |
| 首任车主质保政策 | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) |
| 最高车速(km/h) | 180 | 186 | 186 |
| 整车质保 | — | — | — |
| 整备质量(kg) | 2026 | 2126 | 2126 |
| 最大满载质量(kg) | 2480 | 2580 | 2580 |
| 车身与空间16 项 | |||
| 长度(mm) | 4811 | 4811 | 4811 |
| 宽度(mm) | 1879 | 1879 | 1879 |
| 高度(mm) | 1648 | 1648 | 1648 |
| 轴距(mm) | 2836 | 2836 | 2836 |
| 前轮距(mm) | 1595 | 1595 | 1595 |
| 后轮距(mm) | 1589 | 1589 | 1589 |
| 接近角(°) | 15 | 15 | 15 |
| 离去角(°) | 17 | 17 | 17 |
| 最小转弯半径(m) | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| 前备厢容积(L) | 90 | 90 | 90 |
| 后备厢容积(L) | 576-1796 | 576-1796 | 576-1796 |
| 风阻系数(Cd) | 0.245 | 0.245 | 0.245 |
| 发动机16 项 | |||
| 发动机型号 | — | — | — |
| 排量(mL) | — | — | — |
| 排量(L) | — | — | — |
| 进气形式 | — | — | — |
| 气缸排列形式 | — | — | — |
| 气缸数(个) | — | — | — |
| 每缸气门数(个) | — | — | — |
| 配气机构 | — | — | — |
| 最大马力(Ps) | — | — | — |
| 最大功率(kW) | — | — | — |
| 最大净功率(kW) | — | — | — |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 燃油标号 | — | — | — |
| 供油方式 | — | — | — |
| 缸盖材料 | — | — | — |
| 缸体材料 | — | — | — |
| 电动机11 项 | |||
| 后电动机品牌 | 巨一动力 | 巨一动力 | 巨一动力 |
| 后电动机型号 | EGP | EGP | EGP |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 170 | 170 | 170 |
| 电动机总马力(Ps) | 231 | 231 | 231 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 345 | 345 | 345 |
| 后电动机最大功率(kW) | 170 | 170 | 170 |
| 三电首任车主质保政策 | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 345 | 345 | 345 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 后置 | 后置 | 后置 |
| 电池、续航与能耗6 项 | |||
| 电池类型 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 | ● 磷酸铁锂电池 |
| 电芯品牌 | ● 国轩高科 | ● 宁德时代(时代一汽) | ● 宁德时代(时代一汽) |
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 540 | 660 | 660 |
| 电池能量(kWh) | 59.9 | 77.5 | 77.5 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 12.5 | 13.1 | 13.1 |
| 充电与放电9 项 | |||
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 电池慢充时间(小时) | 9 | 12 | 12 |
| 电池快充时间(分钟) | 24 | 22 | 22 |
| 电池慢充电量范围(%) | 10-100 | 10-100 | 10-100 |
| 电池快充时间(小时) | 0.4 | 0.36 | 0.36 |
| 慢充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 快充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
| 对外交流放电功率(kW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 变速箱3 项 | |||
| 简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘与转向5 项 | |||
| 驱动方式 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 | ● 后置后驱 |
| 前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 | ● 五连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | ● 电动助力 | ● 电动助力 | ● 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮与制动5 项 | |||
| 前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 后制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 255/50 R19 | ● 255/50 R19 | ● 255/50 R19○ 255/45 R20 1500元 |
| 后轮胎规格 | ● 265/50 R19 | ● 265/50 R19 | ● 265/50 R19○ 265/45 R20 |
| 安全配置22 项 | |||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 前排中间气囊 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | — | — | ● |
| DOW开门预警 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 前方碰撞预警 | ● | ● | ● |
| 后方碰撞预警 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 内置行车记录仪 | ● | ● | ● |
| 低速行车警告 | ● | ● | ● |
| 哨兵模式/千里眼 | ● | ● | ● |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶与泊车37 项 | |||
| 驾驶模式切换 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 | ● 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化 |
| 自动驻车 | ● | ● | ● |
| 能量回收系统 | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● |
| 可变悬架功能 | ● 悬架软硬调节 | ● 悬架软硬调节 | ● 悬架软硬调节 |
| 前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 360度全景影像 |
| 透明底盘/540度影像 | ● | ● | ● |
| 前方感知摄像头 | ● 单目 | ● 单目 | ● 双目 |
| 辅助驾驶芯片 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 地平线征程6H |
| 摄像头数量 | ● 5个 | ● 5个 | ● 11个 |
| 芯片总算力 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 420 TOPS |
| 车内摄像头数量 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 1个 |
| 超声波雷达数量 | ● 12个 | ● 12个 | ● 12个 |
| 毫米波雷达数量 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 1个 |
| 激光雷达品牌 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● RoboSense速腾聚创 |
| 激光雷达数量 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 1个 |
| 激光雷达线数 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 192线 |
| 巡航系统 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 |
| 辅助驾驶等级 | ● L2 | ● L2 | ● L2 |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶系统 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 行云智能辅助驾驶 |
| 倒车车侧预警系统 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● |
| 并线辅助 | — | — | ● |
| 车道保持辅助系统 | ● | ● | ● |
| 地图品牌 | ● 百度 | ● 百度 | ● 百度 |
| 辅助泊车入位 | ● | ● | ● |
| 车道居中保持 | ● | ● | ● |
| 道路交通标识识别 | ● | ● | ● |
| 遥控泊车 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 循迹倒车 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 辅助变道 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 辅助匝道自动驶出(入) | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 记忆泊车 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● |
| 辅助驾驶路段 | 暂无数据 | 暂无数据 | ● 城市路段● 高速路段 |
| 外观与灯光23 项 | |||
| 轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙 |
| 电动后备厢 | ○ · 1500元 | ○ · 1500元 | ● |
| 车顶行李架 | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 | ● 驾驶位 |
| 电动后备厢位置记忆 | ○ | ○ | ● |
| 远程启动功能 | ● | ● | ● |
| 主动闭合式进气格栅 | ● | ● | ● |
| 电池预加热 | ● | ● | ● |
| 对外放电 | ● | ● | ● |
| 近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED |
| 远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● |
| 灯光特色功能 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 自适应远近光 | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● | ● |
| 转向头灯 | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | — | — | — |
| 转向辅助灯 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● |
| 玻璃与后视镜10 项 | |||
| 天窗类型 | ● 不可开启全景天窗 | ● 不可开启全景天窗 | ● 不可开启全景天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 天窗电动遮阳帘 | ● | ● | ● |
| 车窗一键升降功能 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● |
| 车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 | ● 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯 |
| 后雨刷 | ● | ● | ● |
| 后排侧隐私玻璃 | ● | ● | ● |
| 感应雨刷功能 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 | ● 雨量感应式 |
| 外后视镜功能 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 锁车自动折叠 | ● 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热○ 倒车自动下翻● 锁车自动折叠 |
| 座舱与互联20 项 | |||
| 中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ● 15.6英寸 | ● 15.6英寸 | ● 15.6英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● |
| 中控屏幕分辨率 | ● 2.5K | ● 2.5K | ● 2.5K |
| 手机互联/映射 | ● 支持CarPlay● 原厂互联/映射● 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink | ● 支持CarPlay● 原厂互联/映射● 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink | ● 支持CarPlay● 原厂互联/映射● 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink |
| 语音识别控制系统 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗○ 座椅加热○ 座椅通风 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗○ 座椅加热○ 座椅通风 | ● 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热● 座椅通风○ 座椅按摩 |
| 车联网 | ● | ● | ● |
| OTA升级 | ● | ● | ● |
| 语音助手唤醒词 | ● 你好,大众 | ● 你好,大众 | ● 你好,大众 |
| 语音免唤醒词 | ● | ● | ● |
| 语音分区域唤醒识别 | ● 四区域 | ● 四区域 | ● 四区域 |
| 语音连续识别 | ● | ● | ● |
| 可见即可说 | ● | ● | ● |
| 应用商店 | ● | ● | ● |
| 车载智能系统 | ● VW OS | ● VW OS | ● VW OS |
| 4G/5G网络 | ● 5G | ● 5G | ● 5G |
| Wi-Fi热点 | ● | ● | ● |
| 手机APP远程功能 | ● | ● | ● |
| 车载KTV | ● | ● | ● |
| 车内生物监测系统 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 方向盘与座椅25 项 | |||
| 方向盘材质 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 皮质 |
| 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● |
| 换挡形式 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 | ● 电子式怀挡换挡 |
| 方向盘加热 | — | — | ● |
| 方向盘记忆 | — | — | — |
| 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 |
| 内后视镜功能 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 |
| AR-HUD增强现实抬头显示 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ · 3000元 |
| HUD抬头尺寸 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ 25.8英寸 |
| 座椅材质 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 |
| 主座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)○ 高低调节(4向)○ 腰部支撑(4向) |
| 副座椅调节方式 | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向) | ● 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)○ 高低调节(4向)○ 腿托调节○ 腰部支撑(4向) |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前排座椅功能 | ○ 加热 1000元○ 通风 2000元 | ○ 加热 1000元○ 通风 2000元 | ● 加热● 通风○ 按摩 |
| 电动座椅记忆功能 | — | — | ○ 驾驶位○ 副驾驶位 |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — |
| 第二排座椅调节 | ● 靠背调节 | ● 靠背调节 | ● 靠背调节 |
| 后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 |
| 后排小桌板 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ |
| 第二排座椅功能 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ 加热 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
| 后排杯架 | — | — | — |
| 舒适与便利19 项 | |||
| 多媒体/充电接口 | ● Type-C | ● Type-C | ● Type-C |
| USB/Type-C接口数量 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 |
| 手机无线充电功能 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
| USB/Type-C最大充电功率 | ● 60W | ● 60W | ● 60W |
| 手机无线充电功率 | ● 50W | ● 50W | ● 50W |
| 行李厢12V电源接口 | ● | ● | ● |
| 扬声器品牌名称 | — | — | — |
| 扬声器数量 | ● 7喇叭 | ● 7喇叭 | ● 7喇叭○ 18喇叭 4000元 |
| 车内环境氛围灯 | ● 257色 | ● 257色 | ● 257色 |
| 车外扬声器数量 | ● 1喇叭 | ● 1喇叭 | ● 1喇叭 |
| 扬声器布局 | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ 7.1.4 |
| 杜比全景声(Dolby Atmos) | 暂无数据 | 暂无数据 | ○ |
| 空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 |
| 后排独立空调 | — | — | — |
| 热泵空调 | ● | ● | ● |
| 后座出风口 | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● |
| 车载空气净化器 | — | — | — |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● |
| 颜色与选装2 项 | |||
| 外观颜色 | 初雪白云雀灰远山绿 · 3000 元烟霞紫星河蓝 | 初雪白云雀灰远山绿 · 3000 元烟霞紫星河蓝 | 远山绿 · 3000 元烟霞紫云雀灰星河蓝贝珠白 · 2000 元 |
| 内饰颜色 | 黑色/蜜光橙 · 3000 元黑色/绒光米黑色/云影灰 | 黑色/蜜光橙 · 3000 元黑色/绒光米黑色/云影灰 | 黑色/蜜光橙 · 3000 元黑色/绒光米黑色/云影灰 |
已展示 3 款 · 254 项配置
● 标配 ○ 选装 — 无 | 不适用与暂无数据分别标注。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-05 10:44:00.578000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
数据来源:汽车之家 · 更新于 2026-10-05 10:44:00.578000
指导价与配置可能随年款、选装和厂家调整变化,请以官方最新信息为准。
年款与车型参数
查看全部 5 款车型的完整参配
- 2026款 龙船特别版 · -
- 2026款 540 Pro · 12.99 万
- 2026款 660 Pro · 13.99 万
- 2026款 660 Max 激光雷达版 · 14.99 万
- 2026款 660 Ultra 激光雷达版 · 16.69 万